FuboTV granskning: Solidt val för sportfantaster, men med några hål i spelet
Inom en snar framtid kommer streamingtjänster för direktsändning av tv som YouTube TV, Sling TV och FuboTV att vara vad direktsändning av tv kommer att se ut. Det kommer inte att finnas någon kabelbox – i stället kommer alla dina direktsända tv-program att streamas över internet. För att skilja sig från konkurrenterna har FuboTV ett sportfokus, och tillskottet av Disney-ägda nätverk som ABC och ESPN hjälper till att fylla ut luckor i schemat. Den åtföljande ökningen på 5 dollar till 60 dollar per månad gör också Fubo till ett av de dyraste alternativen.
FuboTV
Hur det står sig
Gillar
- Solidt urval av kanaler med en sportinriktning
- Fotbollsfans kommer att hitta mycket att älska
- Snabb och enkel navigation, särskilt på Roku
Gillar inte
- Saknar CNN, TNT, TBS och andra Turner-kanaler
- YouTube TV är bättre överlag för 5 dollar mer
- Hulu Live är ett bättre värde för 5 dollar mindre
FuboTV har ett robust kanalutbud, och förändringar av gränssnittet och förslagsmotorn har gjort den mycket mer användbar och roligare, men jag tycker bättre om två andra tjänster i denna prisklass. Den billigare Hulu Plus Live TV erbjuder bättre värde och ett stort utbud av on-demand-innehåll, medan YouTube TV erbjuder en bättre upplevelse och ännu fler kanaler för bara 5 dollar mer. (Observera att du får priset på 60 dollar genom att gå till Tillägg & Mer på länken ovan och sedan scrolla ner till Fubo Standard). Det hjälper inte att när Fubo lade till Disneys nätverk, släppte man Turners nätverk, vilket innebär att man inte längre har populära kanaler som TNT och TBS – så abonnenterna kommer inte att få NBA- eller MLB-matcher från något av nätverken. På det hela taget är Fubo en bättre tjänst än tidigare – men fortfarande en nischad aktör som främst vänder sig till sportfantaster.
Vad är FuboTV?
FuboTV lanserades i januari 2015 som en streamingtjänst för fotboll och har utökat sin räckvidd med en omfattande lista av kanaler. Av våra 100 bästa kanaler har Fubo 65, näst efter YouTube TV med 75 kanaler. FuboTV förgrenar sig till de flesta kategorier, inklusive kriminalitet, dramatik och filmer, men dess ursprung är fortfarande uppenbart med dussintals sportcentrerade kanaler.
Fubo har tidigare erbjudit direktsändning av sportprogram i 4K för evenemang som Super Bowl 2019, Westminster Dog Show och NCAA basketturnering (March Madness). På grund av effekterna av coronaviruset har dock sådan bevakning lagts på is och sidan för kommande 4K-evenemang på FuboTV har inte uppdaterats på flera månader.
När sportligorna startar om kan du med Fubo följa det mesta, särskilt fotboll som UEFA Europa League. Även om tillägget av ESPN och ABC är särskilt välkommet, förlorade tjänsten förutom TNT och TBS även Fox regionala sportnätverk i januari. I diagrammet i slutet av den här artikeln finns en fullständig jämförelse av hur FuboTV:s kanalutbud står sig mot konkurrenterna.
Moln-DVR:n har som standard bara 30 timmars inspelning, även om användarna kan öka detta till 500 timmar för en extra kostnad på 9,99 dollar i månaden. Som jämförelse kan nämnas att YouTube TV:s DVR har obegränsad lagring. Jag upptäckte att jag fyllde Fubos 30-timmarsgräns utan att försöka alls, så tunga DVR-användare kommer förmodligen att vilja budgetera för uppgraderingen – särskilt om du spelar in hela tv-serier eller matcher från dina favoritlag.
Live TV streamingtjänster jämfört
AT&T TV Now | FuboTV | Hulu Plus Live TV | Sling TV | YouTube TV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundpris | 55 dollar/månad för 45-plus-kanaler | 60 dollar/månad för 100-plus-kanaler | 55 dollar/månad för 60-plus-kanaler | 30 dollar/månad för 30-plus-kanaler (Orange) eller 45-plus-kanaler (Blue) | 65 dollar/månad för 85-plus-kanaler | 30 dollar/månad för 30-plus-kanaler (Orange) eller 45-plus-kanaler (Blue)plus-kanaler |
Gratis provperiod | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ABC, CBS, Fox och NBC kanaler | Ja, på många marknader | Ja, på många marknader | Ja, på många marknader | Fox och NBC endast i vissa städer | Ja, på många marknader | |
Samtidiga strömmar per konto | 2 ($5 alternativ för 3) | 2 ($6 alternativ för 3) | 2 ($15 alternativ för obegränsat) | 1 (Orange), 3 (Blå) | 3 | |
Familjemedlemmar/användarprofiler | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
Moln DVR | Ja (50 timmar, 200 timmar för 10 dollar i månaden) | Ja (30 timmar, 500 timmar för 10 dollar i månaden) | Ja | Ja | Ja | Ja (behålls i 9 månader) |
Snabb-framåt eller hoppa över reklamfilmer med moln-DVR | Nej (Ja med alternativet 15 dollar) | Ja | Nej (Ja med alternativet 10 dollar) | Ja | Ja |
Hur är det att använda den?
De grundläggande menyerna är en förbättring jämfört med det tidigare gränssnittet som, trots att det hade samma alternativ, kändes överdrivet rörigt eftersom alla poster var text i samma storlek. Alternativen överst på startskärmen är Sök, Hem, Sport, Program, Filmer, Guide, Inspelningar och en mindre Konto-knapp.
De flesta av dessa menyer åberopar ett Netflix-liknande rutnät, som grupperar liknande typer av innehåll, men jag tyckte att navigeringshastigheten varierade beroende på plattform. Jag använde gränssnittet på de mest populära enheterna, inklusive Roku, Fire TV Stick, Apple TV (180 dollar på Best Buy), iOS och webbläsaren Chrome. Jag fann att medan mobilversionerna och webbläsarversionerna fungerade som förväntat, varierade TV-versionerna och vissa var smidigare än andra.
Om du till exempel använder Apple TV är den översta navigeringsmenyn dold och kräver en svepning uppåt, men detta ser elegantare ut än Roku-versionen som har en synlig meny på alla innehållssidor. Jag gillade Roku bäst för att bläddra – den var responsiv och lät mig använda snabbspolningstangenten för att snabbt bläddra genom miniatyrbilderna.
Min minst favorit Fubo-plattform var standard Amazon Fire TV Stick, och detta beror sannolikt på själva hårdvaran – den första ledtråden var avsaknaden av snabbspolning som Roku erbjuder. Scrollning, oavsett om det var uppåt, nedåt, vänster eller höger, var fördröjd med ett märkbart stottrande, och varje miniatyrbild tog ett par sekunder att visas. Den nyare Fire TV 4K var bättre, men den saknar fortfarande Alexa integration för snabba röstsökningar.
Bör du skaffa den?
Även jämfört med för en månad sedan är FuboTV roligare än någonsin, tack vare några uppgraderingar av gränssnittet. Dessutom erbjuder det näst flest ”måste-kanaler” efter YouTube TV. Om du är ett hardcore sportfantast eller helt enkelt vill ha ett av de mest varierande kanalutbudet är det värt att registrera dig för en vecka för att prova det. Om du vill ha det bästa värdet på den här nivån är det dock Hulu som är det bästa sättet att spendera dina pengar.
Topp 100 kanaler jämfört
Kanal | Hulu med direktsänd TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt antal kanaler: | 60 | 45 | 65 | 75 | ||
ABC | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
CBS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fox | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NBC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
PBS | Nej | Nej | Nej | Ja | ||
CW | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
MyNetworkTV | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
Channel | Hulu med Live TV (55 dollar) | AT&T TV Now (55 dollar) | FuboTV (60 dollar) | YouTube TV (65 dollar) | ||
A&E | Ja | $ | Ja | Nej | ||
ACC Network | Ja | Nej | $ | Ja | ||
AMC | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Animal Planet | Ja | $ | Ja | Ja | ||
BBC America | Nej | $ | Ja | Ja | Ja | |
BBC World News | Nej | $ | $ | $ | Ja | |
BET | Nej | Ja | Ja | Ja | ||
Big Ten Network | Ja | $ | Ja | Ja | ||
Bloomberg TV | Ja | $ | Nej | Nej | Nej | |
Boomerang | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
Bravo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Channel | Hulu med direktsänd TV ($55) | AT&T TV Now (55 dollar) | FuboTV (60 dollar) | YouTube TV (65 dollar) | ||
Cartoon Network | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
CBS Sports Network | Ja | $ | Ja | Ja | ||
Cheddar | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Cinemax | $ | $ | $ | Nej | $ | |
CMT | Nej | $ | Ja | Ja | Ja | |
CNBC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
CNN | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
Comedy Central | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Cooking Channel | $ | $ | $ | $ | Nej | |
Destination America | $ | $ | $ | Nej | ||
Discovery Channel | Ja | $ | $ | Ja | Ja | |
Disney Channel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Disney Junior | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Disney XD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DIY | $ | $ | $ | $ | Nej | |
E! | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
EPIX | Nej | $ | Nej | $ | ||
ESPN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ESPN 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
ESPNEWS | Ja | $ | $ | Ja | ||
ESPNU | Ja | $ | $ | $ | Ja | |
Kanal | Hulu med direktsänd TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | ||
Food Network | Ja | $ | Ja | Ja | Ja | |
Fox Business | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fox News | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Fox Sports 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Fox Sports 2 | Ja | Ja | $ | Ja | Ja | |
Freeform | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FX | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
FX Movies | Ja | Ja | $ | Ja | ||
FXX | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FYI | $ | $ | Ja | Nej | ||
Golf Channel | Ja | $ | Ja | Ja | ||
Hallmark | Nej | Ja | Ja | Nej | ||
HBO | $ | $ | Nej | $ | ||
HGTV | Ja | $ | Ja | Ja | ||
History | Ja | $ | Ja | Nej | ||
HLN | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
IFC | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Undersökning Upptäckt | Ja | $ | Ja | Ja | ||
Livstid | Ja | $ | Ja | Nej | ||
Lifetime Movie Network | $ | $ | $ | Ja | Nej | |
Kanal | Hulu med direktsänd TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | ||
MLB Network | Nej | $ | $ | $ | Ja | |
Motor Trend | Ja | $ | Ja | Ja | Ja | |
MSNBC | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
MTV | Nej | Ja | Ja | Ja | ||
MTV2 | Nej | $ | $ | $ | Nej | |
National Geographic | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Nat Geo Wild | Ja | Ja | $ | Ja | ||
NBA TV | Nej | $ | $ | Ja | ||
NBC Sports Network | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Newsy | Nej | Nej | Nej | $ | Ja | |
NFL Network | Nej | Nej | Ja | Nej | ||
NFL Red Zone | Nej | Nej | $ | Nej | ||
NHL Network | Nej | $ | $ | $ | Nej | |
Nickelodeon | Nej | Ja | Ja | Ja | ||
Nick Jr. | Nej | Ja | Ja | Nej | ||
Nicktoons | Nej | $ | $ | Nej | Nej | |
Egen | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Oxygen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Paramount Network | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Kanal | Hulu med direktsänd TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | ||
Science | $ | $ | $ | $ | Nej | |
SEC Network | Ja | $ | $ | $ | Ja | |
Showtime | $ | $ | $ | $ | ||
Smithsonian | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
Starz | $ | $ | Nej | $ | ||
Sundance TV | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Syfy | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Tastemade | Nej | $ | Ja | Ja | Ja | |
TBS | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
TCM | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
Telemundo | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Tennis Channel | Nej | $ | $ | $ | Ja | |
TLC | Ja | $ | Ja | Ja | ||
TNT | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Travel Channel | Ja | $ | Ja | Ja | ||
TruTV | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
TV Land | Nej | $ | Ja | Ja | ||
USA Network | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VH1 | Nej | Ja | Ja | Ja | ||
Viceland | Ja | $ | Ja | Nej | ||
Weather Channel | Nej | $ | Ja | Nej | ||
WE tv | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Viceland | Ja | $ | Ja | Nej | ||
Weather Channel | Nej | $ | Ja | Nej | ||
WE tv | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Kanal | Hulu med direktsänd TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) |
Leave a Reply