Gamma Glutamyl Transferase and Metabolic Syndrome, Cardiovascular Disease, and Mortality Risk
γ;-グルタミル・トランスフェラーゼ(GGT)は肝胆疾患およびアルコール摂取/乱用に関するバイオマーカーとして考えられています1. しかし、GGTは腎臓、副睾丸、線維芽細胞、リンパ球、肺などの肝外組織でも精製されている2-4。蓄積された実験結果から、GGTがヒトにおける主要なチオール系抗酸化物質であるグルタチオンの細胞外異化に重要な役割を担っていることが示唆されている。 GGTは、細胞内のグルタチオン(GSH)の再合成を促進するためにシステインの利用可能性を高め、それによって酸化ストレスに対抗しています2、5、6。GGTは、循環する低密度リポタンパク質コレステロール(LDL)に吸着してその酸化を触媒し7、冠動脈プラークのアテローム性コアに発現し、酸化LDLや泡沫細胞と共局在しています8。 GGTは、グルタチオンを含む炎症性メディエーターであるロイコトリエンC4からロイコトリエンD4への相互変換を仲介することから、炎症促進作用もあると考えられている。9
4ページ参照
疫学研究からの並行した証拠は、高い血清GGTが、糖尿病、高血圧、脂質異常症、10-13および代謝症候群などの心血管疾患(CVD)危険因子の発症と関連していることを示唆しています10。 GGT値は、CRP、フィブリノゲン、F2-イソプロスタンなどの新しい心血管危険因子と正の相関があり14、抗酸化物質レベルと負の相関があります15。先行研究では、GGT値の上昇は虚血性心疾患および脳血管疾患に起因する死亡率と関連していますが、血清GGTがCVD危険因子の大きな負担を反映しているか12、13、19またはGGTがこれらの危険因子以外にも予後を改善できるかについては言及していません20、21。 先行研究には独自の長所があるが,それらは確立された心血管危険因子やCRP16,22-24で調整しておらず,エンドポイントの選択も限られていた24
我々は血清GGTの横断的臨床相関を調べ,フラミンガム心臓研究において高値が将来のCVDイベントおよび死亡率を予測するかどうかを縦断的に評価した。 血清GGTの上昇は,既往および新規の心血管危険因子を考慮した上で,新たに発症するメタボリックシンドローム,CVD発症,全死亡のリスク上昇に関連すると仮定した。 GGTは,追跡期間中に時間依存変数として血管リスク因子を調整した後でも,CVDリスクを予測すると仮定した。 このうち402人は、GGTデータの欠損(n=234、6%)、CVDの有病率(n=151、4%)、共変量データの欠損(n=17、0.4%)という理由で除外された。 CVDの既往とは、冠動脈疾患(心筋梗塞、冠動脈機能不全、狭心症)、末梢血管疾患(間欠性跛行)、脳血管疾患(脳卒中または一過性虚血発作)、または心不全の有無とした26。4年ごとの心臓研究検査で、被験者は標準血圧測定、身体測定、病歴、身体検査、心血管危険因子の検査評価を受けた。 4803>
測定と定義
収縮期および拡張期血圧は、参加者が座位で5分以上休んだ後に水銀血圧計を用いて行った、医師による2回の測定の平均値であった。 高血圧は、収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上、あるいは降圧剤の使用と定義した。 現在の喫煙は自己申告で、過去1年以内に定期的にタバコを吸ったことがあると定義された。 アルコール摂取は自己申告による週平均摂取量に基づいて定義された。 血清トリグリセリド、総コレステロール、HDLコレステロール、血糖値は一晩絶食した後に測定された。 糖尿病は、空腹時血糖値126 mg/dL以上、または経口血糖降下剤もしくはインスリンの使用により定義された。
参加者は一晩絶食後(10〜12時間)、通常午前7時半から午前9時の間に瀉血を受けた。 血液は直ちに遠心分離され、血漿と血清の検体は分析するまで-20℃で保存された。 血清中のGGT活性の均一な測定は、分光光度計を用いて、γ-グルタミル-p-ニトロアニリド+グリシルグリシンの反応から生じる405nmでのp-ニトロアニリンの遊離を検出することにより行った(Quest Diagnostics )27 高感度CRP(CRP)は、同じく第2子検査サイクルで得られた検体をDade Behring BN100ネフェロメーターで測定した。 4803>
Cross-Sectional Correlates of GGT
ベースラインの血清GGTとCVD危険因子および臨床共変量(年齢、性別、収縮期および拡張期血圧、高血圧、LDLおよびHDLコレステロール、血清トリグリセリド、空腹時血糖、糖尿病、BMI、喫煙状況、アルコール摂取)についての関連性を検討した。 ベースライン時のメタボリックシンドロームの有無によって血清GGT値を比較した。修正した全米コレステロール教育プログラム(NCEP)の基準では、少なくとも以下の3つが必要であった。 (1) トリグリセリドの上昇(≧150 mg/dL); (2) HDLコレステロール<5783>40 mg/dL または<5783>50 mg/dL; (3) BP≧収縮期130 mm Hg、拡張期85 mm Hg、または降圧療法中; (4) 朝食時血糖値<100 mg/dL; および (5) BMI≧30 kg/m2……(1) 、(2),(3),(5),(6),(7)のうち少なくとも3つが必要であった。28 ウエストの測定がベースライン検査で行われていなかったため、BMIをウエスト周囲径の増加で代用した。
Prospective Follow-Up for Incident Events
参加者は最長20年の追跡期間中、メタボリックシンドロームの発症、CVD(致死的または非致死的冠動脈疾患、末梢血管疾患、脳血管疾患、心不全)および死亡を前向きに追跡調査した。 すべてのCVDイベントと死亡は,利用可能なすべての診察・入院記録,検査結果,死亡診断書,剖検報告書を評価した後,3人の調査員パネルによって系統的に検討された。 女性に比べて男性のlog-GGTが上方シフトしていることを考慮し,各性別で分布を標準化(平均=0,SD=1)した。 血清トリグリセリドとアルコール摂取量の分布は歪んでおり、これも対数変換を行った。 GGTの横断的相関は、性別をプールした重回帰分析を用いて同定された。 年齢・性別を調整したモデルで、それぞれの潜在的な相関を個別に検討した。 これらのモデルにおいてα=0.05で統計的に有意であった変数を,前方ステップワイズ選択により多変量解析で評価した;α=0.15で有意な共変量は保持した。 (1)メタボリックシンドローム,(2)CVD発症,(3)全死亡との関連を20年間のフォローアップで検討した。 交互作用の検定(性×log-GGT)がいずれの結果においても統計的に有意でなかったため、男女をプールしたCoxモデルを構築した。 まず、標準化対数変換GGTの1標準偏差の増加に関連するリスクを決定した。 性別ごとの四分位値のカットポイントは、ベースライン時(除外前)の全参加者のGGT分布に基づいて定義された。 4803>
新規発症メタボリックシンドロームについては、ベースラインでメタボリックシンドロームだった参加者を除外し、研究期間全体(20年間)のイベントを主要解析で検討した。 また,短期追跡期間(8年間)のGGTによるメタボリックシンドロームのリスクも検討した。 メタボリックシンドロームの確認にはHeart Studyの診察への出席が必要であるため(一方、CVDや死亡はHeart Studyの診察とは関係なく確認される)、連続2回未満の診察がない場合は最終診察日で追跡調査を終了とした。 Coxモデルは,メタボリックシンドロームの定義とは無関係な因子(年齢,性別,アルコール摂取量,log-CRP)で最初に調整した。 二次解析では,BMI,空腹時血糖,収縮期および拡張期血圧,血清トリグリセリド,喫煙を追加調整した後に,GGTが新規発症メタボリックシンドロームを予測するかどうかを評価した。
GGTとCVD発症および死亡リスクに関する解析では,年齢/性別調整した累積発症率を作成してGGT4分類ごとのリスクを図に示した。 CVD発症リスクおよび死亡リスクを推定するCoxモデルは,ベースライン時の年齢,性別,BMI,糖尿病,収縮期血圧,降圧治療,総/HDLコレステロール比,現在の喫煙,飲酒で調整されていた。 さらに、CVDモデルにおいて、血清クレアチニン濃度および社会経済的地位の指標としての教育レベル(中等教育後か非教育後か)で調整した。 さらに、アスパラギン酸およびアラニンアミノトランスフェラーゼ(AST、ALT)については、これらの酵素がCVDおよびメタボリックシンドロームと関連するという報告があるため、補正を行った30,31。 (1) ベースラインCRP、(2) ベースラインCRPおよび時間依存変数としてモデル化した他のすべての共変量(その後の4年に一度のフラミンガム検査で更新される)。 臨床的共変量とlog-GGTを含むモデルとlog-CRPを含まないモデルの識別性を、c統計量を用いて検討し、GGTを考慮した後の後者の増加分を決定した。 Coxモデルにおいては、ハザードの比例性の仮定が満たされていることを確認した32。 統計解析はSAS version 8.2 (Cary, NC)を用いて行い、両側確率値≦0.05を統計的に有意であるとみなした。
結果
GGTの横断的相関
GGTの四分位が高い参加者は、高齢でBMIが高く、高血圧、脂質、空腹時血糖、CRPが上昇している傾向があった(表1;四分位の傾向についてはP<0.001)。 最も高い四分位値では,男性の81.4%,女性の86.9%がGGT値が正常基準範囲内(例えば,男性≦50 U/L,女性≦40 U/L)であった. クロスセクションにおいて,メタボリックシンドロームの存在は,男性(24.9±15.3 対 18.9±14.7 U/L,P<0.001)および女性(19.8±15.0 対 11.4±9.2 U/L,P<0.001)で高い GGT と関連していた. ステップワイズ重回帰モデル(補足資料参照、<4656>でオンライン公開)では、log-GGTは年齢(P=0.009)、男性性、喫煙、BMI、LDLコレステロール、血清トリグリセリド、アルコール摂取、拡張期血圧、高血圧治療(すべてP≦0.001)、空腹時血糖(P=0.004)に正の関連があった。 GGTの個人間変動の33%は上記の因子で説明され、性、血清トリグリセリド、アルコール摂取が大きな変動を説明する主要な相関因子であった。 log-GGTとlog-CRPには弱い正の相関があり(ピアソンのr=0.27、P<0.001)、これは男性(r=0.26)と女性(r=0.27)で一定の大きさであった。
性比-4853血清特異的GGT値(単位/リットル) | Total Sample | Q1 男性 1-11 女性 1-6 | Q2 男性 12-16 女性 7-9 | Q3 男性 17-24 女性 10-13 | Q4 男性 25-99 女性 14-88 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQR=四分位範囲(Interquartile Range). * 対数変換した値を用いて四分位間の傾向の検定を実施; | ||||||||
†P for quartile trend <0.001 | ||||||||
年齢、年(SD)† | 44 (10) | 42 (10) | 45 (10) | 46 (9) | ||||
Women.Of.The Age (Age)、Age, years (SD)(A) (Age)、Age, year (SD) (A)・・・・・・。 n (%) | 1790 (52) | 356 (44) | 546 (57) | 421 (53) | 467 (53) | |||
肥満度(kg/m2)† | ||||||||
平均値。 sd | 25.6 (4.3) | 24.6 (3.5) | 25.0 (4.0) | 25.7 (4.4) | 27.0 (5.0) | |||
<25, n (%) | 1721 (50) | 484 (60) | 520 (54) | 381 (48) | 336 (38) | |||
25-29, n (%) | 1250 (36) | 257 (32) | 339 (35) | 313 (39) | 341 (38) | |||
≥30, n (%) | 480 (14) | 63 (8) | 100 (11) | 107 (13) | 210 (24) | |||
アルコール摂取量, n (%)*† 2346> | ||||||||
なし | 811 (24) | 213 (27) | 235 (24) | 197 (25) | 166 (19) | |||
≦14/wk (M). ≦7/週(女) | 1738 (50) | 476 (59) | 506 (53) | 405 (50) | 351 (39) | |||
>14/ 週(男)です。 >7/wk (F) | 902 (26) | 115 (14) | 218 (23) | 199 (25) | 370 (42) | |||
Systolic BP.の項参照。 mm Hg (SD)† | 122 (16) | 118 (14) | 119 (15) | 123 (17) | 127 (17) | |||
Diastolic BP, mm Hg (SD)† | 78 (10) | 75 (8) | 76 (10) | 79 (10) | 81 (9) | |||
高血圧症, n (%)† | 602 (17) | 78 (10) | 124 (13) | 165 (21) | 235 (26) | |||
高血圧の治療法。 n (%)† | 327 (9) | 31 (4) | 60 (6) | 71 (9) | 165 (19) | |||
脂質レベル(SD) | ||||||||
総コレステロール……………………………….., mg/dL† | 203 (38) | 191 (36) | 198 (36) | 207 (39) | 216 (38) | |||
HDL コレステロール…………………………………, mg/dL | 49 (13) | 49 (13) | 48 (14) | |||||
総/HDL 比† | 4.5 (1.6) | 4.2 (1.3) | 4.3 (1.4) | 4.7 (1.7) | 4.9 (1.7) | |||
LDLコレステロール、mg/dL † | 130 (35) | 122 (33) | 127 (34) | 134 (37) | 137 (35) | |||
トリグリセライド(血清).LDL.Cololesterol、mg/dL † | 124 (35) | 140 (35) | 132 (37) mg/dL*† | 105 (80) | 81 (51) | 91 (60) | 108 (73) | 139 (109) |
Aspartate aminotransferase (AST), IU/L (SD) | 21.1 (11.7) | 18.1 (7.8) | 19.1 (9.6) | 20.8 (11.2) | 26.3 (15.0) | |||
アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、IU/L(SD) | 25.6(17.7) | 19.4(8.7) | 21.7 (13.3) | 25.5 (13.4) | 35.7 (25.3)<2346><1944><8971><4091>Serum creatinine concentration, mg/dL (SD)<2346><4091>1.16 (0.24)<2346><4091>1.15 (0.23)<2346><4091>1.15 (0.23)<2346> <4091>1.15 (0.23)<2346>1.15 (0.24)<2346>1.15 (0.23)<2346>1.15 (0.24) <2346>1.15 (0.24) <2346>1.15 (0.24)18 (0.24) | 1.16 (0.24) | ||
空腹時血糖値、mg/dL(SD)† | 98(19) | 96(16) | 99(17) | 103(25) | ||||
Diabetes.B(Diabetes.B)(Diabetes.C)(Diabetes.C)(Diabetes.C)(Diabetes.C)(Diabetes.C)(Diabetes.C)(Diabetes.C) (Diabetes.C)(Diabetes.C)(Diabetes.C n (%)† | 121 (4) | 18 (2) | 20 (2) | 30 (4) | 53 (6) | |||
現在喫煙している者。 n (%)† | 1254 (36) | 252 (31) | 349 (36) | 287 (36) | 366 (41) | |||
CRP, mg/L, median (IQR)*† | 1.02 (2.06) | 0.65 (1.24) | 0.82 (1.67) | 1.11 (2.21) | 1.79 (3.02) |
Serum GGT and Incidence of the Metabolic Syndrome
追跡調査では、8年後に419人(16%、女性192人)が、20年間では968人(37%、女性479人)がメタボリックシンドロームに発展しています。 年齢,性別,飲酒量,CRPを調整した多変量Coxモデルでは,GGTが高いほどメタボリックシンドロームの発症リスクが高く,上位4分の1では下位に比べて134%(8年)~76%(20年)リスクが増加した(表2)。 log-GGTを評価するモデルでは、log-CRPが1SD増加すると、8年と20年のメタボリックシンドロームのリスクがそれぞれ1.38倍(95%CI; 1.25 to 1.53, P <0.001) と1.26倍(95%CI; 1.18 to 1.35, P <0.001) になることと関連した。 GGTと新規発症メタボリックシンドロームとの関連は、血清ASTおよびALTで調整したモデルでも強固に保たれた(データ示さず)。
Log-GGT, 1SD増加 | Quartile 1 | Quartile 3 | Quartile 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SDログGGT=0の値です。6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†P<0.05, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‡P≤0.01, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*P≤0.001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年以内のメタボリックシンドロームの発症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢・性別補正 | Referent | 1.40† | 1.76* | 2.26* | 1.30* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.26-1.52) | (1.04-1.87) | (1.30-2.39) | (1.69-3.01) | (1.19-1.42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢、性、アルコールで調整 | 1.45* | Referent | 1.46† | 1.83* | 2.54* | 1.35* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.32-1.42).60) | (1.08-1.96) | (1.35-2.48) | (1.89-3.41) | (1.23-1.48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRP追加調整 | 1.38* | Referent | 1.51‡ | 1.64‡ | 2.34* | 1.30* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.11-2.06) | (1.19-2.27) | (1.72-3.19) | (1.18-1.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20年以内のメタボリックシンドロームの発症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢・性別補正 | 1.29* | Referent | 1.21† | 1.49* | 1.29† | 1.49† | 1.23* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.21-1.38) | (1.01-1.44) | (1.23-1.80) | (1.54-2.22) | (1.16-1.30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢、性、アルコールで調整 | 1.33* | Referent | 1.23† | 1.53* | 1.99* | 1.26* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.24-1.42) | (1.03-1.48) | (1.26-1.85) | (1.65-2.40) | (1.19-1.33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPの追加調整 | 1.26* | Referent | 1.36‡ | 1.76* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.02-1.49) | (1.11-1.66) | (1.45-2.13) | (1.12-1.27)<2346><1944><408><7228><4497><4779> 年齢、性別、BMI、空腹時血糖値、収縮期血圧、拡張期血圧、対数トリグリセリド、アルコール摂取、喫煙状況、対数CRPで調整しても、GGTとメタボリックシンドロームの関連は有意に保たれました。 8年および20年追跡のCoxモデルにおいて,GGT四分位増加あたりのハザード比(HR)はそれぞれ1.14(95%CI; 1.04~1.26, P<0.01)および1.09(95%CI; 1.02~1.16, P<0.01)であった。
血清GGTとCVDおよび死亡リスク3451人の参加者で、CVDおよび死亡の発症について、合計65900人年の観察が可能であった。 追跡期間中(平均19.1±3.0年),535人(15.5%,女性173人)がCVDを発症し,362人が死亡した(10.5%,女性131人)。 年齢・性別を調整したCVDおよび死亡の累積発生率(図1および図2)は、GGTの四分位値によってリスクの増加勾配を示した(両アウトカムともlog-rank P<0.001)。 確立した危険因子とCRPを調整する多変量モデルでは,log-GGTはCVD発生率と正の関係があり,CVDリスクの段階的増加がGGT四分位に渡って観察された(表3)。 GGTとCVDの関連は、CVD危険因子を時間変化する共変量として組み込んだモデルでも維持された(表3)。 log-CRPが1SD増加すると、CVD発症リスクは1.20倍(95%CI;1.08~1.33、P<0.001)となった。 血清クレアチニン濃度と教育レベルを追加調整した後も,GGTの1SD増加はCVDの15%増加と関連していた(HR 1.15,95%CI;1.05~1.27,P=0.004). GGTが最も高い四分位値ではリスクが1.66倍(95%CI; 1.22 to 2.26, P=0.001)であり、四分位値間で有意な傾向が見られた(P <0.001 )。
|
Leave a Reply