Axoloto
Questo articolo riguarda il Pokémon designato come “Pesce Pokémon” dal Pokédex. Per altre menzioni della parola “Pesce” vai alla pagina Pesce.
◄ | Yanma | Axoloto | Maraiste | ► | ||||
193 | 194 | 195 |
№ 194 | Axoloto ウパー (Upā) Upah |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I disegni di Axoloto per Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver. |
|||||||||||||||||||
Nome inglese | Wooper | ||||||||||||||||||
Numeri del Pokédex regionale | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Browser e altri numerazione | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Tipi | – | ||||||||||||||||||
Categoria | Pokémon Pesce | ||||||||||||||||||
Dimensione | 0,4 m, o 1,3 piedi | ||||||||||||||||||
Peso | 8,5 kg, o 18,7 libbre | ||||||||||||||||||
Talenti | 1. Assorbitore d’acqua 2. Umidità 3. Inconscio (Talento nascosto) |
||||||||||||||||||
Gruppo di uova | Acquatico 1 / Terrestre | ||||||||||||||||||
Schiusa | 19 cicli – 5.120 passi | ||||||||||||||||||
Punti di sforzo | +1 VP | ||||||||||||||||||
Exp. | 52 exp. | ||||||||||||||||||
Exp al livello 100 | 1.000.000 exp. | ||||||||||||||||||
Sesso | 50% femminile ; 50% maschio | ||||||||||||||||||
Colore (Pokédex) | Blu | ||||||||||||||||||
Tasso di cattura Cattura | 255 | ||||||||||||||||||
Empire | |||||||||||||||||||
Apparizione del corpo |
|||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||
Axoloto (inglese: Wooper; giapponese: ウパー Upah) è un Pokémon di seconda generazione di tipo Acqua e Suolo.
Sul Pokémon
Fisiognomica e atteggiamenti
Si ispira all’Axolotl, da cui prende anche il nome. Ha antenne rosa su ogni lato della testa e ha forme blu sulla pancia. Ha una piccola coda e due piccoli piedi.
Differenze Maschio/Femmina
Le Axoloto femmine hanno meno nappe alle branchie rispetto ai maschi.
Cromatico
Quando è cromatico, Axoloto ha un corpo rosa pallido.
Evoluzione
Axoloto si evolve in una Maraiste dal livello 20.
Axoloto
Livello 20 ▼
Maraiste
Talenti
- Assorbimento Acqua: Se il Pokémon viene colpito da un’abilità Acqua, non subisce danni e recupera invece HP;
- Umidità: Il Pokémon aumenta l’umidità nell’aria, il che impedisce a tutti i Pokémon di usare abilità esplosive come Distruzione;
- Unaware (Talento Nascosto): quando attacca, il Pokémon ignora i cambiamenti delle statistiche del nemico.
Etimologie
- Francese: Axoloto deriva da axolotl, un anfibio urodele originario del Messico.
- Inglese: Wooper viene da wooper looper (axolotl, in giapponese).
- Tedesco: Felino viene da Fenn (Faing), da felix (gioioso, in latino) e da bambino (child, in italiano).
- Giapponese: ウパー Upah deriva da wooper looper (axolotl).
Descrizioni Pokédex
Generazioni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pokémon GO Axoloto vive solitamente in acqua. Ma di tanto in tanto, viene a terra per cercare cibo. Sulla terraferma, copre il suo corpo con un velo viscido e tossico. Pokémon Sole e Luna In assenza di un Pokédex nazionale, questo Pokémon non ha alcuna descrizione in questi giochi. Pokémon Ultra-Sun e Ultra-Moon In assenza di un Pokédex nazionale, questo Pokémon non ha alcuna descrizione in questi giochi. Pokémon Spada Questo Pokémon vive in acque fredde. Se la temperatura esterna è abbastanza bassa, a volte va sulla terraferma per nutrirsi. Scudo Pokémon Quando è sulla terraferma, copre il suo corpo con un velo tossico che lo protegge dalla disidratazione.
Luoghi
Generazioni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Settima generazione
Versione | Rarità | Luogo | Livello |
---|---|---|---|
Sole e Luna | Non esistente | Scambio | – |
Ultra-Sole e Ultra-Luna | Fai una replica di Maraiste ottenuta nell’Ultra-Dimensione |
Ottava Generazione
Versione | Rarità | Localizzazione | Clima | Livello |
---|---|---|---|---|
Spada e Scudo | 40% | Lago Coupenotte Ovest – nascosto nell’erba | 7-11, 60 | |
30% | ||||
50% | Lago Coupenotte West – visibile in natura | 8-14, 60 | ||
25 % | ||||
5 % | ||||
30% | Lago Milobellus Sud – nascosto nell’erba | 11-13, 60 | ||
35% | Copricapo del gigante – visibile in natura | 28-32, 60 | ||
10% | ||||
5% | Sede del Gigante – visibile in natura | 33-38, 60 | ||
Variabile | Raid Dynamax: Antres 9, 52, 75, 93 e 133 | – | 15-60 |
Abilità Imparate
Generazioni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Per aumento di livello
Settima generazione
Capacità | Livello | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP | Sole e Luna | Ultra-Sole e Ultra-Luna |
Nascondi | |||||||
O-Gun | 40 | 100% | 25 | Inizio | Inizio | ||
Mimi-Coda | – | 100% | 30 | Depart | Depart | ||
Lancia-Fango | – | – | 15 | N.5 | N.5 | ||
Tiro al fango | 55 | 95% | 15 | N.9 | N.9 | ||
Flessibilità | 80 | 75% | 20 | N.15 | N.15 | ||
Boue-Bombe | 65 | 85 % | 10 | N.19 | N.19 | ||
Amnésie | – | – | 20 | N.23 | N.23 | ||
Bâillement | – | – | 10 | N.29 | N.29 | ||
Séisme | 100 | 100 % | 10 | N.33 | N.33 | ||
Danse Pluie | – | – | 5 | N.37 | N.37 | ||
Brume | – | – | 30 | N.43 | N.43 | ||
Buée Noire | – | – | 30 | N.43 | N.43 | ||
Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | N.47 | N.47 |
Huitième génération
Capacità | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Tipo | Categoria | Puissance | Précision | PP | Épée et Bouclier |
Masquer | ||||||
Pistolet à O | 40 | 100% | 25 | Départ | ||
Mimi-Coda | – | 100 % | 30 | Départ | ||
Danse Pluie | – | – | 5 | N.4 | ||
Tir de Boue | 55 | 95 % | 15 | N.8 | ||
Brume | – | – | 30 | N.12 | ||
Buée Noire | – | – | 30 | N.12 | ||
Souplesse | 80 | 75 % | 20 | N.16 | ||
Bâillement | – | – | 10 | N.21 | ||
Hydro-Queueue | 90 | 90 % | 10 | N.24 | ||
Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | N.28 | ||
Amnésie | – | – | 20 | N.32 | ||
Toxik | – | 90 % | 10 | N.36 | ||
Séisme | 100 | 100 % | 10 | N.40 |
Per TC/CS
Settima generazione
Numero | Capacità | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Hide | ||||||
CT06 | Toxik | – | 90 % | 10 | ||
CT07 | Hail | – | – | 10 | ||
CT10 | Potere nascosto | 60 | 100% | 15 | ||
CT13 | Laser Ice | 90 | 100% | 10 | ||
CT14 | Blizzard | 110 | 70 % | 5 | ||
CT17 | Abri | – | – | 10 | ||
CT18 | Danse Pluie | – | – | 5 | ||
CT20 | Rune Protect | – | – | 25 | ||
CT21 | Frustrazione | – | 100 % | 20 | ||
CT26 | Séisme | 100 | 100 % | 10 | ||
CT27 | Retour | – | 100% | 20 | ||
CT32 | Reflet | – | – | 15 | ||
CT34 | Cradovague | 95 | 100 % | 10 | ||
CT36 | Bomba-Beurk | 90 | 100 % | 10 | ||
CT37 | Tempête de Sable | – | – | 10 | ||
CT42 | Facciata | 70 | 100 % | 20 | ||
CT44 | Repos | – | – | 10 | ||
CT45 | Attrazione | – | 100 % | 15 | ||
CT48 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
CT55 | Ébullition | 80 | 100% | 15 | ||
CT78 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | ||
CT83 | Harcèlement | 20 | 100 % | 20 | ||
CT87 | Vantardise | – | 85 % | 15 | ||
CT88 | Blabla Dodo | – | – | 10 | ||
CT90 | Clonage | – | – | 10 | ||
CT94 | Surf | 90 | 100 % | 15 | ||
CT98 | Cascata | 80 | 100 % | 15 | ||
CT100 | Confidenza | – | – | 20 |
Huitième génération
Numero | Capacità | Tipo | Categoria | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Masquer | ||||||
CT04 | Poing Glace | 75 | 100% | 15 | ||
CT15 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
CT19 | Rune Protette | – | – | 25 | ||
CT21 | Repos | – | – | 10 | ||
CT24 | Ronflement | 50 | 100% | 15 | ||
CT25 | Abri | – | – | 10 | ||
CT27 | Vent Glace | 55 | 95 % | 15 | ||
CT31 | Attrazione | – | 100 % | 15 | ||
CT32 | Tempête de Sable | – | – | 10 | ||
CT33 | Danse Pluie | – | – | 5 | ||
CT35 | Grêle | – | – | 10 | ||
CT36 | Siphon | 35 | 85 % | 15 | ||
CT39 | Facciata | 70 | 100% | 20 | ||
CT45 | Plongée | 80 | 100% | 10 | ||
CT53 | Tir de Boue | 55 | 95 % | 15 | ||
CT61 | Permugarde | – | – | 10 | ||
CT76 | Canto Canon | 60 | 100 % | 15 | ||
CT81 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | ||
CT93 | Ondes Étranges | – | 100 % | 15 | ||
CT98 | Trépignement | 75 | 100 % | 10 |
Par DT
Huitième génération
Numero | Capacità | Tipo | Categoria | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Masquer | ||||||
DT01 | Plaquage | 85 | 100% | 15 | ||
DT03 | Hydrocanon | 110 | 80 % | 5 | ||
DT04 | Surf | 90 | 100 % | 15 | ||
DT05 | Laser Glace | 90 | 100 % | 10 | ||
DT06 | Blizzard | 110 | 70 % | 5 | ||
DT10 | Séisme | 100 | 100 % | 10 | ||
DT16 | Cascata | 80 | 100% | 15 | ||
DT17 | Amnésie | – | – | 20 | ||
DT20 | Clonage | – | – | 10 | ||
DT22 | Bombe Beurk | 90 | 100 % | 10 | ||
DT26 | Ténacité | – | – | 10 | ||
DT27 | Blabla Dodo | – | – | 10 | ||
DT30 | Encore | – | 100% | 5 | ||
DT31 | Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | ||
DT45 | Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | ||
DT67 | Telluriforce | 90 | 100% | 10 | ||
DT78 | Cradovague | 95 | 100% | 10 | ||
DT84 | Bollire | 80 | 100% | 15 |
Per riproduzione
Settima generazione
Capacità | Tipo | Cat. | Da | Prec. | PP | Genera il discente per livello | Genera il discente per riproduzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nascondi | |||||||
Dopo di te | – | – | 15 | ||||
Bomba acida | 40 | 100% | 20 | USULUSUL | |||
Pouvoir Antique | 60 | 100 % | 5 | ||||
Pittura | 85 | 100% | 15 | ||||
Riposte | – | 100% | 20 | USUL | USULUSUL | ||
Curse | – | – | 10 | Mushana | |||
Doppio piede | 30 | 100% | 30 | USULUSULUSUL | USULUSULUSUL | ||
Onde Strane | – | 100% | 15 | – | |||
Encore | – | 100 % | 5 | ||||
Permugarde | – | – | 10 | USULUSUL | |||
Soin | – | 100 % | 10 | ||||
Stockage | – | – | 20 | ||||
Avale | – | – | 10 | ||||
Relâche | – | 100 % | 10 | ||||
Poing BoostUSUL | 40 | 100% | 20 |
L’ottava generazione
Capacità | Tipo | Cat. | Da | Prec. | PP | Genera il discente per livello | Genera il discente per riproduzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nascondi | ||||||||
Potere Antico | 60 | 100% | 5 | |||||
Curse | – | – | – | 10 | Mushana | |||
Stockage | — | — | 20 | |||||
Avale | – | – | 10 | |||||
Rilascio | – | 100% | 10 | |||||
Riposte | – | 100% | 20 | |||||
Double Pied | 30 | 100 % | 30 | |||||
Soin | – | 100 % | 10 | |||||
Après Vous | – | – | 15 | |||||
Bombe Acide | 40 | 100 % | 20 | |||||
Poing Boost | 40 | 100% | 20 |
Per donatore di poteri
Settima generazione
Abilità | Tipo | Categoria | Power | Accuracy | PP | Location | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nascondi | |||||||
Dopo di te | – | – | 15 | Ho’ohale Beach | 8 PCo | ||
Hydroqueue | 90 | 90% | 10 | Ula Beach-Ula | 12 PCo | ||
Telluriforce | 90 | 100% | 10 | Albero di combattimento | 12 PCo | ||
Poing-Ghiaccio | 75 | 100% | 15 | Ula- RangeUla | 8 PCo | ||
Wind Ice | 55 | 95% | 15 | Ula- BeachUla | 12 PCo | ||
Coda di ferro | 100 | 75 % | 15 | Plage d’Ho’ohale | 8 PCo | ||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
Trépignement | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Vibraqua | 60 | 100 % | 20 | Plage d’Ho’ohale | 4 PCo |
Sensibilités
Generazioni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sensibilités de Axoloto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 4 | × ½ | 1 | × 0 | × ½ | × ½ | × ½ | |||||||||||
Legenda | × 0 : Immunità | × ¼: Doppia resistenza | × ½: Resistenza | × 2: Debolezza | × 4: Doppia Debolezza | ||||||||||||
Rischio(i) | |||||||||||||||||
|
Statistiche
Statistiche indicative di Axoloto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistica | Statistica di base |
Livello 50 | Livello 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min- | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 55 |
|
130 | 162 | 251 | 314 | ||||
Attacco | 45 |
|
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
Difesa | 45 |
|
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
Attacco speciale | 25 |
|
40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 149 | 163 |
Difesa Speciale | 25 |
|
40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 149 | 163 |
Velocità | 15 |
|
31 | 35 | 67 | 73 | 59 | 66 | 129 | 141 |
Somma delle statistiche di base | 210 | |||||||||
Media delle statistiche di base | 35 | |||||||||
|
Strategia
Generazioni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- (it) Scheda di strategia Pokéstrat
- (it) Foglio Strategia Smogon
Imaging
Generazioni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Artwork ufficiale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature e Sprites di Ottava Generazione | ||||||
Miniatura | Sprites anteriori | Sprites posteriori | ||||
Pokémon Spada e Scudo | Pokémon HOME | Pokémon Spada e Scudo | ||||
Femmina |
File:Sprite 194 ♀ back EB.png | |||||
Male |
File:Sprite 194 ♂ back EB.png | |||||
Chromatic female |
File:Sprite 194 ♀ chromatic back EB.png | |||||
Cromatica maschile |
File:Sprite 194 ♂ chromatic back EB.png |
Distribuzioni di eventi
- 2001
- Axoloto Mystery Egg (Giappone)
- 2002
- Axoloto Mystery Egg (Giappone)
Apparizioni in Pokémon Mystery Dungeon
Apparizioni nel cartone animato
- L’episodio 148 è dedicato a lui. Li incontriamo in un asilo Axoloto creato dall’allevatrice Olesia. Per inciso, uno di questi Axoloto ha la prima linea della sua pancia sostituita da un cuore.
- Un Axoloto partecipa alla gara di pesca di Poissoroy nell’episodio 168.
- Lo vediamo anche nell’oasi di Ecremeuh nell’episodio 207. Un altro appare nell’asilo Pokémon nell’episodio 228.
- Nell’episodio 494, un Axoloto selvaggio appare in un fiume.
- Molti Axoloto possono essere visti in XY022 nell’acquario di Roche-sur-Gliffe.
- Axoloto appaiono in XY069 e XY070, dove sono Pokémon di palude e amici di Muplodocus. Questi Axoloto riappaiono in XY131 con gli altri Pokémon della palude.
Descrizioni del Pokédex
Episodio 148 Il Pokémon Pesce. Preferisce vivere nell’acqua fredda degli stagni, ma cerca il suo cibo sulla terraferma. Il suo corpo è protetto dal freddo da uno spesso strato di liquido. Maraiste è la sua forma evoluta.
-
Descrizione di Axoloto nell’episodio 148.
Nel Trading Card Game
- Pokémon Center Online link con il nome registrato giapponese di Axoloto.
- 2.0 2.1 2.2 2.3 e 2.4 Livello 60 dopo aver catturato Ethernatos.
◄ | Yanma | Axoloto | Maraiste | ► | ||||
193 | 194 | 195 |
Questo articolo fa parte del Progetto Pokédex, che mira a mettere insieme articoli completi per ogni Pokémon. Si prega di leggere la pagina del progetto prima di qualsiasi modifica!”
Leave a Reply