Formationsdans
HistoriaRedigera
Formationsdansen uppstod 1932 i Astoria Ballroom i London. Det var Olive Ripman som introducerade den under namnet ”pattern dancing”. Snart blev det en tävlingsdansform.
Formationslagstävlingar började på 1930-talet i England och spreds till många andra länder. Internationella matcher har ägt rum. Formationsdanser var en viktig del av BBC:s TV-program Come Dancing när Frank och Peggy Spencers formationslag tävlade mot Constance Millingtons lag. Populariteten nådde sin höjdpunkt på 1960-talet och växer nu från klarhet till klarhet med formationslag från hela världen som tävlar mot varandra.
KoreografiRedigera
Koreografin för ett formationslag innefattar både koreografin för en danssportsrutin för ett enskilt par och det övergripande rörelsemönstret för paren på golvet. Alla par förväntas följa musikens takt och rörelserna ska utföras samtidigt. Lagen betygsätts på sin synkronicitet
Latin Dancesport formation är ett medley av danser som inkluderar de 5 internationella latindanserna: Cha Cha Cha, Rumba, Jive, Paso Doble och Samba.
Standard eller Ballroom formation är ett medley av de 5 internationella ballroomdanserna Waltz, Quickstep, Tango, Wiener Waltz och Foxtrot.
Rutinerna innehåller i allmänhet åtminstone en viss friformskoreografi i walk on och walk off, som kan inkludera rörelser från jazzdans, balett eller någon annan typ av dans. Detta markeras tydligt av en gong.En komplett rutin varar vanligtvis totalt 6 minuter.
Formationsrutiner ger dansarna möjlighet att visa upp sin egen teknik utöver sin förmåga att röra sig som ett lag.Till skillnad från individuella tävlingar utgör tricks som ”round abouts”, ”kedjereaktioner” en stor del av koreografin.
Förmågor (även kallade mönster eller bilder) som är en accepterad del av koreografin är diamanter, fyrkanter, diagonaler, cirklar och linjer. Rutinen bedöms utifrån hur de tävlande fördelas över golvet, hur ”läsbara” mönstren är och övergångarna mellan dessa mönster.
Specialiserade formationskoreografer är bland annat Ona Skaistutė Idzelevičienė, Roberto Albanese, Horst Beer och Rachael Holland.
TävlingarRedigera
Det internationella styrande organet är Internationella danssportsförbundet (IDSF) (som är erkänt som olympiskt). Tävlande lag måste vara medlemmar i en av dess medlemsorganisationer, till exempel English amateur dancesport association ltd (EADA)
Nedan följer en sammanfattning av IDSF:s regler för europeiska och internationella formationstävlingar.
- Varje medlemsland får sända två formationslag för att tävla i var och en av de två internationella stilarna (Latin och Standard).
- De väljs ut genom nationella tävlingar, till exempel de brittiska nationella mästerskapen vid Blackpool Dance Festival.
- Internationella tävlingar har minst 4 länder
- De vanliga antidopingreglerna inom idrotten gäller.
- Alla tävlande måste vara amatörer.
- Varje lag måste innehålla mellan 6 och 8 par.
- I standardsektionen måste männens klädsel vara svart eller midnattsblå.
- I Latin får männen bära färgade skjortor men alla män måste ha samma klädsel.
- I standardformationen är soloarbetet begränsat till 8 takter. Detta gäller inte i latin där soloarbete vanligtvis spelar en roll.
- Höjningar är inte tillåtna i den huvudsakliga ”dömda” delen av rutinen, men är vanligtvis tillåtna i walk on och walk off, som tydligt markeras av en gong.
- En rutin är maximalt 6 minuter lång inklusive inträde till och från golvet (en walk on och walk off). Endast 4 och en halv minut av detta bedöms så en gong används för att tydligt markera vilka avsnitt som ska bedömas.
- De tävlande lagen bedöms av de som har erfarenhet av formation.
I de tidiga omgångarna markerar domarna om de anser att lagen ska gå vidare till nästa omgång. I de sista omgångarna rangordnas lagen och skridskosystemet tillämpas.
Andra tävlingar av betydelse är Blackpool Dance Festival och Donaupokal Invitational Competition Vienna.Tyskland är anmärkningsvärt genom att ha flera ligor för formationslag och håller flera tävlingar varje år.
Formationslag, 2013Redigera
Detta är en lista över formationslag för vuxna som tävlade 2013 i IDSF:s världsrankingtävling. Det fanns 22 latinska lag och 18 standardlag som årligen tävlar i världscupen
Land | Latin Formation Team | Standard Formation Team |
---|---|---|
Österrike | HSV Zwölfaxing, TSC Schwarz Gold | |
Belarus | DC Mara, Minsk | Univers Formation-team, Minsk |
Bulgarien | Ogosta Dance | |
Tjeckien | TK 1976 Most, TKG Hlinsko | TK TŠ Starlet Brno, TK Chvaletice |
England | Fever Latin Team Preston
XS Latin (TDE Manchester) |
|
Tyskland | Grün-Gold-Club Bremen, FG TSZ Aachen/TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß | TC Ludwigsburg, Braunschweiger TSC |
Ungern | Gála TE, Botafogo Dance Ensemble | Szilver TSE, Ködmön TSE |
Litauen | Klaipėda University DSC ”Žuvėdra” (A och B) | |
Moldova | Codreanca | |
Mongoliet | Moon dance formation Mongolia | Ulaan Sarnai Mongolia, Khatantuul Mongoliet |
Nederländerna | Double-V (A och B), Dance Explosion | Step in Time, Dance Impression, Old-Forest |
Poland | KS Kamion Dance Warszawa, Dance Formation A-z Przemysl, Dance Formation SPIN Wodzislaw Slaski, Dance Formation Takt-Chelm, LA CMG Radom | LOTOS-Jantar, Kadry |
Rumänien | Floris Dance Team | Floris Dance Team |
Ryssland | Vera Tjumen, DSC Tsveta Radugi | Impulse |
Serbien | Vracar Formation Team | |
Slovakien | KTS Interklub Madit, TC Košice | |
Wales | Ystrad Fawr Latin Team |
ResultatRedigera
Nedan följer vinnarna i IDSF World Championships
År | Venue | Standard Result | Venue | Latin Result |
---|---|---|---|---|
1995 | Stuttgart, Tyskland | 1. TC Ludwigsburg, Tyskland | Berlin | TSG Bremerhaven, Tyskland |
1996 | Berlin, Tyskland | 1. TC Ludwigsburg, Tyskland | Vilnius | TSC Schwarz-Gelb Aachen, Tyskland |
1997 | Kishinev, Moldavien | DSC Kodryanka Kishinev, Moldavien | München | TSC Schwarz-Gelb Aachen, Tyskland |
1998 | Berlin, Tyskland | Allround Berlin, Tyskland | Göteborg | TSC Schwarz-Gelb Aachen, Tyskland |
1999 | Elbląg, Polen | Jantar Elblag Jantar Elblag Polen | Vilnius | Žuvėdra Klaipėda University, Litauen |
2000 | Braunschweig, Tyskland | Braunschweiger TSC, Tyskland | Wels (Stadt) | TSG Bremerhaven, Tyskland |
2001 | Berlin, Tyskland | DSC Kodryanka Kishinev, Moldavien | Bremerhaven | TSG Bremerhaven, Tyskland |
2002 | Kishinev, Moldavien | DSC Kodryanka Kishinev, Moldavien | Vilnius | Žuvėdra Klaipėda University, Litauen |
2003 | Stuttgart | DSC Kodryanka Kishinev, Moldova | Essen | Žuvėdra Klaipėda University, Litauen |
2004 | Braunschweig, Tyskland | Braunschweiger TSC, Tyskland | Minsk | Žuvėdra Klaipėda University, Litauen |
2005 | Elblag, Polen | Braunschweiger TSC, Tyskland | Münich | Žuvėdra Klaipėda University, Litauen |
2006 | Moskva, Ryssland | Vera Tyumen, Ryssland | Bremen | Grün-Gold-Club Bremen Tyskland |
2007 | Stuttgart, Tyskland | 1. TC Ludwigsburg, Tyskland | Bremerhaven | Grün-Gold-Club Bremen, Tyskland |
2008 | Kishinev, Moldavien | DSC Kodryanka Kishinev, Moldova | Wiener Neustadt, Österrike | Žuvėdra Klaipėda University, Litauen |
2009 | Ludwigsburg Tyskland | 1. TC Ludwigsburg, Tyskland | Bremen, Tyskland | Grün-Gold-Club Bremen, Tyskland |
2010 | Elblag, Polen | FS LOTUS Jantar Elblag, Polen | Moscow, Ryssland | Vera Tyumen, Ryssland |
2011 | Braunschweig, Tyskland | Braunschweiger TSC, Tyskland | Vilnius, Litauen | Žuvėdra Klaipėda University, Litauen |
2012 | Ludwigsburg, Tyskland | Braunschweiger TSC, Tyskland | Bremen, Tyskland | Grün-Gold-Club Bremen, Tyskland |
2013 | Tyumen, Ryssland | Vera Tyumen, Ryssland | Bremen, Tyskland | Grün-Gold-Club Bremen, Tyskland |
2014 | Braunschweig, Tyskland | Braunschweiger TSC, Tyskland | Bremen, Tyskland | Grün-Gold-Club Bremen, Tyskland |
2015 | Ludwigsburg, Tyskland | 1. TC Ludwigsburg, Tyskland | Wiener Neustadt, Österrike | Grün-Gold-Club Bremen, Tyskland |
2016 | Pécs, Ungern | Vera Tyumen, Ryssland | Bremen, Tyskland | Grün-Gold-Club Bremen, Tyskland |
2017 | Braunschweig, Tyskland | Vera Tyumen, Ryssland | Vienna Österrike | DUET Perm, Ryssland |
Leave a Reply