Recenzie FuboTV: O alegere solidă pentru fanii sportului, dar cu câteva găuri în jocul său
În viitorul apropiat, serviciile de streaming TV în direct precum YouTube TV, Sling TV și FuboTV sunt ceea ce va arăta televiziunea în direct. Nu va mai exista o cutie de cablu set-top – în schimb, toate emisiunile TV în direct vor fi transmise pe internet. Pentru a se diferenția de rivali, FuboTV se concentrează pe sport, iar adăugarea rețelelor deținute de Disney, cum ar fi ABC și ESPN, ajută la umplerea golurilor din programul său. Creșterea aferentă de 5 dolari, până la 60 de dolari pe lună, face, de asemenea, ca Fubo să fie una dintre cele mai scumpe opțiuni.
FuboTV
Cum se prezintă
Cum
- Selecție solidă de canale cu o înclinație sportivă
- Fanii fotbalului vor găsi destule lucruri care să le placă
- Navigare rapidă și ușoară, mai ales pe Roku
Nu-mi place
- Lipsesc CNN, TNT, TBS și alte canale Turner
- YouTube TV este mai bun în general pentru 5 dolari mai mult
- Hulu Live este o valoare mai bună pentru 5 dolari mai puțin
FuboTV are o gamă solidă de canale, iar modificările aduse interfeței și motorului de sugestii au făcut-o mult mai ușor de utilizat și mai distractivă, dar îmi plac mai mult alte două servicii din această gamă de prețuri. Hulu Plus Live TV, mai ieftin, oferă o valoare mai bună și o multitudine de conținut la cerere, în timp ce YouTube TV oferă o experiență mai bună și chiar mai multe canale pentru doar 5 dolari în plus. (Notă pentru a obține prețul de 60 de dolari, mergeți la Add-ons & More la link-ul de mai sus, apoi derulați în jos până la Fubo Standard). Nu ajută faptul că, atunci când a adăugat rețelele Disney, Fubo a renunțat la cele ale Turner, ceea ce înseamnă că nu mai transmite canale populare precum TNT și TBS – astfel încât abonații nu vor primi meciuri NBA sau MLB de la niciuna dintre aceste rețele. În general, Fubo este un serviciu mai bun decât a fost – dar rămâne în continuare un jucător de nișă care se adresează în principal fanilor sportului.
Ce este FuboTV?
FuboTV s-a lansat în ianuarie 2015 ca un serviciu de streaming de fotbal (er, fotbal) și și-a extins aria de acoperire cu o listă extinsă de canale. Dintre cele mai importante 100 de canale, Fubo are 65, fiind urmat doar de YouTube TV, cu 75. FuboTV se ramifică în majoritatea categoriilor, inclusiv crime, drame și filme, dar originile sale sunt încă evidente cu zeci de canale centrate pe sport.
Fubo a oferit în trecut programe sportive 4K în direct pentru evenimente precum Super Bowl 2019, Westminster Dog Show și turneul de baschet NCAA (March Madness). Cu toate acestea, din cauza efectelor coronavirusului, o astfel de acoperire este în așteptare, iar pagina evenimentelor 4K viitoare de pe FuboTV nu a mai fost actualizată de luni de zile.
În timp ce ligile sportive reîncep, Fubo vă permite să urmăriți cea mai mare parte a acțiunii, în special fotbalul, cum ar fi UEFA Europa League. În timp ce adăugarea ESPN și ABC sunt deosebit de binevenite, pe lângă renunțarea la TNT și TBS, serviciul a pierdut, de asemenea, rețelele sportive regionale ale Fox în ianuarie. Graficul de la sfârșitul acestui articol are o comparație completă a modului în care linia de canale a FuboTV se situează față de concurenți.
DVD-ul în cloud vine cu doar 30 de ore de înregistrare în mod implicit, deși utilizatorii pot mări acest lucru la 500 de ore pentru un cost suplimentar de 9,99 dolari pe lună. Prin comparație, DVR-ul de la YouTube TV are stocare nelimitată. Am constatat că am umplut limita de 30 de ore de la Fubo fără să încerc deloc, așa că utilizatorii intensivi de DVR vor dori probabil să bugeteze upgrade-ul – mai ales dacă înregistrați serii TV întregi sau meciuri de la echipele dvs. preferate.
Servicii de streaming TV în direct comparate
AT&T TV Now | FuboTV | Hulu Plus Live TV | Sling TV | YouTube TV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prețul de bază | 55 $/lună pentru 45 de…plus canale | $60/lună pentru 100-plus canale | 55 $/lună pentru canale 60-plus | 30 $/lună pentru canale 30-plus (Orange) sau 45-plus (Blue) | 65 $/lună pentru canale 85-plus canale | ||
Încercare gratuită | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
ABC, Canalele CBS, Fox și NBC | Da, pe mai multe piețe | Da, pe mai multe piețe | Da, pe mai multe piețe | Da, pe mai multe piețe | Fox și NBC doar în anumite orașe | Da, în multe piețe | |
Fluxuri simultane pe cont | 2 (opțiune de 5 $ pentru 3) | 2 (opțiune de 6 $ pentru 3) | 2 (opțiune de 15 $ pentru nelimitat) | 1 (Orange), 3 (Albastru) | 3 | ||
Profilurile membrilor familiei/utilizatorilor | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | |
Cloud DVR | Da (50 de ore, 200 de ore pentru 10 dolari pe lună) | Da (30 de ore, 500 de ore pentru 10 dolari pe lună) | Da | Da | Da (se păstrează timp de 9 luni) | ||
Rapid-înainte sau săriți peste reclame cu cloud DVR | Nu (Da, cu opțiunea de 15 $) | Da | Nu (Da, cu opțiunea de 10 $) | Da | Da | Da |
Cum este să îl utilizați?
Menuurile de bază reprezintă o îmbunătățire față de interfața anterioară care, deși avea aceleași opțiuni, părea prea aglomerată, deoarece toate intrările aveau text de aceeași mărime. Opțiunile din partea de sus a ecranului de pornire sunt Căutare, Acasă, Sport, Emisiuni, Filme, Ghid, Înregistrări și un buton Cont mai mic.
Majoritatea acestor meniuri invocă o grilă asemănătoare celei de la Netflix, care grupează tipuri similare de conținut, dar am constatat că viteza de navigare a variat în funcție de platformă. Am folosit interfața pe cele mai populare dispozitive, inclusiv Roku, Fire TV Stick, Apple TV (180 de dolari la Best Buy), iOS și browserul Chrome. Am constatat că, în timp ce versiunile pentru mobil și browser au funcționat conform așteptărilor, iterațiile pentru televizoare au variat, iar unele au fost mai alunecoase decât altele.
Dacă folosiți Apple TV, de exemplu, meniul de navigare de sus este ascuns și necesită o glisare în sus, dar acest lucru arată mai elegant decât versiunea Roku, care are un meniu vizibil pe toate paginile de conținut. Mi-a plăcut cel mai mult Roku pentru navigare – a fost receptiv și mi-a permis să folosesc tasta fast-forward pentru a trece rapid prin miniaturi.
Platforma Fubo cel mai puțin preferată de mine a fost Amazon Fire TV Stick standard, iar acest lucru se datorează probabil hardware-ului în sine – primul indiciu a fost lipsa unei capacități de avansare rapidă pe care o oferă Roku. Derularea, fie că era în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, era întârziată, cu o bâlbâială vizibilă, iar fiecare miniatură avea nevoie de câteva secunde pentru a apărea. Cel mai nou Fire TV 4K a fost mai bun, dar încă îi lipsește integrarea Alexa pentru căutări vocale rapide.
Ar trebui să îl achiziționați?
Inclusiv în comparație cu acum o lună, FuboTV este mai plăcută ca niciodată, datorită unor îmbunătățiri ale interfeței. Mai mult, oferă al doilea cel mai mare număr de canale „must-have” după YouTube TV. Dacă sunteți un fan înrăit al sporturilor sau pur și simplu doriți una dintre cele mai diverse game de canale, merită să vă înscrieți pentru o săptămână pentru a-l încerca. Cu toate acestea, dacă doriți cea mai bună valoare la acest nivel, Hulu este cel mai bine să vă cheltuiți banii.
Top 100 canale comparate
Canal | Hulu cu Live TV (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total canale: | 60 | 45 | 65 | 75 | ||||
ABC | Da | Da | Da | Da | ||||
CBS | Da | Da | Da | Da | Da | |||
Fox | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ||
NBC | Da | Da | Da | Da | Da | |||
PBS | Nu | Nu | Nu | Da | ||||
CW | Da | Da | Da | Da | Da | |||
MyNetworkTV | Da | Da | Nu | Da | ||||
Canal | Hulu cu Live TV (55 dolari) | AT&T TV Now (55 dolari) | FuboTV (60 dolari) | YouTube TV (65 dolari) | ||||
A&E | Da | $ | Da | Nu | ||||
ACC Network | Da | Nu | $ | Da | ||||
AMC | Nu | $ | Da | Da | ||||
Animal Planet | Da | $ | $ | Da | Da | |||
BBC America | Nu | $ | Da | Da | Da | |||
BBC World News | Nu | $ | $ | $ | Da | |||
BET | Nu | Da | Da | Da | Da | |||
Big Ten Network | Da | $ | Da | Da | ||||
Bloomberg TV | Da | $ | Nu | Nu | ||||
Boomerang | Da | Da | Nu | Nu | ||||
Bravo | Da | Da | Da | Da | Da | |||
Canalul | Hulu with Live TV ($55) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||||
Cartoon Network | Da | Da | Nu | Da | ||||
CBS Sports Network | Da | $ | Da | Da | Da | |||
Cheddar | Da | Da | Da | Da | ||||
Cinemax | $ | $ | $ | Nu | $ | |||
CMT | Nu | $ | Da | Da | Da | |||
CNBC | Da | Da | Da | Da | Da | |||
CNN | Da | Da | Nu | Da | ||||
Comedy Central | Nu | Da | Da | Da | Da | |||
Cooking Channel | $ | $ | $ | $ | Nu | |||
Destination America | $ | $ | $ | $ | Nu | |||
Discovery Channel | Da | $ | $. | Da | Da | |||
Disney Channel | Da | Da | Da | . Da | Da | |||
Disney Junior | Da | Da | Da | Da | Da | |||
Disney XD | Da | Da | Da | Da | ||||
DIY | $ | $ | $ | $ | Nu | |||
E! | Da | Da | Da | Da | Da | |||
EPIX | Nu | $ | Nu | $ | ||||
ESPN | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ||
ESPN 2 | Da | Da | Da | Da | Da | |||
ESPNEWS | Da | $ | $ | $ | Da | |||
ESPNU | Da | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $. Da |
Canal | Hulu with Live TV (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||||
Food Network | Da | $ | Da | Da | Da | |||
Fox Business | Da | Da | Da | Da | Da | |||
Fox News | Da | Da | Da | Da | Da | |||
Fox Sports 1 | Da | Da | Da | Da | ||||
Fox Sports 2 | Da | Da | $ | Da | Da | Da | ||
Freeform | Da | Da | Da | Da | Da | |||
FX | Da | Da | Da | Da | Da | |||
FX Filme | Da | Da | $ | Da | ||||
FXX | Da | Da | Da | Da | Da | Da | . Da | |
FYI | $ | $ | $ | Da | Nu | |||
Golf Channel | Da | $ | Da | Da | ||||
Hallmark | Nu | Da | Da | Da | Nu | |||
HBO | $ | $ | Nu | $ | ||||
HGTV | Da | $ | Da | Da | ||||
History | Da | $ | Da | $ | Nu | |||
HLN | Da | Da | Da | Nu | Da | |||
IFC | Nu | $ | Da | Da | ||||
Investigație Descoperire | Da | $ | Da | Da | ||||
Viața | Da | $ | Da | $ | Nu | |||
Lifetime Movie Network | $ | $ | $ | Da | Nu | |||
Canalul | Hulu with Live TV (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||||
MLB Network | Nu | $ | $ | Da | ||||
Motor Trend | Da | $ | Da | Da | Da | |||
MSNBC | Da | Da | Da | Da | Da | |||
MTV | Nu | Da | Da | Da | ||||
MTV2 | Nu | $ | $ | Nu | $ | Nu | ||
National Geographic | Da | Da | Da | Da | Da | |||
Nat Geo Wild | Da | Da | Da | $ | Da | |||
NBA TV | Nu | $ | $ | Da | ||||
NBC Sports Network | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ||
Newsy | Nu | Nu | $ | Da | ||||
NFL Rețeaua | Nu | Nu | Da | Nu | ||||
NFL Red Zone | Nu | Nu | $ | Nu | ||||
NHL Network | Nu | $ | $ | $ | $ | Nu | ||
Nickelodeon | Nu | Da | Da | Da | Da | |||
Nick Jr. | Nu | Da | Da | Nu | ||||
Nicktoons | Nu | $ | $ | $ | Nu | |||
PROPRIU | Nu | $ | Da | Da | ||||
Oxygen | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ||
Paramount Network | Nu | $ | Da | Da | ||||
Canal | Hulu with Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV (65 $) | ||||
Science | $ | $ | $ | $ | Nu | |||
SEC Network | Da | $ | $ | $ | Da | |||
Showtime | $ | $ | $ | $ | ||||
Smithsonian | Da | Nu | Da | Da | Da | |||
Starz | $ | $ | Nu | $ | ||||
Sundance TV | Nu | $ | $ | Da | Da | |||
Syfy | Da | Da | Da | Da | Da | |||
Tastemade | Nu | $ | Da | Da | ||||
TBS | Da | Da | Nu | Da | ||||
TCM | Da | Da | Da | Nu | Da | |||
Telemundo | Da | Da | Da | Da | ||||
Tennis Channel | Nu | $ | $ | Da | Da | |||
TLC | Da | $ | Da | Da | Da | |||
TNT | Da | Da | Da | Nu | Da | |||
Travel Channel | Da | $ | Da | Da | Da | |||
TruTV | Da | Da | Da | Nu | Da | |||
TV Land | Nu | $ | Da | Da | Da | |||
USA Network | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ||
VH1 | Nu | Da | Da | Da | ||||
Viceland | Da | $ | Da | Nu | ||||
Weather Channel | Nu | $ | $. | Da | Nu | |||
WE tv | Nu | $ | Da | Da | ||||
Viceland | Da | $ | $ | $ | $. Da | Nu | ||
Weather Channel | Nu | $ | Da | Nu | ||||
WE tv | Nu | $ | Da | Da | ||||
Canal | Hulu with Live TV (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) |
Leave a Reply