Dexpantenol
Identificare
Nume Dexpantenol Număr de acces DB09357 Descriere
Dexpantenolul este un derivat alcoolic al acidului pantotenic, o componentă a vitaminelor din complexul B și o componentă esențială a unui epiteliu care funcționează normal. Dexpantenolul este scindat enzimatic pentru a forma acid pantotenic, care este o componentă esențială a coenzimei A, care acționează ca un cofactor în multe reacții enzimatice importante pentru metabolismul proteinelor din epiteliu2.
Datorită bunei sale penetrări și concentrațiilor locale ridicate, dexpanthanolul este utilizat în multe produse topice, cum ar fi unguente și loțiuni pentru tratamentul afecțiunilor dermatologice pentru a ameliora mâncărimile sau pentru a favoriza vindecarea. Efectele dermatologice ale utilizării topice a dexpanthenolului includ o creștere a proliferării fibroblastelor și o reepitelizare accelerată în vindecarea rănilor. În plus, acționează ca un protector topic, hidratant și are proprietăți antiinflamatorii demonstrate 3.
Dexpanthenolul este, de asemenea, disponibil ca amestec racemic care conține atât forma dextrorotativă (dexpanthenol), cât și forma levorotativă (levopanthenol) ca Panthenol. În timp ce acidul pantotenic este activ din punct de vedere optic, numai forma dextrorotatorie (dexpanthenol) este activă din punct de vedere biologic.
Tip Grupuri de molecule mici Grupuri de molecule aprobate Structură
Structuri similare
Structura pentru Dexpanthenol (DB09357)
×
Media ponderală: 205.2515
Monoizotopic: 205.131408101 Formulă chimică C9H19NO4 Sinonime
- (+)-Pantenol
- (2R)-2,4-dihidroxi-N-(3-hidroxipropil)-3,3-dimetilbutanamidă
- Bepanten
- Bepanten
- Bepantol
- D-pantenol
- D-pantenol
- D-pantenol 50
- D-pantotenol
- D-pantotenol
- D-pantotenil alcool
- D(+)-Panthenol
- Dexpantenol
- Dexpantenol
- Dexpantenolum
- Pantol
- Alcool pantotenilic
- Provitamina B
ID-uri externe
- 201-.327-3
- BAY 81-2996
- NSC-302962
Farmacologie
Indicație
Injecție: Utilizare profilactică imediat după o intervenție chirurgicală abdominală majoră pentru a minimiza posibilitatea apariției ileusului paralitic. Atonie intestinală care cauzează distensie abdominală; retenție postoperatorie sau postpartum a flatusului sau întârziere postoperatorie în reluarea motilității intestinale; ileus paralitic.
Topic: Acest medicament se utilizează ca hidratant pentru tratarea sau prevenirea pielii uscate, aspre, descuamate, cu mâncărimi și a iritațiilor cutanate minore (de exemplu, erupții cutanate de scutec, arsuri cutanate de la radioterapie).
Afecțiuni asociate
- Rinită alergică (RA)
- Bursită
- Caniculită
- Contuzită
- Contuzită
- Dermabraziune
- Erupții cutanate
- Edem
- Pelea uscată
- Edem
- Răgușeală
- Inflamație a gurii
- Reacție inflamatorie
- Mâncărimi de insecte
- Mâncărimi
- Epicondilită laterală
- Lesiuni ale mucoaselor
- Lesiuni ale mucoaselor
- Congestie nazală
- Inflamație faringiană
- Infecții ale tractului respirator (ITR)
- Rinită alergică sezonieră
- Sinuzită
- Rugăciune cutanată
- Durere de gât
- Durere de gât
- Sunburn
- Tendinită
- Vindecarea locului de extracție a dinților
- Leziuni traumatice provocate de proteze dentare
- Urticarie
- Deficiență de vitamine
- Rănile provocate de intervenții chirurgicale, Orală a amigdalelor
- Secare a nasului
- Secare, piele crăpată
- Lăniri superficiale ale conjunctivei
- Lăniri superficiale ale corneei
- Lăniri traumatice superficiale ale mucoasei nazale
- Lăniri superficiale
.
.
.
Terapii asociate
- Terapie prin irigare
- Suplimentare nutrițională
- Antisepsie orofaringiană
- Suplimentare cu vitamine
.
Contraindicații & Blackbox Warnings
Farmacodinamică
Acidul pantotenic este un precursor al coenzimei A, care servește ca și cofactor pentru o varietate de reacții catalizate de enzime care implică transferul de grupări acetil. Etapa finală în sinteza acetilcolinei constă în transferul de către colină acetilază a grupei acetil din acetilcoenzima A în colină. Acetilcolina este transmițătorul neuroumoral din sistemul parasimpatic și, ca atare, menține funcțiile normale ale intestinului. Scăderea conținutului de acetilcolină ar duce la scăderea peristaltismului și, în cazuri extreme, la ileus adinamic.
Mecanism de acțiune
Dexpantenolul este un derivat alcoolic al acidului pantotenic, o componentă a vitaminelor din complexul B și o componentă esențială a unui epiteliu care funcționează normal. Dexpantenolul este scindat enzimatic pentru a forma acid pantotenic, care este o componentă esențială a coenzimei A, care acționează ca un cofactor în multe reacții enzimatice importante pentru metabolismul proteinelor din epiteliu2.
Efectele dermatologice ale utilizării topice a dexpantenolului includ creșterea proliferării fibroblastelor și reepitelizarea accelerată în vindecarea rănilor. În plus, acționează ca un protector topic, hidratant și are proprietăți antiinflamatorii demonstrate 3.
Absorbție
Dexpantenolul este solubil în apă și alcool, deși este insolubil în grăsimi și substanțe pe bază de ulei. Cu vehiculul adecvat, Dexpanthenolul este ușor de pătruns în piele. Rata de penetrare și absorbție este redusă atunci când Dexpanthenolul este administrat sub formă de formulă ulei/apă.
Volumul de distribuție
Dexpanthenolul este ușor transformat în acid pantotenic care este distribuit pe scară largă în țesuturile organismului, în principal sub formă de coenzima A. Cele mai mari concentrații se găsesc în ficat, glandele suprarenale, inimă și rinichi.
Legarea de proteine
Nu au fost raportate legături cu proteinele plasmatice.
Metabolism
Dexpantenolul este ușor transformat în acid pantotenic care este distribuit pe scară largă în țesuturile organismului, în principal sub formă de coenzima A.
Treceți peste produsele de mai jos pentru a vedea partenerii de reacție
- Dexpantenol
- Acid pantotenic
Calea de eliminare
Laptele mamelor care alăptează și care primesc o dietă normală conține aproximativ 2 ug de acid pantotenic pe ml. Aproximativ 70% dintr-o doză orală de acid pantotenic este excretată neschimbată în urină și aproximativ 30% în fecale.
Timpul de înjumătățire
Nu au fost raportate
Clearance Not Available Efecte adverse
Toxicitate
Mouse LD50 : 9gm/kg (Intraperitoneal)Mouse: LD50 7gm/kg (intravenos)Șoarece: LD50 15gmg/kg (Oral)Iepure LD50 4gmg/kg (Oral)
Organisme afectate Nu este disponibil Căi de transmitere Nu este disponibil Efecte farmacogenetice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
- Aprobat
- Aprobat veterinar
- Nutraceutic
- Ilicit
- Retrasmis
- Investigativ
- Investigativ
- Experimental
- Toate drogurile
.
Droguri | Interacțiune |
---|---|
Integrați drogurile-medicament
interacțiuni în software-ul dumneavoastră |
|
Abacavir | Abacavirul poate scădea rata de excreție a Dexpanthenolului, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai mare. |
Aceclofenac | Aceclofenac poate scădea rata de excreție a Dexpanthenolului, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai ridicat. |
Acemetacin | Acemetacin poate scădea rata de excreție a Dexpanthenolului, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai ridicat. |
Acetaminofen | Acetaminofenul poate scădea rata de excreție a Dexpantenolului, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai ridicat. |
Acetazolamida | Acetazolamida poate crește rata de excreție a Dexpantenolului, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai scăzut și, potențial, la o reducere a eficacității. |
Acid acetilsalicilic | Acidul acetilsalicilic poate scădea rata de excreție a Dexpanthenolului, ceea ce ar putea avea ca rezultat un nivel seric mai ridicat. |
Aclidinium | Aclidinium poate scădea rata de excreție a Dexpantenolului, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai ridicat. |
Acrivastină | Dexpantenolul poate scădea rata de excreție a Acrivastinei, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai ridicat. |
Aciclovir | Aciclovirul poate scădea rata de excreție a Dexpanthenolului, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai ridicat. |
Adefovir dipivoxil | Adefovir dipivoxil poate scădea rata de excreție a Dexpanthenolului, ceea ce ar putea duce la un nivel seric mai ridicat. |
Aflați mai multe
Interacțiuni alimentare Nu s-au găsit interacțiuni.
Produse
Motive active
Nume | Kind | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|---|
Acid pantotenic | necunoscut | 19F5HK2737 | 79-83-4 | GHOKWGTUZJEAQD-ZETCQYMHSA-N |
Internaționale/Alte mărci Cozyme / Ilopan / Motilyn / Panadon / Panthoderm / Synapan / Thenalton / Zentinic Produse cu prescripție medicală de marcă
Nume | Dosare | Strength | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Imagine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dexpanthenol | Injecție, soluție | 250 mg/1mL | Intramuscular; Intravenos | American Regent | 1993-08-20 | 2016-11-09 | SUA |
Produse eliberate fără prescripție medicală
Nume | Dosare | Dosare | Forță | Rută | Etichetă | Etichetant | Începutul comercializării | Sfârșitul comercializării | Regiunea | Imagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babysons | Unguent | 50 mg/1g | Topical | Laboratorios Quimica Son’s, S.A. de C.V | 20-06-15 | Nu se aplică | SUA | |||
BEPANTHEN OINTMENT | Unguent | Topical | BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 20-09-0820-09-08 | Nu se aplică | Malaysia | ||||
Eros Aqua Sensations și Care Woman | Gel | 0.5 g/100mL | Topical | MEGASOL COSMETIC GMBH | 2012-10-01 | 2018-01-17 | SUA | |||
MAR PLUS 5% NASAL SPRAY | Soluție; Spray | Nasal | บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด | 2014-08-21 | Nu se aplică | Thailanda | ||||
Perfect Pore Clean I | Lichid | 0.001 g/1mL | Topical | Ami Cosmetic Co,Ltd. | 2014-04-14 | 2019-01-15 | SUA | |||
Vitalizer White | Liquid | 0,0005 g/1mL | Topical | Ami Cosmetic Co,Ltd. | 2014-04-14 | 2019-01-15 | SUA | |||
Yozum Well Being Hair Color | Liquid | 0.2 g/100g | Topical | Yozum Korea | 2014-12-.08 | Nu este cazul | SUA |
Amestec de produse
Nume | Ingrediente | Dosare | Rută | Etichetar | Marketing Start | Marketing Start | Marketing End | Region | Imagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adult Infuvite Multiple Vitamins | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + acid ascorbic (200 mg/10mL) + biotină (60 ug/10mL) + colecalciferol (200 /10mL) + cianocobalamină (5 ug/10mL) + riboflavină 5′-fosfat de sodiu (3.6 mg/10mL) + Acid folic (600 ug/10mL) + Nicotinamidă (40 mg/10mL) + Filochinonă (150 ug/10mL) + Clorhidrat de piridoxină (6 mg/10mL) + Clorhidrat de tiamină (6 mg/10mL) + Palmitat de vitamina A (3300 /10mL) + Acetat de alfa-tocoferol (10 /10mL) | Injecție, soluție | Intravenos | Sandoz Manufacturing Inc | 2003-06-16 | Nu este cazul | SUA | ||
Adult Infuvite Multiple Vitamins | Dexpantenol (15 mg/10mL) + Acid ascorbic (200 mg/10mL) + Biotină (60 ug/10mL) + Colecalciferol (200 /10mL) + Cianocobalamină (5 ug/10mL) + Riboflavină 5′-…fosfat de sodiu (3.6 mg/10mL) + Acid folic (600 ug/10mL) + Nicotinamidă (40 mg/10mL) + Filochinonă (150 ug/10mL) + Clorhidrat de piridoxină (6 mg/10mL) + Clorhidrat de tiamină (6 mg/10mL) + Palmitat de vitamina A (3300 /10mL) + Acetat de alfa-tocoferol (10 /10mL) | Injecție, soluție | Intravenos | Sandoz Manufacturing Inc | 2005-05-.18 | Nu este cazul | SUA | ||
Adult Infuvite Multiple Vitamins | Dexpantenol (15 mg/10mL) + Acid ascorbic (200 mg/10mL) + Biotină (60 ug/10mL) + Colecalciferol (200 /10mL) + Cianocobalamină (5 ug/10mL) + Riboflavină 5′-…fosfat de sodiu (3.6 mg/10mL) + Acid folic (600 ug/10mL) + Nicotinamidă (40 mg/10mL) + Filochinonă (150 ug/10mL) + Clorhidrat de piridoxină (6 mg/10mL) + Clorhidrat de tiamină (6 mg/10mL) + Palmitat de vitamina A (3300 /10mL) + Acetat de alfa-tocoferol (10 /10mL) | Injecție, soluție | Intravenos | Sandoz Manufacturing Inc | 2005-05-.18 | Nu este cazul | SUA | ||
Adult Infuvite Multiple Vitamins | Dexpantenol (15 mg/10mL) + Acid ascorbic (200 mg/10mL) + Biotină (60 ug/10mL) + Colecalciferol (200 /10mL) + Cianocobalamină (5 ug/10mL) + Riboflavină 5′-…fosfat de sodiu (3.6 mg/10mL) + Acid folic (600 ug/10mL) + Nicotinamidă (40 mg/10mL) + Filochinonă (150 ug/10mL) + Clorhidrat de piridoxină (6 mg/10mL) + Clorhidrat de tiamină (6 mg/10mL) + Palmitat de vitamina A (3300 /10mL) + Acetat de alfa-tocoferol (10 /10mL) | Injecție, soluție | Intravenos | Sandoz Manufacturing Inc | 2003-06-16 | Nu este cazul | SUA | ||
Alsimine W Vitaminele A D | Dexpantenol (5 mg) + Dexpantenol (400 unități) + Calciu (13 mg) + Cianocobalamină (10 mcg) + Gluconat feros (16 mg) + Riboflavină 5′-.fosfat de sodiu (2 mg) + Nicotinamidă (40 mg) + Clorhidrat de piridoxină (3 mg) + Clorhidrat de tiamină (4.5 mg) + Vitamina A (10000 unități) | Capsulă; Lichid | Oral | Alsi Cie Ltee | 1978-12-31 | 2003-05-.21 | Canada | ||
Alsimine W Vitaminele A D | Dexpantenol (5 mg) + Dexpantenol (400 unități) + Calciu (13 mg) + Cianocobalamină (10 mcg) + Gluconat feros (16 mg) + Riboflavină 5′-fosfat de sodiu (2 mg) + Nicotinamidă (40 mg) + Clorhidrat de piridoxină (3 mg) + Clorhidrat de tiamină (4.5 mg) + Vitamina A (10000 unități) | Capsulă; Lichid | Oral | Alsi Cie Ltee | 1978-12-31 | 2003-05-21 | Canada | ||
Aquasol A Cream | Dexpanthenol (21.4 mg) + palmitat de vitamina A (7055 unități) | Crema | Topicală | Rhone Poulenc Rorer | 1993-12-31 | 1998…08-12 | Canada | ||
Atomy Herbal Hair Tonic | Dexpanthenol (0.4 mL/200mL) + Levomentol (0,6 mL/200mL) + Acid salicilic (0,5 mL/200mL) | Lichid | Topical | Atomy Co., Ltd. | 2010-04-29 | Nu se aplică | SUA | ||
B Complex W C și B12 Inj | Dexpantenol (60 mg) + Acid ascorbic (500 mg) + Cianocobalamină (10 mg) + Riboflavină 5′-.fosfat de sodiu (50 mg) + Nicotinamidă (1.25 g) + Clorhidrat de piridoxină (50 mg) + Clorhidrat de tiamină (500 mg) | Lichid | Intramuscular; Intravenos | E L Stickley And Co Ltd. | 1963-12-31 | 1996-09-09 | Canada | ||
Compus de vitamine B cu B12 Thunas | Dexpantenol (.5 mg) + Cianocobalamină (.11 mcg) + Nicotinamidă (.8 mg) + Riboflavină (.15 mg) + Mononitrat de tiamină (.15 mg) | Lichid | Oral | Thuna Herbal Remedies Ltd. | 1984-05-31 | 2002-10-16 | Canada |
Produse neomologate/alte produse
Nume | Ingrediente | Dosare | Rută | Rută | Etichetant | Inceputul comercializării | Finalul comercializării | Regiunea | Imagine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomy Herbal Hair Tonic | Dexpanthenol (0.4 mL/200mL) + Levomentol (0,6 mL/200mL) + Acid salicilic (0,5 mL/200mL) | Lichid | Topical | Atomy Co, Ltd. | 2010-04-29 | Nu se aplică | SUA | ||||
B-Combo | Dexpantenol (1 mg/1mL) + Mecobalamină (1 mg/1mL) + Nicotinamidă (1 mg/1mL) + Piridoxină (1 mg/1mL) + Riboflavină (1 mg/1mL) + Riboflavină (1 mg/1mL) Clorură de tiamină (1 mg/1mL) | Injecție | Intramusculară | Perdido Key Health And Wellness Inc | 2015-…11-23 | Nu este cazul | SUA | ||||
B-plex 100 | Dexpanthenol (2 mg/1mL) + Riboflavină 5′-fosfat de sodiu (2 mg/1mL) + Nicotinamidă (100 mg/1mL) + Clorhidrat de piridoxină (2 mg/1mL) + Clorhidrat de tiamină (100 mg/1mL) | >Injecție, soluție | Intramuscular; Intravenos | Merit Pharmaceutical | 2012-01-01 | Nu este cazul | SUA | ||||
BEHEPTAL 2 ML AMPUL, 5 ADET | Dexpanthenol (500 mg) | Soluție | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ș. | 20-08-1420 | Nu este cazul | Turcia | |||||
Crazyskin Beers | Dexpanthenol (0.2 g/100g) + Levomentol (0,3 g/100g) + Acid salicilic (0,25 g/100g) | Shampoo | Topical | Crazy Skin Co, Ltd. | 2020-02-22 | Nu se aplică | SUA | ||||
Crazyskin Beers Premium | Dexpantenol (0.2 g/100g) + Levomentol (0,3 g/100g) + Acid salicilic (0,25 g/100g) | Shampoo | Topical | Crazy Skin Co, Ltd. | 2020-12-05 | Nu este cazul | SUA | ||||
DEXPANTEN %5 30 G MERHEM | Dexpanthenol (5 %) | Unguent | Topical | ORİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ș. | 20-08-1420-08-14 | Nu se aplică | Turcia | ||||
DEXPANTEN %5 KREM, 30 G | Dexpanthenol (5 %) | Crema | Topicală | ORİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ș. | 20-08-1420-08-14 | Nu se aplică | Turcia | ||||
Dexpanthenol | Dexpanthenol (250 mg/1mL) | Injecție, soluție | Intramusculară; Intravenos | American Regent | 1993-08-20 | 2016-11-09 | SUA | ||||
Ellis Tonic | Dexpanthenol (3 mg/15mL) + Cyanocobalamină (2 ug/15mL) + Sulfat de magneziu (0.7 mg/15mL) + Sulfat de mangan (0,7 mg/15mL) + Nicotinamidă (7 mg/15mL) + Clorhidrat de piridoxină (0,7 mg/15mL) + Riboflavină (0,6 mg/15mL) + Clorhidrat de tiamină (0,6 mg/15mL) + Clorhidrat de tiamină (0.5 mg/15mL) + Sulfat de zinc, formă nespecificată (5 mg/15mL) | Lichid | Oral | Breckenridge Pharmaceutical, Inc. | 2001-01-01 | 2011-11-01 | SUA |
Categorii
Coduri ATC D03AX03 – Dexpanthenol
- D03AX – Alte cicatrizante
- D03A – CICATRIZANTE
- D03 – PREPARAȚII PENTRU TRATAMENTUL RĂNIȚILOR ȘI ULCERILOR
- D – DERMATOLOGICE
S01XA12 – Dexpantenol
- S01XA – Alte produse oftalmologice
- S01X – ALTE PRODUSE OFTALMOLOGICE
- S01X – ALTE PRODUSE OFTALMOLOGICE
- S01 – OPHTALMOLOGICE
- S – ORGANE SENSORIALE
.
A11HA30 – Dexpantenol
- A11HA – Alte preparate vitaminice simple
- A11H – ALTE PREPARAȚII VITAMINICE simple
- A11 – VITAMINE
- A – TRACTUL ALIMENTAR ȘI METABOLISMUL
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de alcooli secundari. Aceștia sunt compuși care conțin o grupare funcțională alcool secundar, cu structura generală HOC(R)(R’) (R,R’=alchil, aril). Regnul Compuși organici Superclasa Compuși organici de oxigen Clasa Compuși organooxigenați Subclasa Alcooli și polioli Părinte direct Alcooli secundari Părinți alternativi Compuși organici 1,3-dipolari de tip propargil / Acizi carboximidici / Alcanolamine / Alcooli primari / Compuși organopnictogeni / Derivați de hidrocarburi Substituenți Compus aciclic alifatic / Alcanolamină / Acid carboximidic / Derivat de acid carboximidic / Derivat de hidrocarbură / Derivat de hidrocarbură / Organic 1,3-dipolar / Compus organic azotat / Compus organonitrogen / Compus organopnictogen / Alcool primar Cadrul molecular Compuși alifatici aciclici Descriptori externi Amidă de acid monocarboxilic, aminoalcool (CHEBI:27373)
Chemical Identifiers
UNII 1O6C93RI7Z Număr CAS 81-13-0 Cheie InChI SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referințe generale
- Slyshenkov VS, Dymkowska D, Wojtczak L: Acidul pantotenic și pantotenolul cresc biosinteza glutationului prin stimularea energeticii celulare. FEBS Lett. 2004 Jul 2;569(1-3):169-72.
- Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S: Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773. doi: 10.1080/09546634.2017.1325310. Epub 2017 May 14.
- Biro K, Thaci D, Ochsendorf FR, Kaufmann R, Boehncke WH: Eficacitatea dexpanthenolului în protecția pielii împotriva iritației: un studiu dublu-orb, controlat cu placebo. Dermatită de contact. 2003 Aug;49(2):80-4.
- DRUGS.COM
- Webmd
- Pubchem
- ChemIDplus
- BASG Product Information: Dolobene (DMSO/heparină sodică/dexpantenol) gel topic
Legături externe KEGG Drug D00193 KEGG Compound C05944 PubChem Compound 131204 PubChem Substance 347827835 ChemSpider 115991 RxNav 22701 ChEMBL CHEMBL1200979 ZINC ZINC000001530303 RxList RxList RxList Drug Page Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Panthenol
Studii clinice
Studii clinice
Fază | Status | Scop | Condiții | Contestat | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Completat | Științe de bază | Proliferare celulară / Expresie genetică / Vindecarea rănilor | 1 | |
4 | Completat | Tratament | Tratament | Erythemas / Skin Recovery | 1 |
4 | Completed | Treatment | Skin Recovery | 2 | |
4 | 4 | Completed | Tratament | Vindecarea rănilor | 1 |
3 | Completat | Îngrijire de susținere | Pelea fotodeteriorată | 1 | |
3 | Încheiat | Tratament | Cancer de sân | 1 | |
3 | Încheiat | Tratament | Nivel HbA1c / Homocisteină plasmatică | 1 | |
3 | Completat | Tratament | Melul hidatiform | 1 | |
3 | Completat | Tratament | Lipsă sau Pierderea apetitului Origine neorganică | 1 | |
3 | Completat | Tratament | Congestie nazală | 1 |
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Forme farmaceutice
Formă | Rută | Tărie | |
---|---|---|---|
Capsulă; lichid | Oral | ||
Lichid | Topic | ||
Soluție | Intramusculară; Intravenos | ||
Unguent | Topic | 50 mg/1g | |
Soluție | |||
Soluție | |||
Tabletă, învelit | |||
Elixir | Oral | ||
Pudră, pentru soluție | Intravenos | ||
Injecție, soluție | |||
Comprimat | |||
Unguent | |||
Crema | Topicală | ||
Unguent | Topical | ||
Unguent | Nasal; Oftalmic | ||
Soluție | Intramusculară; Intravenos; Subcutanat | ||
Pastilă | |||
Spray | Topical | ||
Injecție, pulbere, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | ||
Injecție, pulbere, pentru soluție | Parenterală | ||
Injecție, pulbere, pentru soluție | Intravenos | ||
Gel | Oftalmic | ||
Soluție/picături; suspensie / picături | Oftalmic | ||
Pastilă | Orală | ||
Injecție, soluție | Intramusculară; Intravenos | 250 mg/1mL | |
Crema | Cutanat | ||
Soluție/ picături; suspensie / picături | Oftalmic | ||
Gel | Topical | ||
Lichid | Oral | ||
Gel | Topical | 0.5 g/100mL | |
Lichid | Intramuscular; Intravenos | ||
Injecție | Intramusculară | ||
Injecție, pulbere, liofilizată, pentru soluție | Intravenos | ||
Kit | Intravenos | ||
Soluție; spray | Nasal | ||
Spray | Nasal | ||
Soluție | Intravenos | ||
Lichid | Intravenos | ||
Soluție / picături | Oral | ||
Spray | Nasal | ||
Șampon | Topical | ||
Pudră, pentru soluție | Orală | ||
Soluție | Bucală; Orofaringian | ||
Gel | Buccal; Oral | ||
Injecție, soluție | Intramusculară; Intravenos | ||
Soluție | Orală | ||
Unguent | Oftalmic | ||
Crema | Nasal | ||
Injecție, soluție | Intramusculară; Intravenos; Subcutanat | ||
Crema | |||
Injecție, soluție | Intravenoasă | ||
Soluție | Orală | ||
Patch | Topical | ||
Lichid | Topical | 0.001 g/1mL | |
Sirop | |||
Soluție / picături | Oftalmic | ||
Soluție / picături | Oftalmic | ||
Lichid; comprimat | Oral | ||
Comprimat, învelit | |||
Pudră, pentru soluție | Intramusculară; Intravenos | ||
Unguent | Topic | ||
Sirop | Oral | ||
Lichid | Topic | 0.0005 g/1mL | |
Injecție | Intramusculară; Intravenos | ||
Injecție | Intravenos | ||
Injecție, soluție | Intramusculară; Intravenos | ||
Spray, dozat | Nasal | ||
Lichid | Topical | 0.2 g/100g | |
Soluție; spray | Nasal | ||
Crema | Topicală |
Prețuri nedisponibile Brevete nedisponibile
Proprietăți
Stat nu Disponibil Proprietăți experimentale Nu este disponibil Proprietăți previzionate
Proprietate | Valoare | Sursa | |
---|---|---|---|
Solubilitate în apă | 121.0 mg/mL | ALOGPS | |
logP | -1 | ALOGPS | |
logP | -1,7 | ChemAxon | |
logS | -0.23 | ALOGPS | |
pKa (cel mai puternic acid) | 12,69 | ChemAxon | |
pKa (cel mai puternic bazic) | -2.4 | ChemAxon | |
Carcină fiziologică | 0 | ChemAxon | |
Contul acceptorilor de hidrogen | 4 | ChemAxon | |
Contul de donatori de hidrogen | 4 | ChemAxon | |
Suprafața polară | 89.79 Å2 | ChemAxon | |
Contul de legături rotative | 6 | ChemAxon | |
Refractivitate | 51.88 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarizabilitate | 21.87 Å3 | ChemAxon | |
Numărul de inele | 0 | ChemAxon | |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon | |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon | |
Filtrul de Gheață | Nu | ChemAxon | |
Veber’s Rule | Nu | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features Not Available
Spectra
Mass Spec (NIST) Nu sunt disponibile Spectrele
Spectrul | Tipul de spectru | Cheia de dispersie |
---|---|---|
GC-Spectrul MS – GC-MS (4 TMS) | GC-MS | splash10-0f8a-1921000000-f1d6cd175435f0634e26 |
Spectru GC-MS – GC-MS (3 TMS) | GC-MS | splash10-0ar9-0940000000-60184a3322815ca33b8c |
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Pozitiv (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectru MS/MS prefigurat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectru MS/MS prefigurat – 40V, Pozitiv (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS prefigurat – 10V, Negativ (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectru MS/MS prefigurat – 20V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Aflați mai multe
Medicament creat la 30 noiembrie 2015 19:10 / Actualizat la 23 martie 2021 05:28
Leave a Reply