Guaiacol
Identificação
Nome Guaiacol Número de Adesão DB11359 Descrição
Guaiacol é um agente que se pensa ter propriedades desinfectantes e usado como expectorante. O Guaiacol é um produto natural fenólico isolado pela primeira vez da resina Guaiac e da oxidação da lignina. O Guaiacol também está presente na fumaça da madeira, como um produto de pirólise da lignina. O Guaiacol tem sido encontrado na urina de pacientes com neuroblastoma e feocromocitoma.
Tipo Pequenos Grupos de Moléculas Aprovadas Estrutura
Estruturas Semelhantes
Estrutura para Guaiacol (DB11359)
×
Média de peso: 124,139
Monoisotopic: 124.052429498 Fórmula química C7H8O2 Sinónimos
- 1-hidroxi-2-metoxibenzeno
- 2-metoxil-4-vinilfenol
- 2-metoxifenol
- Guaiacol
- >o-guaiacol
- o-hidroxianisol
- o-Metoxifenol
- Éter monometílico pirocatecol
- Ácido piroguaiac
IDs externos
- Fema no. 2532
- NSC-3815
Farmacologia
>
>
>
>
>
>Indicação
É usado medicinalmente como expectorante, anti-séptico, e anestésico local. O Guaiacol é usado na sedação tradicional da polpa dentária e tem a propriedade de induzir a proliferação celular; o Guaiacol é um potente catador de radicais oxigenados reativos e sua atividade de catarro radical pode estar associada ao seu efeito na proliferação celular.
Condições associadas
- Tosse produtiva
- Congestionamento torácico
- Síndrome do soquete seco
Terapias associadas
- Terapêutica de desobstrução de secreções aéreas
Contra-indicações &Avisos Blackbox
Farmacodinâmica Não disponível Mecanismo de acção
Alvo | Acções | Organismo |
---|---|---|
albumina USerum | Não Disponível | Humans |
Absorção
Em ratos, O guaiacol é rapidamente absorvido, estando presente no sangue 5 minutos após a administração oral, e atingindo seu pico de concentração plasmática em cerca de 10 minutos. Sua eliminação do sangue é geralmente tão rápida.
Volume de distribuição Não disponível Ligação de proteínas Não disponível Metabolismo Não disponível Via de eliminação
Excretado por coelhos em forma combinada com sulfato (15%) e ácido glucurônico (72%).
Semi-vida Não disponível Clearance Não disponível Efeitos adversos
>
Toxicidade Não Disponível Organismos afectados Vias não disponíveis Efeitos farmacogenómicos/ADRs não disponíveis
Interacções
Interacções medicamentosas
Interacções alimentares não disponíveis Não foram encontradas interacções.
Produtos
>
>
Ingredientes do produto
Ingrediente | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Guaiacol carbonate | Q71XPQ6R29 | 553-17-3 | ORUJFMPWKPVXLZ-UHFFFAOYSA-N |
Cloreto de goiacol | Não Disponível | Não Disponível | AXHWIVKRWPJSOF-UHFFFAOYSA-N |
Produtos de mistura
Nome | Ingredientes | Dosagem | Rotagem | Labrador | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analgesic Balm | Guaiacol (1.25 %) + Óleo de eucalipto (2,5 %) + Levomenthol (3,12 %) + Salicilato de metilo (25 %) | Pomada | Topical | Stanley Pharmaceuticals, A Division Of Vita Health Products Inc. (1. | 1965-12-31 | 2000-07-27 | Canadá | |
BONCHODERMINE UNGUENTO | Guaiacol (3.03 g) + Cânfora (1,5 g) + Óleo de eucalipto (1,5 g) + Levomenthol (0.5 g) | Pomada | Topical | 2006-11-10 | Não se aplica | Colômbia | ||
Criao-rectal Adultos/adultos | Carbonato de guaiacol (600 mg) + Cânfora (5 mg) + Cloridrato de difenilpiralina (1.5 mg) | Supositório | Rectal | Laboratoires Confab Inc | 1951-12-31 | Não aplicável | Canadá | |
Criao-rectal Enfants/children | Carbonato de guaiacol (200 mg) + Cânfora (2 mg) + Cloridrato de difenilpiralina (0.5 mg) | Supositório | Rectal | Laboratoires Confab Inc | 1951-12-31 | Não se aplica | Canadá | |
Criao-Nourrisson retal | Carbonato de guaiacol (100 mg) + Cânfora (1 mg) + Cloridrato de difenilpiralina (0.25 mg) | Supositório | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1951-12-31 | 2012-11-02 | Canadá | |
Demo Cineol Injector | Guaiacol (167 mg) + Cânfora (20 mg) + Eucaliptol (184 mg) | Líquido | Intramuscular | Sabex Inc | 1951-12-31 | 1998-08-12 | Canadá | |
Demo-cineol Adultos/adultos | Carbonato de Guaiacol (200 mg) + Guaiacol (180 mg) + Cânfora (40 mg) + Eucaliptol (370 mg) | Supositório | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1986-12-31 | Não se aplica | Canadá | |
Demo-cineol Adultos/adultos | Carbonato de Guaiacol (200 mg) + Guaiacol (180 mg) + Cânfora (40 mg) + Eucaliptol (370 mg) | Supositório | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1986-12-31 | Não se aplica | Canadá | |
Demo-cineol Enfants/children | Carbonato de Guaiacol (100 mg) + Guaiacol (90 mg) + Cânfora (20 mg) + Eucalyptol (185 mg) | Supositório | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1977-12-31 | Não se aplica | Canadá | |
Demo-cineol Enfants/children | Carbonato de Guaiacol (100 mg) + Guaiacol (90 mg) + Cânfora (20 mg) + Eucalyptol (185 mg) | Supositório | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1977-12-31 | Não aplicável | Canadá |
Não aprovado/Outros Produtos
Nome | Ingredientes | Dosagem | Rotagem | Labrador | Inicio da comercialização | Fim da comercialização | Região | Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bocal seco | Guaiacol (0.0416 g/1g) + Eugenol (0.0416 g/1g) | Colar | Dentária | Dentsply Llc, Divisão Profissional, Negociação Como “Sultão de Saúde” | 1900-01-01 | Não aplicável | US |
Categorias
Categorias de Medicamentos Taxonomia QuímicaProcedida pela Classyfire Descrição Este composto pertence à classe dos compostos orgânicos conhecidos como metoxifenóis. Estes são compostos que contêm um grupo metoxi ligado ao anel de benzeno de uma fracção de fenol. Reino Compostos orgânicos Super Classe Benzenoides Classe Fenóis Subclasse Metoxifenóis Direct Parent Metoxifenóis Pais Alternativos Compostos fenoxídicos / Metoxibenzenos / Anisóis / Alquil éteres ariais / 1-hidroxi-4- benzenoides / 1-hidroxi-2- benzenoides / Hidrocarbonetos derivados Substituintes 1-benzenoide hidroxi-2-insubstituído / 1-hidroxi-4-insubstituído benzenoide / Éter alquil arilo / Anisole / Composto homomonocíclico aromático / Éter / Derivado hidrocarbónico / Metoxibenzeno / Metoxifenol / Moiety benzeno monocíclico Estrutura molecular Compostos homomonocíclicos aromáticos Descritores externos fenóis, monometoxibenzeno (CHEBI:28591) / a guaiacol (CPD-400)
Identificadores químicos
UNII 6JKA7MAH9C CAS número 90-05-1 InChI Key LHGVFZTZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Referências Gerais
- Monógrafo
Ligações Externas Base de Dados do Metabolome Humano HMDB0001398 KEGG Medicamento D00117 KEGG Composto C01502 PubChem Composto 460 PubChem Substância 347827973 ChemSpider 447 BindingDB 50240369 RxNav 5031 ChEBI 28591 ChEMBL CHEMBL13766 ZINC ZINC000013512224 PDBe Ligand JZ3 Wikipedia Guaiacol PDB Entradas 3ht9 / 4a6z / 4a78 / 4g05 / 4qoq / 5ncb / 6hqk / 6hql / 6hqm / 6hqn … mostrar 6 mais
Testes Clínicos
Testes Clínicos
Fase | Status | Propósito | Condições | Conta |
---|---|---|---|---|
3 | Terminado | Tratamento | Tosse | 1 |
3 | Situação desconhecida | Tratamento | Tosse | 1 |
Farmacoeconomia
Fabricantes
Embaladores
Formulários de dosagem
Forma | Rota | Força | |
---|---|---|---|
Apartamento | Tópico | ||
Líquido | Intramuscular | ||
Supositório | Rectal | ||
Líquido | Dentária | ||
Pasta | Dentária | ||
Syrup | Oral | ||
Pulmão | Oral |
Preços não disponíveis Patentes não disponíveis
Propriedades
Estado não disponível Propriedades experimentais Não Disponível Propriedades Previstas
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
Solubilidade da Água | 67.4 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.32 | ALOGPS |
logP | 1,51 | ChemAxon |
logS | -0.27 | ALOGPS |
pKa (Strongestest Acidic) | 9.98 | ChemAxon |
pKa (Strongestest Basic) | -4.9 | ChemAxon |
Carga Fisiológica | 0 | ChemAxon |
Contagem do Aceitador de Hidrogênio | 2 | ChemAxon |
Contagem de Doadores de Hidrogénio | 1 | ChemAxon |
Área de Superfície Polar | 29.46 Å2 | ChemAxon |
Contagem de Ligações Ratificáveis | 1 | ChemAxon |
Refractividade | 34.5 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilidade | 12.69 Å3 | ChemAxon |
Número de Anéis | 1 | ChemAxon |
Bioavailability | 1 | ChemAxon |
Regra de Cinco | Sim | ChemAxon |
Filtro de mangueira | Não | ChemAxon |
Regra de Veber | Sim | ChemAxon |
MDDR-como Regra | Não | ChemAxon |
Características previstas ADMET Não disponível
Spectra
Espectra de massa (NIST) Não Espectro disponível
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key | |
---|---|---|---|
Predicted GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Não Disponível | |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a4i-6900000000-49cb804087a42b1d1a22 | |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0ab9-5900000000-b580cbc25d4176ce3894 | |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0pir-9700000000-f1436b3de82cff342b65 | |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-05fr-4900000000-c09a31d9523d2eab5598 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-014i-0900000000-283fdedfda9e853e0cac | |
Espectro de Massa (Ionização Electrónica) | MS | splash10-0ac0-9800000000-5e89a9881e848e1b6c90 | |
SMS/MS Spectrum – EI-B (HITACHI RMU-6E) , Positivo | LC-MS/MS | splash10-0a4i-6900000000-49cb804087a42b1d1a22 | |
MS/MS Spectrum – EI-B (HITACHI RMU-6L) , Positivo | LC-MS/MS | splash10-0ab9-5900000000-b580cbc25d4176ce3894 | |
MS/MS Spectrum – EI-B (HITACHI M-80B) , Positivo | LC-MS/MS | splash10-0pir-9700000000-12606badb77d4257635d | |
Espectro Previsto MS/MS – 10V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | splash10-004i-0900000000-6b7a2fdf4e9a28ec6045 | |
Espectro Previsto MS/MS – 20V, Positivo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-004i-2900000000-ff014b7b55a5237cf91e | |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Positivo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-0udi-9100000000-8785b2e2d86c6294a754 | |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negativo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-0900000000-8856c60866e810389af7 | |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negativo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-00di-1900000000-8db14d5e5710471f76a7 | |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negativo (Anotado) | Predicted LC-MS/MS | splash10-0a4i-9400000000-bc0d3592d62ec26dad6f | |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Não Aplicável | |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Não Aplicável | |
13C NMR Espectro | 1D NMR | Não Aplicável | |
2D NMR Espectro | 2D NMR | Não Aplicável |
Metas
- Ogata N, Shibata T: Ligação de compostos fenólicos simples alquil e alkoxy-substituted a proteínas de soro humano. Res Commun Mol Pathol Pharmacol. 2000;107(1-2):167-73.
Saiba mais
Droga criada em 03 de dezembro de 2015 16:52 / Atualizada em 21 de fevereiro de 2021 18:53
Leave a Reply