Dança de formação
HistoryEdit
Dança de formação originada em 1932 no Astoria Ballroom de Londres. Foi Olive Ripman que a introduziu sob o nome de “dança de padrões”. Logo se tornou uma forma de dança competitiva.
Concursos de formação de equipes começaram na década de 1930 na Inglaterra, e se espalharam por muitos outros países. Jogos internacionais já se realizaram. As danças de formação foram uma parte importante do programa de TV da BBC Come Dancing quando as equipes de formação de Frank e Peggy Spencer competiram contra a equipe de Constance Millington. O pico de popularidade foi nos anos 60, e agora está crescendo de força em força com equipes de formação de todo o mundo competindo entre si.
CoreografiaEditar
A coreografia de uma equipe de formação inclui tanto a coreografia de uma rotina de danças de um casal individual como o padrão geral de movimentos dos casais no chão. Espera-se que todos os casais sigam o ritmo da música e que os movimentos sejam executados simultaneamente. As equipas estão marcadas na sua sincronicidade
Latin Dancesport formação é um medley de danças que inclui as 5 danças latinas internacionais: Cha Cha, Rumba, Jive, Paso Doble e Samba.
Formação de salão de baile é um medley das 5 danças internacionais de salão: Valsa, Quickstep, Tango, Valsa Vienense e Foxtrot.
As rotinas geralmente apresentam pelo menos alguma coreografia de forma livre na caminhada e na caminhada, que pode incluir movimentos de dança jazz, ballet, ou qualquer outro tipo de dança. Uma rotina completa geralmente dura um total de 6 minutos.
As rotinas de formação permitem aos dançarinos mostrar sua própria técnica além de sua habilidade de se mover como uma equipe.
As rotinas de formação permitem aos dançarinos mostrar sua própria técnica além de sua habilidade de se mover como uma equipe.
Formas (também conhecidas como padrões ou imagens) que são uma parte aceita da coreografia são diamantes, quadrados, diagonais, círculos e linhas. A rotina é julgada pela distribuição dos concorrentes pelo chão, quão “legíveis” são os padrões e as transições entre estes padrões.
Coreógrafos especializados em formação incluem Ona Skaistutė Idzelevičienė, Roberto Albanese, Horst Beer, e Rachael Holland.
CompetitionsEdit
O órgão dirigente internacional é a Federação Internacional de Dança do Desporto (IDSF) (que tem reconhecimento olímpico). As equipas concorrentes devem ser membros de uma das suas organizações membros, como a associação inglesa de danças amadoras ltd (EADA)
>
Aqui está um resumo das regras da IDSF para as competições europeias e mundiais de formação.
>
- Cada país membro pode enviar 2 equipas de formação para competir em cada um dos 2 estilos internacionais (Latim e Standard).
- Estes são seleccionados por competições nacionais, como o Campeonato Nacional Britânico no Festival de Dança de Blackpool.
- As competições internacionais têm um mínimo de 4 países
- Aplicam-se as regras habituais de antidoping desportivo.
- Todos os concorrentes devem ser amadores.
- Cada equipa deve conter entre 6 e 8 casais.
- Na secção standard o vestuário dos homens deve ser preto ou azul meia-noite.
- Em latino os homens podem usar camisas coloridas mas todos os homens devem vestir-se da mesma maneira.
- Na formação standard, o trabalho a solo é restrito a 8 barras. Isto não se aplica em latim onde o trabalho a solo geralmente desempenha um papel.
- Não são permitidos elevadores na parte principal “julgada” da rotina, mas são normalmente permitidos na caminhada e fora, que é claramente marcada por um gongo.
- Uma rotina tem um máximo de 6 minutos de duração, incluindo a entrada e saída do chão (uma caminhada para dentro e para fora). Apenas 4 minutos e meio disto é julgado, então um gong é usado para significar claramente quais seções devem ser julgadas.
- As equipes competidoras são julgadas por aquelas experientes na formação.
Em rodadas iniciais, os juízes marcam se eles acreditam que as equipes devem passar para a próxima rodada. Nas rondas finais as equipas são classificadas e o sistema de patinagem aplica-se.
Outras competições de destaque são o Festival de Dança de Blackpool e a Competição Donaupokal Invitational Vienna.Germany é notável por ter várias ligas de equipas de formação, e realiza várias competições por ano.
Equipas de formação, 2013Edit
Esta é uma lista de equipas de formação de adultos que competem em 2013 na Competição Mundial do Ranking IDSF. Havia 22 Times Latinos e 18 Times Standard que competiam anualmente no Campeonato Mundial
>
País | Equipe de Formação Latina | Equipe de Formação Padrão |
---|---|---|
Áustria | HSV Zwölfaxing, TSC Schwarz Gold | |
Belarus | DC Mara, Minsk | Equipa de Formação de Universos, Minsk |
Bulgária | Ogosta Dança | |
República Checa | TK 1976 Most, TKG Hlinsko | TK TŠ Starlet Brno, TK Chvaletice |
England | Fever Latin Team Preston
XS Latin (TDE Manchester) |
|
Alemanha | Grün-Gold-Club Bremen, FG TSZ Aachen/TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß | TC Ludwigsburg, Braunschweiger TSC |
Hungary | Gála TE, Botafogo Dance Ensemble | Szilver TSE, Ködmön TSE |
Lituânia | Klaipėda University DSC “Žuvėdra” (A e B) | |
Moldova | Codreanca | |
Mongólia | Mongólia em formação de dança lunar | Ulaan Sarnai Mongólia, Khatantuul Mongolia |
Países Baixos | Double-V (A e B), Dance Explosion | Step in Time, Dance Impression, Old-Forest |
Polónia | KS Kamion Dance Warsaw, Dance Formation A-z Przemysl, Formação de Dança SPIN Wodzislaw Slaski, Dance Formation Takt-Chelm, LA CMG Radom | LOTOS-Jantar, Kadry |
Romania | Floris Dance Team | Floris Dance Team |
Rússia | Vera Tjumen, DSC Tsveta Radugi | Impulso |
Sérvia | Equipe de Formação de Vracar | |
Slováquia | KTS Interklub Madit, TC Košice | |
Peles | Ystrad Fawr Latin Team | > |
ResultsEdit
Below are the Winners of IDSF World Campeonatos
Ano | Venue | Resultado padrão | Venue | Resultado latino | |
---|---|---|---|---|---|
1995 | Stuttgart, Alemanha | 1. TC Ludwigsburg, Alemanha | Berlin | TSG Bremerhaven, Alemanha | |
1996 | Berlin, Alemanha | 1. TC Ludwigsburg, Alemanha | Vilnius | TSC Schwarz-Gelb Aachen, Alemanha | |
1997 | Kishinev, Moldávia | DSC Kodryanka Kishinev, Moldávia | Munich | TSC Schwarz-Gelb Aachen, Alemanha | |
1998 | Berlim, Alemanha | Berlim, Alemanha | Berlim, Alemanha | Gotemburgo | TSC Schwarz-Gelb Aachen, Alemanha |
1999 | Elbląg, Polónia | Jantar Elblag Jantar Elblag Polónia | Vilnius | Žuvėdra Klaipėda Universidade, Lituânia | |
2000 | Braunschweig, Alemanha | Braunschweiger TSC, Alemanha | Wels (Stadt) | TSG Bremerhaven, Alemanha | |
2001 | Berlin, Alemanha | DSC Kodryanka Kishinev, Moldávia | Bremerhaven | TSG Bremerhaven, Alemanha | |
2002 | Kishinev, Moldávia | DSC Kodryanka Kishinev, Moldávia | Vilnius | Žuvėdra Klaipėda Universidade, Lituânia | |
2003 | Stuttgart | DSC Kodryanka Kishinev, Moldova | Essen | Žuvėdra Klaipėda Universidade, Lituânia | |
2004 | Braunschweig, Alemanha | Braunschweiger TSC, Alemanha | Minsk | Žuvėdra Klaipėda Universidade, Lituânia | |
2005 | Elblag, Polónia | Braunschweiger TSC, Alemanha | Munich | Žuvėdra Klaipėda Universidade, Lituânia | |
2006 | Moscovo, Rússia | Vera Tyumen, Rússia | Bremen | Grün-Gold-Club Bremen Alemanha | |
2007 | Stuttgart, Alemanha | 1. TC Ludwigsburg, Alemanha | Bremerhaven | Grün-Gold-Club Bremen, Alemanha | |
2008 | Kishinev, Moldávia | DSC Kodryanka Kishinev, Moldávia | Wiener Neustadt, Áustria | Žuvėdra Klaipėda Universidade, Lituânia | |
2009 | Ludwigsburg Alemanha | 1. TC Ludwigsburg, Alemanha | Bremen, Alemanha | Grün-Gold-Club Bremen, Alemanha | |
2010 | Elblag, Polónia | FS LOTUS Jantar Elblag, Polónia | Moscovo, Rússia | Vera Tyumen, Rússia | |
2011 | Braunschweig, Alemanha | Braunschweiger TSC, Alemanha | Vilnius, Lituânia | Žuvėdra Klaipėda Universidade, Lituânia | |
2012 | Ludwigsburg, Alemanha | Braunschweiger TSC, Alemanha | Bremen, Alemanha | Grün-Gold-Club Bremen, Alemanha | |
2013 | Tyumen, Rússia | Vera Tyumen, Rússia | Bremen, Alemanha | Grün-Gold-Club Bremen, Alemanha | |
2014 | Braunschweig, Alemanha | Braunschweiger TSC, Alemanha | Bremen, Alemanha | Grün-Gold-Club Bremen, Alemanha | |
2015 | Ludwigsburg, Alemanha | 1. TC Ludwigsburg, Alemanha | Wiener Neustadt, Áustria | Grün-Gold-Club Bremen, Alemanha | |
2016 | Pécs, Hungria | Vera Tyumen, Rússia | Bremen, Alemanha | Grün-Gold-Club Bremen, Alemanha | |
2017 | Braunschweig, Alemanha | Vera Tyumen, Rússia | Vienna Austria | DUET Perm, Rússia |
Leave a Reply