Alessia Cara Lifestyle, Wiki, Net Worth, Income, Salary, House, Cars, Favorites, Affairs, Awards, Family, Facts & Biography
Alessia Cara é uma cantora, compositora e instrumentalista canadense. Depois de produzir covers acústicos, ela assinou com EP Entertainment e Def Jam Recordings em 2014 e lançou seu primeiro single no ano seguinte. “Here” alcançou o número 19 na tabela canadense Hot 100 e foi um sucesso adormecido nos Estados Unidos, alcançando o número 5 na tabela do Billboard Hot 100.
Nome do Nascimento
Alessia Caracciolo
Nickname
Alessia Cara
Profissão
Singer, Songwriter
Genre
Alternativo R&B, Pop, R&B
Instrumentos
Vocals, Guitarra, Ukulele
Labels
EP Entertainment, Def Jam Records
Nationality
Canadian
Vida Pessoal
Birthday / Date of Birth
Alessia Cara nasceu em 11 de Julho de 1996, em Brampton, Ontário, Canadá.
Idade
Aquela tem actualmente 22 anos.
Sinal do Sol
Câncer
Etnia
Branca
Ela é de ascendência italiana. Seu pai é canadense-italiano de primeira geração, enquanto sua mãe migrou da Itália.
Educação
Alessia Cara freqüentou a Escola Secundária Católica Cardeal Ambrozic em Brampton. Ela se formou na escola secundária em 2014. Após a graduação do ensino médio, ela recebeu ofertas de bolsas de estudo de várias universidades. No entanto, seguindo a sua intuição, decidiu tirar um ano de férias e explorar música e teatro.
Detalhes da família
- Pai – Desconhecido
- Mãe – Desconhecido
- Irmãos – Dario (Irmão), Dante (Irmão), Danica (Irmã)
Situação conjugal
Single
Namorado / Cônjuge
Alessia Cara tem data –
- Jamie Oliver – Em julho de 2015, ela foi a um encontro único com Jamie Oliver como parte de uma entrevista com a revista Noisey.
Estatística Física
Altura
- Em pés – 5 pés 1 polegada
- Em centímetros – 155 cm
- Em metros – 1.55 m
Peso
- Em quilogramas – 55 kg
- Em libras – 121 lbs
Medições corporais
- Medições – 34-26-35
- Busto – 34 polegadas
- Cintura – 26 polegadas
- Quadril – 35 polegadas
- Tamanho do Soutien – 32B
Construção do Corpo
Média
Cor dos olhos
Couro escuro
Cor do cabelo
Couro escuro
Tamanho do sapato
Tamanho do sapato tamanho 5 (US).
Dress Size
O tamanho do seu vestido é 6 (US).
Sexualidade
Straight
Estatísticas Profissionais
Famous For
She é mais conhecida pelas suas capas acústicas de músicas populares de sucesso que ela carregou no seu canal YouTuber. Ela ganhou popularidade e reconhecimento entre os amantes da música por seu álbum de estréia, Know-It-All.
Album Debut
Alessia Cara lançou seu single de estréia, “Here” em abril de 2015, que atingiu o número 19 na tabela canadense Hot 100 e atingiu o número 5 na tabela Billboard Hot 100. Seu álbum de estréia, Know-It-All foi lançado em 13 de novembro de 2015, alcançou o número 8 na chart dos álbuns canadenses e o número 9 na chart da Billboard 200 nos Estados Unidos.
Film Debut
She não atuou em nenhum filme até a data.
Destreia na Televisão
Alessia fez sua primeira aparição na televisão, interpretando seu single, “Here” no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon em 29 de julho de 2015.
Brand Endorsements
Alessia foi apresentado no comercial The Sound Drop.
Awards & Nomeações
Award | Ano | Nominee/Work | Categoria | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|
Prêmios Americanos de Música | 2016 | Sozinho | Artista Novo do Ano | Nominado | |
2017 | Artista Pop/Rock Feminina Favorita | Nominada | |||
PrêmiosASCAP de Música Pop | 2016 | “Aqui” | Mais Canções Realizadas | Ganha | |
2018 | “Stay” | Música Vencedora de Avanço | Perdida | ||
“1-800-273-8255” (com Lógica e Khalid) | Venceu | ||||
Som de… | 2016 | Sozinho | Som de 2016 | ||
Prêmios BBC de Música | 2016 | “Aqui” | Canto do Ano | Nomeado | |
Prêmios BET | 2016 | Sozinho | Melhor Artista Novo | Nomeado | |
Prêmios Billboard Music Awards | 2017 | Top New Artist | Nominated | ||
2018 | “Stay” | Dança Top / Canção Electrónica | Nominado | ||
Prémios de Rádio Canadiana | 2016 | Sozinho | Melhor Grupo Novo ou Artista Solo: CHR | Venceu | |
2017 | Prémio Escolha do Ventilador | Venceu | |||
“Coisas Selvagens” | Canto do Ano | Nominado | |||
“Aqui” | Melhor Grupo Novo ou Artista Solo: Mainstream AC | Venceu | |||
Prêmios Canadian Screen Awards | 2017 | “Aqui” e “Wild Things” nos Prêmios Juno de 2016 | Performance in a Variety or Sketch Comedy Programa ou Série | Nominado | |
Prêmios Grammy | 2018 | Sozinho | Melhor Artista Novo | Venceu | |
“1-800-273-8255” (com Lógica e Khalid) | Canto do Ano | Nominado | |||
Melhor Vídeo Musical | Nominado | ||||
“Stay” | Melhor Duo/Representação de Grupo Pop | Nominado | |||
iHeartRadio Music Awards | 2016 | “Bad Blood” – Covering | Best Cover Song | Nominado | |
2017 | “Cicatrizes para a sua Bela” | Best Lyrics | Nominated | ||
Self | Best New Pop Artist | Nominated | |||
2018 | Artista Feminina do Ano | Nominada | |||
“Stay” | Melhor Colaboração | Nominada | |||
Canto do Ano | Venceu | ||||
iHeartRadio MMVAs | 2016 | “Aqui” | Vídeo do Ano | Nominado | |
Melhor Vídeo Pop | Nominado | ||||
Canadiano mais digno de zumbido | Nominado | ||||
Melhor Artista Canadiano Novo | Venceu | ||||
iHeartRadio Canadian Single of the Year | Nominado | ||||
Fan Fave Video | Nominated | ||||
Self | Fan Fave Artist or Group | Nominated | |||
2017 | Nominated | ||||
Canadiano mais digno de zumbido | Nominado | ||||
“Cicatrizes para a sua Bela” | Canadiano único do ano | Nominado | |||
2018 | “1-800-273-8255” (com Lógica e Khalid) | Vídeo do Ano | Vencedor | ||
“Growing Pains” | Vídeo do Ano | Nominado | |||
Self | Melhor Artista ou Grupo Pop | Nominado | |||
Artista Favardo | Nominado | ||||
Prêmios Juno | 2016 | Self | Artista Revelação do Ano | Venceu | |
A Escolha do Ventilador Prêmio | Nomeado | ||||
“Aqui” | Single of the Year | Nomeado | |||
Sour Pink Walls | R&B/Gravação do Ano | Nomeado | |||
2017 | Sozinho | Artista do Ano | Nomeado | ||
Prémio de Escolha do Ventilador | Nominado | ||||
“Coisas Selvagens” | Single of the Year | Nominado | |||
Know-It-Todos | Pop Álbum do Ano | Venceu | |||
2018 | “Até Onde Vou” | Single of the Year | Nominado | ||
Self | Prémio Escolha do Ventilador | Nomeado | |||
2019 | Artista do Ano | Nomeado | |||
PrémioFan Choice Award | Nominated | ||||
MTV Europe Music Awards | 2016 | Self | Best Push Act | Nominated | |
Best Canadian Act | Nominated | ||||
2017 | Nominated | ||||
2018 | Best World Stage | Venceu | |||
Best Canadian Act | Nominado | ||||
Prêmios de Música de Vídeo MTV | 2016 | “Wild Things” | Melhor Vídeo Pop | Nominado | |
2017 | “Cicatrizes para a sua Bela” | Vídeo do Ano | Nominado | ||
Best Fight Against The System | Venceu | ||||
Melhor Direcção | Nominado | ||||
“Stay” | Vídeo de Dança | Vencedor | |||
2018 | “1-800-273-8255″(com Lógica e Khalid) | Melhor Colaboração | Nominado | ||
Melhor Vídeo com uma Mensagem | Nominado | ||||
“Growing Pains” | Best Cinematography | Nominated | |||
MTV Video Music Awards Japan | 2016 | “Here” | Best R&B Video | Nominado | |
Prêmios Nickelodeon Kids’ Choice Awards | Self | Artista Novo Favorito | Nominado | ||
2018 | Nominado | ||||
PrêmiosPeople’s Choice Awards | 2017 | Artista de breakout favorito | Nominado | ||
Prêmios Radio Disney Music Awards | 2016 | Self | Artista do Ano da Quebra | Nominado | |
2017 | Venceu | ||||
“Selvagem” | Melhor Música de Britagem | Nominado | |||
PrêmiosSOCAN | 2016 | Sozinho | Breakout Artista | Venceu | |
Prêmios de sonho | 2015 | “Aqui” | Música original | Venceu | > |
Teen Prémios de Escolha | 2017 | Self | Artista Feminina de Escolha | Nominada | |
“Cicatrizes para a Sua Bela” | Canção de Escolha: Artista Feminina | Nominada | |||
“Stay” | Colaboração de Escolha | Nominada |
Preferidos da Alessia Cara
- Preferidos Comida – Hot Wings
- Filme Disney favorito – Alice in the Wonderland (2010)
- Cor favorita – Preto
- Cidade favorita – Londres
- Matérias favoritas da escola – Drama, Writers Craft, Commtech
Alessia Cara Patrimônio líquido
Alessia Patrimônio líquido é estimado em $4 milhões de dólares a partir de 2019.
Perfis de Mídia Social
- Facebook – Alessia Cara
- Instagram – alessiasmusic
- Twitter – Alessia Cara
- Canal YouTube – Alessia Cara, AlessiaCaraVEVO
alguns factos menos conhecidos sobre Alessia Cara
- Criando, ela fez teatro, escreveu poesia e aprendeu ela própria a tocar guitarra quando tinha 10 anos de idade.
- A Alessia começou a tocar guitarra aos 13 anos de idade.
- No dia 13, ela lançou seu próprio canal no YouTube, que agora tem mais de 2,5 milhões de assinantes e 38 milhões de visualizações.
- Alessia foi inspirada a escrever sua famosa canção Aqui depois de uma festa que ela tinha ido que deu horrivelmente errado.
- Nos primeiros dias de sua carreira musical, ela postou capas acústicas de canções populares em seu Canal YouTube.
- Cara cita Lauryn Hill, Amy Winehouse, Pink, Fergie of the Black Eyed Peas, Drake e Ed Sheeran como suas influências musicais.
- Em julho de 2015, ela foi endossada por Taylor Swift nas mídias sociais por criar uma capa acústica lúdica de sua música Bad Blood nas Sessões de Piano da BBC Radio 1.
- O estilo de canto e escrita de Cara foi comparado a cantores como Lorde, Amy Winehouse, Rihanna e Norah Jones.
- Em 2018, Cara tornou-se a primeira artista canadense a ganhar o Grammy Award de Melhor Artista Novo. Ela também recebeu indicações para os American Music Awards e Billboard Music Awards e ganhou um iHeartRadio Music Award, 2 Juno Awards, 2 MTV Video Music Awards & um MTV Europe Music Award.
- Visitar seu site oficial @ alessiacara.com.
Leave a Reply