Gulf Shores & Orange Beach Fishing Seasons
Gatunki | Najlepszy czas na połów | Na lądzie | Nearshore | Offshore |
---|---|---|---|---|
Amberjack, Greater | Cały rok: Szczyt: Maj – połowa września |
X |
||
Bluefish | Marzec -. Listopad | X | X | |
Cobia (Ling) | Marzec – październik: Szczyt: Kwiecień | X | ||
Croaker, Atlantic | Kwiecień – październik | X | ||
Crevalle Jack | Maj – listopad | X | ||
Dolphinfish (Delfin, Dorado, Mahi-Mahi) | Czerwiec – październik: Szczyt: June | X | ||
Black Drum | March – October: Szczyt: My – June | X | ||
Red Drum (Bull Redfish) | Year-round | X | ||
Flounder ( Gulf, Południowa) | Kwiecień – październik | X | X | |
Gromady (czarny,gag,red,scamp,yellowfin) | Cały rok | X | ||
Kingfish, Gulf and Southern | May – September | X | X | |
King Mackerel | April – October: Peak August – mid September | X | X | |
Spanish Mackerel | March – September: Szczyt: July – August | X | X | |
Pompano | March – October: Szczyt: July – August | X | ||
Sailfish, Atlantic | May – October: Szczyt: July – August | X | ||
Seatrout, Sand and Silver | May – November: Szczyt: June – July | X | ||
Sharks | March – November | X | X | |
Sheepshead | Year-round: Szczyt: March | X | ||
Snapper, Red | Seasonal (zmienia się z roku na rok) | X | X |
.
Leave a Reply