Alessia Cara Lifestyle, Wiki, Net Worth, Income, Salary, House, Cars, Favorites, Affairs, Awards, Family, Facts & Biography
Alessia Cara jest kanadyjską piosenkarką, autorką tekstów i instrumentalistką. Po wyprodukowaniu akustycznych coverów, podpisała się z EP Entertainment i Def Jam Recordings w 2014 roku i wydała swój debiutancki singiel w następnym roku. „Here” osiągnęło numer 19 na kanadyjskiej liście przebojów Hot 100 i było uśpionym hitem w Stanach Zjednoczonych, szczytując na numerze 5 na liście przebojów Billboard Hot 100.
Nazwa rodowa
Alessia Caracciolo
Nazwisko
Alessia Cara
Zawód
Piosenkarka, Songwriter
Gatunek
Alternatywny R&B, Pop, R&B
Instrumenty
Wokal, Guitar, Ukulele
Labels
EP Entertainment, Def Jam Records
Nationality
Canadian
Personal Life
Birthday / Date of Birth
Alessia Cara urodziła się 11 lipca 1996 roku, w Brampton, Ontario, Kanada.
Wiek
Obecnie ma 22 lata.
Znak Słońca
Rak
Ethnicity
White
Jest włoskiego pochodzenia. Jej ojciec jest Kanadyjczykiem-Włochem w pierwszym pokoleniu, natomiast matka wyemigrowała z Włoch.
Edukacja
Alessia Cara chodziła do Cardinal Ambrozic Catholic Secondary School w Brampton. Szkołę średnią ukończyła w 2014 roku. Po ukończeniu liceum otrzymała oferty stypendialne z wielu uczelni. Jednak idąc za swoją intuicją, postanowiła zrobić sobie rok przerwy i zgłębiać tajniki muzyki i dramatu.
Dane rodzinne
- Ojciec – Nieznany
- Matka – Nieznana
- Rodzeństwo – Dario (Brat), Dante (Brat), Danica (Siostra)
Stan cywilny
Singiel
Chłopak / Małżonek
Alessia Cara umawiała się na randki –
- Jamie Oliver – W lipcu 2015 roku poszła na jednorazową randkę z Jamie Oliverem w ramach wywiadu dla magazynu Noisey.
Statystyki fizyczne
Wysokość
- W stopach – 5 stóp 1 cal
- W centymetrach – 155 cm
- W metrach – 1.55 m
Waga
- W kilogramach – 55 kg
- W funtach – 121 lbs
Pomiary ciała
- Pomiary – 34-26-.35
- Biust – 34 cale
- Talia – 26 cali
- Biodra – 35 cali
- Rozmiar biustonosza – 32B
Budowa ciała
.
Średnia
Kolor oczu
Czarny brąz
Kolor włosów
Czarny brąz
Rozmiar buta
Nosi rozmiar 5 (US).
Rozmiar sukienki
Rozmiar jej sukienki to 6 (US).
Seksualność
Struktura
Statystyki zawodowe
Sławna z
Jest najbardziej znana ze swoich akustycznych coverów popularnych hitów, które zamieszczała na swoim kanale YouTuber. Zyskała zarówno popularność, jak i uznanie wśród miłośników muzyki za swój debiutancki album, Know-It-All.
Debiut albumowy
Alessia Cara wydała swój debiutancki singiel, „Here” w kwietniu 2015 roku, który osiągnął numer 19 na kanadyjskiej liście przebojów Hot 100 i osiągnął szczyt na pozycji numer 5 na liście przebojów Billboard Hot 100. Jej debiutancki album, Know-It-All został wydany 13 listopada 2015 roku, osiągnął numer 8 na kanadyjskiej liście przebojów i numer 9 na liście przebojów Billboard 200 w Stanach Zjednoczonych.
Debiut filmowy
Do dziś nie wystąpiła w żadnym filmie.
Debiut telewizyjny
Alessia po raz pierwszy wystąpiła w telewizji, wykonując swój singiel „Here” w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 29 lipca 2015 roku.
Brand Endorsements
Alessia wystąpiła w reklamie The Sound Drop.
Awards & Nominations
Award | Year | Nominee/Work | Category | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|
American Music Awards | 2016 | Herself | New Artist of the Year | Nominated | ||
2017 | Favorite Pop/Rock Female Artist | Nominated | ||||
ASCAP Pop Music Awards | 2016 | „Here” | Most Performed Songs | Won | ||
2018 | „Stay” | Award Winning Song | Lost | |||
„1-.800-273-8255” (z Logic i Khalidem) | Won | |||||
Sound of… | 2016 | Herself | Sound of 2016 | |||
BBC Music Awards | 2016 | „Here” | Piosenka roku | Nominowana | ||
BET Awards | 2016 | Herself | Najlepsza nowa artystka | Nominowana | Nominacja | |
Billboard Music Awards | 2017 | Top New Artist | Nominated | |||
2018 | „Stay” | Top Dance/Electronic Song | Nominated | |||
Canadian Radio Music Awards | 2016 | Herself | Best New Group or Solo Artist: CHR | Won | ||
2017 | Fan Choice Award | Won | ||||
„Wild Things” | Song of the Year | Nominated | ||||
„Here” | Best New Group or Solo Artist: Mainstream AC | Wygrał | ||||
Canadian Screen Awards | 2017 | „Here” i „Wild Things” na Juno Awards of 2016 | Performance in a Variety or Sketch Comedy. Program or Series | Nominated | ||
Grammy Awards | 2018 | Herself | Best New Artist | Won | ||
„1-„.800-273-8255” (z Logic i Khalid) | Piosenka roku | Nominowany | ||||
Najlepszy teledysk | Nominowany | |||||
„Stay” | Najlepszy popowy duet/grupa | Nominowani | ||||
iHeartRadio Music Awards | 2016 | „Bad Blood” – Covering | Best Cover Song | Nominowani | ||
2017 | Nominowani | |||||
2017 | „Scars to Your Beautiful” | Best Lyrics | Nominated | |||
Herself | Best New Pop Artist | Nominated | ||||
2018 | Kobieca artystka roku | Nominowana | ||||
„Stay” | Najlepsza współpraca | Nominowana | ||||
Piosenka taneczna roku | Wygrana | |||||
iHeartRadio MMVAs | 2016 | „Here” | Video of the Year | Nominated | ||
Best Pop Video | Nominated | |||||
Most Buzzworthy Canadian | Nominowany | |||||
Best New Canadian Artist | Won | |||||
iHeartRadio Canadian Single of the Year | Nominowany | |||||
Fan Fave Video | Nominowany | |||||
Herself | Fan Fave Artist or Group | Nominowany | ||||
2017 | Nominowany | |||||
Most Buzzworthy Canadian | Nominated | |||||
„Scars to Your Beautiful” | Canadian Single of the Year | Nominated | ||||
2018 | „1-„.800-273-8255” (z Logic i Khalidem) | Video of the Year | Won | |||
„Growing Pains” | Fan Fave Video | Nominated | ||||
Herself | Best Pop Artist or Group | Najlepszy artysta lub grupa pop | Nominowany | |||
Fan Fave Artist | Nominowany | |||||
Juno Awards | 2016 | Herself | Breakthrough Artist of the Year | Won | ||
Fan Choice Award | Nominated | |||||
„Here” | Singiel Roku | Nominated | ||||
Four Pink Walls | R&B/Soul Recording of the Year | Nominated | ||||
2017 | Herself | Artysta Roku | Nominowany | |||
Fan Choice Award | Nominated | |||||
„Wild Things” | Single of the Year | Nominated | ||||
Know-It-All | Pop Album of the Year | Won | ||||
2018 | „How Far I’ll Go” | Single of the Year | Nominated | |||
Herself | Fan Choice Award | Nominowany | ||||
2019 | Artysta Roku | Nominowany | ||||
Fan Choice Award | Nominated | |||||
MTV Europe Music Awards | 2016 | Herself | Best Push Act | Nominated | ||
Best Canadian Act | Nominated | |||||
2017 | Nominated | Nominated | ||||
2018 | Najlepsza Scena Światowa | Wygrana | ||||
Najlepszy Kanadyjski Akt | Nominowany | |||||
MTV Video Music Awards | 2016 | „Wild Things” | Best Pop Video | Nominated | ||
2017 | „Scars to Your Beautiful” | Video of the Year | Nominated | |||
Best Fight Against The System | Won | |||||
Best Direction | Nominated | |||||
„Stay” | Best Dance Video | Won | ||||
2018 | „1-„.800-273-8255″(z Logic i Khalidem) | Najlepsza współpraca | Nominowany | |||
Najlepsze wideo z przesłaniem | Nominowany | |||||
„Growing Pains” | Najlepsze zdjęcia | Nominowany | ||||
MTV Video Music Awards Japan | 2016 | „Here” | Najlepsze wideo R&B | Nominowany | ||
Nickelodeon Kids’ Choice Awards | Herself | Favorite New Artist | Nominowany | |||
2018 | Nominowany | |||||
People’s Choice Awards | 2017 | Faworite Breakout Artist | Nominowany | |||
Radio Disney Music Awards | 2016 | Herself | Breakout Artist of the Year | Nominated | ||
2017 | Wygrana | |||||
„Wild” | Best Crush Song | Nominowana | ||||
SOCAN Awards | 2016 | Herself | Breakout Artysta | Won | ||
Streamy Awards | 2015 | „Here” | Original Song | Won | ||
Teen Choice Awards | 2017 | Herself | Choice Female Artist | Nominated | ||
„Scars to Your Beautiful” | Choice Song: Female Artist | Nominated | ||||
„Stay” | Choice Collaboration | Nominated |
Alessia Cara Favorites
- Favorite Jedzenie – Hot Wings
- Ulubiony film Disneya – Alicja w Krainie Czarów (2010)
- Ulubiony kolor – Czarny
- Ulubione miasto – Londyn
- Ulubione przedmioty szkolne – Drama, Writers Craft, Commtech
Wartość netto Alessia Cara
Wartość netto Alessia jest szacowana na 4 miliony dolarów na 2019 rok.
Profile w mediach społecznościowych
- Facebook – Alessia Cara
- Instagram – alessiasmusic
- Twitter – Alessia Cara
- Kanał YouTube – Alessia Cara, AlessiaCaraVEVO
Some Lesser Known Facts About Alessia Cara
- Dorastając, zajmowała się teatrem, pisała wiersze i nauczyła się grać na gitarze, gdy miała 10 lat.
- Zaczęła grać na gitarze w wieku 13 lat.
- W wieku 13 lat uruchomiła swój własny kanał na YouTube, który ma obecnie ponad 2,5 miliona subskrybentów i 38 milionów wyświetleń.
- Alessia została zainspirowana do napisania swojej słynnej piosenki Here po imprezie, na którą poszła, a która poszła strasznie źle.
- W początkach swojej kariery muzycznej zamieszczała na swoim kanale YouTube akustyczne covery popularnych piosenek.
- Cara cites include Lauryn Hill, Amy Winehouse, Pink, Fergie of the Black Eyed Peas, Drake and Ed Sheeran as her musical influences.
- W lipcu 2015 roku otrzymała poparcie Taylor Swift w mediach społecznościowych za stworzenie zabawnej akustycznej okładki jej piosenki Bad Blood na BBC Radio 1’s Piano Sessions.
- Styl śpiewania i pisania Cary został porównany do piosenkarek takich jak Lorde, Amy Winehouse, Rihanna i Norah Jones.
- W 2018 roku Cara została pierwszą kanadyjską artystką, która kiedykolwiek zdobyła nagrodę Grammy dla Najlepszego Nowego Artysty. Otrzymała również nominacje w American Music Awards i Billboard Music Awards, a także zdobyła nagrodę iHeartRadio Music Award, 2 Juno Awards, 2 MTV Video Music Awards & an MTV Europe Music Award.
- Odwiedź jej oficjalną stronę internetową @ alessiacara.com.
Leave a Reply