Guaiacol
Identificatie
Naam Guaiacol Nummer DB11359 Beschrijving
Guaiacol is een middel met desinfecterende eigenschappen dat wordt gebruikt als slijmoplossend middel. Guaiacol is een fenolisch natuurlijk product dat voor het eerst werd geïsoleerd uit Guaiac-hars en de oxidatie van lignine. Guaiacol is ook aanwezig in houtrook, als een product van de pyrolyse van lignine. Guaiacol is aangetroffen in de urine van patiënten met neuroblastoom en feochromocytoom.
Type Small Molecule Groups Goedgekeurde structuur
Vergelijkbare structuren
Structuur voor Guaiacol (DB11359)
×
Gewicht Gemiddelde: 124.139
Monoisotopisch: 124.052429498 Chemische formule C7H8O2 Synoniemen
- 1-hydroxy-2-methoxybenzeen
- 2-methoxyl-4-vinylfenol
- 2-methoxyfenol
- Guaiacol
- o-guaiacol
- o-hydroxyanisool
- o-methoxyfenol
- Pyrocatechol monomethylether
- Pyroguaiac acid
External IDs
- Fema no. 2532
- NSC-3815
Pharmacology
Indicatie
Het wordt medicinaal gebruikt als een slijmoplossend, antiseptisch, en plaatselijk verdovingsmiddel. Guaiacol wordt gebruikt bij de traditionele sedatie van de tandpulp en heeft de eigenschap de celproliferatie te induceren; guaiacol is een krachtige scavenger van reactieve zuurstofradicalen en de radicaal scavenging activiteit kan in verband worden gebracht met het effect op de celproliferatie.
Geassocieerde aandoeningen
- Productieve hoest
- Kastverstopping
- Dry socket syndroom
Geassocieerde therapieën
- Airway secretion clearance therapy
Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamiek Niet beschikbaar Werkingsmechanisme
Target | Actions | Organisme |
---|---|---|
USerumalbumine | Niet beschikbaar | Mensen |
Absorptie
In ratten, guaiacol wordt snel geabsorbeerd; het is 5 minuten na orale toediening in het bloed aanwezig en bereikt de piekplasmaconcentratie in ongeveer 10 minuten. De eliminatie uit het bloed is gewoonlijk even snel.
Verdelingsvolume niet beschikbaar Eiwitbinding niet beschikbaar Metabolisme niet beschikbaar Eliminatieroute niet beschikbaar
Geëxcreteerd door konijnen in gecombineerde vorm met sulfaat (15%) en glucuronzuur (72%).
Halfwaardetijd Niet beschikbaar Klaring Niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit Niet beschikbaar Beïnvloede organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddeleninteracties
Niet beschikbaar Voedselinteracties Geen interacties gevonden.
Producten
Productingrediënten
Ingrediënt | UNII | CAS | InChI Sleutel |
---|---|---|---|
Guaiacol carbonaat | Q71XPQ6R29 | 553-17-3 | ORUJFMPWKPVXLZ-UHFFFAOYSA-N |
Guaiacolhydrochloride | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | AXHWIVKRWPJSOF-UHFFFAOYSA-N |
Mengsels Producten
Naam | Ingrediënten | Dosering | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analgetische Balsem | Guaiacol (1.25 %) + Eucalyptusolie (2,5 %) + Levomenthol (3,12 %) + Methylsalicylaat (25 %) | Zalf | Topisch | Stanley Pharmaceuticals, A Division Of Vita Health Products Inc. | 1965-12-31 | 2000-07-27 | Canada | |
BRONCHODERMINE UNGUENTO | Guaiacol (3.03 g) + kamfer (1,5 g) + eucalyptusolie (1,5 g) + levomenthol (0.5 g) | Zalf | Topisch | 2006-11-10 | Niet van toepassing | Colombia | ||
Creo-rectaal Volwassenen | Guaiacol carbonaat (600 mg) + Kamfer (5 mg) + Difenylpyraline hydrochloride (1.5 mg) | Suppository | Rectal | Laboratoires Confab Inc | 1951-12-31 | Not applicable | Canada | |
Creo-rectaal Enfants/kinderen | Guaiacol carbonaat (200 mg) + Kamfer (2 mg) + Difenylpyraline hydrochloride (0.5 mg) | Suppository | Rectal | Laboratoires Confab Inc | 1951-12-31 | Not applicable | Canada | |
Creo-rectaal Nourrisson | Guaiacol carbonaat (100 mg) + Kamfer (1 mg) + Difenylpyraline hydrochloride (0.25 mg) | Suppository | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1951-12-31 | 2012-11-02 | Canada | |
Demo Cineol Inj | Guaiacol (167 mg) + kamfer (20 mg) + eucalyptol (184 mg) | Liquid | Intramusculair | Sabex Inc | 1951-12-31 | 1998-08-12 | Canada | |
Demo-cineol Volwassenen | Guaiacol carbonaat (200 mg) + Guaiacol (180 mg) + Kamfer (40 mg) + Eucalyptol (370 mg) | Suppository | Rectaal | Sandoz Canada Incorporated | 1986-12-31 | Niet van toepassing | Canada | |
Demo-cineol Volwassenen | Guaiacol carbonaat (200 mg) + Guaiacol (180 mg) + Kamfer (40 mg) + Eucalyptol (370 mg) | Suppository | Rectaal | Sandoz Canada Incorporated | 1986-12-31 | Niet van toepassing | Canada | |
Demo-cineol Enfants/kinderen | Guaiacol carbonaat (100 mg) + Guaiacol (90 mg) + Kamfer (20 mg) + Eucalyptol (185 mg) | Suppository | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1977-12-31 | Niet van toepassing | Canada | |
Demo-cineol Enfants/kinderen | Guaiacol carbonaat (100 mg) + Guaiacol (90 mg) + Kamfer (20 mg) + Eucalyptol (185 mg) | Suppository | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1977-12-31 | Niet van toepassing | Canada |
Niet-goedgekeurde/andere producten
Naam | Ingrediënten | Dosering | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dry Socket | Guaiacol (0.0416 g/1g) + Eugenol (0.0416 g/1g) | Pasta | Tandheelkundig | Dentsply Llc, Professional Division, Trading As “Sultan Healthcare” | 1900-01-01 | Niet van toepassing | US |
Categorieën
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieVoorgesteld door Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen die bekend staan als methoxyfenolen. Dit zijn verbindingen die een methoxygroep bevatten die aan de benzeenring van een fenolgroep is vastgehecht. Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Benzenoïden Klasse Fenolen Subklasse Methoxyfenolen Directe ouder Methoxyfenolen Alternatieve ouders Fenoxyverbindingen / Methoxybenzenen / Anisolen / Alkylarylethers / 1-hydroxy-4-ongesubstitueerde benzenoïden / 1-hydroxy-2-ongesubstitueerde benzenoïden / Koolwaterstofderivaten Substituenten 1-1-hydroxy-2-ongesubstitueerde benzeen / 1-hydroxy-4-ongesubstitueerde benzeen / Alkylarylether / Anisool / Aromatische homomonocyclische verbinding / Ether / Koolwaterstofderivaat / Methoxybenzeen / Methoxyfenol / Monocyclisch benzeenmolecuul Moleculair kader Aromatische homomonocyclische verbindingen Externe descriptoren fenolen, monomethoxybenzeen (CHEBI:28591) / a guaiacol (CPD-400)
Chemical Identifiers
UNII 6JKA7MAH9C CAS-nummer 90-05-1 InChI Key LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Algemene referenties
- Monograph
Externe links Human Metabolome Database HMDB0001398 KEGG Drug D00117 KEGG Compound C01502 PubChem Compound 460 PubChem Stof 347827973 ChemSpider 447 BindingDB 50240369 RxNav 5031 ChEBI 28591 ChEMBL CHEMBL13766 ZINC ZINC000013512224 PDBe Ligand JZ3 Wikipedia Guaiacol PDB Entries 3ht9 / 4a6z / 4a78 / 4g05 / 4qoq / 5ncb / 6hqk / 6hql / 6hqm / 6hqn … toon nog 6
Clinical Trials
Klinische proeven
Phase | Status | Purpose | Conditions | Count |
---|---|---|---|---|
3 | Behandeling | hoest | 1 | |
3 | Onbekende status | Behandeling | Hoesten | 1 |
Farmaco-economie
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen
Vorm | Route | Sterkte |
---|---|---|
Zalf | Topisch | |
Liquid | Intramusculair | |
Suppository | Rectaal | |
Liquid | Tandarts | |
Pasta | Tandarts | |
Siroop | Oraal | |
Lozenge | Oral |
Prijzen Niet Beschikbaar Patenten Niet Beschikbaar
Eigenschappen
Staat Niet Beschikbaar Experimentele eigenschappen Niet beschikbaar Voorspelde eigenschappen
Eigenschap | Value | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 67.4 mg/ml | ALOGPS |
logP | 1.32 | ALOGPS |
logP | 1.51 | ChemAxon |
logS | -0.27 | ALOGPS |
pKa (Sterkste zuur) | 9.98 | ChemAxon |
pKa (Sterkste basisch) | -4.9 | ChemAxon |
Physiologische lading | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 29.46 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 1 | ChemAxon |
Refractiviteit | 34.5 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 12.69 Å3 | ChemAxon |
Aantal ringen | 1 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon |
MDDR-zoals regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-kenmerken Niet Beschikbaar
Spectra
Mass Spec (NIST) Niet Beschikbare Spectra
Spectrum | Spectrumtype | Splash Key |
---|---|---|
Voorspelde GC-MS Spectrum – GC-MS | Voorspeld GC-MS | Niet beschikbaar |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0a4i-69000000-49cb804087a42b1d1a22 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0ab9-59000000-b580cbc25d4176ce3894 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-0pir-97000000-f1436b3de82cff342b65 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-05fr-49000000-c09a31d9523d2eab5598 |
GC-MS Spectrum – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-014i-09000000-283fdedfda9e853e0cac |
Massaspectrum (elektronenionisatie) | MS | splash10-0ac0-9800000000-5e89a9881e848e1b6c90 |
MS/MS-spectrum – EI-B (HITACHI RMU-6E) , Positief | LC-MS/MS | splash10-0a4i-69000000-49cb804087a42b1d1a22 |
MS/MS-spectrum – EI-B (HITACHI RMU-6L) , Positief | LC-MS/MS | splash10-0ab9-5900000000-b580cbc25d4176ce3894 |
MS/MS-spectrum – EI-B (HITACHI M-80B) , Positief | LC-MS/MS | splash10-0pir-9700000000-12606badb77d4257635d |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-004i-09000000-6b7a2fdf4e9a28ec6045 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-004i-29000000-ff014b7b55a5237cf91e |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-0udi-9100000000-8785b2e2d86c6294a754 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-00di-0900000000-8856c60866e810389af7 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | splash10-00di-1900000000-8db14d5e5710471f76a7 |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | splash10-0a4i-94000000-bc0d3592d62ec26dad6f |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Niet Van toepassing |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Niet Van toepassing |
2D NMR Spectrum | 2D NMR | Niet Van toepassing |
Targets
- Ogata N, Shibata T: Binding van alkyl- en alkoxygesubstitueerde eenvoudige fenolverbindingen aan humane serumeiwitten. Res Commun Mol Pathol Pharmacol. 2000;107(1-2):167-73.
Meer informatie
Drug aangemaakt op 03 december 2015 16:52 / Bijgewerkt op 21 februari 2021 18:53
Leave a Reply