FuboTV review: Degelijke keuze voor sportfans, maar met enkele gaten in het spel
In de nabije toekomst zullen live tv-streamingdiensten zoals YouTube TV, Sling TV en FuboTV de manier zijn waarop live televisie eruit zal zien. In plaats daarvan worden al je live tv-programma’s via het internet gestreamd. Om zich te onderscheiden van rivalen, heeft FuboTV een sport-centrische focus, en de toevoeging van Disney-netwerken zoals ABC en ESPN helpt om gaten in het schema op te vullen. De bijbehorende verhoging van $5 naar $60 per maand maakt Fubo ook een van de duurste opties.
FuboTV
Hoe het scoort
Vindt het goed
- Degelijke selectie van kanalen met een sporttintje
- Fans van voetbal zullen genoeg vinden om van te houden
- Snelle en gemakkelijke navigatie, vooral op Roku
Don’t Like
- Ontbreekt CNN, TNT, TBS en andere Turner-kanalen
- YouTube TV is over het algemeen beter voor $ 5 meer
- Hulu Live is een betere waarde voor $ 5 minder
FuboTV heeft een robuuste zender line-up, en veranderingen aan de interface en suggestie-engine hebben het een stuk bruikbaarder en leuker gemaakt, maar ik vind twee andere diensten in deze prijsklasse beter. De goedkopere Hulu Plus Live TV biedt een betere waarde en een schat aan on-demand inhoud, terwijl YouTube TV een betere ervaring en nog meer kanalen biedt voor slechts $ 5 meer. (Opmerking om de $ 60 prijs te krijgen, ga naar Add-ons & Meer op de bovenstaande link, scroll dan naar beneden naar Fubo Standard). Het helpt niet dat bij het toevoegen van Disney’s netwerken, Fubo Turner’s heeft laten vallen, wat betekent dat het niet langer populaire kanalen zoals TNT en TBS doorgeeft — dus abonnees zullen geen NBA of MLB wedstrijden van beide netwerken krijgen. Over het geheel genomen is Fubo een betere service dan het was – maar het blijft nog steeds een nichespeler die voornamelijk sportfans bedient.
Wat is FuboTV?
FuboTV lanceerde in januari 2015 als een voetbal (eh, voetbal) streamingdienst en heeft zijn bereik uitgebreid met een uitgebreide lijst met kanalen. Van onze top 100 kanalen heeft Fubo er 65, tweede alleen voor YouTube TV met 75. FuboTV vertakt zich in de meeste categorieën, waaronder misdaad, drama en films, maar de oorsprong is nog steeds duidelijk met tientallen sport-centrische kanalen.
Fubo heeft in het verleden live 4K-sportprogrammering aangeboden voor evenementen zoals de 2019 Super Bowl, de Westminster Dog Show en het NCAA-basketbaltoernooi (March Madness). Vanwege de effecten van het coronavirus is dergelijke dekking echter in de wacht gezet en de aankomende 4K-evenementenpagina op FuboTV is in maanden niet bijgewerkt.
Als sportcompetities opnieuw beginnen, kunt u met Fubo de meeste actie volgen, met name voetbal zoals de UEFA Europa League. Hoewel de toevoeging van ESPN en ABC bijzonder welkom zijn, naast het laten vallen van TNT en TBS verloor de service ook de regionale sportnetwerken van Fox in januari. De grafiek aan het einde van dit artikel heeft een volledige vergelijking van hoe FuboTV’s kanaal line-up zich verhoudt tot concurrenten.
De cloud DVR wordt standaard geleverd met slechts 30 uur opname, hoewel gebruikers dit kunnen opvoeren tot 500 uur voor een extra $ 9,99 per maand. Ter vergelijking, YouTube TV’s DVR heeft onbeperkte opslagruimte. Ik vond dat ik Fubo’s limiet van 30 uur vulde zonder ook maar iets te proberen, dus zware DVR-gebruikers zullen waarschijnlijk willen budgetteren voor de upgrade – vooral als je hele tv-series of wedstrijden van je favoriete teams opneemt.
Vergelijking van live tv-streamingdiensten
AT&T TV Now | FuboTV | Hulu Plus Live TV | Sling TV | YouTube TV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basisprijs | $55/maand voor 45-plus kanalen | $60/maand voor 100-plus kanalen | $55/maand voor 60-plus kanalen | $30/maand voor 30-plus (Oranje) of 45-plus (Blauw) kanalen | $65/maand voor 85-plus kanalen | $30/maand voor 30-plus (Oranje) of 45-plus (Blauw) kanalenplus kanalen |
Gratis proefperiode | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
ABC, CBS, Fox en NBC kanalen | Ja, in veel markten | Ja, in veel markten | Ja, in veel markten | Fox en NBC alleen in geselecteerde steden | Ja, in veel markten | |
Gelijktijdige streams per account | 2 ($5 optie voor 3) | 2 ($6 optie voor 3) | 2 ($15 optie voor onbeperkt) | 1 (Oranje), 3 (Blauw) | 3 | |
Profielen gezinsleden/gebruikers | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | |
Cloud DVR | Ja (50 uur, 200 uur voor $10 per maand) | Ja (30 uur, 500 uur voor $10 per maand) | Ja | Ja | Ja (9 maanden houdbaar) | |
Snel-doorspoelen of reclames overslaan met cloud DVR | Nee (Ja met optie van $15) | Ja | Nee (Ja met optie van $10) | Ja |
Hoe is het in gebruik?
De basismenu’s zijn een verbetering ten opzichte van de vorige interface die, ondanks dat deze dezelfde opties had, te rommelig aanvoelde omdat alle items tekst van dezelfde grootte hadden. De opties boven aan het beginscherm zijn Zoeken, Thuis, Sport, Shows, Films, Gids, Opnames en een kleinere Account-knop.
De meeste van deze menu’s sommeren een Netflix-achtig raster, dat vergelijkbare soorten inhoud groepeert, maar ik vond de navigatiesnelheid varieerde per platform. Ik gebruikte de interface op de meest populaire apparaten, waaronder Roku, Fire TV Stick, Apple TV ($ 180 bij Best Buy), iOS en de Chrome-browser. Ik vond dat terwijl de mobiele en browserversies werkten zoals verwacht, de tv-iteraties varieerden, en sommige waren gladder dan andere.
Als je bijvoorbeeld de Apple TV gebruikt, is het bovenste navigatiemenu verborgen en vereist het een opwaartse veeg, maar dit ziet er eleganter uit dan de Roku-versie die een zichtbaar menu op alle inhoudspagina’s heeft. Ik vond Roku het beste om te browsen – het was responsief en liet me de fast-forward toets gebruiken om door de thumbnails te zipen.
Mijn minst favoriete Fubo-platform was de standaard Amazon Fire TV Stick, en dit is waarschijnlijk te wijten aan de hardware zelf — de eerste aanwijzing was het ontbreken van een fast-forward-mogelijkheid die Roku biedt. Scrollen, of het nu omhoog, omlaag, naar links of naar rechts was, was traag met een merkbare stottering, en het duurde een paar seconden voordat elke thumbnail verscheen. De nieuwere Fire TV 4K was beter, maar het mist nog steeds Alexa-integratie voor snelle spraakopzoekingen.
Should you get it?
Zelfs in vergelijking met een maand geleden is FuboTV aangenamer dan ooit, dankzij enkele interface-upgrades. Verder biedt het de op een na meeste “must-have” kanalen na YouTube TV. Als je een hardcore sportfan bent, of gewoon een van de meest diverse kanalen wilt, is het de moeite waard om je voor een week aan te melden om het uit te proberen. Als je echter de beste waarde op dit niveau wilt, is het Hulu waar je je geld het beste aan kunt besteden.
Top 100 kanalen vergeleken
Kanaal | Hulu met Live TV ($ 55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal zenders: | 60 | 45 | 65 | 75 | |
ABC | Ja | Ja | Ja | Ja | |
CBS | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fox | Ja | Ja | Ja | Ja | |
NBC | Ja | Ja | Ja | Ja | |
PBS | Nee | Nee | Nee | Ja | |
CW | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MyNetworkTV | Ja | Ja | Nee | Ja | |
Kanaal | Hulu met Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
A&E | Ja | $ | Ja | Nee | |
ACC Network | Ja | Nee | $ | Ja | |
AMC | Nee | $ | Ja | Ja | |
Animal Planet | Ja | $ | Ja | Ja | |
BBC America | Nee | $ | Ja | Ja | |
BBC World News | Nee | $ | $ | Ja | |
BET | Nee | Ja | Ja | ||
Big Ten Network | Ja | $ | Ja | Ja | |
Bloomberg TV | Ja | $ | Nee | Nee | |
Boomerang | Ja | Ja | Nee | Nee | |
Bravo | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Channel | Hulu met Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
Cartoon Network | Ja | Ja | Nee | Ja | |
CBS Sports Network | Ja | $ | Ja | Ja | |
Cheddar | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Cinemax | $ | $ | Nee | $ | |
CMT | Nee | $ | Ja | Ja | |
CNBC | Ja | Ja | Ja | Ja | |
CNN | Ja | Ja | Nee | Ja | |
Comedy Central | Nee | Ja | Ja | Ja | |
Cooking Channel | $ | $ | $ | No | |
Destination America | $ | $ | $ | Nee | |
Discovery Channel | Ja | $ | Ja | Ja | |
Disney Channel | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Disney Junior | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Disney XD | Ja | Ja | Ja | Ja | |
DIY | $ | $ | $ | No | |
E! | Ja | Ja | Ja | ||
EPIX | Nee | $ | Nee | $ | |
ESPN | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ESPN 2 | Ja | Ja | Ja | ||
ESPNEWS | Ja | $ | $ | Ja | |
ESPNU | Ja | $ | $ | Ja | |
Kanaal | Hulu met Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
Food Network | Ja | $ | Ja | Ja | |
Fox Business | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fox News | Ja | Ja | Ja | ||
Fox Sports 1 | Ja | Ja | Ja | ||
Fox Sports 2 | Ja | $ | Ja | Ja | |
Freeform | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FX | Ja | Ja | Ja | ||
FX Films | Ja | Ja | $ | Ja | |
FXX | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FYI | $ | $ | Ja | Nee | |
Golf Channel | Ja | $ | Ja | Ja | |
Hallmark | Nee | Ja | Ja | Nee | |
HBO | $ | $ | Nee | $ | |
HGTV | Ja | $ | Ja | Ja | |
Geschiedenis | Ja | $ | Ja | Nee | |
HLN | Ja | Ja | Nee | Ja | |
IFC | Nee | $ | Ja | Ja | |
Opsporing Opsporing | Ja | $ | Ja | Ja | |
Levenslang | Ja | $ | Ja | Nee | |
Lifetime Movie Network | $ | $ | Ja | Nee | |
Kanaal | Hulu met Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
MLB Network | Nee | $ | $ | Ja | |
Motor Trend | Ja | $ | Ja | Ja | |
MSNBC | Ja | Ja | Ja | ||
MTV | Nee | Ja | Ja | Ja | |
MTV2 | Nee | $ | $ | Nee | |
National Geographic | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Nat Geo Wild | Ja | Ja | $ | Ja | |
NBA TV | Nee | $ | $ | Ja | |
NBC Sports Network | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Newsy | Nee | Nee | $ | Ja | |
NFL Network | Nee | Nee | Ja | Nee | |
NFL Red Zone | Nee | Nee | $ | Nee | |
NHL Network | Nee | $ | $ | Nee | |
Nickelodeon | Nee | Ja | Ja | Ja | |
Nick Jr. | Nee | Ja | Ja | Nee | |
Nicktoons | Nee | $ | $ | Nee | |
EIGEN | Nee | $ | Ja | Ja | |
Oxygen | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Paramount Network | Nee | $ | Ja | Ja | |
Kanaal | Hulu met Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
Wetenschap | $ | $ | No | ||
SEC Network | Ja | $ | $ | Ja | |
Showtime | $ | $ | $ | ||
Smithsonian | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Starz | $ | $ | No | $ | |
Sundance TV | No | $ | Ja | Ja | |
Syfy | Ja | Ja | Ja | ||
Tastemade | Nee | $ | Ja | Ja | |
TBS | Ja | Ja | Nee | Ja | |
TCM | Ja | Ja | Nee | Ja | |
Telemundo | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tennis Channel | Nee | $ | $ | $ Ja | |
TLC | Ja | $ | Ja | Ja | |
TNT | Ja | Ja | Nee | Ja | |
Travel Channel | Ja | $ | Ja | Ja | |
TruTV | Ja | Ja | Nee | Ja | |
TV Land | Nee | $ | Ja | Ja | |
USA Network | Ja | Ja | Ja | Ja | |
VH1 | Nee | Ja | Ja | Ja | |
Viceland | Ja | $ | Ja | Nee | |
Weather Channel | Nee | $ | Ja | Nee | |
WE tv | Nee | $ | Ja | Ja | |
Viceland | Ja | $ | Ja | Nee | |
Weather Channel | Nee | $ | Ja | Nee | |
WE tv | Nee | $ | Ja | Ja | |
Kanaal | Hulu met Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) |
Leave a Reply