Dexpanthenol
Identificatie
Naam Dexpanthenol Accessienummer DB09357 Omschrijving
Dexpanthenol is een alcoholderivaat van pantotheenzuur, een bestanddeel van de vitaminen van het B-complex en een essentieel bestanddeel van een normaal functionerend epitheel. Dexpanthenol wordt enzymatisch gesplitst tot pantotheenzuur, dat een essentieel bestanddeel is van co-enzym A, dat fungeert als cofactor in veel enzymatische reacties die belangrijk zijn voor het eiwitmetabolisme in het epitheel2.
Dankzij zijn goede penetratie en hoge lokale concentraties wordt dexpanthanol gebruikt in vele topische producten, zoals zalven en lotions voor de behandeling van dermatologische aandoeningen om de jeuk te verlichten of de genezing te bevorderen. Dermatologische effecten van het topische gebruik van dexpanthenol zijn onder meer een verhoogde fibroblastproliferatie en een versnelde re-epithelialisatie bij wondgenezing. Verder fungeert het als een plaatselijk beschermend en vochtinbrengend middel en heeft het bewezen ontstekingsremmende eigenschappen 3.
Dexpanthenol is ook verkrijgbaar als een racemisch mengsel dat zowel de dextroroterende vorm (dexpanthenol) als de levoroterende vorm (levopanthenol) bevat als Panthenol. Terwijl pantotheenzuur optisch actief is, is alleen de dextroroterende vorm (dexpanthenol) biologisch actief.
Type Kleine molecule Groepen Goedgekeurde structuur
Vergelijkbare structuren
Structuur voor Dexpanthenol (DB09357)
×
gewichtsgemiddelde: 205.2515
Monoisotopisch: 205.131408101 Chemische formule C9H19NO4 Synoniemen
- (+)-Panthenol
- (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutaanamide
- Bepanthen
- Bepantheen
- Bepantol
- D-panthenol
- D-panthenol 50
- D-Pantothenol
- D-Pantothenylalcohol
- D(+)-Panthenol
- Dexpantenol
- Dexpanthenol
- Dexpanthenolum
- Pantol
- Pantothenylalcohol
- Provitamine B
Externe ID’s
- 201-327-3
- BAY 81-2996
- NSC-302962
Pharmacology
Indicatie
Injectie: Profylactisch gebruik onmiddellijk na een grote abdominale operatie om de kans op paralytische ileus te minimaliseren. Intestinale atonie die abdominale distentie veroorzaakt; postoperatieve of postpartum retentie van flatus, of postoperatieve vertraging in het hervatten van intestinale motiliteit; paralytische ileus.
Topisch: Dit geneesmiddel wordt gebruikt als een vochtinbrengend middel om droge, ruwe, schilferige, jeukende huid en kleine huidirritaties te behandelen of te voorkomen (bijv. luieruitslag, huidverbrandingen door bestralingstherapie).
Geassocieerde aandoeningen
- Allergische Rhinitis (AR)
- Bursitis
- Canker Sore
- Contusions
- Dermabrasie
- Diaper Rash
- Dry Skin
- Edema
- Heesheid
- Mondontsteking
- Inflammatoire Reactie
- Insectenbeten
- Jeuk
- Laterale Epicondylitis
- Lesies van de Slijmvliezen
- Nasale Congestie
- Pharyngeale ontsteking
- Infecties van de luchtwegen (RTI)
- Seizoensgebonden Allergische Rhinitis
- Sinusitis
- Ruwheid van de huid
- Keelpijn
- Zonnebrand
- Tendinitis
- Herstel van de plaats van tandextractie
- Traumatische verwondingen veroorzaakt door gebitsprothese
- Urticaria
- Vitaminetekort
- Wonden veroorzaakt door Chirurgie, Mond van de Tonsillen
- Droge neus
- Droge, gebarsten huid
- Oppervlakkige Conjunctivale letsels
- Oppervlakkige hoornvliesletsels
- Oppervlakkige traumatische letsels van het neusslijmvlies
- Oppervlakkige wonden
Gerelateerde therapieën
- Irrigation therapie
- Nutritionele suppletie
- Oropharyngeale antisepsis
- Vitaminesuppletie
Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamica
Pantotheenzuur is een precursor van co-enzym A, dat dient als cofactor voor een verscheidenheid aan enzym-gekatalyseerde reacties waarbij acetylgroepen worden overgedragen. De laatste stap in de synthese van acetylcholine bestaat uit de overdracht van de acetylgroep van acetylco-enzym A naar choline door cholineacetylase. Acetylcholine is de neurohumorale transmitter in het parasympatische systeem en zorgt als zodanig voor de instandhouding van de normale functies van de darm. Afname van het acetylcholinegehalte zou resulteren in een verminderde peristaltiek en in extreme gevallen in adynamische ileus.
Werkingsmechanisme
Dexpanthenol is een alcoholderivaat van pantotheenzuur, een bestanddeel van de vitaminen van het B-complex en een essentieel bestanddeel van een normaal functionerend epitheel. Dexpanthenol wordt enzymatisch gesplitst tot pantotheenzuur, dat een essentieel bestanddeel is van co-enzym A, dat fungeert als cofactor in vele enzymatische reacties die belangrijk zijn voor het eiwitmetabolisme in het epitheel2.
Dermatologische effecten van het uitwendig gebruik van dexpanthenol zijn onder meer een verhoogde fibroblastproliferatie en een versnelde re-epithelialisatie bij wondgenezing. Verder fungeert het als een plaatselijk beschermend en vochtinbrengend middel en heeft het bewezen ontstekingsremmende eigenschappen 3.
Opname
Dexpanthenol is oplosbaar in water en alcohol, maar onoplosbaar in vetten en stoffen op oliebasis. Met het juiste medium wordt Dexpanthenol gemakkelijk in de huid opgenomen. De penetratie- en absorptiesnelheid wordt verminderd wanneer Dexpanthenol wordt toegediend als een olie/water-formule.
Volume van distributie
Dexpanthenol wordt gemakkelijk omgezet in pantotheenzuur, dat wijd wordt gedistribueerd in lichaamsweefsels, voornamelijk als co-enzym A. De hoogste concentraties worden gevonden in de lever, bijnieren, hart en nieren.
Eiwitbinding
Plasma-eiwitbinding is niet gerapporteerd.
Metabolisme
Dexpanthenol wordt gemakkelijk omgezet in pantotheenzuur, dat op grote schaal in lichaamsweefsels wordt gedistribueerd, voornamelijk als co-enzym A.
Beweeg over onderstaande producten om de reactiepartners te bekijken
- Dexpanthenol
- Pantotheenzuur
Weg van eliminatie
Melk van zogende moeders die een normaal dieet krijgen, bevat ongeveer 2 ug pantotheenzuur per ml. Ongeveer 70% van een orale dosis pantotheenzuur wordt onveranderd uitgescheiden in de urine en ongeveer 30% in de feces.
Halfwaardetijd
Halfwaardetijd is niet gemeld
Klaring Niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit
Muis LD50 : 9gm/kg (Intraperitoneaal)Muis: LD50 7gm/kg (Intraveneus)Muis: LD50 15gm/kg (oraal)Konijn LD50 4gm/kg (oraal)
Betrokken organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddelinteracties
- Goedgekeurd
- Goedgekeurd door dierenartsen
- Nutraceutisch
- Illicit
- Ingetrokken
- Onderzoek
- Experimenteel
- Alle Drugs
Drug | Interactie |
---|---|
Integreren van drugs-drug
interacties in uw software |
|
Abacavir | Abacavir kan de uitscheidingssnelheid van Dexpanthenol verlagen, wat kan resulteren in een hogere serumspiegel. |
Aceclofenac | Aceclofenac kan de uitscheidingssnelheid van Dexpanthenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acemetacine | Acecemetacine kan de uitscheidingssnelheid van Dexpanthenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acetaminofen | Acetaminofen kan de uitscheidingssnelheid van Dexpanthenol verlagen, hetgeen kan resulteren in een hogere serumspiegel. |
Acetazolamide | Acetazolamide kan de uitscheidingssnelheid van Dexpanthenol verhogen, hetgeen kan resulteren in een lagere serumspiegel en mogelijk een verminderde werkzaamheid. |
Acetylsalicylzuur | Acetylsalicylzuur kan de uitscheidingssnelheid van Dexpanthenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Aclidinium | Aclidinium kan de uitscheidingssnelheid van Dexpanthenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acrivastine | Dexpanthenol kan de uitscheidingssnelheid van Acrivastine verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Acyclovir | Acyclovir kan de uitscheidingssnelheid van Dexpanthenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Adefovir dipivoxil | Adefovir dipivoxil kan de uitscheidingssnelheid van Dexpanthenol verlagen, hetgeen tot een hogere serumspiegel kan leiden. |
Meer informatie
Voedselinteracties Geen interacties gevonden.
Producten
Actieve Moieties
Naam | Kind | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|---|
Pantotheenzuur | Onbekend | 19F5HK2737 | 79-83-4 | GHOKWGTUZJEAQD-ZETCQYMHSA-N |
Internationale/andere merken Cozyme / Ilopan / Motilyn / Panadon / Panthoderm / Synapan / Thenalton / Zentinic Merknaam Voorgeschreven Producten
Naam | Dosering | Sterkte | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dexpanthenol | Injectie, oplossing | 250 mg/1mL | Intramusculair; Intraveneus | American Regent | 1993-08-20 | 2016-11-09 | US |
Over the Counter-producten
Naam | Dosering | Sterkte | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babysons | Zalf | 50 mg/1g | Topical | Laboratorios Quimica Son’s, S.A. de C.V | 2020-06-15 | Niet van toepassing | US | |
BEPANTHEN ZALF | Zalf | Topisch | BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2020-09-08 | Niet van toepassing | Maleisië | ||
Eros Aqua Sensations en Care Woman | Gel | 0.5 g/100mL | Topical | MEGASOL COSMETIC GMBH | 2012-10-01 | 2018-01-17 | US | |
MAR PLUS 5% NASAL SPRAY | Solution; Spray | Nasal | บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด | 2014-08-21 | Niet van toepassing | Thailand | ||
Perfect Pore Clean I | Liquid | 0.001 g/1mL | Topical | Ami Cosmetic Co,Ltd. | 2014-04-14 | 2019-01-15 | US | |
Vitalizer White | Liquid | 0,0005 g/1mL | Topical | Ami Cosmetic Co,Ltd. | 2014-04-14 | 2019-01-15 | US | |
Yozum Well Being Hair Color | Liquid | 0.2 g/100g | Topical | Yozum Korea | 2014-12-08 | Niet van toepassing | US |
Mengselproducten
Naam | Ingrediënten | Dosering | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adult Infuvite Multiple Vitamins | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Ascorbinezuur (200 mg/10mL) + Biotine (60 ug/10mL) + Cholecalciferol (200 /10mL) + Cyanocobalamine (5 ug/10mL) + Riboflavine 5′-fosfaatnatrium (3.6 mg/10mL) + Foliumzuur (600 ug/10mL) + Nicotinamide (40 mg/10mL) + Fylloquinone (150 ug/10mL) + Pyridoxine hydrochloride (6 mg/10mL) + Thiamine hydrochloride (6 mg/10mL) + Vitamine A palmitaat (3300 /10mL) + alpha-Tocoferol acetaat (10 /10mL) | Injectie, oplossing | Intraveneus | Sandoz Manufacturing Inc | 2003-06-16 | Niet van toepassing | US | |
Adult Infuvite Multiple Vitamins | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Ascorbinezuur (200 mg/10mL) + Biotine (60 ug/10mL) + Cholecalciferol (200 /10mL) + Cyanocobalamine (5 ug/10mL) + Riboflavine 5′-fosfaatnatrium (3.6 mg/10mL) + Foliumzuur (600 ug/10mL) + Nicotinamide (40 mg/10mL) + Fylloquinone (150 ug/10mL) + Pyridoxine hydrochloride (6 mg/10mL) + Thiamine hydrochloride (6 mg/10mL) + Vitamine A palmitaat (3300 /10mL) + alpha-Tocoferol acetaat (10 /10mL) | Injectie, oplossing | Intraveneus | Sandoz Manufacturing Inc | 2005-05-18 | Niet van toepassing | US | |
Adult Infuvite Multiple Vitamins | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Ascorbinezuur (200 mg/10mL) + Biotine (60 ug/10mL) + Cholecalciferol (200 /10mL) + Cyanocobalamine (5 ug/10mL) + Riboflavine 5′-fosfaatnatrium (3.6 mg/10mL) + Foliumzuur (600 ug/10mL) + Nicotinamide (40 mg/10mL) + Fylloquinone (150 ug/10mL) + Pyridoxine hydrochloride (6 mg/10mL) + Thiamine hydrochloride (6 mg/10mL) + Vitamine A palmitaat (3300 /10mL) + alpha-Tocoferol acetaat (10 /10mL) | Injectie, oplossing | Intraveneus | Sandoz Manufacturing Inc | 2005-05-18 | Niet van toepassing | US | |
Adult Infuvite Multiple Vitamins | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Ascorbinezuur (200 mg/10mL) + Biotine (60 ug/10mL) + Cholecalciferol (200 /10mL) + Cyanocobalamine (5 ug/10mL) + Riboflavine 5′-fosfaatnatrium (3.6 mg/10mL) + Foliumzuur (600 ug/10mL) + Nicotinamide (40 mg/10mL) + Fylloquinone (150 ug/10mL) + Pyridoxine hydrochloride (6 mg/10mL) + Thiamine hydrochloride (6 mg/10mL) + Vitamine A palmitaat (3300 /10mL) + alpha-Tocoferol acetaat (10 /10mL) | Injectie, oplossing | Intraveneus | Sandoz Manufacturing Inc | 2003-06-16 | Niet van toepassing | US | |
Alsimine W Vitamine A D | Dexpanthenol (5 mg) + Dexpanthenol (400 eenheid) + Calcium (13 mg) + Cyanocobalamine (10 mcg) + Ferro-gluconaat (16 mg) + Riboflavine 5′-fosfaatnatrium (2 mg) + Nicotinamide (40 mg) + Pyridoxinehydrochloride (3 mg) + Thiaminehydrochloride (4..5 mg) + Vitamine A (10000 eenheden) | Capsule; Vloeibaar | Oraal | Alsi Cie Ltee | 1978-12-31 | 2003-05-21 | Canada | |
Alsimine W Vitamine A D | Dexpanthenol (5 mg) + Dexpanthenol (400 eenheid) + Calcium (13 mg) + Cyanocobalamine (10 mcg) + Ferro-gluconaat (16 mg) + Riboflavine 5′-fosfaatnatrium (2 mg) + Nicotinamide (40 mg) + Pyridoxinehydrochloride (3 mg) + Thiaminehydrochloride (4..5 mg) + Vitamine A (10000 eenheden) | Capsule; Vloeibaar | Oraal | Alsi Cie Ltee | 1978-12-31 | 2003-05-21 | Canada | |
Aquasol A Cream | Dexpanthenol (21.4 mg) + Vitamine A palmitaat (7055 eenheid) | Crème | Topisch | Rhone Poulenc Rorer | 1993-12-31 | 1998-08-12 | Canada | |
Atomy Herbal Hair Tonic | Dexpanthenol (0.4 mL/200mL) + Levomenthol (0,6 mL/200mL) + Salicylzuur (0,5 mL/200mL) | Liquid | Topical | Atomy Co, Ltd. | 2010-04-29 | Niet van toepassing | US | |
B Complex W C en B12 Inj | Dexpanthenol (60 mg) + Ascorbinezuur (500 mg) + Cyanocobalamine (10 mg) + Riboflavine 5′-fosfaatnatrium (50 mg) + Nicotinamide (1.25 g) + Pyridoxine hydrochloride (50 mg) + Thiamine hydrochloride (500 mg) | Liquid | Intramusculair; Intraveneus | E L Stickley And Co Ltd. | 1963-12-31 | 1996-09-09 | Canada | |
B Vitamin Compound With B12 Thunas | Dexpanthenol (.5 mg) + Cyanocobalamine (.11 mcg) + Nicotinamide (.8 mg) + Riboflavine (.15 mg) + Thiaminemononitraat (.15 mg) | Liquid | Oral | Thuna Herbal Remedies Ltd. | 1984-05-31 | 2002-10-16 | Canada |
Niet-goedgekeurd/Andere Producten
Naam | Ingrediënten | Dosering | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regio | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomy Herbal Hair Tonic | Dexpanthenol (0.4 mL/200mL) + Levomenthol (0,6 mL/200mL) + Salicylzuur (0,5 mL/200mL) | Liquid | Topical | Atomy Co, Ltd. | 2010-04-29 | Niet van toepassing | US | |
B-Combo | Dexpanthenol (1 mg/1mL) + Mecobalamine (1 mg/1mL) + Nicotinamide (1 mg/1mL) + Pyridoxine (1 mg/1mL) + Riboflavine (1 mg/1mL) + Thiamine chloride (1 mg/1mL) | Injectie | Intramusculair | Perdido Key Health And Wellness Inc | 2015-11-23 | Niet van toepassing | US | |
B-plex 100 | Dexpanthenol (2 mg/1mL) + Riboflavine 5′-fosfaatnatrium (2 mg/1mL) + Nicotinamide (100 mg/1mL) + Pyridoxinehydrochloride (2 mg/1mL) + Thiaminehydrochloride (100 mg/1mL) | Injectie, oplossing | Intramusculair; Intraveneus | Merit Pharmaceutical | 2012-01-01 | Niet van toepassing | US | |
BEHEPTAL 2 ML AMPUL, 5 ADET | Dexpanthenol (500 mg) | Solution | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-08-14 | Niet van toepassing | Turkije | ||
Crazyskin Beers | Dexpanthenol (0.2 g/100g) + Levomenthol (0,3 g/100g) + Salicylzuur (0,25 g/100g) | Shampoo | Topical | Crazy Skin Co, Ltd. | 2020-02-22 | Niet van toepassing | US | |
Crazyskin Beers Premium | Dexpanthenol (0.2 g/100g) + Levomenthol (0,3 g/100g) + Salicylzuur (0,25 g/100g) | Shampoo | Topical | Crazy Skin Co, Ltd. | 2020-12-05 | Niet van toepassing | US | |
DEXPANTEN %5 30 G MERHEM | Dexpanthenol (5 %) | Zalf | Topisch | ORİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-08-14 | Niet van toepassing | Turkije | |
DEXPANTEN %5 KREM, 30 G | Dexpanthenol (5 %) | Crème | Topisch | ORİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-08-14 | Niet van toepassing | Turkije | |
Dexpanthenol | Dexpanthenol (250 mg/1mL) | Injectie, oplossing | Intramusculair; Intraveneus | American Regent | 1993-08-20 | 2016-11-09 | US | |
Ellis Tonic | Dexpanthenol (3 mg/15mL) + Cyanocobalamine (2 ug/15mL) + Magnesiumsulfaat (0.7 mg/15mL) + Mangaansulfaat (0,7 mg/15mL) + Nicotinamide (7 mg/15mL) + Pyridoxine hydrochloride (0,7 mg/15mL) + Riboflavine (0,6 mg/15mL) + Thiamine hydrochloride (0.5 mg/15mL) + Zinksulfaat, niet gespecificeerde vorm (5 mg/15mL) | Liquid | Oral | Breckenridge Pharmaceutical, Inc. | 2001-01-01 | 2011-11-01 | US |
Categorieën
ATC-codes D03AX03 – Dexpanthenol
- D03AX – Andere cicatrizinen
- D03A – CICATRIZANTS
- D03 – PREPARATURES VOOR DE BEHANDELING VAN WONDEN EN ULCERS
- D – DERMATOLOGISCHE PRODUCTEN
S01XA12 – Dexpanthenol
- S01XA – ANDERE OPHTHALMOLOGISCHE PRODUCTEN
- S01X – ANDERE OPHTHALMOLOGISCHE PRODUCTEN
- S01 – OPHTHALMOLOGISCHE PRODUCTEN
- S – GEZONDHEIDSORGANEN
A11HA30 – Dexpanthenol
- A11HA – Overige gewone vitaminepreparaten
- A11H – OVERIGE VITAMINE PREPARATIES
- A11 – VITAMINEN
- A – ALIMENTAIRE TRACTEN EN METABOLISME
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieGeleverd door Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen die bekend staan als secundaire alcoholen. Dit zijn verbindingen die een secundaire alcohol-functiegroep bevatten, met de algemene structuur HOC(R)(R’) (R,R’=alkyl, aryl). Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Organische zuurstofverbindingen Subklasse Alcoholen en polyolen Directe ouder Secundaire alcoholen Alternatieve ouders Propargyl-type 1,3-dipolaire organische verbindingen / Carboximidinezuren / Alkanolaminen / Primaire alcoholen / Organopnictogene verbindingen / Koolwaterstofderivaten Substituenten Alifatische acyclische verbinding / Alkanolamine / Carboximidinezuur / Carboximidinezuurderivaat / Koolwaterstofderivaat / Organische 1.,3-dipolaire verbinding / Organische stikstofverbinding / Organonitrogeenverbinding / Organopnictogeenverbinding / Primaire alcohol Moleculair kader Alifatische acyclische verbindingen Externe descriptoren monocarbonzuur amide, aminoalcohol (CHEBI:27373)
Chemical Identifiers
UNII 1O6C93RI7Z CAS-nummer 81-13-0 InChI-sleutel SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Algemene referenties
- Slyshenkov VS, Dymkowska D, Wojtczak L: Pantotheenzuur en pantothenol verhogen de biosynthese van glutathion door de celenergetica te stimuleren. FEBS Lett. 2004 Jul 2;569(1-3):169-72.
- Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S: Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773. doi: 10.1080/09546634.2017.1325310. Epub 2017 May 14.
- Biro K, Thaci D, Ochsendorf FR, Kaufmann R, Boehncke WH: Efficacy of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study. Contact Dermatitis. 2003 Aug;49(2):80-4.
- DRUGS.COM
- Webmd
- Pubchem
- ChemIDplus
- BASG Product Information: Dolobene (DMSO/heparin-natrium/dexpanthenol) topische gel
Externe links KEGG Drug D00193 KEGG Compound C05944 PubChem Compound 131204 PubChem Substance 347827835 ChemSpider 115991 RxNav 22701 ChEMBL CHEMBL1200979 ZINC ZINC0000015303 RxList Drugs Page Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Panthenol
Clinical Trials
Klinische proeven
Phase | Status | Purpose | Conditions | Count |
---|---|---|---|---|
4 | Voltooid | Basiswetenschap | Celproliferatie / Genexpressie / Wondgenezing | 1 |
4 | Voltooid | Behandeling | Erythemas / Huidherstel | 1 |
4 | Voltooid | Behandeling | Huidherstel | 2 |
4 | Voltooid | Behandeling | Wondgenezing | 1 |
3 | Voltooid | Ondersteunende zorg | Verplaagde huid | 1 |
3 | Behandeling | Borstkanker | 1 | |
3 | Behandeling | HbA1c-niveau / Plasmahomocysteïne | 1 | |
3 | Volledig | Behandeling | Hydatidiforme Mol | 1 |
3 | Volledig | Behandeling | Geen of Eetlustverlies Niet Anorganische Herkomst | 1 |
3 | Volledig | Behandeling | Nasale Congestie | 1 |
Pharmacoeconomie
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen
Vorm | Route | Sterkte |
---|---|---|
Capsule; vloeistof | Oraal | |
Liquid | Topical | |
Solution | Intramusculair; Intraveneus | |
Zalf | Topisch | 50 mg/1g |
Oplossing | ||
Oplossing | ||
Tablet, omhuld | ||
Elixer | Oraal | |
Poeder, voor oplossing | Intraveneus | |
Injectie, oplossing | ||
tablet | ||
zalf | ||
Crème | Topisch | |
Zalf | Topisch | |
Zalf | Nasaal; Ophthalmic | |
Solution | Intramusculair; Intraveneus; Subcutaan | |
Lozenge | ||
Spray | Topisch | |
Injectie, poeder, voor oplossing | Intramusculair; Intraveneus | |
Injectie, poeder, voor oplossing | Parenteraal | |
Injectie, poeder, voor oplossing | Intraveneus | |
Gel | Ophthalmic | |
Solution / drops; suspensie / druppels | Ophthalmic | |
Lozenge | Oral | |
Injectie, oplossing | Intramusculair; Intraveneus | 250 mg/1mL |
Crème | Cutaan | |
Solutie / druppels; suspensie/druppels | Oftalmologisch | |
Gel | Topisch | |
Liquid | Oral | |
Gel | Topical | 0.5 g/100mL |
Liquid | Intramusculair; Intraveneus | |
Injectie | Intramusculair | |
Injectie, poeder, gelyofiliseerd, voor oplossing | Intraveneus | |
Kit | Intraveneus | |
Oplossing; spray | Nasaal | |
Spray | Nasaal | |
Oplossing | Intraveneus | |
Liquid | Intraveneus | |
Oplossing / druppels | Oraal | |
Spray | Nasaal | |
Shampoo | Topisch | |
Poeder, voor oplossing | Oraal | |
Oplossing | Buccaal; Oropharyngeaal | |
Gel | Buccaal; oraal | |
Injectie, oplossing | Intramusculair; Intraveneus | |
oplossing | oraal | |
zalf | Ophthalmisch | |
Crème | Nasaal | |
Injectie, oplossing | Intramusculair; Intraveneus; Subcutaan | |
Crème | ||
Injectie, oplossing | ||
Injectie, oplossing | Intraveneus | |
oplossing | Oraal | |
Patch | Topical | |
Liquid | Topical | 0.001 g/1mL |
Syrup | ||
Oplossing / druppels | Oftalmologisch | |
Oplossing / druppels | Oftalmologisch | |
Liquid; tablet | Oraal | |
Tablet, omhuld | ||
Poeder, voor oplossing | Intramusculair; Intraveneus | |
Zalf | Topisch | |
Syrup | Oraal | |
Liquid | Topical | 0.0005 g/1mL |
Injectie | Intramusculair; Intraveneus | |
Injectie | Intraveneus | |
Injectie, oplossing | Intramusculair; Intraveneus | |
Spray, gedoseerd | Nasaal | |
Liquid | Topical | 0.2 g/100g |
Oplossing; spray | Nasaal | |
Crème | Topisch |
Prijzen Niet Beschikbaar Patenten Niet Beschikbaar
Eigenschappen
Staat Niet Experimentele eigenschappen Niet beschikbaar Voorspelde eigenschappen
Eigenschap | Value | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 121.0 mg/ml | ALOGPS |
logP | -1 | ALOGPS |
logP | -1.7 | ChemAxon |
logS | -0.23 | ALOGPS |
pKa (Sterkste Zuur) | 12.69 | ChemAxon |
pKa (Sterkste Basisch) | -2.4 | ChemAxon |
Physiologische lading | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 4 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 4 | ChemAxon |
Polar Surface | 89.79 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 6 | ChemAxon |
Refractiviteit | 51.88 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 21.87 Å3 | ChemAxon |
Aantal ringen | 0 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | Nee | ChemAxon |
MDDR-zoals regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-kenmerken Niet beschikbaar
Spectra
Mass Spec (NIST) Niet beschikbare spectra
Spectrum | Spectrumtype | Splash Key |
---|---|---|
GC-MS Spectrum – GC-MS (4 TMS) | GC-MS | splash10-0f8a-1921000000-f1d6cd175435f0634e26 |
GC-MS Spectrum – GC-MS (3 TMS) | GC-MS | splash10-0ar9-0940000000-60184a3322815ca33b8c |
Voorspeld GC-MS Spectrum – GC-MS | Voorspeld GC-MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Meer informatie
Drug aangemaakt op 30 november 2015 19:10 / Bijgewerkt op 23 maart 2021 05:28
Leave a Reply