Alessia Cara Lifestyle, Wiki, Net Worth, Income, Salary, House, Cars, Favorites, Affairs, Awards, Family, Facts & Biography
Alessia Cara is een Canadese zangeres, songwriter en instrumentaliste. Na het produceren van akoestische covers, tekende ze in 2014 bij EP Entertainment en Def Jam Recordings en bracht ze het jaar daarop haar debuutsingle uit. “Here” bereikte nummer 19 in de Canadese Hot 100 chart en was een sleeper hit in de Verenigde Staten, piekend op nummer 5 in de Billboard Hot 100 chart.
Birth Name
Alessia Caracciolo
Nickname
Alessia Cara
Profession
Singer, Songwriter
Genre
Alternative R&B, Pop, R&B
Instrumenten
Vocals, Gitaar, Ukulele
Labels
EP Entertainment, Def Jam Records
Nationaliteit
Canadees
Persoonlijk leven
Birthday / Date of Birth
Alessia Cara werd geboren op 11 juli 1996, in Brampton, Ontario, Canada.
Leeftijd
Ze is momenteel 22 jaar oud.
Zonneteken
Kanker
Ethniciteit
blank
Ze is van Italiaanse afkomst. Haar vader is een eerste generatie Canadees-Italiaanse, terwijl haar moeder uit Italië migreerde.
Education
Alessia Cara ging naar Cardinal Ambrozic Catholic Secondary School in Brampton. Ze studeerde af aan de middelbare school in 2014. Na het afstuderen van de middelbare school, had ze beursaanbiedingen ontvangen van een aantal universiteiten. Echter, gaan met haar intuïtie, besloot ze om een jaar vrij te nemen en muziek en drama te verkennen.
Familiedetails
- Vader – Onbekend
- Moeder – Onbekend
- Broers en zussen – Dario (Broer), Dante (Broer), Danica (Zus)
Huwelijkse staat
Single
Boyfriend / Spouse
Alessia Cara heeft gedatet –
- Jamie Oliver – In juli 2015 ging ze op een eenmalige date met Jamie Oliver als onderdeel van een interview met het tijdschrift Noisey.
Lichamelijke statistieken
Hoogte
- In voeten – 5 voet 1 inch
- In centimeters – 155 cm
- In meters – 1.55 m
Gewicht
- In Kilogrammen – 55 kg
- In Ponden – 121 lbs
Lichaamsafmetingen
- Afmetingen – 34-26-35
- Buste – 34 inch
- Taille – 26 inch
- Heup – 35 inch
- BH-maat – 32B
Lichaamsbouw
Gemiddeld
Oogkleur
Donkerbruin
Haarkleur
Donkerbruin
Schoenmaat
Ze draagt schoenmaat 5 (US).
Kledingmaat
Haar kledingmaat is 6 (US).
Seksualiteit
Straight
Professionele statistieken
Bekend om
Ze is het meest bekend om haar akoestische covers van populaire hitnummers die ze op haar YouTuber-kanaal heeft geüpload. Ze kreeg zowel populariteit als erkenning onder de muziekliefhebbers voor haar debuutalbum, Know-It-All.
Albumdebuut
Alessia Cara bracht in april 2015 haar debuutsingle, “Here”, uit, die nummer 19 bereikte in de Canadese Hot 100 chart en piekte op nummer 5 in de Billboard Hot 100 chart. Haar debuutalbum, Know-It-All werd uitgebracht op 13 november 2015, bereikte nummer 8 op de Canadese Albums Chart en nummer 9 op de Billboard 200 chart in de Verenigde Staten.
Filmdebuut
Ze acteerde tot op heden niet in een film.
Televisiedebuut
Alessia maakte haar eerste verschijning op televisie, het uitvoeren van haar single, “Here” op The Tonight Show Starring Jimmy Fallon op 29 juli 2015.
Brand Endorsements
Alessia was te zien in The Sound Drop commercial.
Awards &Nominations
Award | Year | Nominee/Work | Category | Result | |
---|---|---|---|---|---|
American Music Awards | 2016 | Herself | Nieuwe artiest van het jaar | genomineerd | |
2017 | Favoriete Vrouwelijke Pop/Rock Artiest | genomineerd | |||
ASCAP Pop Music Awards | 2016 | “Here” | Meest Performed Songs | Won | |
2018 | “Stay” | Award Winning Song | Lost | ||
“1-800-273-8255” (met Logic en Khalid) | Won | ||||
Sound of… | 2016 | Herself | Sound of 2016 | ||
BBC Music Awards | 2016 | “Here” | Song van het Jaar | genomineerd | |
BET Awards | 2016 | Herself | Beste nieuwe artiest | genomineerd | |
Billboard Music Awards | 2017 | Top Nieuwe Artiest | Genomineerd | ||
2018 | “Stay” | Top Dance/Electronic Song | genomineerd | ||
Canadian Radio Music Awards | 2016 | Herself | Best New Group or Solo Artist: CHR | Won | |
2017 | Fan Choice Award | Won | |||
“Wild Things” | Song van het Jaar | genomineerd | |||
“Here” | Best New Group or Solo Artist: Mainstream AC | Won | |||
Canadian Screen Awards | 2017 | “Here” en “Wild Things” bij de Juno Awards van 2016 | Performance in a Variety or Sketch Comedy Programma of Serie | genomineerd | |
Grammy Awards | 2018 | Haar | Best New Artist | Won | |
“1-800-273-8255” (met Logic en Khalid) | Song van het Jaar | genomineerd | |||
Best Music Video | genomineerd | ||||
“Stay” | Best Pop Duo/Group Performance | genomineerd | |||
iHeartRadio Music Awards | 2016 | “Bad Blood” – Covering | Best Cover Song | genomineerd | |
2017 | “Scars to Your Beautiful” | Best Lyrics | genomineerd | ||
Herself | Best New Pop Artist | genomineerd | |||
2018 | Vrouwelijkste artiest van het jaar | genomineerd | |||
“Stay” | Beste Collaboratie | genomineerd | |||
Danslied van het jaar | gewonnen | ||||
iHeartRadio MMVAs | 2016 | “Here” | Video van het Jaar | genomineerd | |
Beste Popvideo | genomineerd | ||||
Mooiste Buzzworthy Canadees | genomineerd | ||||
Beste Nieuwe Canadese Artiest | Won | ||||
iHeartRadio Canadese Single van het Jaar | genomineerd | ||||
Fan Fave Video | genomineerd | ||||
Herself | Fan Fave Artist or Group | genomineerd | |||
2017 | genomineerd | ||||
Mooiste Buzzworthy Canadees | genomineerd | ||||
“Scars to Your Beautiful” | Canadese single van het jaar | genomineerd | |||
2018 | “1-800-273-8255” (met Logic en Khalid) | Video van het Jaar | Won | ||
“Growing Pains” | Fan Fave Video | genomineerd | |||
Herself | Best Pop Artist or Group | genomineerd | |||
Fan Fave Artist | genomineerd | ||||
Juno Awards | 2016 | Herself | Doorbraak artiest van het jaar | Won | |
Fan Choice Award | genomineerd | ||||
“Here” | Single van het Jaar | genomineerd | |||
Four Pink Walls | R&B/Soul Recording van het Jaar | genomineerd | |||
2017 | Zelf | Artiest van het Jaar | genomineerd | ||
Fan Choice Award | genomineerd | ||||
“Wild Things” | Single van het Jaar | genomineerd | |||
Know-It-All | Pop Album van het Jaar | Won | |||
2018 | “How Far I’ll Go” | Single van het Jaar | Genomineerd | ||
Herself | Fan Choice Award | genomineerd | |||
2019 | Artiest van het Jaar | genomineerd | |||
Fan Choice Award | genomineerd | ||||
MTV Europe Music Awards | 2016 | Herself | Beste Push Act | genomineerd | |
Best Canadian Act | genomineerd | ||||
2017 | genomineerd | ||||
2018 | Best World Stage | Won | |||
Best Canadian Act | Nominated | ||||
MTV Video Music Awards | 2016 | “Wild Things” | Best Pop Video | Nominated | |
2017 | “Scars to Your Beautiful” | Video van het Jaar | genomineerd | ||
Best Fight Against The System | Won | ||||
Best Direction | genomineerd | ||||
“Stay” | Best Dance Video | Won | |||
2018 | “1-800-273-8255″(met Logic en Khalid) | Best Collaboration | genomineerd | ||
Best Video with a Message | genomineerd | ||||
“Growing Pains” | Best Cinematography | genomineerd | |||
MTV Video Music Awards Japan | 2016 | “Here” | Best R&B Video | genomineerd | |
Nickelodeon Kids’ Choice Awards | Herself | Favoriete nieuwe artiest | genomineerd | ||
2018 | genomineerd | ||||
People’s Choice Awards | 2017 | Favorite Breakout Artist | genomineerd | > | |
Radio Disney Music Awards | 2016 | Zelf | Breakout Artist of the Year | genomineerd | |
2017 | Won | ||||
“Wild” | Best Crush Song | genomineerd | |||
SOCAN Awards | 2016 | Herself | Breakout Artist | Won | |
Streamy Awards | 2015 | “Here” | Original Song | Won | |
Teen Choice Awards | 2017 | Herself | Choice Female Artist | genomineerd | |
“Scars to Your Beautiful” | Choice Song: Vrouwelijke artiest | genomineerd | |||
“Stay” | Keuze Samenwerking | genomineerd |
Alessia Cara Favorieten
- Favoriet Eten – Hot Wings
- Favoriete Disneyfilm – Alice in the Wonderland (2010)
- Favoriete Kleur – Zwart
- Favoriete Stad – Londen
- Favoriete Schoolvakken – Drama, Writers Craft, Commtech
Alessia Cara Netto Waarde
Alessia netto waarde wordt geschat op $ 4 miljoen dollar vanaf 2019.
Social Media Profiles
- Facebook – Alessia Cara
- Instagram – alessiasmusic
- Twitter – Alessia Cara
- YouTube Channel – Alessia Cara, AlessiaCaraVEVO
Sommige minder bekende feiten over Alessia Cara
- Toen ze opgroeide, deed ze aan theater, schreef poëzie en leerde zichzelf gitaar spelen toen ze 10 jaar oud was.
- Ze begon gitaar te spelen toen ze 13 was.
- Op haar 13e lanceerde ze haar eigen YouTube-kanaal, dat inmiddels meer dan 2,5 miljoen abonnees en 38 miljoen views heeft.
- Alessia werd geïnspireerd tot het schrijven van haar beroemde nummer Here na een feestje dat ze had meegemaakt dat vreselijk misging.
- In de begindagen van haar muzikale carrière postte ze akoestische covers van populaire nummers op haar YouTube-kanaal.
- Cara noemt onder meer Lauryn Hill, Amy Winehouse, Pink, Fergie van de Black Eyed Peas, Drake en Ed Sheeran als haar muzikale invloeden.
- In juli 2015 kreeg ze op sociale media bijval van Taylor Swift voor het maken van een speelse akoestische cover van haar Bad Blood-nummer op BBC Radio 1’s Piano Sessions.
- Cara’s zang- en schrijfstijl is vergeleken met zangeressen als Lorde, Amy Winehouse, Rihanna en Norah Jones.
- In 2018 werd Cara de eerste Canadese artiest die ooit de Grammy Award voor Beste Nieuwe Artiest won. Ze heeft ook nominaties ontvangen bij de American Music Awards en Billboard Music Awards en ze won een iHeartRadio Music Award, 2 Juno Awards, 2 MTV Video Music Awards & een MTV Europe Music Award.
- Bezoek haar officiële website @ alessiacara.com.
Leave a Reply