Recensione di FuboTV: Scelta solida per gli appassionati di sport, ma con alcuni buchi nel suo gioco
Nel prossimo futuro, i servizi di streaming TV dal vivo come YouTube TV, Sling TV e FuboTV sono ciò che la televisione dal vivo sta per essere. Non ci sarà nessun set-top box via cavo – invece tutti i tuoi spettacoli televisivi in diretta saranno trasmessi in streaming su Internet. Per differenziarsi dai rivali, FuboTV ha un focus sport-centrico, e l’aggiunta di reti di proprietà Disney come ABC e ESPN aiuta a riempire le lacune nel suo programma. Il relativo aumento di $5 a $60 al mese rende anche Fubo una delle opzioni più costose.
FuboTV
Come si posiziona
Come
- Solida selezione di canali con una tendenza sportiva
- I fan del calcio troveranno molto da amare
- Navigazione rapida e facile, specialmente su Roku
Non mi piace
- Mancano CNN, TNT, TBS e altri canali Turner
- YouTube TV è meglio nel complesso per $5 in più
- Hulu Live è un valore migliore per $5 in meno
FuboTV ha una robusta linea di canali, e le modifiche all’interfaccia e al motore di suggerimento lo hanno reso molto più usabile e divertente, ma mi piacciono altri due servizi in questa fascia di prezzo meglio. Il più economico Hulu Plus Live TV offre un valore migliore e una ricchezza di contenuti on-demand, mentre YouTube TV offre un’esperienza migliore e ancora più canali per soli $5 in più. (Nota per ottenere il prezzo di $60, vai a Add-ons & More al link qui sopra, quindi scorrere verso il basso per Fubo Standard). Non aiuta che quando si aggiungono le reti Disney, Fubo ha lasciato cadere Turner, il che significa che non porta più canali popolari come TNT e TBS – così gli abbonati non otterranno NBA o MLB giochi da entrambe le reti. Nel complesso, Fubo è un servizio migliore di quello che era – ma rimane ancora un giocatore di nicchia che si rivolge principalmente agli appassionati di sport.
Cos’è FuboTV?
FuboTV ha lanciato nel gennaio 2015 come servizio di calcio (ehm, football) in streaming e ha ampliato la sua portata con una vasta lista di canali. Dei nostri primi 100 canali Fubo ne ha 65, seconda solo a YouTube TV con 75. FuboTV si ramifica nella maggior parte delle categorie tra cui crimine, dramma e film, ma le sue origini sono ancora evidenti con decine di canali incentrati sullo sport.
Fubo ha offerto in passato una programmazione sportiva in diretta 4K per eventi come il Super Bowl 2019, il Westminster Dog Show e il torneo di basket NCAA (March Madness). A causa degli effetti del coronavirus, tuttavia, tale copertura è in attesa e la pagina dei prossimi eventi 4K su FuboTV non viene aggiornata da mesi.
Per quanto riguarda i campionati sportivi, Fubo permette di seguire la maggior parte dell’azione, in particolare il calcio come la UEFA Europa League. Mentre l’aggiunta di ESPN e ABC sono particolarmente gradite, oltre a far cadere TNT e TBS il servizio ha anche perso le reti sportive regionali di Fox a gennaio. Il grafico alla fine di questo articolo ha un confronto completo di come la linea di canali di FuboTV si comporta contro i concorrenti.
Il DVR cloud viene fornito con solo 30 ore di registrazione per impostazione predefinita, anche se gli utenti possono aumentare questo a 500 ore per un extra di 9,99 dollari al mese. In confronto, il DVR di YouTube TV ha uno stoccaggio illimitato. Ho scoperto che ho riempito il limite di 30 ore di Fubo senza provare affatto, quindi gli utenti DVR pesanti probabilmente vorranno prevedere l’aggiornamento – soprattutto se si registrano intere serie TV o giochi dalle tue squadre preferite.
Servizi di streaming TV live a confronto
AT&T TV Now | FuboTV | Hulu Plus Live TV | Sling TV | YouTube TV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo base | $55/mese per 45-più canali | $60/mese per 100-più canali | $55/mese per 60 canali più | $30/mese per 30 canali più (Arancio) o 45 canali più (Blu) | $65/mese per 85-più canali | |
Prova gratuita | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
ABC, CBS, Fox e canali NBC | Sì, in molti mercati | Sì, in molti mercati | Sì, in molti mercati | Fox e NBC solo in città selezionate | Sì, in molti mercati | |
Flussi simultanei per account | 2 (opzione $5 per 3) | 2 (opzione $6 per 3) | 2 (opzione $15 per illimitato) | 1 (Arancione), 3 (Blu) | 3 | |
Profili familiari/utenti | No | Sì | Sì | No | Sì | |
Cloud DVR | Sì (50 ore, 200 ore per $10 al mese) | Sì (30 ore, 500 ore per $10 al mese) | Sì | Sì | Sì (tenere per 9 mesi) | |
Fast-avanti o salta la pubblicità con il cloud DVR | No (Sì con l’opzione $15) | Sì | No (Sì con l’opzione $10) | Sì | Sì |
Com’è da usare?
I menu di base sono un miglioramento rispetto all’interfaccia precedente che, pur avendo le stesse opzioni, sembrava eccessivamente disordinata in quanto tutte le voci erano testo della stessa dimensione. Le opzioni nella parte superiore della schermata iniziale sono Cerca, Casa, Sport, Spettacoli, Film, Guida, Registrazioni e un piccolo pulsante Account.
La maggior parte di questi menu riassume una griglia simile a Netflix, che raggruppa tipi simili di contenuti, ma ho trovato che la velocità di navigazione varia a seconda della piattaforma. Ho usato l’interfaccia sui dispositivi più popolari tra cui Roku, Fire TV Stick, Apple TV (180 dollari a Best Buy), iOS e il browser Chrome. Ho scoperto che mentre le versioni mobile e del browser hanno funzionato come previsto, le iterazioni TV variavano, e alcune erano più veloci di altre.
Se state usando la Apple TV, per esempio, il menu di navigazione superiore è nascosto e richiede uno swipe verso l’alto, ma questo sembra più elegante della versione Roku che ha un menu visibile su tutte le pagine dei contenuti. Roku mi è piaciuto di più per la navigazione — era reattivo e mi ha permesso di usare il tasto di avanzamento veloce per scorrere le miniature.
La mia piattaforma Fubo meno preferita è stata l’Amazon Fire TV Stick standard, e questo è probabilmente dovuto all’hardware stesso – il primo indizio è stata la mancanza di una capacità di avanzamento veloce che Roku offre. Lo scorrimento, che fosse in alto, in basso, a sinistra o a destra, era laggoso con un notevole stutter, e ogni miniatura impiegava un paio di secondi per apparire. Il più recente Fire TV 4K era meglio, ma manca ancora l’integrazione di Alexa per le ricerche vocali veloci.
Dovresti prenderlo?
Anche rispetto a un mese fa, FuboTV è più piacevole che mai, grazie ad alcuni aggiornamenti dell’interfaccia. Inoltre, offre il secondo maggior numero di canali “must-have” dietro YouTube TV. Se sei un fan dello sport hardcore, o semplicemente vuoi uno dei canali più diversi, vale la pena iscriversi per una settimana per provarlo. Se volete il miglior valore a questo livello, però, è Hulu dove i vostri soldi sono meglio spesi.
Più di 100 canali a confronto
Canale | Hulu con Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
---|---|---|---|---|---|
Totale canali: | 60 | 45 | 65 | 75 | |
ABC | Sì | Sì | Sì | Sì | |
CBS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fox | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
NBC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
PBS | No | No | No | Sì | |
CW | Sì | Sì | Sì | Sì | |
MyNetworkTV | Sì | Sì | No | Sì | |
Canale | Hulu con Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
A&E | Sì | $ | Sì | No | |
ACC Network | Sì | No | $ | Sì | |
AMC | No | $ | Sì | Sì | |
Animal Planet | Sì | $ | Sì | Sì | |
BBC America | No | $ | Sì | Sì | |
BBC World News | No | $ | $ | $ | Sì |
BET | No | Sì | Sì | Sì | |
Big Ten Network | Sì | $ | Sì | Sì | |
Bloomberg TV | Sì | $ | No | No | |
Boomerang | Sì | Sì | No | No | |
Bravo | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Canale | Hulu con Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
Cartoon Network | Sì | Sì | No | Sì | |
CBS Sports Network | Sì | $ | Sì | Sì | |
Cheddar | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Cinemax | $ | $ | $ | No | $ |
CMT | No | $ | Sì | Sì | |
CNBC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
CNN | Sì | Sì | No | Sì | |
Comedy Central | No | Sì | Sì | Sì | |
Canale di cucina | Sì | $ | $ | $ | No |
Destinazione America | $ | $ | $ | No | |
Discovery Channel | Sì | $ | Sì | Sì | |
Disney Channel | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Disney Junior | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Disney XD | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
DIY | $ | $ | $ | $ | No |
E! | Sì | Sì | Sì | Sì | |
EPIX | No | $ | No | $ | |
ESPN | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
ESPN 2 | Sì | Sì | Sì | Sì | |
ESPNEWS | Sì | $ | $ | Sì | |
ESPNU | Sì | $ | $ | $ | Sì |
Canale | Hulu con Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
Food Network | Sì | $ | Sì | Sì | |
Fox Business | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Fox News | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Fox Sports 1 | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Fox Sports 2 | Sì | $ | Sì | Sì | |
Freeform | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
FX | Sì | Sì | Sì | Sì | |
FX Film | Sì | Sì | $ | Sì | |
FXX | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
FYI | $ | $ | Sì | No | |
Golf Channel | Sì | $ | Sì | Sì | |
Hallmark | No | Sì | Sì | No | |
HBO | $ | $ | No | $ | $ |
HGTV | Sì | $ | Sì | Sì | |
Storia | Sì | $ | Sì | No | |
HLN | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
IFC | No | $ | Sì | Sì | |
Indagine Scoperta | Sì | $ | Sì | Sì | |
Vita | Sì | $ | Sì | No | |
Lifetime Movie Network | $ | $ | $ | Sì | No |
Canale | Hulu con Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
MLB Network | No | $ | $ | Sì | |
Motor Trend | Sì | $ | Sì | Sì | Sì |
MSNBC | Sì | Sì | Sì | Sì | |
MTV | No | Sì | Sì | Sì | |
MTV2 | No | $ | $ | No | |
National Geographic | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Nat Geo Wild | Sì | Sì | $ | Sì | |
NBA TV | No | $ | $ | Sì | |
NBC Sports Network | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Newsy | No | No | $ | Sì | |
NFL Rete | No | No | Sì | No | |
NFL Red Zone | No | No | $ | No | |
NHL Network | No | $ | $ | $ | No |
Nickelodeon | No | Sì | Sì | Sì | |
Nick Jr. | No | Sì | Sì | No | |
Nicktoons | No | $ | $ | No | |
PROPRIO | No | $ | Sì | Sì | |
Oxygen | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Paramount Network | No | $ | Sì | Sì | |
Canale | Hulu con Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |
Scienza | $ | $ | $ | No | |
SEC Network | Sì | $ | $ | Sì | |
Showtime | $ | $ | $ | $ | |
Smithsonian | Sì | No | Sì | Sì | |
Starz | $ | $ | No | $ | |
Sundance TV | No | $ | Sì | Sì | |
Syfy | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Tastemade | No | $ | Sì | Sì | |
TBS | Sì | Sì | No | Sì | |
TCM | Sì | Sì | No | Sì | |
Telemundo | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Tennis Channel | No | $ | $ | Sì | |
TLC | Sì | $ | Sì | Sì | |
TNT | Sì | Sì | No | Sì | |
Travel Channel | Sì | $ | Sì | Sì | |
TruTV | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
TV Land | No | $ | Sì | Sì | |
USA Network | Sì | Sì | Sì | Sì | |
VH1 | No | Sì | Sì | Sì | |
Viceland | Sì | $ | Sì | No | |
Weather Channel | No | $ | Sì | No | |
WE tv | No | $ | Sì | Sì | |
Viceland | Sì | $ | Sì | No | |
Weather Channel | No | $ | Sì | No | |
WE tv | No | $ | Sì | Sì | |
Canale | Hulu con Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) |
Leave a Reply