Gulf Shores & Orange Beach Fishing Seasons
| Specie | Il momento migliore per pescare | Inshore | Nearshore | Offshore |
|---|---|---|---|---|
| Giuseppe, Ricciola | Tutto l’anno: Picco: Maggio – metà settembre |
X |
||
| Blufish | Marzo – Novembre | X | X | |
| Cobia (Ling) | Marzo – Ottobre: Picco: Aprile | X | ||
| Croaker, Atlantic | Aprile – Ottobre | X | ||
| Crevalle Jack | Maggio a Novembre | X | ||
| Delfino, Dorado, Mahi-Mahi) | Giugno – Ottobre: Picco: Giugno | X | ||
| Tamburo nero | Marzo – Ottobre: Picco: Mio – Giugno | X | ||
| Tamburo rosso (Scorfano toro) | Tutto l’anno | X | ||
| Sandali (Golfo, meridionale) | aprile – ottobre | X | X | |
| Croupers (black,gag,red,scamp,yellowfin) | Tutto l’anno | X | ||
| Pescatrice, Golfo e meridionale | Maggio – settembre | X | X | |
| Sgombro | aprile – ottobre: Picco di agosto – metà settembre | X | X | |
| Sgombro spagnolo | Marzo – settembre: Picco: Luglio – Agosto | X | X | |
| Pompano | Marzo – Ottobre: Picco: Luglio – Agosto | X | ||
| Maggio – Ottobre: Picco: Luglio – Agosto | X | |||
| Seatrout, Sabbia e Argento | Maggio – Novembre: Picco: Giugno – Luglio | X | ||
| Squali | Marzo – Novembre | X | X | |
| Sheepshead | Ciclo annuale: Picco: Marzo | X | ||
| Snapper, Red | Stagionale (cambia di anno in anno) | X | X |
Leave a Reply