Guaiacol
Identificazione
Nome Guaiacol Numero di accesso DB11359 Descrizione
Guaiacol è un agente ritenuto avere proprietà disinfettanti e usato come espettorante. Il guaiacolo è un prodotto naturale fenolico isolato per la prima volta dalla resina guaiaca e dall’ossidazione della lignina. Il guaiacolo è presente anche nel fumo di legno, come prodotto della pirolisi della lignina. Il guaiacolo è stato trovato nelle urine di pazienti con neuroblastoma e feocromocitoma.
Tipo Gruppi di piccole molecole Struttura approvata
Strutture simili
Struttura per Guaiacol (DB11359)
×
Peso medio: 124.139
Monoisotopico: 124.052429498 Formula chimica C7H8O2 Sinonimi
- 1-idrossi-2-metossibenzene
- 2-metossil-4-vinilfenolo
- 2-metossifenolo
- Guaiacol
- o-guaiacolo
- o-idrossianisolo
- o-metossifenolo
- Etere pirocatecolo monometilico
- Acido piroguaiano
ID esterni
- Fema no. 2532
- NSC-3815
Farmacologia
Indicazioni
E’ usato in medicina come espettorante, antisettico e anestetico locale. Il guaiacolo è usato nella tradizionale sedazione della polpa dentaria, e ha la proprietà di indurre la proliferazione cellulare; il guaiacolo è un potente spazzino dei radicali reattivi dell’ossigeno e la sua attività di spazzino dei radicali può essere associata al suo effetto sulla proliferazione cellulare.
Condizioni associate
- Tosse produttiva
- Congestione del torace
- Sindrome da presa secca
Terapie associate
- Terapia di compensazione della secrezione delle vie aeree
Controindicazioni & Avvertenze nella scatola nera
Farmacodinamica Non disponibile Meccanismo d’azione
Target | Azioni | Organismo |
---|---|---|
USerum albumin | Non disponibile | Uomini |
Assorbimento
Nei ratti, il guaiacolo viene assorbito rapidamente, essendo presente nel sangue 5 minuti dopo la somministrazione orale e raggiungendo il picco di concentrazione plasmatica in circa 10 minuti. La sua eliminazione dal sangue è solitamente altrettanto rapida.
Volume di distribuzione Non disponibile Legame proteico Non disponibile Metabolismo Non disponibile Via di eliminazione
Escreto dai conigli in forma combinata con solfato (15%) e acido glucuronico (72%).
Emivita non disponibile Clearance non disponibile Effetti avversi
Tossicità Non disponibile Organismi interessati Non disponibile Percorsi Non disponibile Effetti farmacogenomici/ADR Non disponibile
Interazioni
Interazioni farmacologiche
Interazioni alimentari non disponibili Nessuna interazione trovata.
Prodotti
Ingredienti del prodotto
Ingrediente | UNII | CAS | InChI Key |
---|---|---|---|
Guaiacol carbonato | Q71XPQ6R29 | 553-17-3 | ORUJFMPWKPVXLZ-UHFFFAOYSA-N |
Guaiacol cloridrato | Non disponibile | Non disponibile | AXHWIVKRWPJSOF-UHFFFAOYSA-N |
Prodotti della miscela
Nome | Ingredienti | Dosaggio | Route | Labbricante | Inizio commercializzazione | Fine commercializzazione | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balsamo antalgico | Guaiacolo (1.25 %) + Olio di eucalipto (2,5 %) + Levomentolo (3,12 %) + Salicilato di metile (25 %) | Unguento | Topico | Stanley Pharmaceuticals, A Division Of Vita Health Products Inc. | 1965-12-31 | 2000-07-27 | Canada | |
BRONCHODERMINE UNGUENTO | Guaiacolo (3.03 g) + Canfora (1,5 g) + Olio di eucalipto (1,5 g) + Levomentolo (0.5 g) | Unguento | Topico | 2006-11-10 | Non applicabile | Colombia | ||
Creo-rettale Adulti/adulti | Guaiacol carbonato (600 mg) + Canfora (5 mg) + Difenilpiralina cloridrato (1.5 mg) | Supposta | Rettale | Laboratoires Confab Inc | 1951-12-31 | Non applicabile | Canada | |
Creo-rettale Enfants/bambini | Guaiacol carbonato (200 mg) + Canfora (2 mg) + Difenilpiralina cloridrato (0.5 mg) | Supposta | Rettale | Laboratori Confab Inc | 1951-12-31 | Non applicabile | Canada | |
Creo-rettale Nourrisson | Guaiacol carbonato (100 mg) + Canfora (1 mg) + Difenilpiralina cloridrato (0.25 mg) | Supposta | Rettale | Sandoz Canada Incorporated | 1951-12-31 | 2012-11-02 | Canada | |
Demo Cineol Inj | Guaiacol (167 mg) + Canfora (20 mg) + Eucaliptolo (184 mg) | Liquido | Intramuscolare | Sabex Inc | 1951-12-31 | 1998-08-12 | Canada | |
Demo-cineol Adultes/adults | Guaiacol carbonate (200 mg) + Guaiacol (180 mg) + Canfora (40 mg) + Eucaliptolo (370 mg) | Suppository | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1986-12-31 | Non applicabile | Canada | |
Demo-cineol Adultes/adults | Guaiacol carbonate (200 mg) + Guaiacol (180 mg) + Canfora (40 mg) + Eucaliptolo (370 mg) | Suppository | Rectal | Sandoz Canada Incorporated | 1986-12-31 | Non applicabile | Canada | |
Demo-cineol Enfants/bambini | Guaiacol carbonato (100 mg) + Guaiacol (90 mg) + Canfora (20 mg) + Eucaliptolo (185 mg) | Supposta | Rettale | Sandoz Canada Incorporated | 1977-12-31 | Non applicabile | Canada | |
Demo-cineol Enfants/bambini | Guaiacol carbonato (100 mg) + Guaiacol (90 mg) + Canfora (20 mg) + Eucaliptolo (185 mg) | Supposta | Rettale | Sandoz Canada Incorporated | 1977-12-31 | Non applicabile | Canada |
Prodotti non approvati/altro
Nome | Ingredienti | Dosage | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Region | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dry Socket | Guaiacol (0.0416 g/1g) + Eugenolo (0.0416 g/1g) | Pasta | Dentale | Dentsply Llc, Professional Division, Trading As “Sultan Healthcare” | 1900-01-01 | Non applicabile | US |
Categorie
Categorie di farmaci Tassonomia chimicaProveniente da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe dei composti organici noti come metossifenoli. Questi sono composti che contengono un gruppo metossi attaccato all’anello benzenico di una parte fenolica. Regno Composti organici Super Classe Benzenoidi Classe Fenoli Sotto Classe Metossifenoli Genitore diretto Metossifenoli Genitori alternativi Composti fenossi / Metossibenzeni / Anisoli / Alchil aril eteri / 1-idrossi-4-insostituiti benzenoidi / 1-idrossi-2-insostituiti benzenoidi / Idrocarburi derivati Sostituenti 1-idrossi-2-insostituito benzenoide / 1-idrossi-4-insostituito benzenoide / Alchil aril etere / Anisolo / Composto aromatico omomonociclico / Etere / Derivato idrocarburico / Metossibenzene / Metossifenolo / Moiety benzenica monociclica Struttura molecolare Composti aromatici omomonociclici Descrittori esterni fenoli, monometossibenzene (CHEBI:28591) / a guaiacolo (CPD-400)
identificatori chimici
UNII 6JKA7MAH9C numero CAS 90-05-1 InChI Key LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Riferimenti generali
- Monografia
Link esterni Human Metabolome Database HMDB0001398 KEGG Drug D00117 KEGG Compound C01502 PubChem Compound 460 PubChem Sostanza 347827973 ChemSpider 447 BindingDB 50240369 RxNav 5031 ChEBI 28591 ChEMBL CHEMBL13766 ZINCO ZINC000013512224 PDBe Ligand JZ3 Wikipedia Guaiacol PDB Voci 3ht9 / 4a6z / 4a78 / 4g05 / 4qoq / 5ncb / 6hqk / 6hql / 6hqm / 6hqn … mostra altri 6
Prove cliniche
Prove cliniche
Fase | Stato | Scopo | Condizioni | Conte |
---|---|---|---|---|
3 | Terminato | Trattamento | Tosse | 1 |
3 | Stato sconosciuto | Trattamento | Tosse | 1 |
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Forme di dosaggio
Forma | Route | Forma |
---|---|---|
Unguento | Topico | |
Liquido | Intramuscolare | |
Supposta | Rettale | |
Liquido | Dentale | |
Pasta | Dentale | |
Sciroppo | Orale | |
Lozenge | Orale |
Prezzi Non disponibili Brevetti Non disponibili
Proprietà
Stato Non disponibile Proprietà sperimentali Non Disponibile Proprietà Previste
Proprietà | Valore | Fonte |
---|---|---|
Solubilità in Acqua | 67.4 mg/mL | ALOGHI |
logP | 1.32 | ALOGPS |
logP | 1.51 | ChemAxon |
logS | -0.27 | ALOGPS |
pKa (Acido più forte) | 9.98 | ChemAxon |
pKa (Base più forte) | -4.9 | ChemAxon |
Carica fisiologica | 0 | ChemAxon |
Conteggio accettori idrogeno | 2 | ChemAxon |
Conteggio donatori di idrogeno | 1 | ChemAxon |
Area superficiale polare | 29.46 Å2 | ChemAxon |
Conteggio dei legami ruotabili | 1 | ChemAxon |
Refrattività | 34.5 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizzabilità | 12.69 Å3 | ChemAxon |
Numero di anelli | 1 | ChemAxon |
Biodisponibilità | 1 | ChemAxon |
Ruolo del Cinque | Sì | ChemAxon |
Filtro di Ghose | No | ChemAxon |
Regola di Veber | Sì | ChemAxon |
MDDR-come regola | No | ChemAxon |
Caratteristiche ADMET previste Non disponibile
Spettri
Mass Spec (NIST) Non Spettri disponibili
Spettro | Tipo di spettro | Chiave di schizzo |
---|---|---|
Spetto GC-Spettro MS – GC-MS | Predetto GC-MS | Non disponibile |
GC-Spettro MS – EI-B | GC-MS | splash10-0a4i-6900000000-49cb804087a42b1d1a22 |
GC-MS Spettro – EI-B | GC-MS | splash10-0ab9-5900000000-b580cbc25d4176ce3894 |
GC-MS Spettro – EI-B | GC-MS | splash10-0pir-9700000000-f1436b3de82cff342b65 |
GC-MS Spettro – EI-B | GC-MS | splash10-05fr-4900000000-c09a31d9523d2eab5598 |
GC-MS Spettro – GC-EI-TOF | GC-MS | splash10-014i-0900000000-283fdedfda9e853e0cac |
Spettro di massa (ionizzazione elettronica) | MS | splash10-0ac0-9800000000-5e89a9881e848e1b6c90 |
SpettroMS/MS – EI-B (HITACHI RMU-6E) , Positivo | LC-MS/MS | splash10-0a4i-6900000000-49cb804087a42b1d1a22 |
SpettroMS/MS – EI-B (HITACHI RMU-6L) , Positivo | LC-MS/MS | splash10-0ab9-5900000000-b580cbc25d4176ce3894 |
Spettro MS/MS – EI-B (HITACHI M-80B) , Positivo | LC-MS/MS | splash10-0pir-9700000000-12606badb77d4257635d |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Positivo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-004i-0900000000-6b7a2fdf4e9a28ec6045 |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Positivo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-004i-2900000000-ff014b7b55a5237cf91e |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Positivo (annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-0udi-91000000-8785b2e2d86c6294a754 |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Negativo (Annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-00di-0900000000-8856c60866e810389af7 |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Negativo (Annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-00di-1900000000-8db14d5e5710471f76a7 |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Negativo (Annotato) | Spettro LC-MS/MS previsto | splash10-0a4i-9400000000-bc0d3592d62ec26dad6f |
Spettro NMR1H | NMR1D | Non applicabile |
1H Spettro NMR | 1D NMR | Non applicabile |
13C Spettro NMR | 1D NMR | Non applicabile |
2D NMR | 2D NMR | Non applicabile |
Targets
- Ogata N, Shibata T: Binding of alkyl- and alkoxy-substituted simple phenolic compounds to human serum proteins. Res Commun Mol Pathol Pharmacol. 2000;107(1-2):167-73.
Per saperne di più
Farmaco creato il 03 dicembre 2015 16:52 / Aggiornato il 21 febbraio 2021 18:53
Leave a Reply