Dexpanthenol
Identificazione
Nome Dexpanthenol Numero di accesso DB09357 Descrizione
Dexpanthenol è un derivato alcolico dell’acido pantotenico, un componente delle vitamine del complesso B e un componente essenziale di un epitelio normalmente funzionante. Il dexpantenolo viene scisso enzimaticamente per formare l’acido pantotenico, che è un componente essenziale del coenzima A, che agisce come cofattore in molte reazioni enzimatiche che sono importanti per il metabolismo delle proteine nell’epitelio2.
A causa della sua buona penetrazione e delle alte concentrazioni locali, il dexpantanolo è usato in molti prodotti topici, come unguenti e lozioni per il trattamento di condizioni dermatologiche per alleviare il prurito o promuovere la guarigione. Gli effetti dermatologici dell’uso topico del dexpantenolo includono un aumento della proliferazione dei fibroblasti e una riepitelizzazione accelerata nella guarigione delle ferite. Inoltre, agisce come un protettore topico, idratante, e ha dimostrato proprietà anti-infiammatorie 3.
Dexpanthenol è disponibile anche come una miscela racemica contenente sia la forma destrorotatoria (dexpanthenol) e la forma levorotatoria (levopanthenol) come pantenolo. Mentre l’acido pantotenico è otticamente attivo, solo la forma destrorotatoria (dexpantenolo) è biologicamente attiva.
Tipo Piccola Molecola Gruppi Approvato Struttura
Strutture simili
Struttura per il Dexpantenolo (DB09357)
×
Peso medio: 205.2515
Monoisotopico: 205.131408101 Formula chimica C9H19NO4 Sinonimi
- (+)-Pantenolo
- (2R)-2,4-diidrossi-N-(3-idrossipropil)-3,3-dimetilbutanammide
- Bepantene
- Bepantene
- Bepantolo
- D-pantenolo
- D-pantenolo 50
- D-pantotenolo
- D-Pantothenyl alcohol
- D(+)-Pantenolo
- Dexpantenol
- Dexpanthenol
- Dexpanthenolum
- Pantolo
- Alcool pantotenilico
- Provitamina B
ID esterni
- 201-327-3
- BAY 81-2996
- NSC-302962
Farmacologia
Indicazione
Iniezione: Uso profilattico immediatamente dopo un grande intervento chirurgico addominale per ridurre al minimo la possibilità di ileo paralitico. Atonia intestinale che causa distensione addominale; ritenzione postoperatoria o postpartum di flatus, o ritardo postoperatorio nella ripresa della motilità intestinale; ileo paralitico.
Topico: Questo farmaco è usato come idratante per trattare o prevenire la pelle secca, ruvida, squamosa, pruriginosa e irritazioni cutanee minori (ad esempio, eruzione da pannolino, ustioni cutanee da radioterapia).
Condizioni associate
- Rinite allergica (AR)
- Borsite
- Forza dell’acaro
- Contusioni
- Dermabrasione
- Rash da pannolino
- Pelle secca
- Edema
- Rumore
- Infiammazione della bocca
- Reazione infiammatoria
- Punture d’insetti
- Pruriginoso
- Epicondilite laterale
- Lesioni delle membrane mucose
- Congestione nasale
- Infiammazione faringea
- Infezioni delle vie respiratorie (RTI)
- Rinite allergica stagionale
- Sinusite
- Rugosità della pelle
- Gola dolente
- Scottature
- Tendinite
- Rigenerazione del sito di estrazione dei denti
- Ferimenti traumatici causati da protesi dentarie
- Urticaria
- Carenza di vitamine
- Ferimenti causati da chirurgia, Orale delle tonsille
- Naso secco
- Secchezza, Pelle screpolata
- Ferimenti congiuntivali superficiali
- Ferimenti corneali superficiali
- Ferimenti traumatici superficiali della mucosa nasale
- Ferimenti superficiali
Terapie associate
- Terapia dell’irrigazione
- Integrazione nutrizionale
- Antisepsi orofaringea
- Integrazione vitaminica
Controindicazioni & Avvertenze Blackbox
Farmacodinamica
L’acido pantotenico è un precursore del coenzima A, che serve come cofattore per una varietà di reazioni catalizzate da enzimi che coinvolgono il trasferimento di gruppi acetile. Il passo finale nella sintesi dell’acetilcolina consiste nel trasferimento del gruppo acetilico dall’acetilcoenzima A alla colina da parte della colina acetilasi. L’acetilcolina è il trasmettitore neuroumorale del sistema parasimpatico e come tale mantiene le normali funzioni dell’intestino. La diminuzione del contenuto di acetilcolina comporterebbe una diminuzione della peristalsi e in casi estremi un ileo adinamico.
Meccanismo d’azione
Il dexpantenolo è un derivato alcolico dell’acido pantotenico, un componente delle vitamine del complesso B e un componente essenziale di un epitelio normalmente funzionante. Il dexpantenolo viene scisso enzimaticamente per formare l’acido pantotenico, che è un componente essenziale del coenzima A, che agisce come cofattore in molte reazioni enzimatiche che sono importanti per il metabolismo delle proteine nell’epitelio2.
Gli effetti dermatologici dell’uso topico del dexpantenolo includono un aumento della proliferazione dei fibroblasti e una riepitelizzazione accelerata nella guarigione delle ferite. Inoltre, agisce come un protettore topico, idratante, e ha dimostrato proprietà anti-infiammatorie 3.
Assorbimento
Dexpanthenol è solubile in acqua e alcol, anche se insolubile in grassi e sostanze a base di olio. Con il veicolo appropriato, il dexpantenolo penetra facilmente nella pelle. Il tasso di penetrazione e di assorbimento è ridotto quando il dexpantenolo è somministrato come formula olio/acqua.
Volume di distribuzione
Il dexpantenolo è prontamente convertito in acido pantotenico che è ampiamente distribuito nei tessuti del corpo, principalmente come coenzima A. Le concentrazioni più alte si trovano nel fegato, nelle ghiandole surrenali, nel cuore e nei reni.
Legame alle proteine
Il legame alle proteine del plasma non è stato riportato.
Metabolismo
Dexpanthenol è prontamente convertito in acido pantotenico che è ampiamente distribuito nei tessuti del corpo, principalmente come coenzima A.
Passa sopra i prodotti qui sotto per vedere i partner di reazione
- Dexpantenolo
- Acido pantotenico
Via di eliminazione
Il latte delle madri che allattano con una dieta normale contiene circa 2 ug di acido pantotenico per mL. Circa il 70% di una dose orale di acido pantotenico viene escreto immutato nelle urine e circa il 30% nelle feci.
Emivita
L’emivita non è stata riportata
Clearance non disponibile Effetti avversi
Tossicità
Topo LD50: 9gm/kg (Intraperitoneale)Topo: LD50 7gm/kg (Intravenosa)Topo: LD50 15gm/kg (Orale)Coniglio LD50 4gm/kg (Orale)
Organismi interessati Non disponibile Percorsi Non disponibile Effetti farmacogenomici/ADR Non disponibile
Interazioni
Interazioni farmacologiche
- Approvato
- Vet approvato
- Nutraceutico
- Illegale
- Ritirato
- Investigativo
- Sperimentale
- Tutte le droghe
Droga | Interazione |
---|---|
Integrare droga-farmaco
interazioni nel vostro software |
|
Abacavir | Abacavir può diminuire il tasso di escrezione di Dexpanthenol che potrebbe risultare in un livello sierico più alto. |
Aceclofenac | Aceclofenac può diminuire il tasso di escrezione di Dexpanthenol che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Acemetacin | Acemetacin può diminuire il tasso di escrezione di Dexpanthenol che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Acetaminofene | Acetaminofene può diminuire il tasso di escrezione di Dexpanthenol che potrebbe risultare in un livello sierico più alto. |
Acetazolamide | Acetazolamide può aumentare il tasso di escrezione di Dexpanthenol che potrebbe risultare in un livello sierico più basso e potenzialmente una riduzione di efficacia. |
Acido acetilsalicilico | L’acido acetilsalicilico può diminuire il tasso di escrezione di Dexpanthenol che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Aclidinio | Aclidinio può diminuire il tasso di escrezione di Dexpantenolo che potrebbe risultare in un livello sierico più alto. |
Acrivastina | Dexpanthenol può diminuire il tasso di escrezione di Acrivastina che potrebbe risultare in un livello sierico più alto. |
Acyclovir | Acyclovir può diminuire il tasso di escrezione di Dexpanthenol che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Adefovir dipivoxil | Adefovir dipivoxil può diminuire il tasso di escrezione di Dexpanthenol che potrebbe risultare in un più alto livello nel siero. |
Per saperne di più
Interazioni alimentari Nessuna interazione trovata.
Prodotti
Società attive
Nome | Tipo | UNII | CAS | Chiave InChI |
---|---|---|---|---|
Acido pantotenico | non conosciuto | 19F5HK2737 | 79-83-4 | GHOKWGTUZJEAQD-ZETCQYMHSA-N |
Internazionale/Altre marche Cozyme / Ilopan / Motilyn / Panadon / Panthoderm / Synapan / Thenalton / Zentinic Prodotti di prescrizione di marca
Nome | Dosaggio | Forte | Route | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dexpanthenol | Injection, soluzione | 250 mg/1mL | Intramuscolo; Intravenosa | American Regent | 1993-08-20 | 2016-11-09 | USA |
Prodotti da banco
Nome | Dosaggio | Forza | Route | Labeller | Inizio commercializzazione | Fine commercializzazione | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babysons | Unguento | 50 mg/1g | Topical | Laboratorios Quimica Son’s, S.A. de C.V | 20-06-15 | Non applicabile | USA | |
BANTHEN OINTMENT | Unguento | Topical | BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 20-09-08 | Non applicabile | Malaysia | ||
Eros Aqua Sensations e Care Woman | Gel | 0.5 g/100mL | Topical | MEGASOL COSMETIC GMBH | 2012-10-01 | 2018-01-17 | US | |
MAR PLUS 5% NASAL SPRAY | Soluzione; Spray | Nasale | บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด | 2014-08-21 | Non applicabile | Thailandia | ||
Perfect Pore Clean I | Liquido | 0.001 g/1mL | Topico | Ami Cosmetic Co,Ltd. | 2014-04-14 | 2019-01-15 | USA | |
Vitalizzante Bianco | Liquido | 0,0005 g/1mL | Topical | Ami Cosmetic Co,Ltd. | 2014-04-14 | 2019-01-15 | USA | |
Yozum Well Being Hair Color | Liquido | 0.2 g/100g | Topico | Yozum Corea | 2014-12-08 | Non applicabile | USA |
Prodotti misti
Nome | Ingredienti | Dosaggio | Route | Editore | Marketing Start | Marketing Fine | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adult Infuvite Multiple Vitamins | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Acido ascorbico (200 mg/10mL) + Biotina (60 ug/10mL) + Colecalciferolo (200 /10mL) + Cianocobalamina (5 ug/10mL) + Riboflavina 5′-fosfato di sodio (3.6 mg/10mL) + Acido folico (600 ug/10mL) + Nicotinamide (40 mg/10mL) + Phylloquinone (150 ug/10mL) + Piridossina cloridrato (6 mg/10mL) + Tiamina cloridrato (6 mg/10mL) + Vitamina A palmitato (3300 /10mL) + alfa-Tocoferolo acetato (10 /10mL) | Iniezione, soluzione | Intravenosa | Sandoz Manufacturing Inc | 2003-06-16 | Non applicabile | USA | |
Vitamine multipleAdult Infuvite | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Acido ascorbico (200 mg/10mL) + Biotina (60 ug/10mL) + Colecalciferolo (200 /10mL) + Cianocobalamina (5 ug/10mL) + Riboflavina 5′-fosfato di sodio (3.6 mg/10mL) + acido folico (600 ug/10mL) + nicotinamide (40 mg/10mL) + fillochinone (150 ug/10mL) + cloridrato di piridossina (6 mg/10mL) + cloridrato di tiamina (6 mg/10mL) + palmitato di vitamina A (3300 /10mL) + acetato di alfa-tocoferolo (10 /10mL) | Iniezione, soluzione | Intravenosa | Sandoz Manufacturing Inc | 2005-05-18 | Non applicabile | USA | |
Vitamine multipleAdult Infuvite | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Acido ascorbico (200 mg/10mL) + Biotina (60 ug/10mL) + Colecalciferolo (200 /10mL) + Cianocobalamina (5 ug/10mL) + Riboflavina 5′-fosfato di sodio (3.6 mg/10mL) + Acido folico (600 ug/10mL) + Nicotinamide (40 mg/10mL) + Phylloquinone (150 ug/10mL) + Piridossina cloridrato (6 mg/10mL) + Tiamina cloridrato (6 mg/10mL) + Vitamina A palmitato (3300 /10mL) + alfa-Tocoferolo acetato (10 /10mL) | Iniezione, soluzione | Intravenosa | Sandoz Manufacturing Inc | 2005-05-18 | Non applicabile | USA | |
Vitamine multipleAdult Infuvite | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Acido ascorbico (200 mg/10mL) + Biotina (60 ug/10mL) + Colecalciferolo (200 /10mL) + Cianocobalamina (5 ug/10mL) + Riboflavina 5′-fosfato di sodio (3.6 mg/10mL) + Acido folico (600 ug/10mL) + Nicotinamide (40 mg/10mL) + Phylloquinone (150 ug/10mL) + Piridossina cloridrato (6 mg/10mL) + Tiamina cloridrato (6 mg/10mL) + Vitamina A palmitato (3300 /10mL) + alfa-Tocoferolo acetato (10 /10mL) | Iniezione, soluzione | Intravenosa | Sandoz Manufacturing Inc | 2003-06-16 | Non applicabile | USA | |
Alsimina W Vitamine A D | Dexpanthenol (5 mg) + Dexpanthenol (400 unità) + Calcio (13 mg) + Cyanocobalamin (10 mcg) + gluconato ferroso (16 mg) + Riboflavin 5′-fosfato di sodio (2 mg) + Nicotinamide (40 mg) + Piridossina cloridrato (3 mg) + Tiamina cloridrato (4.5 mg) + Vitamina A (10000 unità) | Capsula; Liquido | Orale | Alsi Cie Ltee | 1978-12-31 | 2003-05-21 | Canada | |
Alsimina W Vitamine A D | Dexpanthenol (5 mg) + Dexpanthenol (400 unità) + Calcio (13 mg) + Cianocobalamina (10 mcg) + Gluconato ferroso (16 mg) + Riboflavin 5′-fosfato di sodio (2 mg) + Nicotinamide (40 mg) + Piridossina cloridrato (3 mg) + Tiamina cloridrato (4.5 mg) + Vitamina A (10000 unità) | Capsula; Liquido | Orale | Alsi Cie Ltee | 1978-12-31 | 2003-05-21 | Canada | |
Aquasol A Crema | Dexpanthenol (21.4 mg) + Vitamina A palmitato (7055 unità) | Crema | Topical | Rhone Poulenc Rorer | 1993-12-31 | 1998-08-12 | Canada | |
Atomy Herbal Hair Tonic | Dexpanthenol (0.4 mL/200mL) + Levomentolo (0,6 mL/200mL) + Acido salicilico (0,5 mL/200mL) | Liquido | Topico | Atomy Co, Ltd. | 2010-04-29 | Non applicabile | USA | |
B Complesso W C e B12 Inj | Dexpanthenol (60 mg) + Acido ascorbico (500 mg) + Cianocobalamina (10 mg) + Riboflavina 5′-fosfato di sodio (50 mg) + Nicotinamide (1.25 g) + Piridossina cloridrato (50 mg) + Tiamina cloridrato (500 mg) | Liquido | Intramuscolare; Intravenoso | E L Stickley And Co Ltd. | 1963-12-31 | 1996-09-09 | Canada | |
Composto di vitamina B con B12 Thunas | Dexpanthenol (.5 mg) + Cyanocobalamin (.11 mcg) + Nicotinamide (.8 mg) + Riboflavina (.15 mg) + Tiamina mononitrato (.15 mg) | Liquido | Orale | Thuna Herbal Remedies Ltd. | 1984-05-31 | 2002-10-16 | Canada |
Prodotti non approvati/altri
Nome | Ingredienti | Dosaggio | Rotta | Labeller | Marketing Start | Marketing End | Regione | Immagine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomy Herbal Hair Tonic | Dexpanthenol (0.4 mL/200mL) + Levomentolo (0,6 mL/200mL) + Acido salicilico (0,5 mL/200mL) | Liquido | Topico | Atomy Co, Ltd. | 2010-04-29 | Non applicabile | USA | |
B-Combo | Despantenolo (1 mg/1mL) + Mecobalamina (1 mg/1mL) + Nicotinamide (1 mg/1mL) + Piridossina (1 mg/1mL) + Riboflavina (1 mg/1mL) + Tiamina cloruro (1 mg/1mL) | Iniezione | Intramuscolo | Perdido Key Health And Wellness Inc | 2015-11-23 | Non applicabile | USA | |
B-plex 100 | Dexpanthenol (2 mg/1mL) + Riboflavin 5′-fosfato di sodio (2 mg/1mL) + Nicotinamide (100 mg/1mL) + Piridossina cloridrato (2 mg/1mL) + Tiamina cloridrato (100 mg/1mL) | Iniezione, soluzione | Intramuscolare; Intravenosa | Merit Pharmaceutical | 2012-01-01 | Non applicabile | USA | |
BEHEPTAL 2 ML AMPUL, 5 ADET | Dexpanthenol (500 mg) | Soluzione | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-08-14 | Non applicabile | Turchia | ||
Birre Crazyskin | Dexpanthenol (0.2 g/100g) + Levomentolo (0,3 g/100g) + Acido salicilico (0,25 g/100g) | Shampoo | Topical | Crazy Skin Co, Ltd. | 2020-02-22 | Non applicabile | USA | |
Crazyskin Beers Premium | Dexpanthenol (0.2 g/100g) + Levomentolo (0,3 g/100g) + Acido salicilico (0,25 g/100g) | Shampoo | Topical | Crazy Skin Co, Ltd. | 2020-12-05 | Non applicabile | USA | |
DEXPANTEN %5 30 G MERHEM | Dexpanthenol (5 %) | Unguento | Topicale | ORİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-08-14 | Non applicabile | Turchia | |
DEXPANTEN %5 KREM, 30 G | Dexpanthenol (5 %) | Crema | Topical | ORİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 20-08-14 | Non applicabile | Turchia | |
Dexpanthenol | Dexpanthenol (250 mg/1mL) | Iniezione, soluzione | Intramuscolare; Intravenosa | American Regent | 1993-08-20 | 2016-11-09 | USA | |
Ellis Tonic | Dexpanthenol (3 mg/15mL) + Cyanocobalamin (2 ug/15mL) + Solfato di magnesio (0.7 mg/15mL) + solfato di manganese (0,7 mg/15mL) + Nicotinamide (7 mg/15mL) + piridossina cloridrato (0,7 mg/15mL) + riboflavina (0,6 mg/15mL) + tiamina cloridrato (0.5 mg/15mL) + Solfato di zinco, forma non specificata (5 mg/15mL) | Liquido | Orale | Breckenridge Pharmaceutical, Inc. | 2001-01-01 | 2011-11-01 | USA |
Categorie
Codici ATC D03AX03 – Dexpantenolo
- D03AX – Altri cicatrizzanti
- D03A – CICATRIZANTI
- D03 – PREPARATI PER IL TRATTAMENTO DI FERITE E ULCERE
- D – DERMATOLOGICI
S01XA12 – Dexpantenolo
- S01XA – Altri oftalmologici
- S01X – Altri oftalmologici
- S01 – OFTALMOLOGICI
- S – ORGANI SENSORIALI
A11HA30 – Dexpantenolo
- A11HA – Altre preparazioni vitaminiche semplici
- A11H – Altre preparazioni vitaminiche semplici
- A11 – VITAMINE
- A – TRATTAMENTO ALIMENTARE E METABOLISMO
Categorie di farmaci Tassonomia ChimicaFornita da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe di composti organici noti come alcoli secondari. Questi sono composti contenenti un gruppo funzionale di alcool secondario, con la struttura generale HOC(R)(R’) (R,R’=alchile, arile). Regno Composti organici Super Classe Composti organici dell’ossigeno Classe Composti dell’organoossigeno Sottoclasse Alcoli e polioli Genitore diretto Alcoli secondari Genitori alternativi Composti organici 1,3-dipolari di tipo propargilico / Acidi carbossimidici / Alcanolamine / Alcoli primari / Composti organopntogeni / Derivati idrocarburici Sottostituenti Composto alifatico aciclico / Alcanolamina / Acido carbossimidico / Derivato dell’acido carbossimidico / Derivato idrocarburico / Composto organico 1,3-dipolare / Composto organico azotato / Composto organonitrogeno / Composto organopnictogeno / Alcool primario Quadro molecolare Composti alifatici aciclici Descrittori esterni Ammide dell’acido monocarbossilico, alcool amminico (CHEBI:27373)
Identificatori Chimici
UNII 1O6C93RI7Z Numero CAS 81-13-0 InChI Key SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Riferimenti generali
- Slyshenkov VS, Dymkowska D, Wojtczak L: L’acido pantotenico e pantotenolo aumentare la biosintesi di glutatione aumentando l’energia delle cellule. FEBS Lett. 2004 Jul 2;569(1-3):169-72.
- Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S: Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773. doi: 10.1080/09546634.2017.1325310. Epub 2017 May 14.
- Biro K, Thaci D, Ochsendorf FR, Kaufmann R, Boehncke WH: Efficacia del dexpantenolo nella protezione della pelle dall’irritazione: uno studio in doppio cieco, controllato con placebo. Dermatite da contatto. 2003 Aug;49(2):80-4.
- DRUGS.COM
- Webmd
- Pubchem
- ChemIDplus
- BASG Informazioni sul prodotto: Dolobene (DMSO / eparina sodica / dexpantenolo) gel topico
Link esterni KEGG Drug D00193 KEGG Compound C05944 PubChem Compound 131204 PubChem Substance 347827835 ChemSpider 115991 RxNav 22701 ChEMBL CHEMBL1200979 ZINC ZINC000001530303 RxList RxList Drug Page Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Pantenolo
Prove cliniche
Prove cliniche
Fase | Stato | Scopo | Condizioni | Conto |
---|---|---|---|---|
4 | Completato | Scienza di base | Proliferazione cellulare / Espressione genica / Guarigione delle ferite | 1 |
4 | Completato | Trattamento | Eritemi / Recupero della pelle | 1 |
4 | Completato | Trattamento | Recupero della pelle | 2 |
4 | completato | Trattamento | Rigenerazione delle ferite | 1 |
3 | Completato | Cura di supporto | Pelle danneggiata | 1 |
3 | Completato | Trattamento | Cancro al seno | 1 |
3 | Completato | Trattamento | Livello di HbA1c / Omocisteina Plasma | 1 |
3 | Completato | Trattamento | Mole idatiforme | 1 |
3 | Completato | Trattamento | Mancanza o Perdita di Appetito Origine Non Organica | 1 |
3 | Completato | Trattamento | Congestione Nasale | 1 |
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Forme di dosaggio
Forma | Route | Forte |
---|---|---|
Capsula; liquido | Orale | |
Liquido | Topico | |
Soluzione | Intramuscolare; Intravenosa | |
Unguento | Topico | 50 mg/1g |
Soluzione | ||
Soluzione | ||
Tablet, rivestito | ||
Elixir | Orale | |
Polvere, per soluzione | Intravenosa | |
Iniezione, soluzione | ||
Tablet | ||
Unguento | ||
Crema | Topico | |
Unguento | Topico | |
Unguento | Nasale; Oftalmico | |
Soluzione | Intramuscolare; Intravenoso; Sottocutaneo | |
Compresse | ||
Spray | Topico | |
Iniezione, polvere, per soluzione | Intramuscolare; Intravenosa | |
Iniezione, polvere, per soluzione | Parenterale | |
Iniezione, polvere, per soluzione | Intravenosa | |
Gel | Oftalmico | |
Soluzione / gocce; sospensione / gocce | Oftalmico | |
Lizena | Orale | |
Iniezione, soluzione | Intramuscolare; Intravenosa | 250 mg/1mL |
Crema | Cutanea | |
Soluzione / gocce; sospensione / gocce | Oftalmico | |
Gel | Topico | |
Liquido | Orale | |
Gel | Topico | 0.5 g/100mL |
Liquido | Intramuscolare; Intravenosa | |
Iniezione | Intramuscolare | |
Iniezione, polvere, liofilizzata, per soluzione | Intravenosa | |
Kit | Intravenosa | |
Soluzione; spray | Nasale | |
Spruzzo | Nasale | |
Soluzione | Intravenoso | |
Liquido | Intravenoso | |
Soluzione/gocce | Orale | |
Spruzzo | Nasale | |
Shampoo | Topico | |
Polvere, per soluzione | Orale | |
Soluzione | Buccale; Orofaringeo | |
Gel | Buccale; Orale | |
Iniezione, soluzione | Intramuscolare; Intravenosa | |
Soluzione | Orale | |
Unguento | Oftalmico | |
Crema | Nasale | |
Iniezione, soluzione | Intramuscolare; Intravenosa; Sottocutanea | |
Crema | ||
Iniezione, soluzione | Intravenosa | |
Soluzione | Orale | |
Patch | Topico | |
Liquido | Topico | 0.001 g/1mL |
Sciroppo | ||
Soluzione / gocce | Oftalmico | |
Soluzione / gocce | Oftalmico | |
Liquido; compressa | Orale | |
Tablet, coated | ||
Polvere, per soluzione | Intramuscolare; Intravenoso | |
Unguento | Topico | |
Sciroppo | Orale | |
Liquido | Topico | 0.0005 g/1mL |
Iniezione | Intramuscolare; Intravenosa | |
Iniezione | Intravenosa | |
Iniezione, soluzione | Intramuscolare; Intravenosa | |
Spruzzo, dosato | Nasale | |
Liquido | Topico | 0.2 g/100g |
Soluzione; spray | Nasale | |
Crema | Topico |
Prezzi Non Disponibili Brevetti Non Disponibili
Proprietà
Stato Non Available Experimental Properties Not Available Predicted Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
Water Solubility | 121.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | -1 | ALOGPS |
logP | -1.7 | ChemAxon |
logS | -0.23 | ALOGPS |
pKa (Strongest Acidic) | 12.69 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -2.4 | ChemAxon |
Carica fisiologica | 0 | ChemAxon |
Conteggio accettori idrogeno | 4 | ChemAxon |
Conteggio donatori di idrogeno | 4 | ChemAxon |
Area superficiale polare | 89.79 Å2 | ChemAxon |
Conteggio dei legami ruotabili | 6 | ChemAxon |
Refrangibilità | 51.88 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizzabilità | 21.87 Å3 | ChemAxon |
Numero di anelli | 0 | ChemAxon |
Biodisponibilità | 1 | ChemAxon |
Ruolo di Cinque | Sì | ChemAxon |
Filtro Ghose | No | ChemAxon |
Regola di Veber | No | ChemAxon |
MDDR-come regola | No | ChemAxon |
Caratteristiche ADMET previste Non disponibile
Spettri
Mass Spec (NIST) Spettri non disponibili
Spettro | Tipo di spettro | Chiave di plasmo |
---|---|---|
GC-Spettro MS – GC-MS (4 TMS) | GC-MS | splash10-0f8a-1921000000-f1d6cd175435f0634e26 |
Spettro GC-MS – GC-MS (3 TMS) | GC-MS | splash10-0ar9-0940000000-60184a3322815ca33b8c |
Spettro GC-MS previsto – GC-MS | GC-MS previsto | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spetto MS/MS previsto – 40V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 10V, negativo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Per saperne di più
Farmaco creato il 30 novembre 2015 19:10 / Aggiornato il 23 marzo 2021 05:28
Leave a Reply