Gulf Shores & Orange Beach horgászidényei
| Fajok | A legjobb fogási idő | Közeli | Közeli | Közeli | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amberjack, nagy | Egész évben: Csúcs: Május – szeptember közepe |
X |
|||
| Kékhal | Március – Március – Kékhal | . November | X | X | |
| Cobia (Ling) | Március – október: Csúcs: Április | X | |||
| Croaker, Atlanti | Április – október | X | |||
| Crevalle Jack | Május-november | X | |||
| Delfinhal (Delfin, Dorado, Mahi-Mahi) | Június – október: Csúcs: Június | X | |||
| Fekete dob | Március – október: Csúcs: Egész évben | X | |||
| Vörös dob (bikavöröshal) | Egész évben | X | |||
| Pérchal ( Öböl, Déli) | Április – október | X | X | ||
| Sügér (fekete,gag,vörös,scamp,yellowfin) | Egész évben | X | |||
| Kingfish, Öböl és Dél | Május – szeptember | X | X | ||
| Makréla | Április – október: Augusztusi csúcs – szeptember közepe | X | X | ||
| Spanyol makréla | Március – szeptember: Csúcs: Július – augusztus | X | X | ||
| Pompano | Március – október: Csúcs: Július – augusztus | X | |||
| Vitorláshal, atlanti | Május – október: Csúcs: Július – augusztus | X | |||
| Pisztráng, homok és ezüst | Május – november: Csúcs: Június – július | X | |||
| Cápa | Március – november | X | X | ||
| Sügérfejű | Egész évben: Csúcs: Március | X | |||
| Szárnyas, vörös | Szezonális (évről-évre változik) | X | X |
Leave a Reply