Axoloto
Ez a szócikk a Pokédex által “Pokémon hal” néven megjelölt Pokémonról szól. A “Fish” szó egyéb említéseiért látogasson el a Fish oldalra.
◄ | Yanma | Axoloto | Maraiste | ► | ||||
193 | 194 | 195 |
№ 194 | Axoloto ウパー (Upā) Upah |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axoloto rajzai a Pokémon Gold HeartGold és Silver SoulSilver játékhoz. |
|||||||||||||||||||
English name | Wooper | ||||||||||||||||||
Regionális Pokédex számok | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Böngészők és egyéb… számozás | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Típusok | – | ||||||||||||||||||
Kategória | Pokémon hal | ||||||||||||||||||
Méret | 0,4 m, vagy 1,3 láb | ||||||||||||||||||
Súly | 8,5 kg, vagy 18,7 font | ||||||||||||||||||
Talentumok | 1. Vízelnyelő 2. Nedvesség 3. Eszméletlen (Rejtett tehetség) |
||||||||||||||||||
Egg Group | Aquatic 1 / Terrestrial | ||||||||||||||||||
52 exp. | |||||||||||||||||||
Exp 100-as szinten | 1,000,000 exp. | ||||||||||||||||||
Sex | 50% nő ; 50% hím | ||||||||||||||||||
Szín (Pokédex) | Kék | ||||||||||||||||||
Fogási arány. Capture | 255 | ||||||||||||||||||
Empire | |||||||||||||||||||
A appearance of body |
|||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||
Axoloto (angol: Wooper; japánul: ウパー Upah) egy második generációs víz és talaj típusú Pokémon.
A pokémonról
Fiziognómia és viselkedés
Az Axolotl ihlette, amelyről a nevét is kapta. Rózsaszín csápok vannak a feje mindkét oldalán, és a hasán kék formák vannak. Kis farka és két kis lába van.
Hím/nőstény különbségek
A nőstény Axoloto kopoltyúinál kevesebb kopoltyú bojt van, mint a hímeknél.
Kromatikus
Az Axoloto teste halvány rózsaszínű, amikor kromatikus.
Evolúció
Axoloto a 20. szinttől kezdve Maraistává fejlődik.
Axoloto
20. szint ▼
Maraista
Tálentumok
- Vízfelszívás: Ha a pokémont egy víz képesség eltalálja, nem szenved kárt, helyette visszanyeri HP-ját;
- Nedvesség: A Pokémon növeli a levegő nedvességét, ami megakadályozza, hogy minden Pokémon robbanékony képességeket használjon, mint például a Pusztítás;
- Tudatlanság (Rejtett tehetség): Támadáskor a Pokémon figyelmen kívül hagyja az ellenfél statisztikáinak változását.
Etimológiák
- Francia: Axoloto az axolotl, egy Mexikóban őshonos urodele kétéltűből származik.
- English: Wooper a wooper looper (axolotl, japánul) szóból származik.
- German: Felino a Fenn (Faing) szóból származik, a felix (örömteli, latinul) és a bambino (gyermek, olaszul) szóból.
- Japánul: ウパー Upah a wooper looper (axolotl) szóból származik.
Pokédex leírások
Generációk | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pokémon GO Axoloto általában vízben él. De időnként a szárazföldre jön, hogy élelmet keressen. A szárazföldön nyálkás, mérgező fátyollal borítja testét. Pokémon Nap és Hold Nemzeti Pokédex hiányában ez a Pokémon nem rendelkezik leírással ezekben a játékokban. Pokémon Ultra-Sun és Ultra-Moon Nemzeti Pokédex hiányában ez a Pokémon nem rendelkezik leírással ezekben a játékokban. Pokémon Sword Ez a Pokémon hideg vizekben él. Ha a kinti hőmérséklet elég alacsony, néha a szárazföldre megy táplálkozni. Pokémon pajzs Amikor a szárazföldön van, mérgező fátyollal borítja be a testét, amely megvédi a kiszáradástól.
Helyszínek
Generációk | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hetedik generáció
Version | Rarity | Place | Level |
---|---|---|---|
Sun and Moon | Nonexistent | Exchange | – |
Ultra…Nap és Ultra-Hold | Készíts egy Maraiste másolatot, amelyet az Ultra-Dimenzióban |
Nyolcadik generáció
Version | Rarity | Location | Climate | Level |
---|---|---|---|---|
Sword and Pajzs | 40% | Lake Coupenotte West – a fűben elrejtve | 7-11, 60 | |
30% | ||||
50% | Lake Coupenotte West – látható a természetben | 8-14, 60 | ||
25 % | ||||
5 % | ||||
30% | Déli Milobellus-tó – a fűben rejtőzködve | 11-13, 60 | ||
35% | Óriás fejdísz – vadon is látható | 28-32, 60 | ||
10% | ||||
5% | Giant’s Seat – látható a vadonban | 33-38, 60 | ||
Változó | Raid Dynamax: Antres 9, 52, 75, 93 és 133 | – | 15-60 |
Tanult képességek
Generációk | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
szintemelkedéssel
Hetedik generáció
Kapacitás | Szint | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Típus | Kategória | Teljesítmény | Pontosság | PP | Nap és Hold | Ultra-Nap és Ultra-Hold | |
Rejtő | ||||||||
O-Gun | 40 | 100% | 25 | Start | Start | |||
Mimi-Farok | – | 100% | 30 | Kezdés | Kezdés | |||
Lándzsa-Sár | – | – | – | 15 | N.5 | N.5 | ||
Sárlövészet | 55 | 95% | 15 | N.9 | N.9 | |||
Flexibilitás | 80 | 75% | 20 | N.15 | N.15> | N.15 | ||
Boue-Bombe | 65 | 85 % | 10 | N.19 | N.19 | |||
Amnésie | – | – | – | 20 | N.23 | N.23 | ||
Bâillement | – | – | – | 10 | N.29 | N.29 | ||
Séisme | 100 | 100 % | 10 | N.33 | N.33 | |||
Danse Pluie | – | – | – | 5 | N.37 | N.37 | ||
Brume | – | – | 30 | N.43 | N.43 | |||
Buée Noire | – | – | – | 30 | N.43 | N.43 | ||
Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | N.47 | N.47 |
Huitième génération
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Épée et Bouclier | |
Masquer | |||||||
Pistolet à O | 40 | 100 % | 25 | Départ | |||
Mimi-Queue | – | 100 % | 30 | Départ | |||
Danse Pluie | – | – | 5 | N.4 | |||
Tir de Boue | 55 | 95 % | 15 | N.8. | |||
Brume | – | – | 30 | N.12 | |||
Buée Noire | – | – | – | 30 | N.12 | ||
Souplesse | 80 | 75 % | 20 | N.16 | |||
Bâillement | – | – | – | 10 | N.21 | ||
Hydro-Queue | 90 | 90 % | 10 | N.24 | |||
Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | N.28 | |||
Amnésie | – | – | 20 | N.32 | |||
Toxik | – | 90 % | 10 | N.36 | |||
Séisme | 100 | 100 % | 10 | N.40 |
TC/CS szerint
Hetedik generáció
Szám | Kapacitás | Típus | Kategória | Teljesítmény | Pontosság | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hide | |||||||
CT06 | Toxik | – | 90 % | 10 | |||
CT07 | Hail | – | – | – | 10 | ||
CT10 | Rejtett erő | 60 | 100% | 15 | |||
CT13 | Laser Ice | 90 | 100% | 10 | |||
CT14 | Blizzard | 110 | 70 % | 5 | |||
CT17 | Abri | – | – | 10 | |||
CT18 | Danse Pluie | – | – | 5 | |||
CT20 | Rune Protect | – | – | 25 | |||
CT21 | Frustration | – | 100 % | 20 | |||
CT26 | Séisme | 100 | 100 % | 10 | |||
CT27 | Retour | – | 100 % | 20 | |||
CT32 | Reflet | – | – | 15 | |||
CT34 | Cradovague | 95 | 100 % | 10 | |||
CT36 | Bomba-Beurk | 90 | 100 % | 10 | |||
CT37 | Tempête de Sable | – | – | 10 | |||
CT42 | Homlokzat | 70 | 100 % | 20 | |||
CT44 | Repos | – | – | – | 10 | ||
CT45 | Attrakció | – | 100 % | 15 | |||
CT48 | Chant Canon | 60 | 100 % | 15 | |||
CT55 | Ébullition | 80 | 100 % | 15 | |||
CT78 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | |||
CT83 | Harcèlement | 20 | 100 % | 20 | |||
CT87 | Vantardise | – | 85 % | 15 | |||
CT88 | Blabla Dodo | – | – | 10 | |||
CT90 | Clonage | – | – | – | 10 | ||
CT94 | Surf | 90 | 100 % | 15 | |||
CT98 | Cascade | 80 | 100%. % | 15 | |||
CT100 | Confidence | – | – | 20 |
Huitième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masquer | |||||||
CT04 | Poing Glace | 75 | 100 % | 15 | |||
CT15 | Tunnel | 80 | 100 % | 10 | |||
CT19 | Rune Protect | – | – | 25 | |||
CT21 | Repos | – | – | 10 | |||
CT24 | Ronflement | 50 | 100 % | 15 | |||
CT25 | Abri | – | – | 10 | |||
CT27 | Vent Glace | 55 | 95 % | 15 | |||
CT31 | Attrakció | – | 100 % | 15 | |||
CT32 | Tempête de Sable | – | – | – | 10 | ||
CT33 | Danse Pluie | – | – | 5 | |||
CT35 | Grêle | – | – | – | 10 | ||
CT36 | Szifon | 35 | 85 % | 15 | |||
CT39 | Façade | 70 | 100 % | 20 | |||
CT45 | Plongée | 80 | 100 % | 10 | |||
CT53 | Tir de Boue | 55 | 95 % | 15 | |||
CT61 | Permugarde | – | – | 10 | |||
CT76 | Chant Canon | 60 | 100 % | 15 | |||
CT81 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | |||
CT93 | Ondes Étranges | – | 100 % | 15 | |||
CT98 | Trépignement | 75 | 100 % | 10 |
Par DT
Huitième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masquer | |||||||
DT01 | Plaquage | 85 | 100 % | 15 | |||
DT03 | Hydrocanon | 110 | 80 % | 5 | |||
DT04 | Surf | 90 | 100 % | 15 | |||
DT05 | Laser Glace | 90 | 100 % | 10 | |||
DT06 | Blizzard | 110 | 70 % | 5 | |||
DT10 | Séisme | 100 | 100 % | 10 | |||
DT16 | Cascade | 80 | 100 % | 15 | |||
DT17 | Amnésie | > | – | – | 20 | ||
DT20 | Clonage | – | – | 10 | |||
DT22 | Bombe Beurk | 90 | 100 % | 10 | |||
DT26 | Ténacité | – | – | 10 | |||
DT27 | Blabla Dodo | – | – | 10 | |||
DT30 | Encore | – | 100 % | 5 | |||
DT31 | Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | |||
DT45 | Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | |||
DT67 | Telluriforce | 90 | 100 % | 10 | |||
DT78 | Cradovague | 95 | 100% | 10 | |||
DT84 | Boil | 80 | 100% | 15 |
Szaporítással
Hetedik generáció
Kapacitás | Típus | Cat. | From | Prec. | PP | Szint szerint neveli a tanulót | Szint szerint neveli a tanulót | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rejtsd | |||||||||
Még utánad | – | – | 15 | ||||||
Savbomba | 40 | 100% | 20 | USULUSUL | |||||
Pouvoir Antique | 60 | 100 % | 5 | ||||||
Festés | 85 | 100% | 15 | ||||||
Riposte | – | 100% | 20 | USUL | USULUSUL | ||||
Curse | – | – | – | 10 | Mushana | ||||
Dupla láb | 30 | 100% | 30 | 30 | USULUSULUSUL | USULUSULUSUL | |||
Strange Waves | – | 100% | 15 | – | – | – | |||
Encore | – | 100 % | 5 | Goupix (Forme d’Alola)Feunard (Forme d’Alola)Feunard (Forme d’Alola) | |||||
Permugarde | – | – | – | 10 | . USULUSUL | ||||
Soin | – | 100 % | 10 | ||||||
Stockage | – | – | – | 20 | |||||
Avale | – | – | – | 10 | |||||
Relâche | – | 100 % | 10 | ||||||
Poing BoostUSUL | 40 | 100 % | 20 |
nyolcadik generáció
Kapacitás | Típus | Cat. | From | Prec. | PP | A tanulót szint szerint neveli | A tanulót reprodukció szerint neveli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rejtő | |||||||||
Antique Power | 60 | 100% | 5 | ||||||
Curse | – | – | – | 10 | Mushana | ||||
Stockage | — | — | 20 | ||||||
Avale | – | – | 10 | ||||||
Release | – | 100% | 10 | ||||||
Riposte | – | 100% | 20 | Zigzaton (Galar formája)Lineáris (Galar formája)Lineáris (Formája) Galar) | |||||
Dupla pied | 30 | 100 % | 30 | ||||||
Soin | – | 100 % | 10 | ||||||
Après Vous | – | – | 15 | ||||||
Bombe Acide | 40 | 100 % | 20 | ||||||
Poing Boost | 40 | 100% | 20 |
Képességadó szerint
Hetedik generáció
Képesség | Típus | Kategória | Teljesítmény | Pontosság | PP | Helyszín | Költség |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hide | |||||||
After You | – | – | 15 | Ho’ohale Beach | 8 PCo | ||
Hydroqueue | 90 | 90% | 10 | Ula Beach…Ula | 12 PCo | ||
Telluriforce | 90 | 100% | 10 | Combat Tree | 12 PCo | ||
Poing-Jég | 75 | 100% | 15 | Ula- Hatótávolság.Ula | 8 PCo | ||
Wind Ice | 55 | 95% | 15 | Ula- BeachUla | 12 PCo | ||
Vasfarkú | 100 | 75 % | 15 | Plage d’Ho’ohale | 8 PCo | ||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
Trépignement | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Vibraqua | 60 | 100 % | 20 | Plage d’Ho’ohale | 4 PCo |
Sensibilités
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sensibilités de Axoloto | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||||||||
× 4 | × ½ | 1 | × 0 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | |||||||||||||||
Legend | × 0 : Immunitás | × ¼: Kettős ellenállás | × ½: Ellenállás | × 2: Gyengeség | × 4: Kettős gyengeség | |||||||||||||||||
Jegy(ek) | ||||||||||||||||||||||
|
Statisztikák
Axoloto indikatív statisztikái | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisztika | Statisztika alap |
Szint 50 | Szint 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min- | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 55 |
|
130 | 162 | 251 | 314 | ||||
Támadás | 45 |
|
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
Védelem | 45 |
|
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
Speciális támadás | 25 |
|
40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 149 | 163 |
Special Defence | 25 |
|
40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 149 | 163 |
Speed | 15 |
|
31 | 35 | 67 | 73 | 59 | 66 | 129 | 141 |
Az alapstatisztikák összege | 210 | |||||||||
Az alapstatisztikák átlaga | 35 | |||||||||
|
Stratégia
Generációk | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- (hu) Pokéstrat stratégia lap
- (hu) Smogon Stratégiai lap
Képalkotás
Generációk | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Official Artwork | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eighth Generation Miniatures and Sprites | ||||||
Miniature | Első sprite | Hátsó sprite | ||||
Pokémon kard és pajzs | Pokémon HOME | Pokémon kard és pajzs | ||||
Nőstény |
File:Sprite 194 ♀ back EB.png | |||||
Hím |
File:Sprite 194 ♂ hát EB.png | |||||
Chromatic female |
File:Sprite 194 ♀ chromatic back EB.png | |||||
Hím kromatikus |
File:Sprite 194 ♂ chromatic back EB.png |
Eseménymegosztások
- 2001
- Axoloto Mystery Egg (Japán)
- 2002
- Axoloto Mystery Egg (Japán)
Megjelenések a Pokémon Mystery Dungeonban
Megjelenések a rajzfilmben
- A 148. epizódot neki szentelték. Egy Axoloto óvodában találkozunk velük, amelyet a tenyésztő Olesia hozott létre. Egyébként az egyik Axoloto hasának első sorát egy szív helyettesíti.
- A 168. epizódban egy Axoloto részt vesz a Poissoroy halászversenyen.
- A 207. epizódban az Ecremeuh oázisban is látjuk őket. A 228. epizódban egy másik megjelenik a Pokémon-óvodában.
- A 494. epizódban egy vad Axoloto jelenik meg egy folyóban.
- Sok Axoloto látható XY022-ben a Roche-sur-Gliffe-i akváriumban.
- Axoloto megjelenik XY069-ben és XY070-ben, ahol mocsári Pokémonok, valamint Muplodocus barátai. Ezek az Axoloto-k újra megjelennek az XY131-ben a többi mocsár-pokémonnal együtt.
Pokédex leírások
148. epizód A hal-pokémonok. Legszívesebben a tavak hideg vizében él, de táplálékát a szárazföldön keresi. Testét vastag folyadékréteg védi a hidegtől. A Maraiste annak továbbfejlesztett formája.
-
Az Axoloto leírása a 148. epizódban.
A kereskedelmi kártyajátékban
- Pokémon Center Online link Axoloto japán bejegyzett nevével.
- 2.0 2.1 2.2 2.3 és 2.4 60. szint Ethernatos elfoglalása után.
◄ | Yanma | Axoloto | Maraiste | ► | ||||
193 | 194 | 195 |
Ez a cikk a Pokédex Project része, amelynek célja, hogy átfogó cikkeket állítson össze minden egyes Pokémonról. Kérjük, minden szerkesztés előtt olvassa el a projektoldalt!”
Leave a Reply