Examen de FuboTV : Un choix solide pour les fans de sport, mais avec quelques trous dans son jeu
Dans un avenir proche, les services de streaming de télévision en direct comme YouTube TV, Sling TV et FuboTV sont ce à quoi la télévision en direct va ressembler. Il n’y aura plus de décodeur câble – à la place, toutes vos émissions de télévision en direct seront diffusées en continu sur Internet. Pour se différencier de ses concurrents, FuboTV se concentre sur le sport, et l’ajout de réseaux appartenant à Disney comme ABC et ESPN permet de combler les lacunes de sa grille. L’augmentation concomitante de 5 $ à 60 $ par mois fait également de Fubo l’une des options les plus chères.
FuboTV
Comment il se positionne
Aimer
- Solide sélection de chaînes avec un penchant pour le sport
- Les fans de football trouveront beaucoup à aimer
- Navigation rapide et facile, surtout sur Roku
Don’t Like
- Manque CNN, TNT, TBS et d’autres chaînes Turner
- YouTube TV est meilleur dans l’ensemble pour 5 $ de plus
- Hulu Live est une meilleure valeur pour 5 $ de moins
FuboTV a une gamme de chaînes robuste, et les changements apportés à l’interface et au moteur de suggestion l’ont rendu beaucoup plus utilisable et amusant, mais je préfère deux autres services dans cette gamme de prix. Le service Hulu Plus Live TV, moins cher, offre une meilleure valeur et une richesse de contenu à la demande, tandis que YouTube TV offre une meilleure expérience et encore plus de chaînes pour seulement 5 $ de plus. (Note pour obtenir le prix de 60 $, allez dans Add-ons & More au lien ci-dessus, puis faites défiler vers le bas jusqu’à Fubo Standard). Cela n’aide pas qu’en ajoutant les réseaux de Disney, Fubo a laissé tomber ceux de Turner, ce qui signifie qu’il ne transporte plus les chaînes populaires comme TNT et TBS – donc les abonnés ne recevront pas les matchs de la NBA ou de la MLB de ces deux réseaux. Dans l’ensemble, Fubo est un meilleur service qu’il ne l’était — mais reste encore un acteur de niche s’adressant principalement aux fans de sport.
Qu’est-ce que FuboTV?
FuboTV a été lancé en janvier 2015 comme un service de streaming de football (euh, football) et a étendu sa portée avec une liste étendue de chaînes. Sur nos 100 premières chaînes, Fubo en compte 65, juste derrière YouTube TV qui en compte 75. FuboTV se ramifie dans la plupart des catégories, y compris les crimes, les drames et les films, mais ses origines sont encore apparentes avec des dizaines de chaînes centrées sur le sport.
Fubo a offert des programmes sportifs 4K en direct dans le passé pour des événements tels que le Super Bowl 2019, l’exposition canine de Westminster et le tournoi de basket-ball NCAA (March Madness). En raison des effets du coronavirus, cependant, une telle couverture est en attente et la page des événements 4K à venir sur FuboTV n’a pas été mise à jour depuis des mois.
Comme les ligues sportives redémarrent, Fubo vous permet de suivre la plupart de l’action, en particulier le football comme l’UEFA Europa League. Si l’ajout d’ESPN et d’ABC est particulièrement bienvenu, en plus de laisser tomber TNT et TBS, le service a également perdu les réseaux sportifs régionaux de Fox en janvier. Le tableau à la fin de cet article présente une comparaison complète de la gamme de chaînes de FuboTV par rapport aux concurrents.
Le DVR en nuage est livré avec seulement 30 heures d’enregistrement par défaut, bien que les utilisateurs puissent augmenter cette durée à 500 heures pour un supplément de 9,99 $ par mois. En comparaison, le DVR de YouTube TV dispose d’un stockage illimité. J’ai trouvé que je remplissais la limite de 30 heures de Fubo sans essayer du tout, donc les gros utilisateurs de DVR voudront probablement budgétiser la mise à niveau – surtout si vous enregistrez des séries télévisées entières ou des matchs de vos équipes préférées.
Services de streaming TV en direct comparés
AT&T TV Now | FuboTV | Hulu Plus Live TV | Sling TV | YouTube TV | |
---|---|---|---|---|---|
Prix de base | 55 $/mois pour 45-plus | 60 $/mois pour 100-plus | 55 $/mois pour les chaînes 60-plus | 30 $/mois pour les chaînes 30-plus (Orange) ou 45-plus (Bleu) | 65 $/mois pour les chaînes 85-Plus |
Essai gratuit | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
ABC, CBS, Fox et NBC | Oui, dans de nombreux marchés | Oui, dans de nombreux marchés | Oui, dans de nombreux marchés | Fox et NBC uniquement dans certaines villes | Oui, dans de nombreux marchés |
Flux simultanés par compte | 2 (option 5$ pour 3) | 2 (option 6$ pour 3) | 2 (option 15$ pour illimité) | 1 (Orange), 3 (Bleu) | 3 |
Profils des membres de la famille/utilisateurs | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Cloud DVR | Oui (50 heures, 200 heures pour 10 $ par mois) | Oui (30 heures, 500 heures pour 10 $ par mois) | Oui | Oui | Oui (à conserver pendant 9 mois) |
Avance rapideAvance rapide ou saut de publicités avec le DVR en nuage | Non (Oui avec l’option de 15 $) | Oui | Non (Oui avec l’option de 10 $) | Oui | Oui |
Comment l’utiliser ?
Les menus de base sont une amélioration par rapport à l’interface précédente qui, malgré les mêmes options, donnait l’impression d’être trop encombrée car toutes les entrées étaient du texte de même taille. Les options en haut de l’écran d’accueil sont Recherche, Accueil, Sports, Spectacles, Films, Guide, Enregistrements et un bouton Compte plus petit.
La plupart de ces menus convoquent une grille de type Netflix, qui regroupe des types de contenu similaires, mais j’ai trouvé que la vitesse de navigation variait selon la plateforme. J’ai utilisé l’interface sur les appareils les plus populaires, notamment Roku, Fire TV Stick, Apple TV (180 $ chez Best Buy), iOS et le navigateur Chrome. J’ai trouvé que si les versions mobiles et du navigateur fonctionnaient comme prévu, les itérations TV variaient, et certaines étaient plus lisses que d’autres.
Si vous utilisez l’Apple TV, par exemple, le menu de navigation supérieur est caché et nécessite un glissement vers le haut, mais cela semble plus élégant que la version Roku qui a un menu visible sur toutes les pages de contenu. J’ai préféré la version Roku pour la navigation — elle était réactive et me permettait d’utiliser la touche d’avance rapide pour zieuter les vignettes.
Ma plateforme Fubo la moins appréciée était le Fire TV Stick standard d’Amazon, et cela est probablement dû au matériel lui-même — le premier indice était l’absence d’une capacité d’avance rapide que Roku offre. Le défilement, que ce soit vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, était lent avec un bégaiement perceptible, et chaque vignette prenait quelques secondes pour apparaître. La nouvelle Fire TV 4K était meilleure, mais il lui manque toujours l’intégration d’Alexa pour des recherches vocales rapides.
Devriez-vous l’obtenir ?
Même par rapport à il y a un mois, FuboTV est plus agréable que jamais, grâce à certaines améliorations de l’interface. De plus, elle offre le deuxième plus grand nombre de chaînes « incontournables » derrière YouTube TV. Si vous êtes un fan inconditionnel de sport ou si vous souhaitez simplement bénéficier de l’une des chaînes les plus diversifiées, il vaut la peine de s’inscrire pour une semaine afin de l’essayer. Si vous voulez la meilleure valeur à ce niveau, cependant, c’est Hulu où votre argent est le mieux dépensé.
Top 100 chaînes comparées
Chaîne | Hulu avec Live TV (55$) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total des chaînes : | 60 | 45 | 65 | 75 | ||
ABC | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
CBS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Fox | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
NBC | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
PBS | Non | Non | Non | Oui | ||
CW | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
MyNetworkTV | Oui | Oui | Non | Oui | ||
Chaîne | Hulu avec TV en direct TV (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||
A&E | Oui | $ | Oui | Non | ||
ACC Network | Oui | Non | $ | Oui | ||
AMC | Non | $ | . | $ | Oui | Oui |
Animal Planet | Oui | $ | Yes | Yes | ||
BBC America | No | $ | Yes | Oui | ||
BBC World News | Non | $ | $ | Oui | ||
BET | Non | Oui | Oui | Oui | ||
Big Ten Network | Yes | $ | Yes | Yes | ||
Bloomberg TV | Yes | $ | No | No | ||
Boomerang | Oui | Oui | Non | Non | ||
Bravo | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Chaîne | Hulu avec TV en direct (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||
Cartoon Network | Oui | Oui | Non | Oui | ||
CBS Sports Network | Oui | $ | Oui | Oui | ||
Cheddar | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Cinemax | $ | $ | $ | Non | $ | |
CMT | Non | $ | Oui | Oui | ||
CNBC | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
CNN | Oui | Oui | Non | Oui | ||
Comedy Central | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Cooking Channel | $ | $ | $ | Non | ||
Destination America | $ | $ | $ | Non | ||
Discovery Channel | Oui | $ | Oui | Oui | ||
Disney Channel | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Disney Junior | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Disney XD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
DIY | $ | $ | $ | Non | ||
E ! | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
EPIX | No | $ | Non | $ | ||
ESPN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
ESPN 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
ESPNEWS | Oui | $ | $ | Oui | ||
ESPNU | Oui | $ | $ | $ Oui | ||
Chaîne | Hulu avec TV en direct (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||
Food Network | Oui | $ | Oui | Oui | ||
Fox Business | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Fox News | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Fox Sports 1 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Fox Sports 2 | Oui | $ | Oui | Oui | ||
Freeform | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
FX | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
FX Films | Oui | Oui | $ | Oui | ||
FXX | Oui | Oui | Oui | $ | Oui | |
FYI | $ | $ | Oui | Non | ||
Golf Channel | Oui | $ | Oui | Oui | ||
Hallmark | Non | Oui | Oui | Non | ||
HBO | $ | $ | Non | $ | ||
HGTV | Oui | $ | Oui | Oui | ||
Histoire | Oui | $ | Oui | Non | ||
HLN | Oui | Oui | Non | Oui | ||
IFC | Non | $ | Oui | Oui | ||
Enquête Découverte | Oui | $ | Oui | Oui | ||
Durée de vie | Oui | $ | Oui | Non | ||
Lifetime Movie Network | $ | $ | Oui | Non | ||
Chaîne | Hulu avec TV en direct (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||
MLB Network | Non | $ | $ | $ | Oui | |
Motor Trend | Oui | $ | Oui | Oui | ||
MSNBC | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
MTV | Non | Oui | Oui | Oui | ||
MTV2 | Non | $ | $ | Non | ||
National Geographic | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Nat. Geo Wild | Oui | Oui | $ | Oui | ||
NBA TV | Non | $ | $ | Oui | ||
NBC Sports Network | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Newsy | Non | Non | $ | Oui | ||
NFL Network | Non | Non | Oui | Non | ||
NFL Red Zone | Non | Non | $ | Non | ||
NHL Network | Non | $ | $ | $ | Non | |
Nickelodeon | Non | Oui | Oui | Oui | ||
Nick Jr. | Non | Oui | Oui | Non | ||
Nicktoons | Non | $ | $ | Non | ||
PROPRE | Non | $ | Oui | Oui | ||
Oxygen | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Paramount Network | Non | $ | Oui | Oui | ||
Chaîne | Hulu avec Live TV (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||
Science | $ | $ | $ | Non | ||
SEC Network | Oui | $ | $ | Oui | ||
Showtime | $ | $ | $ | $ | ||
Smithsonian | Oui | Non | Oui | Oui | ||
Starz | $ | $ | Non | $ | ||
Sundance TV | Non | $ | Oui | Oui | ||
Syfy | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Tastemade | No | $ | Yes | Yes | Yes | |
TBS | Oui | Oui | Non | Oui | ||
TCM | Oui | Oui | Non | Oui | ||
Telemundo | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Tennis Channel | Non | $ | $ | Oui | ||
TLC | Oui | $ | Oui | Oui | ||
TNT | Oui | Oui | Non | Oui | ||
Travel Channel | Oui | $ | Oui | Oui | ||
TruTV | Oui | Oui | Non | Oui | ||
TV Land | Non | $ | Oui | Oui | ||
USA Network | Oui | Oui | Oui | |||
VH1 | Non | Oui | Oui | Oui | ||
Viceland | Oui | $ | Oui | Non | ||
Weather Channel | Non | $. | Oui | Non | ||
WE tv | Non | $ | Oui | |||
Viceland | Oui | $ | Oui | Non | ||
Chaîne Météo | Non | $ | Oui | Non | ||
WE tv | Non | $ | Oui | Oui | ||
Chaîne | Hulu avec TV en direct (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) |
Leave a Reply