Gulf Shores & Orange Beach kalastuskaudet
| Lajit | Paras pyyntiaika | Rannikolla | Lähirannikolla | Varikolla |
|---|---|---|---|---|
| Ambrakki, isokokoinen | Ympäri vuoden: Huippu: Toukokuu – syyskuun puoliväli |
X |
||
| Amerikala | maaliskuu – Marraskuu | X | X | |
| Kobia (Ling) | Maaliskuu – lokakuu: Huippu: Huhtikuu | X | ||
| Croaker, Atlantti | Huhtikuu – lokakuu | X | ||
| Crevalle Jack | Toukokuusta marraskuuhun | X | ||
| Delfiinikala (Dolphin, Dorado, Mahi-Mahi) | Kesäkuu – lokakuu: Huippu: Kesäkuu | X | ||
| Mustarumpu | Maaliskuu – lokakuu: Huippu: Kesäkuu | X | ||
| Punarumpu (Bull Redfish) | Year-round | X | ||
| Kampela ( Gulf, Etelä) | Huhtikuu – lokakuu | X | X | |
| Kampelat (musta,gag,red,scamp,yellowfin) | Year-round | X | ||
| Kingfish, Persianlahti ja eteläinen | Toukokuu – syyskuu | X | X | |
| Kuninkaallinen makrilli | Huhtikuu – lokakuu: Elokuun huippu – syyskuun puoliväli | X | X | |
| Spanjansinimakrilli | maaliskuu – syyskuu: Huippu: Heinäkuu – elokuu | X | X | |
| Pompano | maaliskuu – lokakuu: Huippu: Heinä-elokuu | X | ||
| Sailfish, Atlantic | Toukokuu – lokakuu: Huippu: Heinä-elokuu | X | ||
| Seatrout, hiekka ja hopea | Toukokuu – marraskuu: Huippu: Kesäkuu – heinäkuu | X | ||
| Särkikalat | maaliskuu – marraskuu | X | X | |
| Särkikalat | Kesäkuu – heinäkuu: Huippu: Maaliskuu | X | ||
| Snapper, Red | Sesonki (vaihtelee vuosittain) | X | X |
Leave a Reply