FuboTV arvostelu:
Lähitulevaisuudessa YouTube TV:n, Sling TV:n ja FuboTV:n kaltaiset suoratoistopalvelut ovat sitä, miltä suora televisio tulee näyttämään. Kaapelilaatikkoa ei enää ole – sen sijaan kaikki suorat tv-ohjelmat suoratoistetaan internetin kautta. Erottautuakseen kilpailijoista FuboTV keskittyy urheiluun, ja Disneyn omistamien kanavien, kuten ABC:n ja ESPN:n, lisääminen auttaa täyttämään aukkoja ohjelmistossa. Tähän liittyvä 5 dollarin korotus 60 dollariin kuukaudessa tekee Fubosta myös yhden kalleimmista vaihtoehdoista.
FuboTV
Miten se pärjää
Tykkää
- Vankka valikoima kanavia, joissa on urheilupainotteinen tarjonta
- Jalkapallofanit löytävät paljon mieleisensä
- Nopearaiteinen ja helppo navigointi, erityisesti Rokulla
Ei pidä
- Puuttuu CNN, TNT, TBS ja muut Turnerin kanavat
- YouTube TV on kokonaisuutena parempi 5 dollaria kalliimmalla
- Hulu Live on parempi hinta-laatusuhde 5 dollaria halvemmalla
FuboTV:llä on vankka kanavatarjonta ja käyttöliittymää ja ehdotuskonetta koskevat muutokset ovat tehneet siitä paljon käyttökelpoisemman ja hauskemman, mutta tykkään kahdesta muusta palvelusta samassa hintaluokassa enemmän. Halvempi Hulu Plus Live TV tarjoaa parempaa vastinetta ja runsaasti tilattavaa sisältöä, kun taas YouTube TV tarjoaa paremman kokemuksen ja vielä enemmän kanavia vain 5 dollaria kalliimmalla. (Huomaa, että saadaksesi 60 dollarin hinnan, siirry yllä olevasta linkistä kohtaan Add-ons & More ja selaa sitten alaspäin Fubo Standardiin). Siitä ei ole apua, että kun Fubo lisäsi Disneyn verkot, se jätti pois Turnerin verkot, mikä tarkoittaa, että se ei enää tarjoa suosittuja kanavia, kuten TNT:tä ja TBS:ää – joten tilaajat eivät saa NBA- tai MLB-pelejä kummaltakaan verkolta. Kaiken kaikkiaan Fubo on parempi palvelu kuin se oli — mutta on silti edelleen lähinnä urheilufaneille suunnattu niche-pelaaja.
Mikä on FuboTV?
FuboTV lanseerattiin tammikuussa 2015 jalkapallon (öö, jalkapallon) suoratoistopalveluna, ja se on laajentanut toimintaansa laajalla kanavalistalla. Sadan suosituimman kanavan joukossa Fubolla on 65 kanavaa, toiseksi eniten kanavia tarjoaa YouTube TV, jolla on 75 kanavaa. FuboTV haarautuu useimpiin kategorioihin, kuten rikoksiin, draamaan ja elokuviin, mutta sen alkuperä näkyy edelleen kymmenissä urheilupainotteisissa kanavissa.
Fubo on aiemmin tarjonnut suoraa 4K-urheiluohjelmistoa tapahtumiin, kuten vuoden 2019 Super Bowliin, Westminsterin koiranäyttelyyn ja NCAA-koripalloturnaukseen (March Madness). Koronaviruksen vaikutusten vuoksi tällainen lähetys on kuitenkin jäissä, eikä FuboTV:n tulevia 4K-tapahtumia koskevaa sivua ole päivitetty kuukausiin.
Kun urheiluliigat käynnistyvät uudelleen, Fubon avulla voit seurata suurinta osaa toiminnasta, erityisesti jalkapalloa, kuten UEFA Europa Leaguea. Vaikka ESPN:n ja ABC:n lisäys on erityisen tervetullut, TNT:n ja TBS:n pudottamisen lisäksi palvelu menetti tammikuussa myös Foxin alueelliset urheilukanavat. Tämän artikkelin lopussa olevassa taulukossa on täydellinen vertailu siitä, miten FuboTV:n kanavavalikoima pärjää kilpailijoille.
Pilvipalvelun DVR:ssä on oletusarvoisesti vain 30 tunnin tallennusmahdollisuus, mutta käyttäjät voivat lisätä sen 500 tuntiin 9,99 dollarin lisämaksusta kuukaudessa. Vertailun vuoksi YouTube TV:n DVR:ssä on rajaton tallennus. Huomasin täyttäväni Fubon 30 tunnin rajan yrittämättä lainkaan, joten raskaiden DVR-käyttäjien kannattaa luultavasti varata budjetti päivitykseen — varsinkin jos tallennat kokonaisia tv-sarjoja tai suosikkijoukkueidesi pelejä.
Live-tv:n suoratoistopalveluiden vertailu
AT&T TV Now | FuboTV | Hulu Plus Live TV | Sling TV | YouTube TV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Perushinta | $55/kk 45-.plus kanavat | 60 dollaria/kk 100-plus-kanavat | $55/kk 60-plus-kanavat | $30/kk 30-plus-kanavat (oranssi) tai 45-plus-kanavat (sininen) | $65/kk 85-plus kanavat | |
Ilmainen kokeilu | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
ABC, CBS-, Fox- ja NBC-kanavat | Kyllä, monilla markkinoilla | Kyllä, monilla markkinoilla | Kyllä, monilla markkinoilla | Fox ja NBC vain tietyissä kaupungeissa | Kyllä, monilla markkinoilla | |
Samanaikaiset lähetykset tiliä kohden | 2 (5 dollarin optio 3:sta) | 2 (6 dollarin optio 3:sta) | 2 (15 dollarin optio rajoittamattomasta) | 1 (Orange), 3 (sininen) | 3 | |
Perheenjäsen-/käyttäjäprofiilit | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | |
Pilvipalvelun DVR-tallennuspalvelun käyttöasteet | Kyllä (50 tuntia, 200 tuntia 10 dollarilla kuukaudessa) | Kyllä (30 tuntia, 500 tuntia 10 dollarilla kuukaudessa) | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä (säilytetään 9 kuukautta) |
Fast-eteenpäin tai ohita mainokset pilvi DVR:llä | Ei (Kyllä 15 dollarin lisävarusteella) | Kyllä | Ei (Kyllä 10 dollarin lisävarusteella) | Kyllä | Kyllä |
Millainen se on käytössä?
Perusvalikot ovat parannus aiempaan käyttöliittymään, joka tuntui samoista vaihtoehdoista huolimatta liian sekavalta, koska kaikki kohdat olivat samankokoista tekstiä. Aloitusnäytön yläreunassa olevat vaihtoehdot ovat Search (Haku), Home (Koti), Sports (Urheilu), Shows (Ohjelmat), Movies (Elokuvat), Guide (Opas), Recordings (Tallenteet) ja pienempi Account (Tili) -painike.
Useimmat näistä valikoista kutsuvat Netflixin kaltaista ruudukkoa, joka ryhmittelee samantyyppistä sisältöä, mutta huomasin, että navigointinopeus vaihteli alustan mukaan. Käytin käyttöliittymää suosituimmilla laitteilla, kuten Rokulla, Fire TV Stickillä, Apple TV:llä (180 dollaria Best Buyissa), iOS:llä ja Chrome-selaimella. Huomasin, että vaikka mobiili- ja selainversiot toimivat odotetusti, TV-versiot vaihtelivat, ja jotkin olivat sujuvampia kuin toiset.
Jos käytät esimerkiksi Apple TV:tä, ylin navigointivalikko on piilotettu ja vaatii pyyhkäisemistä ylöspäin, mutta tämä näyttää tyylikkäämmältä kuin Roku-versio, jossa valikko on näkyvissä kaikilla sisältösivuilla. Pidin Rokusta parhaiten selaamiseen — se oli responsiivinen ja antoi minun käyttää pikakelausnäppäintä pikkukuvien läpikäymiseen.
Minun vähiten suosikkini Fubo-alustasta oli tavallinen Amazon Fire TV Stick, ja tämä johtuu todennäköisesti itse laitteistosta – ensimmäinen vihje oli Rokun tarjoaman pikakelausominaisuuden puuttuminen. Vieritys, oli se sitten ylös, alas, vasemmalle tai oikealle, oli viiveistä ja tuntuvaa änkytystä, ja jokaisen pikkukuvan ilmestyminen kesti pari sekuntia. Uudempi Fire TV 4K oli parempi, mutta siitä puuttuu edelleen Alexa-integraatio nopeita äänihakuja varten.
Pitäisikö se hankkia?
Jopa kuukauden takaiseen FuboTV:hen verrattuna FuboTV on miellyttävämpi kuin koskaan, kiitos joidenkin käyttöliittymäpäivitysten. Lisäksi se tarjoaa toiseksi eniten ”pakollisia” kanavia YouTube TV:n jälkeen. Jos olet hardcore-urheilufani tai haluat yksinkertaisesti yhden monipuolisimmista kanavavalikoimista, kannattaa rekisteröityä viikoksi kokeilemaan. Jos kuitenkin haluat parasta vastinetta tällä tasolla, rahasi kannattaa käyttää Huluun.
Top 100 kanavaa vertailussa
Kanava | Hulu live-tv:llä (55 dollaria) | AT&T TV Now (55 dollaria) | FuboTV (60 dollaria) | YouTube TV (65 dollaria) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanavat yht: | 60 | 45 | 65 | 75 | |||
ABC | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
CBS | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Fox | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
NBC | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
PBS | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä | ||
CW | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
MyNetworkTV | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
Kanava | Hulu with Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |||
A&E | Kyllä | $ | Kyllä | Ei | |||
ACC Network. | Kyllä | Ei | $ | Kyllä | |||
AMC | Ei | $ | Kyllä | Kyllä | |||
Animal Planet | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | |||
BBC America | Ei | $ | Kyllä | Kyllä | |||
BBC World News | Ei | $ | $ | $ | Kyllä | ||
BET | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Big Ten Network | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Bloomberg TV | Kyllä | $ | Ei | Ei | |||
Bumerang | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | |||
Bravo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Kanava | Hulu Live TV:llä ($55) | AT&T TV Now (55 dollaria) | FuboTV (60 dollaria) | YouTube TV (65 dollaria) | |||
Cartoon Network | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä | |
CBS Sports Network. | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Cheddar | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
Cinemax | $ | $ | Ei | $ | |||
CMT | Ei | $ | $ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
CNBC | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
CNN | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
Comedy Central | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Cooking Channel | $ | $ | $ | $ | Ei | ||
Destination America | $ | $ | $ | Ei | |||
Discovery Channel | Kyllä | $ | $ | Kyllä | Kyllä | ||
Disney Channel | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Disney Junior | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Disney XD | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
DIY | $ | $ | $ | $ | Ei | ||
E! | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
EPIX | Ei | $ | Ei | $ | |||
ESPN | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
ESPN 2 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
ESPNEWS | Kyllä | $ | $ | Kyllä | |||
ESPNU | Kyllä | $ | $ | $ | $ | Kyllä | |
Kanava | Hulu Live TV:llä ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |||
Food Network | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Fox Business | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Fox News | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Fox Sports 1 | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
Fox Sports 2 | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Freeform | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
FX | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
FX Elokuvat | Kyllä | Kyllä | $ | Kyllä | |||
FXX | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
FYI | $ | $ | Kyllä | Ei | |||
Golf Channel | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | |||
Hallmark | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | |||
HBO | $ | $ | $ | Ei | $ | ||
HGTV | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | |||
History | Kyllä | $ | Kyllä | Ei | |||
HLN | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | |
IFC | Ei | $ | Kyllä | Kyllä | |||
Tutkinta Selvitys | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Elinikä | Kyllä | $ | Kyllä | Ei | |||
Lifetime Movie Network | $ | $ | $ | Yes | Ei | ||
Kanava | Hulu Live TV:llä ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |||
MLB Network | Ei | $ | $ | $ | Kyllä | ||
Motor Trend | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
MSNBC | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
MTV | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
MTV2 | Ei | $ | $ | Ei | |||
National Geographic | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Nat. Geo Wild | Kyllä | Kyllä | $ | Kyllä | |||
NBA TV | Ei | $ | $ | Kyllä | |||
NBC Sports Network | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Newsy | Ei | Ei | $ | Kyllä | |||
NFL Network | Ei | Ei | Kyllä | Ei | |||
NFL Red Zone | Ei | Ei | $ | Ei | |||
NHL Network | Ei | $ | $ | $ | Ei | ||
Nickelodeon | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
Nick Jr. | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | |||
Nicktoons | Ei | $ | $ | $ | Ei | ||
OMA | Ei | $ | Kyllä | Kyllä | |||
Oxygen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Paramount Network | Ei | $ | Kyllä | Kyllä | |||
Kanava | Hulu live-tv:llä ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | |||
Tiede | $ | $ | $ | Ei | |||
SEC Network | Kyllä | $ | $ | $ | Kyllä | ||
Showtime | $ | $ | $ | $ | |||
Smithsonian | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Yes | Yes | |
Starz | $ | $ | Ei | $ | |||
Sundance TV | Ei | $ | $ | Kyllä | Yes | Yes | |
Syfy | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Tastemade | Ei | $ | Kyllä | Kyllä | Ei | $ | Kyllä |
TBS | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | |||
TCM | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
Telemundo | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Tennis Channel | Ei | $ | $ | $ | Kyllä | ||
TLC | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | |||
TNT | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | |
Matkailu Kanava | Kyllä | $ | Kyllä | Kyllä | |||
TruTV | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | ||
TV Land | Ei | $ | Kyllä | Kyllä | |||
USA Network | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Yes | Yes | |
VH1 | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |||
Viceland | Kyllä | $ | Kyllä | Ei | |||
Weather Channel | Ei | $ | Kyllä | Ei | |||
WE tv | Ei | $ | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ||
Viceland | Kyllä | $ | Kyllä | Ei | |||
Weather Channel | Ei | $ | Kyllä | Ei | |||
WE tv | Ei | $ | kyllä | Kyllä | |||
Kanava | Hulu Live TV:llä ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) |
Leave a Reply