Axoloto
Tämä artikkeli kertoo Pokédexissä ”Pokémon-kalaksi” nimetystä Pokémonista. Muita mainintoja sanasta ”Fish” löydät Fish-sivulta.
◄ | Yanma | Axoloto | Maraiste | ► | ||||
193 | 194 | 195 |
№ 194 | Axoloto ウパー (Upā) Upah |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axoloton taideteos Pokémon Gold HeartGoldissa ja Silver SoulSilverissä. |
|||||||||||||||||||
Englanninkielinen nimi | Wooper | ||||||||||||||||||
Regionaaliset Pokédex-numerot | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Selaimet ja muut numerointi | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Tyypit | – | ||||||||||||||||||
Kategoria | Pokémon Fish | ||||||||||||||||||
Koko | 0.4 m, tai 1,3 jalkaa | ||||||||||||||||||
Paino | 8,5 kg eli 18,7 kiloa | ||||||||||||||||||
Kyvyt | 1. Veden imeytysaine 2. Kosteus 3. Tajuton (Piilotettu lahjakkuus) |
||||||||||||||||||
Munaryhmä | Aquatic 1 / Terrestrial | ||||||||||||||||||
Luotaus | 19 sykliä – 5,120 vaihetta | ||||||||||||||||||
Ponnistuspisteet | +1 VP | ||||||||||||||||||
Exp. | 52 exp. | ||||||||||||||||||
Exp tasolla 100 | 1,000,000 exp. | ||||||||||||||||||
Sukupuoli | 50% naisia ; 50% uros | ||||||||||||||||||
Väri (Pokédex) | Sininen | ||||||||||||||||||
Pyyntimäärä Capture | 255 | ||||||||||||||||||
Empire | |||||||||||||||||||
Appearance of body |
|||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||
Axoloto (engl: Wooper; jap. ウパー Upah) on toisen sukupolven vesi- ja maaperätyyppinen Pokémon.
Pokémonista
Fysiologia ja asenteet
Se on saanut vaikutteita Axolotlista, josta se on saanut myös nimensä. Sillä on vaaleanpunaiset antennit pään molemmin puolin, ja sen vatsassa on sinisiä muotoja. Sillä on pieni häntä ja kaksi pientä jalkaa.
Urosten ja naaraiden erot
Axoloto-naarailla on vähemmän kidustupsuja kiduksissa kuin uroksilla.
Kromaattinen
Kromaattisena Axolotolla on vaaleanpunainen vartalo.
Evoluutio
Axoloto evoluutioi Maraisteksi tasosta 20 alkaen.
Axoloto
Taso 20 ▼
Maraiste
Kyvyt
- Veden imukyky: Jos Pokémoniin osuu vesikyky, se ei saa vahinkoa ja saa sen sijaan takaisin HP:tä;
- Kosteus: Pokémon lisää ilmankosteutta, mikä estää kaikkia Pokémoneja käyttämästä räjähtäviä kykyjä, kuten Tuhoa;
- Tietämättömyys (Piilotettu kyky): Hyökätessään Pokémon ei huomioi vihollisen tilastomuutoksia.
Etymologiat
- Ranskan kieli: Axoloto tulee sanasta axolotl, joka on Meksikosta kotoisin oleva urodele- sammakkoeläin.
- English: Wooper tulee sanasta wooper looper (axolotl, japaniksi).
- Saksa: Felino tulee sanasta Fenn (Faing), sanasta felix (iloinen, latinaksi) ja sanasta bambino (lapsi, italiaksi).
- Japaniksi: ウパー Upah tulee sanasta wooper looper (axolotl).
Pokédex-kuvaukset
Generations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pokémon GO Axoloto elää yleensä vedessä. Mutta aika ajoin se tulee maihin etsimään ruokaa. Maalla se peittää kehonsa limaisella, myrkyllisellä verholla. Pokémon Sun ja Moon Koska kansallista Pokédexiä ei ole, tätä Pokémonia ei ole kuvattu näissä peleissä. Pokémon Ultra-Sun ja Ultra-Moon Kansallisen Pokédexin puuttuessa tällä Pokémonilla ei ole kuvausta näissä peleissä. Pokémon Sword Tämä Pokémon elää kylmissä vesissä. Jos ulkolämpötila on riittävän alhainen, se menee joskus maalle ruokailemaan. Pokémon Shield Kun se on maalla, se peittää kehonsa myrkyllisellä verholla, joka suojaa sitä kuivumiselta.
Versio | Harvinaisuus | Paikka | Taso |
---|---|---|---|
Aurinko ja Kuu | Ei ole olemassa | Vaihto | – |
Ultra-Aurinko ja Ultra-Moon | Tehdä Maraisten kopio, joka on saatu Ultra-ulottuvuudessa |
Kahdeksannen sukupolven
Versio | Harvinaisuus | Paikkakunta | Ympäristö | Taso |
---|---|---|---|---|
Miekka ja… Kilpi | 40% | Lake Coupenotte West – piilossa ruohikossa | 7-11, 60 | |
30% | ||||
50% | Coupenotte-järvi länsipuolella – näkyy luonnossa | 8-14, 60 | ||
25 % | ||||
5 % | ||||
30% | Milobellusjärvi etelään – piilossa ruohikossa | 11-13, 60 | ||
35% | Jättiläispäähine – näkyy luonnossa | 28-32, 60 | ||
10% | ||||
5% | Giant’s Seat – näkyy luonnossa | 33-38, 60 | ||
Vaihteleva | Ryöstöretki Dynamax: Antres 9, 52, 75, 93 ja 133 | – | 15…60 |
Opitut kyvyt
Sukupolvet | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tason nousulla
Seitsemäs sukupolvi
Kapasiteetti | Taso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimi | Tyyppi | Kategoria | Teho | Tarkkuus | PP | Aurinko ja kuu | Ultra-Aurinko ja ultra-Moon | ||
Hide | |||||||||
O-Gun | 40 | 100% | 25 | Start | Start | Start | |||
Mimi-Häntä | – | 100% | 30 | Depart | Depart | Depart | |||
Lance-Mud | – | – | 15 | N.5 | N.5 | ||||
Mud Shooting | 55 | 95% | 15 | N.9 | N.9 | ||||
Flexibility | 80 | 75% | 20 | N.15 | N.15 | ||||
Boue-Bombe | 65 | 85 % | 10 | N.19 | N.19 | ||||
Amnésie | – | – | – | 20 | N.23 | N.23 | |||
Bâillement | – | – | 10 | N.29 | N.29 | ||||
Séisme | 100 | 100 % | 10 | N.33 | N.33 | ||||
Danse Pluie | – | – | – | 5 | N.33 | ||||
Danse Pluie | – | – | L.37 | ||||||
Brume | – | – | – | 30 | N.43 | N.43 | |||
Buée Noire | – | – | 30 | N.43 | N.43 | ||||
Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | N.47 | N.47 |
Huitième génération
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Épée et Bouclier |
Masquer | ||||||
Pistolet à O | 40 | 100 % | 25 | Départ | ||
Mimi-Jono | – | 100 % | 30 | Départ | ||
Danse Pluie | – | – | 5 | N.4 | ||
Tir de Boue | 55 | 95 % | 15 | N.8. | ||
Brume | – | – | 30 | N.12 | ||
Buée Noire | – | – | 30 | N.12 | ||
Souplesse | 80 | 75 % | 20 | N.16 | ||
Bâillement | – | – | 10 | N.21 | ||
Hydro-Queue | 90 | 90 % | 10 | N.24 | ||
Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | N.28 | ||
Amnésie | – | – | 20 | N.32 | ||
Toxik | – | 90 % | 10 | N.36 | ||
Séisme | 100 | 100 % | 10 | N.40 |
TC/CS
Seitsemäs sukupolvi
Numero | Kapasiteetti | Tyyppi | Kategoria | Teho | Tarkkuus | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hide | |||||||
CT06 | Toxik | -90 % | 10 | ||||
CT07 | Hail | – | – | – | 10 | ||
CT10 | Kätketty voima | 60 | 100% | 15 | |||
CT13 | Laser Ice | 90 | 100% | 10 | |||
CT14 | Blizzard | 110 | 70 % | 5 | |||
CT17 | Abri | – | – | 10 | |||
CT18 | Danse Pluie | – | – | 5 | |||
CT20 | Rune Protect | – | – | 25 | |||
CT21 | Frustration | – | 100 % | 20 | |||
CT26 | Séisme | 100 | 100 % | 10 | |||
CT27 | Retour | – | 100 % | 20 | |||
CT32 | Reflet | – | – | 15 | |||
CT34 | Cradovague | 95 | 100 % | 10 | |||
CT36 | Bomb-Beurk | 90 | 100 % | 10 | |||
CT37 | Tempête de Sable | – | – | 10 | |||
CT42 | Julkisivu | 70 | 100 % | 20 | |||
CT44 | Repos | – | – | 10 | |||
CT45 | Attraction | – | 100 % | 15 | |||
CT48 | Chant Canon | 60 | 100 % | 15 | |||
CT55 | Ébullition | 80 | 100 % | 15 | |||
CT78 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | |||
CT83 | Harcèlement | 20 | 100 % | 20 | |||
CT87 | Vantardise | – | 85 % | 15 | |||
CT88 | Blabla Dodo | – | – | 10 | |||
CT90 | Clonage | – | – | 10 | |||
CT94 | Surf | 90 | 100 % | 15 | |||
CT98 | Cascade | 80 | 100%. % | 15 | |||
CT100 | Confidence | – | – | 20 |
Huitième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masquer | |||||||
CT04 | Poing Glace | 75 | 100 % | 15 | |||
CT15 | Tunneli | 80 | 100 % | 10 | |||
CT19 | Rune Protect | – | – | 25 | |||
CT21 | Repos | – | – | 10 | |||
CT24 | Ronflement | 50 | 100 % | 15 | |||
CT25 | Abri | – | – | 10 | |||
CT27 | Vent Glace | 55 | 95 % | 15 | |||
CT31 | Vetovoima | – | 100 % | 15 | |||
CT32 | Tempête de Sable | – | – | – | 10 | ||
CT33 | Danse Pluie | – | – | 5 | |||
CT35 | Grêle | – | – | 10 | |||
CT36 | Siphon | 35 | 85 % | 15 | |||
CT39 | Façade | 70 | 100 % | 20 | |||
CT45 | Plongée | 80 | 100 % | 10 | |||
CT53 | Tir de Boue | 55 | 95 % | 15 | |||
CT61 | Permugarde | – | – | 10 | |||
CT76 | Chant Canon | 60 | 100 % | 15 | |||
CT81 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | |||
CT93 | Ondes Étranges | – | 100 % | 15 | |||
CT98 | Trépignement | 75 | 100 % | 10 |
Par DT
Huitième génération
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masquer | |||||||
DT01 | Plaquage | 85 | 100 % | 15 | |||
DT03 | Hydrocanon | 110 | 80 % | 5 | |||
DT04 | Surf | 90 | 100 % | 15 | |||
DT05 | Laser Glace | 90 | 100 % | 10 | |||
DT06 | Blizzard | 110 | 70 % | 5 | |||
DT10 | Séisme | 100 | 100 % | 10 | |||
DT16 | Cascade | 80 | 100 % | 15 | |||
DT17 | Amnésie | – | – | 20 | |||
DT20 | Clonage | – | – | 10 | |||
DT22 | Bombe Beurk | 90 | 100 % | 10 | |||
DT26 | Ténacité | – | – | 10 | |||
DT27 | Blabla Dodo | – | – | 10 | |||
DT30 | Encore | – | 100 % | 5 | |||
DT31 | Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | |||
DT45 | Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | |||
DT67 | Telluriforce | 90 | 100 % | 10 | |||
DT78 | Cradovague | 95 | 100% | 10 | |||
DT84 | Boil | 80 | 100% | 15 |
Lisääntymällä
Seitsemäs sukupolvi
Kapasiteetti | Tyyppi | Cat. | From | Prec. | PP | Vartioi oppijaa tason mukaan | Vartioi oppijaa lisääntymisen mukaan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piilota | |||||||||
Sinun jälkeen | – | – | 15 | ||||||
Happopommi | 40 | 100% | 20 | USULUSUL | |||||
Pouvoir Antique | 60 | 100 % | 5 | ||||||
Maalaus | 85 | 100% | 15 | ||||||
Riposte | – | 100% | 20 | USUL | Sabelette (Alolan muoto)Sablaireau (Alolan muoto)Sablaireau (Alolan muoto) d’Alola)USULUSUL | ||||
Curse | – | – | 10 | Sabelette (Alolan muoto)Sapeli (Alolan muoto) d’Alola)Mushana | |||||
Tuplajalka | 30 | 100% | 30 | USULUSULUSUL | USULUSULUSUL | ||||
Strange Waves | – | 100% | 15 | – | – | ||||
Encore | – | 100 % | 5 | Goupix (Forme d’Alola)Feunard (Forme d’Alola)Feunard (Forme d’Alola) | |||||
Permugarde | – | – | – | 10 | USULUSUL | ||||
Soin | – | 100 % | 10 | ||||||
Stockage | – | – | 20 | ||||||
Avale | – | – | 10 | ||||||
Relâche | – | 100 % | 10 | ||||||
Poing BoostUSUL | 40 | 100 % | 20 |
Kahdeksas sukupolvi
Kapasiteetti | Tyyppi | Cat. | From | Prec. | PP | Vartioi oppijaa tason mukaan | Vartioi oppijaa lisääntymisen mukaan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piilota | ||||||||
Antiikkivoima | 60 | 100% | 5 | |||||
Curse | – | – | 10 | Sabelette (Alola-muoto)Sablaireau (Alola-muoto)Mushana | ||||
Stockage | — | — | 20 | |||||
Avale | – | – | 10 | |||||
Release | – | 100% | 10 | |||||
Riposte | – | 100% | 20 | Zigzaton (Galarin muoto)Linear (Galarin muoto)Linear (Linear muoto) Galar) | ||||
Double Pied | 30 | 100 % | 30 | |||||
Soin | – | 100 % | 10 | |||||
Après Vous | – | – | 15 | |||||
Bombe Acide | 40 | 100 % | 20 | |||||
Poing Boost | 40 | 100% | 20 | > |
Kyvyn antajan mukaan
Seitsemäs sukupolvi
Kyky | Tyyppi | Kategoria | Teho | Tarkkuus | PP | Sijainti | Kustannukset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hide | |||||||
After You | – | – | 15 | Ho’ohale Beach | 8 PCo | ||
Hydroqueue | 90 | 90% | 10 | Ula Beach-Ula | 12 PCo | ||
Telluriforce | 90 | 100% | 10 | Tappelupuu | 12 PCo | ||
Poing-Ice | 75 | 100% | 15 | Ula- RangeUla | 8 PCo | ||
Tuulijää | 55 | 95% | 15 | Ula-rantaUla | 12 PCo | ||
Iron Tail | 100 | 75 % | 15 | Plage d’Ho’ohale | 8 PCo | ||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
Trépignement | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Vibraqua | 60 | 100 % | 20 | Plage d’Ho’ohale | 4 PCo |
Sensibilités
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sensibilités de Axoloto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 4 | × ½ | 1 | × 0 | ||||||||||||||
x 4 | × ½ | × ½ | × ½ | ||||||||||||||
Legenda | × 0 : Immuniteetti | × ¼: Kaksinkertainen vastustuskyky | × ½: Vastustuskyky | × 2: Heikkous | × 4: Kaksoisheikkous | ||||||||||||
Merkintä(t) | |||||||||||||||||
|
Tilastot
Axoloton suuntaa-antavat tilastot | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilastot | Tilastot perus |
Taso 50 | Taso 100 | |||||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min- | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||||
PV ² | 55 |
|
130 | 162 | 251 | 314 | ||||||
Hyökkäys | 45 |
|
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 | ||
Puolustus | 45 |
|
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 | ||
Erikoishyökkäys | 25 |
|
40 |
45 |
77 |
84 |
77 |
86 |
149 |
163 |
163 |
|
Erikoispuolustus | 25 |
|
40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 77 | 86 | 149 | 163 | |
Nopeus | 15 |
|
31 | 35 | 67 | 73 | 59 | 66 | 129 | 141 | ||
Perustilastojen summa | 210 | |||||||||||
Perustilastojen keskiarvo | 35 | |||||||||||
|
Strategia
Generations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- (fi) Pokéstrat strategy sheet
- (fi) Smogon-strategialehti
Kuvantaminen
Generations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Official Artwork | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kahdeksannen sukupolven miniatyyrit ja spriitit | ||||||
Miniatyyrit | Esimerkit | Takimerkit | ||||
Pokémon miekka ja kilpi | Pokémon KOTONA | Pokémon miekka ja kilpi | ||||
Naaras |
File:Sprite 194 ♀ back EB.png | |||||
Mies |
File:Sprite 194 ♂ back EB.png | |||||
Chromatic female |
File:Sprite 194 ♀ chromatic back EB.png | |||||
Miehen kromaattinen |
File:Sprite 194 ♂ chromatic back EB.png |
Tapahtumajakaumat
- 2001
- Axoloto Mystery Egg (Japani)
- 2002
- Axoloto Mystery Egg (Japani)
Esiintymiset Pokémon Mystery Dungeonissa
Esiintymisiä sarjakuvassa
- Episodi 148 on omistettu hänelle. Tapaamme heidät kasvattaja Olesian perustamassa Axoloto-lastentarhassa. Yhdellä näistä Axolotoista on muuten vatsan ensimmäinen viiva korvattu sydämellä.
- Ensimmäinen Axoloto osallistuu Poissoroyn kalastuskilpailuun jaksossa 168.
- Näemme niitä myös Ecremeuhin keidakossa jaksossa 207. Toinen ilmestyy Pokémon-päiväkotiin jaksossa 228.
- Jaksossa 494 jokeen ilmestyy villi Axoloto.
- Monet Axolotot voi nähdä XY022:ssa Roche-sur-Gliffen akvaariossa.
- Axolotot esiintyvät XY069:ssä ja XY070:ssä, joissa ne ovat suopokémoneita sekä Muplodokuksen ystäviä. Nämä Axolotot ilmestyvät uudelleen XY131:ssä muiden suopokémonien kanssa.
Pokédex-kuvaukset
Jakso 148 Kala-pokémonit. Se elää mieluiten lampien kylmässä vedessä, mutta etsii ravintonsa maalta. Sen kehoa suojaa kylmältä paksu nestekerros. Maraiste on sen kehittynyt muoto.
-
Kuvaus Axolotosta jaksossa 148.
Kaupankäyntikorttipelissä
- Pokémon Center Online -linkki, jossa on Axoloton japaninkielinen rekisteröidyn nimi.
- 2.0 2.1 2.2 2.3 ja 2.4 Taso 60 Ethernatoksen valtaamisen jälkeen.
◄ | Yanma | Axoloto | Maraiste | ► | ||||
193 | 194 | 194 | 195 |
Tämä artikkeli on osa Pokédex-projektia, jonka tarkoituksena on koota kattavat artikkelit jokaisesta Pokémonista. Lue projektisivu ennen muokkausta!”
Leave a Reply