Alessia Cara Elämäntyyli, Wiki, Nettovarallisuus, Tulot, Palkka, Talo, Autot, Suosikit, Asiat, Palkinnot, Perhe, Faktat & Elämäkerta
Alessia Cara on kanadalainen laulaja, biisinkirjoittaja ja instrumentalisti. Tuotettuaan akustisia covereita hän teki sopimuksen EP Entertainmentin ja Def Jam Recordingsin kanssa vuonna 2014 ja julkaisi debyyttisinglensä seuraavana vuonna. ”Here” ylsi Kanadan Hot 100 -listan sijalle 19 ja oli unihitti Yhdysvalloissa, joka oli Billboard Hot 100 -listan sijalla 5.
Syntymänimi
Alessia Caracciolo
Lisänimi
Alessia Cara
Ammattinimi
laulaja, Lauluntekijä
Laji
Alternative R&B, Pop, R&B
Soittimet
Laulu, Kitaraa, Ukulele
Labellit
EP Entertainment, Def Jam Records
Kansalaisuus
Kanadalainen
Henkilökohtainen elämä
Syntymäpäivä / Syntymäaika
Alessia Cara syntyi 11. heinäkuuta 1996 Bramptonissa, Ontariossa, Kanadassa.
Aika
Hän on tällä hetkellä 22-vuotias.
Auringonmerkki
Rokki
Etnisyys
Valkoinen
Hän on italialaista alkuperää. Hänen isänsä on ensimmäisen sukupolven kanadalais-italialainen, kun taas hänen äitinsä muutti Italiasta.
Koulutus
Alessia Cara kävi Cardinal Ambrozic Catholic Secondary Schoolia Bramptonissa. Hän valmistui lukiosta vuonna 2014. Lukion valmistumisen jälkeen hän oli saanut stipenditarjouksia useista yliopistoista. Intuitioonsa nojautuen hän päätti kuitenkin pitää vuoden taukoa ja tutustua musiikkiin ja draamaan.
Sukutiedot
- Isä – Tuntematon
- Äiti – Tuntematon
- Sisarukset – Dario (veli), Dante (veli), Danica (sisar)
Siviilisääty
Sinkku
Poikaystävä / puoliso
Alessia Cara on seurustellut –
- Jamie Oliverin kanssa – Heinäkuussa 2015 hän meni kertaluonteisille treffeille Jamie Oliverin kanssa osana Noisey-lehden haastattelua.
Fyysiset tilastot
Korkeus
- Jaloissa – 5 jalkaa 1 tuuma
- Senttimetreissä – 155 cm
- Metreissä – 1.55 m
Paino
- Kilogrammoina – 55 kg
- Kiloina – 121 lbs
Vartalon mitat
- Mitat – 34-26-35
- Rinta – 34 tuumaa
- Vyötärö – 26 tuumaa
- Lantio – 35 tuumaa
- Rintaliivikoko – 32B
Vartalonrakenne
Keskimääräinen
Silmien väri
Tummanruskea
Tukan väri
Tummanruskea
Kengän koko
Hän käyttää kengän kokoa 5 (US).
Puvun koko
Hänen puvun koko on 6 (US).
Seksuaalisuus
Suorasukupuolinen
Ammattitilastot
Kuuluisa
Hänet tunnetaan parhaiten suosittujen hittikappaleiden akustisista coveroinneista, joita hän lataa YouTuber-kanavalleen. Hän saavutti sekä suosiota että tunnustusta musiikin ystävien keskuudessa debyyttialbumillaan Know-It-All.
Albumidebyytti
Alessia Cara julkaisi debyyttisinkkunsa ”Here” huhtikuussa 2015, joka nousi Kanadan Hot 100 -listan 19. sijalle ja oli korkeimmillaan sijalla 5 Billboard Hot 100 -listalla. Hänen debyyttialbuminsa Know-It-All julkaistiin 13. marraskuuta 2015, joka nousi Kanadan albumilistalla sijalle 8 ja Yhdysvalloissa Billboard 200 -listalla sijalle 9.
Elokuvadebyytti
Hän ei ole tähän mennessä näytellyt missään elokuvassa.
Televisiodebyytti
Alessia esiintyi ensimmäistä kertaa televisiossa esittäen singlensä ”Here” The Tonight Show Starring Jimmy Fallon -ohjelmassa 29. heinäkuuta 2015.
Tuotemerkkitunnustukset
Alessia esiintyi The Sound Drop -mainoksessa.
Palkinnot & Ehdokkaat
Palkinto | Vuosi | Ehdokas/Työ | Kategoria | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
American Music Awards | 2016 | Herself | Vuoden uusi artisti | ehdokkaana | ||
2017 | Suosikki pop/rock naisartisti | ehdokkaana | ||||
ASCAP Pop Music Awards | 2016 | ”Here” | Pop-musiikkipalkinnot | Kannattavin… Performed Songs | Won | |
2018 | ”Stay” | Award Winning Song | Lost | |||
”1-800-273-8255” (Logicin ja Khalidin kanssa) | Voitto | |||||
Sound of… | 2016 | Herself | Sound of 2016 | |||
BBC Music Awards | 2016 | ”Here” | Vuoden kappale | ehdokkaana | ||
BET Awards | 2016 | Herself | Parhaaksi uudeksi artistiksi | ehdokkaana | ||
Billboard Music Awards | 2017 | Top New Artist | Nominoitu | |||
2018 | ”Stay” | Top Dance/Electronic Song | Ehdokkaana | |||
Canadian Radio Music Awards | 2016 | Herself | Best New Group or Solo Artist: CHR | Voitti | ||
2017 | Fan Choice Award | Voitti | ||||
”Wild Things” | Vuoden kappale | ehdokkaana | ||||
”Here” | Paras uusi ryhmä tai sooloartisti: Voittanut | |||||
Canadian Screen Awards | 2017 | ”Here” ja ”Wild Things” vuoden 2016 Juno-palkinnoissa | Esiintyminen varieteessa tai sketsikomediassa Ohjelma tai sarja | ehdokkaana | ||
Grammy Awards | 2018 | Herself | Paras uusi artisti | voitti | ||
”1-800-273-8255” (Logicin ja Khalidin kanssa) | Vuoden kappale | ehdokkaana | ||||
paras musiikkivideo | ehdokkaana | |||||
”Stay” | paras popduo/ryhmäesitys | |||||
. | ehdokkaana | |||||
iHeartRadio Music Awards | 2016 | ”Bad Blood” – coverointi | Paras coverbiisi | ehdokkaana | ||
2017 | ”Scars to Your Beautiful” | Paras sanoitus | ehdokkaana | |||
Herself | Paras uusi popartisti | ehdokkaana | ||||
2018 | Vuoden naisartisti | ehdokkaana | ||||
”Stay” | Paras yhteistyö | ehdokkaana | ||||
Vuoden tanssikappale | voittanut | |||||
iHeartRadio MMVAs | 2016 | ”Here” | Vuoden video | ehdokkaana | ||
paras popvideo | ehdokkaana | |||||
paras popvideo | ehdokkaana | Kanadalainen suosituin | ehdokkaana | |||
Paras uusi kanadalainen artisti | voitti | |||||
iHeartRadio Vuoden kanadalainen single | ehdokkaana | |||||
Fanin suosikkivideo | ehdokkaana | |||||
Herself | Fanin suosikki-artisti tai -ryhmä | ehdokkaana | ||||
2017 | ehdokkaana | |||||
Kanadalaisen suosituin | ehdokkaana | |||||
”Scars to Your Beautiful” | Kanadalaisen vuoden single | ehdokkaana | ||||
2018 | ”1-800-273-8255” (Logicin ja Khalidin kanssa) | Vuoden video | Voitti | |||
”Growing Pains” | Fanien suosikkivideo | Ehdokkaana | ||||
Hän itse | Popin paras artisti tai ryhmä | Ehdokkaana | ||||
Fanien suosikkiartisti | Ehdokkaana | |||||
Juno-palkinto | 2016 | Herself | Vuoden läpimurtoartisti | Voitti | ||
Fanien valinta. Award | Ehdokkaana | |||||
”Here” | Vuoden single | Ehdokkaana | ||||
Neljä vaaleanpunaista seinää | Vuoden R&B/Soul-äänite | Ehdokkaana | ||||
2017 | Herself | Vuoden artisti | ehdokkaana | |||
Fan Choice Award | ehdokkaana | |||||
”Wild Things” | Vuoden single | ehdokkaana | ||||
Tiedä-It-Kaikki | Vuoden popalbumi | Voitti | ||||
2018 | ”How Far I’ll Go” | Vuoden single | Ehdokas | Ehdolla | ||
Herself | Fan Choice Award | ehdokkaana | ||||
2019 | Vuoden artisti | ehdokkaana | ||||
Fan Choice Award | ehdokkaana | |||||
MTV Europe Music Awards | 2016 | Herself | paras Push Act | ehdokkaana | ||
Best Canadian Act | Nominated | |||||
2017 | Nominated | |||||
2018 | Paras maailmanensi-ilta | voitti | ||||
Paras kanadalainen näyttelijä | ehdokkaana | |||||
MTV Video Music Awards | 2016 | ”Wild Things” | Paras popvideo | ehdokkaana | ||
2017 | ”Scars to Your Beautiful” | Vuoden video | ehdokkaana | |||
Paras taistelu järjestelmää vastaan | voitti | |||||
Paras suuntaus | ehdokkaana | |||||
”Stay” | Paras tanssivideo | voitti | ||||
2018 | ”1-”.800-273-8255″(Logicin ja Khalidin kanssa) | Paras yhteistyö | ehdokkaana | |||
Paras video, jossa on viesti | ehdokkaana | |||||
”Growing Pains” | Paras kuvaus | ehdokkaana | ||||
MTV Video Music Awards Japan | 2016 | ”Here” | Paras R&B video | ehdokkaana | ||
Nickelodeon Kids’ Choice Awards | Herself | suosikki uusi artisti | ehdokkaana | |||
2018 | ehdokkaana | |||||
People’s Choice Awards | 2017 | suosikki läpimurtoartisti | ehdokkaana | |||
Radio Disney Music Awards | 2016 | Herself | Vuoden läpimurtoartisti | ehdokkaana | ||
2017 | Voitti | |||||
”Wild” | Paras murskakappale | Ehdokkaana | ||||
SOCAN Awards | 2016 | Herra | Tulokas… Artist | Won | ||
Streamy Awards | 2015 | ”Here” | Original Song | Won | Won | |
Teen. Choice Awards | 2017 | Herself | Valittu naisartisti | ehdokkaana | ||
”Scars to Your Beautiful” | Valittu kappale: Naisartisti | ehdokkaana | ||||
”Stay” | Choice Collaboration | ehdokkaana |
Alessia Cara Suosikit
- Suosikki Ruoka – Hot Wings
- Suosikki Disney-elokuva – Liisa Ihmemaassa (2010)
- Suosikkiväri – Musta
- Suosikkikaupunki – Lontoo
- Suosikkikouluaineet – Draama, Writers Craft, Commtech
Alessia Caran nettovarallisuus
Alessian nettovarallisuudeksi arvioidaan 4 miljoonaa dollaria vuonna 2019.
Sosiaalisen median profiilit
- Facebook – Alessia Cara
- Instagram – alessiasmusic
- Twitter – Alessia Cara
- YouTube Channel – Alessia Cara, AlessiaCaraVEVO
Joitakin vähemmän tunnettuja faktoja Alessia Carasta
- Varttuessaan hän harrasti teatteria, kirjoitti runoja ja opetteli itse soittamaan kitaraa 10-vuotiaana.
- Hän alkoi soittaa kitaraa 13-vuotiaana.
- 13-vuotiaana hän perusti oman YouTube-kanavansa, jolla on nykyään yli 2,5 miljoonaa tilaajaa ja 38 miljoonaa katselukertaa.
- Alessia sai inspiraation kuuluisan Here-kappaleensa kirjoittamiseen eräässä menneessä juhlassaan, joka meni pahasti pieleen.
- Musiikkiuransa alkutaipaleen aikana hän postasi YouTubekanavalleen suosittujen kappaleittensa akustisia covereita.
- Cara mainitsee musiikillisiksi vaikutteikseen muun muassa Lauryn Hillin, Amy Winehousen, Pinkin, Black Eyed Peas -yhtyeen Fergien, Draken ja Ed Sheeranin.
- Heinäkuussa 2015 hän sai sosiaalisessa mediassa Taylor Swiftin suosionosoituksen luodessaan leikkisän akustisen coverin Bad Blood -kappaleestaan BBC Radio 1:n Piano Sessions -ohjelmassa.
- Caran laulu- ja kirjoitustyyliä on verrattu muun muassa Lordeen, Amy Winehouseen, Rihannaan ja Norah Jonesiin.
- Vuonna 2018 Carasta tuli ensimmäinen kanadalainen artisti, joka voitti Grammy-palkinnon parhaasta uudesta artistista. Hän on saanut myös ehdokkuuksia American Music Awards- ja Billboard Music Awards -palkinnoissa ja hän on voittanut iHeartRadio Music Awardin, 2 Juno Awards -palkintoa, 2 MTV Video Music Awards -palkintoa & 2 MTV Europe Music Award -palkintoa.
- Käy hänen virallisilla nettisivuillaan @ alessiacara.com.
Leave a Reply