Axoloto
Este artículo trata sobre el Pokémon designado como «Pokémon Pez» por la Pokédex. Para otras menciones de la palabra «Fish» vaya a la página de Fish.
◄ | Yanma | Axoloto | Maraiste | ► | ||||
193 | 194 | 195 |
№ 194 | Axoloto ウパー (Upā) Upah |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las ilustraciones de Axoloto para Pokémon OroCorazónOro y PlataAlmaPlata. |
|||||||||||||||||||
Nombre en inglés | Wooper | ||||||||||||||||||
Números regionales de la Pokédex | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Navegadores y otros numeración | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Tipos | – | ||||||||||||||||||
Categoría | Peces Pokémon | ||||||||||||||||||
Tamaño | 0,4 m, o 1,3 pies | ||||||||||||||||||
Peso | 8,5 kg, o 18,7 libras | ||||||||||||||||||
Talentos | 1. Absorbedor de agua 2. Humedad 3. Inconsciente (Talento Oculto) |
||||||||||||||||||
Grupo de los Huevos | Acuático 1 / Terrestre | ||||||||||||||||||
Empadre | 19 ciclos – 5.120 pasos | ||||||||||||||||||
Puntos de esfuerzo | +1 VP | ||||||||||||||||||
Exp. | 52 exp. | ||||||||||||||||||
Exp a nivel 100 | 1.000.000 exp. | ||||||||||||||||||
Sexo | 50% femenino ; 50% de hombres | ||||||||||||||||||
Color (Pokédex) | Azul | ||||||||||||||||||
Tasa de captura Captura | 255 | ||||||||||||||||||
Imperio | |||||||||||||||||||
Apariencia del cuerpo |
|||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||
Axoloto (inglés: Wooper; japonés: ウパー Upah) es un Pokémon de tipo Agua y Suelo de la segunda generación.
Sobre el Pokémon
Fisonomía y actitudes
Se inspira en el Axolotl, del que también toma su nombre. Tiene antenas rosas a cada lado de la cabeza y tiene formas azules en el vientre. Tiene una pequeña cola y dos pequeños pies.
Diferencias entre machos y hembras
Las hembras de Axoloto tienen menos borlas en las branquias que los machos.
Cromático
Cuando es cromático, Axoloto tiene un cuerpo de color rosa pálido.
Evolución
Axoloto evoluciona a Maraiste a partir del nivel 20.
Axoloto
Nivel 20 ▼
Maraiste
Talentos
- Absorción de agua: Si el Pokémon es golpeado por una habilidad de Agua, no recibe daño y en su lugar recupera HP;
- Humedad: El Pokémon aumenta la humedad del aire, lo que impide a todos los Pokémon utilizar habilidades explosivas como Destrucción;
- Inconsciente (Talento oculto): al atacar, el Pokémon ignora los cambios de estadísticas del enemigo.
Etimologías
- Francés: Axoloto viene de axolotl, un anfibio urodelo originario de México.
- Inglés: Wooper viene de wooper looper (ajolote, en japonés).
- Alemán: Felino viene de Fenn (Faing), de felix (alegre, en latín) y de bambino (niño, en italiano).
- Japonés: ウパー Upah viene de wooper looper (axolotl).
Descripciones de la Pokédex
Generaciones | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pokémon GO Axoloto suele vivir en el agua. Pero de vez en cuando, llega a tierra en busca de comida. En tierra, cubre su cuerpo con un velo viscoso y tóxico. Pokémon Sol y Luna A falta de una Pokédex nacional, este Pokémon no tiene descripción en estos juegos. Pokémon Ultra-Sol y Ultra-Luna A falta de una Pokédex Nacional, este Pokémon no tiene descripción en estos juegos. Pokémon Espada Este Pokémon vive en aguas frías. Si la temperatura exterior es lo suficientemente baja, a veces va a tierra para alimentarse. Pokémon Escudo Cuando está en tierra, cubre su cuerpo con un velo tóxico que lo protege de la deshidratación.
Lugares
Generaciones | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Séptima Generación
Versión | Rareza | Lugar | Nivel |
---|---|---|---|
Sol y Luna | Inexistente | Intercambio | – |
Ultra-Sol y Ultra-Luna | Hacer una réplica de Maraiste obtenida en la Ultra-Dimensión |
Octava Generación
Versión | Rareza | Localización | Clima | Nivel |
---|---|---|---|---|
Espada y Escudo | 40% | Lago Coupenotte Oeste – escondido en la hierba | 7-11, 60 | |
30% | ||||
50% | Lago Coupenotte Oeste – visible en la naturaleza | 8-14, 60 | ||
25 % | ||||
5 % | ||||
30% | Lago Milobellus Sur – escondido en la hierba | 11-13, 60 | ||
35% | Tocado de gigante – visible en la naturaleza | 28-32, 60 | ||
10% | ||||
5% | Asiento del Gigante – visible en la naturaleza | 33-38, 60 | ||
Variable | Raid Dynamax: Antres 9, 52, 75, 93 y 133 | – | 15-60 |
Habilidades aprendidas
Generaciones | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Por subida de nivel
Séptima generación
Capacidad | Nivel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Sol y Luna | Ultra-Sol y Ultra-Luna |
Esconder | |||||||
O-Gun | 40 | 100% | 25 | Comenzar | Comenzar | ||
Mimi-Cola | – | 100% | 30 | Inicio | Inicio | ||
Lanza-Barro | – | – | 15 | N.5 | N.5 | ||
Tiro al barro | 55 | 95% | 15 | N.9 | N.9 | ||
Flexibilidad | 80 | 75% | 20 | N.15 | N.15 | ||
Boue-Bombe | 65 | 85 % | 10 | N.19 | N.19 | ||
Amnésie | – | – | 20 | N.23 | N.23 | ||
Bâillement | – | – | 10 | N.29 | N.29 | ||
Séismo | 100 | 100 % | 10 | N.33 | N.33 | ||
Danse Pluie | – | 5 | N.37 | N.37 | |||
Brume | – | 30 | N.43 | N.43 | |||
Buée Noire | – | 30 | N.43 | N.43 | |||
Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | N.47 | N.47 |
Huitième génération
Capacidad | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Épée et Bouclier |
Masquer | ||||||
Pistolet à O | 40 | 100 % | 25 | Départ | ||
Mimi-Queue | – | 100 % | 30 | Départ | ||
Danse Pluie | – | – | 5 | N.4 | ||
Tir de Boue | 55 | 95 % | 15 | N.8 | ||
Brume | – | – | 30 | N.12 | ||
Buée Noire | – | – | 30 | N.12 | ||
Souplesse | 80 | 75 % | 20 | N.16 | ||
Batería | – | – | 10 | N.21 | ||
Hidro-Queue | 90 | 90 % | 10 | N.24 | ||
Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | N.28 | ||
Amnésie | – | – | 20 | N.32 | ||
Toxik | – | 90 % | 10 | N.36 | ||
Séisme | 100 | 100 % | 10 | N.40 |
Por TC/CS
Séptima Generación
Número | Capacidad | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Hide | ||||||
CT06 | Toxik | -90 % | 10 | |||
CT07 | Salve | – | – | 10 | ||
CT10 | Poder Oculto | 60 | 100% | 15 | ||
CT13 | Laser Ice | 90 | 100% | 10 | ||
CT14 | Blizzard | 110 | 70 % | 5 | ||
CT17 | Abri | – | – | 10 | ||
CT18 | Danse Pluie | – | – | 5 | ||
CT20 | Rune Protect | – | – | 25 | ||
CT21 | Frustración | – | 100 % | 20 | ||
CT26 | Séismo | 100 | 100 % | 10 | ||
CT27 | Retour | – | 100 % | 20 | ||
CT32 | Reflet | – | – | 15 | ||
CT34 | Cradovague | 95 | 100 % | 10 | ||
CT36 | Bomb-Beurk | 90 | 100 % | 10 | ||
CT37 | Tempête de Sable | – | 10 | |||
CT42 | Fachada | 70 | 100 % | 20 | ||
CT44 | Repos | – | – | 10 | ||
CT45 | Atracción | – | 100 % | 15 | ||
CT48 | Canónigo | 60 | 100% | 15 | ||
CT55 | Ébullition | 80 | 100% | 15 | ||
CT78 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | ||
CT83 | Harcèlement | 20 | 100 % | 20 | ||
CT87 | Vantardise | – | 85 % | 15 | ||
CT88 | Blabla Dodo | – | – | 10 | ||
CT90 | Clonage | – | – | 10 | ||
CT94 | Surf | 90 | 100 % | 15 | ||
CT98 | Cascade | 80 | 100 % | 15 | ||
CT100 | Confianza | – | – | 20 |
Huitième génération
Número | Capacidad | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Masquer | ||||||
CT04 | Poing Glace | 75 | 100% | 15 | ||
CT15 | Túnel | 80 | 100% | 10 | ||
CT19 | Protección de la Luna | – | – | 25 | ||
CT21 | Repos | – | – | 10 | ||
CT24 | Ronflement | 50 | 100 % | 15 | ||
CT25 | Abri | – | – | 10 | ||
CT27 | Vent Glace | 55 | 95 % | 15 | ||
CT31 | Atracción | – | 100 % | 15 | ||
CT32 | Tempête de Sable | – | – | 10 | ||
CT33 | Danse Pluie | – | – | 5 | ||
CT35 | Grêle | – | – | 10 | ||
CT36 | Sifón | 35 | 85 % | 15 | ||
CT39 | Fachada | 70 | 100 % | 20 | ||
CT45 | Plongée | 80 | 100% | 10 | ||
CT53 | Tir de Boue | 55 | 95 % | 15 | ||
CT61 | Permugarde | – | – | 10 | ||
CT76 | Canto Canon | 60 | 100 % | 15 | ||
CT81 | Piétisol | 60 | 100 % | 20 | ||
CT93 | Ondes Étranges | – | 100 % | 15 | ||
CT98 | Trépignement | 75 | 100 % | 10 |
Par DT
Huitième génération
Número | Capacidad | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Masquer | ||||||
DT01 | Plaquage | 85 | 100% | 15 | ||
DT03 | Hidrocanon | 110 | 80 % | 5 | ||
DT04 | Surf | 90 | 100 % | 15 | ||
DT05 | Laser Glace | 90 | 100 % | 10 | ||
DT06 | Blizzard | 110 | 70 % | 5 | ||
DT10 | Séisme | 100 | 100% | 10 | ||
DT16 | Cascade | 80 | 100% | 15 | ||
DT17 | Amnésie | – | – | 20 | ||
DT20 | Clonage | – | – | 10 | ||
DT22 | Bombe Beurk | 90 | 100 % | 10 | ||
DT26 | Ténacité | – | – | 10 | ||
DT27 | Blabla Dodo | – | – | 10 | ||
DT30 | Encore | – | 100 % | 5 | ||
DT31 | Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | ||
DT45 | Ocroupi | 90 | 85 % | 10 | ||
DT67 | Telluriforce | 90 | 100 % | 10 | ||
DT78 | Cradovague | 95 | 100% | 10 | ||
DT84 | Boil | 80 | 100% | 15 |
Por reproducción
Séptima generación
Capacidad | Tipo | Cat. | De | Prec. | PP | Parece el alumno por nivel | Parece el alumno por reproducción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocultar | |||||||
Después de ti | – | – | 15 | ||||
Bomba ácida | 40 | 100% | 20 | USULUSUL | |||
Pouvoir Antique | 60 | 100 % | 5 | ||||
Pintura | 85 | 100% | 15 | ||||
Riposte | – | 100% | 20 | USUL | USULUSUL | ||
Curse | – | – | 10 | . | Mushana | ||
Doble pie | 30 | 100% | 30 | . USULUSULUSUL | USULUSULUSUL | ||
Olas extrañas | – | 100% | 15 | – | . | ||
Encore | – | 100% | 5 | ||||
Permugarde | – | – | 10 | USULUSUL | |||
Soin | – | 100 % | 10 | ||||
Stockage | – | – | 20 | ||||
Avale | – | – | 10 | ||||
Relâche | – | 100 % | 10 | ||||
BoostUSUL | 40 | 100% | 20 |
Octava Generación
Capacidad | Tipo | Cat. | De | Prec. | PP | Paraliza al alumno por nivel | Paraliza al alumno por reproducción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocultar | |||||||
Potencia Antigua | 60 | 100% | 5 | ||||
Maldición | – | – | 10 | Mushana | |||
Stockage | — | — | 20 | ||||
Avale | – | – | 10 | ||||
Liberación | – | 100% | 10 | ||||
Riposte | – | 100% | 20 | ||||
Doble Pied | 30 | 100% | 30 | ||||
Soin | – | 100 % | 10 | ||||
Après Vous | – | – | 15 | ||||
Bombe Acide | 40 | 100 % | 20 | ||||
Poing Boost | 40 | 100% | 20 |
Por Habilidad Dadora
Séptima Generación
Habilidad | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | Localización | Coste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esconder | |||||||
Después de ti | – | – | 15 | Playa Ho’ohale | 8 PCo | ||
Hydroqueue | 90 | 90% | 10 | Playa Ula-Ula | 12 PCo | ||
Telluriforce | 90 | 100% | 10 | Árbol de combate | 12 PCo | ||
Poing-Hielo | 75 | 100% | 15 | Alcance de UlaUla | 8 PCo | ||
Hielo de viento | 55 | 95% | 15 | Ula- PlayaUla | 12 PCo | ||
Cola de Hierro | 100 | 75 % | 15 | Plage d’Ho’ohale | 8 PCo | ||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | ||
Trépignement | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | ||
Vibraqua | 60 | 100 % | 20 | Plage d’Ho’ohale | 4 PCo |
Sensibilidades
Generaciones | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Sensibilidades de Axoloto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista de sensibilidades | |||||||||||||||||
× 4 | × ½ | 1 | × 0 | × ½ | × ½ | × ½ | |||||||||||
Legend | × 0 : Inmunidad | × ¼: Doble resistencia | × ½: Resistencia | × 2: Debilidad | × 4: Doble debilidad | ||||||||||||
Nota(s) | |||||||||||||||||
|
Estadística
Estadística indicativa de Axoloto | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estadística | Estadística básica |
Nivel 50 | Nivel 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min- | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 55 |
|
130 | 162 | 251 | 314 | ||||
Ataque | 45 |
|
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
Defensa | 45 |
|
58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 |
Ataque especial | 25 |
|
40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 149 | 163 |
Defensa especial | 25 |
|
40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 149 | 163 |
Velocidad | 15 |
|
31 | 35 | 67 | 73 | 59 | 66 | 129 | 141 |
Suma de estadísticas básicas | 210 | |||||||||
Promedio de estadísticas básicas | 35 | |||||||||
|
Estrategia
Generaciones | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- (es) Hoja de estrategia Pokéstrat
- (es) Hoja de estrategia de Smogon
Imagen
Generaciones | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Imágenes oficiales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniaturas y Sprites de la Octava Generación | ||||||
Miniatura | Sprites delanteros | Sprites traseros | ||||
Espada y escudo Pokémon | Pokémon HOME | Espada y escudo Pokémon | ||||
Símbolo femenino.png Hembra |
File:Sprite 194 ♀ back EB.png | |||||
Macho |
File:Sprite 194 ♂ espalda EB.png | |||||
Símbolo femenino.png Chromatic female |
File:Sprite 194 ♀ chromatic back EB.png | |||||
Cromática masculina |
Archivo:Sprite 194 ♂ espalda cromática EB.png |
Distribuciones de eventos
- 2001
- Axoloto Mystery Egg (Japón)
- 2002
- Huevo Misterioso Axoloto (Japón)
Apariciones en Pokémon Mundo Misterioso
Apariciones en los dibujos animados
- El episodio 148 está dedicado a él. Nos encontramos con ellos en una guardería Axoloto creada por la criadora Olesia. Por cierto, uno de estos Axoloto tiene la primera línea de su vientre sustituida por un corazón.
- Un Axoloto participa en el concurso de pesca de Poissoroy en el episodio 168.
- También los vemos en el oasis de Ecremeuh en el episodio 207. Otro aparece en la guardería Pokémon en el episodio 228.
- En el episodio 494, un Axoloto salvaje aparece en un río.
- Muchos Axoloto pueden verse en XY022 en el acuario de Roche-sur-Gliffe.
- Axoloto aparece en XY069 y XY070, donde son Pokémon de pantano además de amigos de Muplodocus. Estos Axoloto reaparecen en XY131 con los demás Pokémon del pantano.
Descripciones de la Pokédex
Episodio 148 Los Pokémon peces. Prefiere vivir en las aguas frías de los estanques, pero busca su alimento en tierra. Su cuerpo está protegido del frío por una gruesa capa de líquido. Maraiste es su forma evolucionada.
-
Descripción de Axoloto en el episodio 148.
En el Juego de Cartas Coleccionables
- Enlace del Centro Pokémon Online con el nombre registrado en japonés de Axoloto.
- 2.0 2.1 2.2 2.3 y 2.4 Nivel 60 tras capturar a Ethernatos.
◄ | Yanma | Axoloto | Maraiste | ► | ||||
193 | 194 | 195 |
Este artículo forma parte del Proyecto Pokédex, que pretende reunir artículos completos para cada Pokémon. Por favor, lea la página del proyecto antes de cualquier edición»
Leave a Reply