Alessia Cara Estilo de vida, Wiki, Valor neto, Ingresos, Salario, Casa, Coches, Favoritos, Asuntos, Premios, Familia, Hechos y Biografía
Alessia Cara es una cantante, compositora e instrumentista canadiense. Después de producir covers acústicos, firmó con EP Entertainment y Def Jam Recordings en 2014 y lanzó su single de debut al año siguiente. «Here» alcanzó el número 19 en la lista Hot 100 de Canadá y fue un éxito durmiente en Estados Unidos, alcanzando el número 5 en la lista Billboard Hot 100.
Nombre de nacimiento
Alessia Caracciolo
Apellido
Alessia Cara
Profesión
Cantante, Compositora
Género
R&B alternativo, Pop, R&B
Instrumentos
Vocales, Guitarra, Ukulele
Etiquetas
EP Entertainment, Def Jam Records
Nacionalidad
Canadiense
Vida Personal
Cuando nació
Alessia Cara nació el 11 de julio de 1996, en Brampton, Ontario, Canadá.
Edad
Actualmente tiene 22 años.
Signo del Sol
Cáncer
Etnicidad
Blanca
Es de ascendencia italiana. Su padre es un canadiense-italiano de primera generación, mientras que su madre emigró desde Italia.
Educación
Alessia Cara fue a la escuela secundaria católica Cardinal Ambrozic en Brampton. Se graduó de la escuela secundaria en 2014. Después de la graduación de la escuela secundaria, había recibido ofertas de becas de varias universidades. Sin embargo, siguiendo su intuición, decidió tomarse un año libre y explorar la música y el teatro.
Detalles de la familia
- Padre – Desconocido
- Madre – Desconocido
- Hermanos – Dario (Hermano), Dante (Hermano), Danica (Hermana)
Estado civil
Soltera
Novio/esposa
Alessia Cara ha salido con –
- Jamie Oliver – En julio de 2015, tuvo una cita puntual con Jamie Oliver como parte de una entrevista con la revista Noisey.
Estadísticas físicas
Altura
- En pies – 5 pies 1 pulgada
- En centímetros – 155 cm
- En metros – 1.55 m
Peso
- En kilogramos – 55 kg
- En libras – 121 lbs
Medidas del cuerpo
- Medidas – 34-26-35
- Busto – 34 pulgadas
- Cintura – 26 pulgadas
- Cadera – 35 pulgadas
- Talla de sujetador – 32B
Constitución corporal
Promedio
Color de ojos
Castaño oscuro
Color de pelo
Castaño oscuro
Tamaño de zapato
Usa una talla 5 (US).
Talla de vestido
Su talla de vestido es la 6 (US).
Sexualidad
Heterosexual
Estadística profesional
Famosa por
Es más conocida por sus versiones acústicas de canciones de éxito populares que sube a su canal de YouTuber. Ganó popularidad y reconocimiento entre los amantes de la música por su álbum de debut, Know-It-All.
Debut en el álbum
Alessia Cara lanzó su single de debut, «Here» en abril de 2015, que alcanzó el número 19 en la lista Canadian Hot 100 y llegó al número 5 en la lista Billboard Hot 100. Su álbum debut, Know-It-All fue lanzado el 13 de noviembre de 2015, alcanzó el número 8 en la Canadian Albums Chart y el número 9 en la lista Billboard 200 en los Estados Unidos.
Debut en el cine
No actuó en ninguna película hasta la fecha.
Debut en televisión
Alessia hizo su primera aparición en televisión, interpretando su single «Here» en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el 29 de julio de 2015.
Endosos de marcas
Alessia apareció en el anuncio de The Sound Drop.
Premios &Nominaciones
Premio | Año | Nominado/Obra | Categoría | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|
Premios de la Música Americana | 2016 | Su persona | Nueva Artista del Año | Nominada | |
2017 | Artista femenina favorita de pop/rock | Nominada | |||
Premios de la música pop de la ASCAP | 2016 | «Here» | Canciones más Canciones interpretadas | Ganada | |
2018 | «Stay» | Canción premiada | Perdida | ||
«1-800-273-8255» (con Logic y Khalid) | Ganó | ||||
Sonido de… | 2016 | Ser | Sonido de 2016 | ||
BBC Music Awards | 2016 | «Here» | Canción del año | Nominada | |
BET Awards | 2016 | Herself | Mejor artista nuevo | Nominada | |
Billboard Music Awards | 2017 | Top New Artist | Nominado | ||
2018 | «Stay» | Mejor canción dance/electrónica | Nominada | ||
Canadian Radio Music Awards | 2016 | Herself | Mejor grupo o artista solista nuevo: CHR | Ganó | |
2017 | Fan Choice Award | Ganó | |||
«Wild Things» | Canción del año | Nominada | |||
«Here» | Mejor grupo o artista solista nuevo: Mainstream AC | Ganó | |||
Canadian Screen Awards | 2017 | «Here» y «Wild Things» en los Juno Awards de 2016 | Interpretación en un programa de variedades o comedia de sketches. Programa o serie | Nominado | |
Premios Grammy | 2018 | Así mismo | Mejor Artista Nuevo | Ganado | |
«1-800-273-8255» (con Logic y Khalid) | Canción del Año | Nominada | |||
Mejor Vídeo Musical | Nominada | ||||
«Stay» | Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo | Nominados | |||
Premios musicales iHeartRadio | 2016 | «Bad Blood» – Covering | Mejor canción de portada | Nominados | |
2017 | «Cicatrices de tu belleza» | Mejor letra | Nominada | ||
Su nombre | Mejor nuevo artista pop | Nominada | |||
2018 | Artista femenina del año | Nominada | |||
«Stay» | Mejor colaboración | Nominada | |||
Canción dance del año | Ganada | ||||
MiHeartRadio MMVAs | 2016 | «Here» | Video del Año | Nominado | |
Mejor Video Pop | Nominado | ||||
Mejor artista canadiense | Nominado | ||||
Mejor artista canadiense nuevo | Ganado | ||||
Single canadiense del año de iHeartRadio | Nominado | ||||
Vídeo favorito de los fans | Nominado | ||||
Su propio | Artista o grupo favorito de los fans | Nominado | |||
2017 | Nominado | ||||
Canadiense más sonado | Nominado | ||||
«Scars to Your Beautiful» | Single canadiense del año | Nominado | |||
2018 | «1-800-273-8255» (con Logic y Khalid) | Vídeo del año | Ganado | ||
«Growing Pains» | Vídeo favorito de los fans | Nominado | |||
Así mismo | Mejor artista o grupo pop | Nominado | |||
Artista favorito de los fans | Nominado | ||||
Premios Juno | 2016 | Así mismo | Artista Revelación del Año | Ganado | |
Fan Choice Award | Nominado | ||||
«Here» | Single del año | Nominado | |||
Cuatro paredes rosas | R&B/Grabación soul del año | Nominado | |||
2017 | Así mismo | Artista del año | Nominado | ||
Premio Fan Choice | Nominado | ||||
«Wild Things» | Single of the Year | Nominado | |||
Know-It-All | Álbum pop del año | Ganado | |||
2018 | «How Far I’ll Go» | Single del año | Nominado | ||
Premio a la elección de los fans | Nominado | Artista del año | Nominado | ||
Premio Fan Choice | Nominada | ||||
MTV Europe Music Awards | 2016 | Mejor Acto de empuje | Nominado | ||
Nominado | |||||
2017 | Nominado | ||||
2018 | Mejor Escenario Mundial | Ganado | |||
Mejor Acto Canadiense | Nominado | ||||
MTV Video Music Awards | 2016 | «Wild Things» | Mejor Vídeo Pop | Nominado | |
2017 | «Cicatrices de tu belleza» | Video del año | Nominado | ||
Mejor lucha contra el sistema | Ganado | ||||
Mejor Dirección | Nominada | ||||
«Stay» | Mejor Vídeo de Baile | Ganado | |||
2018 | «1-800-273-8255″(con Logic y Khalid) | Mejor colaboración | Nominado | ||
Mejor vídeo con mensaje | Nominado | ||||
«Growing Pains» | Mejor fotografía | Nominado | |||
MTV Video Music Awards Japan | 2016 | «Here» | Mejor vídeo R&B | Nominado | |
Premios Nickelodeon Kids’ Choice | Señor | Artista nuevo favorito | Nominado | ||
2018 | Nominada | ||||
People’s Choice Awards | 2017 | Artista Revelación Favorita | Nominada | ||
Premios de la Música de Radio Disney | 2016 | Suficiente | Artista Revelación del Año | Nominada | |
2017 | Ganó | ||||
«Wild» | Mejor Canción de Crush | Nominada | |||
Premios SOCAN | 2016 | Sí mismo | Regreso Artist | Ganó | |
Premios Streamy | 2015 | «Here» | Canción original | Ganó | |
Teen Choice Awards | 2017 | Se ha ganado | Choice Female Artist | Nominada | |
«Scars to Your Beautiful» | Choice Song: Artista femenina | Nominada | |||
«Stay» | Choice Collaboration | Nominada |
Alessia Cara Favorites
- Favorita Comida – Alitas picantes
- Película Disney favorita – Alicia en el país de las maravillas (2010)
- Color favorito – Negro
- Ciudad favorita – Londres
- Asignaturas escolares favoritas – Drama, Writers Craft, Commtech
Patrimonio neto de Alessia Cara
El patrimonio neto de Alessia se estima en 4 millones de dólares a partir de 2019.
Perfiles en redes sociales
- Facebook – Alessia Cara
- Instagram – alessiasmusic
- Twitter – Alessia Cara
- Canal de YouTube – Alessia Cara, AlessiaCaraVEVO
Algunos datos menos conocidos de Alessia Cara
- De pequeña hacía teatro, escribía poesía y aprendió por sí misma a tocar la guitarra cuando tenía 10 años.
- Empezó a tocar la guitarra a los 13 años.
- A los 13 años, lanzó su propio canal de YouTube, que ahora tiene más de 2,5 millones de suscriptores y 38 millones de visitas.
- Alessia se inspiró para escribir su famosa canción Here después de una fiesta a la que había ido y que salió terriblemente mal.
- En los primeros días de su carrera musical, publicó versiones acústicas de canciones populares en su canal de YouTube.
- Cara cita como sus influencias musicales a Lauryn Hill, Amy Winehouse, Pink, Fergie de los Black Eyed Peas, Drake y Ed Sheeran.
- En julio de 2015, recibió el apoyo de Taylor Swift en las redes sociales por crear una divertida versión acústica de su canción Bad Blood en el programa Piano Sessions de la BBC Radio 1.
- El estilo de cantar y escribir de Cara ha sido comparado con el de cantantes como Lorde, Amy Winehouse, Rihanna y Norah Jones.
- En 2018, Cara se convirtió en la primera artista canadiense en ganar el premio Grammy a la mejor artista nueva. También ha recibido nominaciones en los American Music Awards y en los Billboard Music Awards y ha ganado un iHeartRadio Music Award, 2 Juno Awards, 2 MTV Video Music Awards &un MTV Europe Music Award.
- Visita su página web oficial @ alessiacara.com.
Leave a Reply