Dexpanthenol
Identifikation
Name Dexpanthenol Hinterlegungsnummer DB09357 Beschreibung
Dexpanthenol ist ein Alkoholderivat der Pantothensäure, einem Bestandteil der Vitamine des B-Komplexes und ein wesentlicher Bestandteil eines normal funktionierenden Epithels. Dexpanthenol wird enzymatisch gespalten, um Pantothensäure zu bilden, die ein wesentlicher Bestandteil des Coenzyms A ist, das als Cofaktor in vielen enzymatischen Reaktionen wirkt, die für den Proteinstoffwechsel im Epithel wichtig sind2.
Aufgrund seiner guten Penetration und hohen lokalen Konzentration wird Dexpanthanol in vielen topischen Produkten wie Salben und Lotionen zur Behandlung von Hautkrankheiten verwendet, um den Juckreiz zu lindern oder die Heilung zu fördern. Zu den dermatologischen Wirkungen der topischen Anwendung von Dexpanthenol gehören eine erhöhte Fibroblastenproliferation und eine beschleunigte Reepithelisierung bei der Wundheilung. Darüber hinaus wirkt es als topisches Schutzmittel, Feuchtigkeitsspender und hat nachweislich entzündungshemmende Eigenschaften 3.
Dexpanthenol ist auch als racemische Mischung erhältlich, die sowohl die rechtsdrehende Form (Dexpanthenol) als auch die linksdrehende Form (Levopanthenol) als Panthenol enthält. Während Pantothensäure optisch aktiv ist, ist nur die rechtsdrehende Form (Dexpanthenol) biologisch aktiv.
Typ Kleine Molekülgruppen Genehmigte Struktur
Ähnliche Strukturen
Struktur für Dexpanthenol (DB09357)
×
Gewicht Durchschnitt: 205.2515
Monoisotop: 205.131408101 Chemische Formel C9H19NO4 Synonyme
- (+)-Panthenol
- (2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-Dimethylbutanamid
- Bepanthen
- Bepanthen
- Bepantol
- D-Panthenol
- D-Panthenol 50
- D-Pantothenol
- D-Pantothenyl Alkohol
- D(+)-Panthenol
- D-Expantenol
- D-Expanthenol
- D-Expanthenolum
- Pantol
- Pantothenylalkohol
- Provitamin B
Externe IDs
- 201-327-3
- BAY 81-2996
- NSC-302962
Pharmakologie
Indikation
Injektion: Prophylaktische Anwendung unmittelbar nach größeren abdominalen Operationen, um die Möglichkeit eines paralytischen Ileus zu minimieren. Intestinale Atonie, die abdominale Distension verursacht; postoperative oder postpartale Retention von Flatus oder postoperative Verzögerung bei der Wiederaufnahme der Darmmotilität; paralytischer Ileus.
Topisch: Dieses Medikament wird als Feuchtigkeitsmittel zur Behandlung oder Vorbeugung von trockener, rauer, schuppiger, juckender Haut und leichten Hautreizungen (z.B. Windelausschlag, Hautverbrennungen durch Strahlentherapie) verwendet.
Assoziierte Erkrankungen
- Allergische Rhinitis (AR)
- Schleimbeutelentzündung
- Krebsgeschwür
- Kontusionen
- Dermabrasion
- Windelausschlag
- Trockene Haut
- Ödeme
- Heiserkeit
- Mundentzündung
- Entzündungsreaktion
- Insektenstiche
- Juckreiz
- Laterale Epicondylitis
- Schleimhautentzündungen
- Nasenverstopfung
- Rachenentzündung
- Infektionen der Atemwege (RTI)
- Saisonale allergische Rhinitis
- Sinusitis
- Hautrauhigkeit
- Halsschmerzen
- Sonnenbrand
- Sehnenentzündung
- Zahnextraktionsstellenheilung
- Traumatische Verletzungen durch Zahnersatz
- Urtikaria
- Vitaminmangel
- Chirurgisch bedingte Wunden, Mandeln
- Trockene Nase
- Trockene, rissige Haut
- Oberflächliche Bindehautverletzungen
- Oberflächliche Hornhautverletzungen
- Oberflächliche traumatische Verletzungen der Nasenschleimhaut
- Oberflächliche Wunden
Assoziierte Therapien
- Bewässerungstherapie
- Nahrungsergänzung
- Oropharyngeale Antisepsis
- Vitaminergänzung
Kontraindikationen &Blackbox-Warnungen
Pharmakodynamik
Pantothensäure ist eine Vorstufe von Coenzym A, das als Cofaktor für eine Vielzahl von enzymkatalysierten Reaktionen dient, die eine Übertragung von Acetylgruppen beinhalten. Der letzte Schritt bei der Synthese von Acetylcholin besteht in der Übertragung der Acetylgruppe von Acetylcoenzym A auf Cholin durch die Cholinacetylase. Acetylcholin ist der neurohumorale Transmitter im parasympathischen System und hält als solcher die normalen Funktionen des Darms aufrecht. Eine Verringerung des Acetylcholingehalts würde zu einer verminderten Peristaltik und in extremen Fällen zu einem adynamischen Ileus führen.
Wirkmechanismus
Dexpanthenol ist ein Alkoholderivat der Pantothensäure, einem Bestandteil der Vitamine des B-Komplexes und ein wesentlicher Bestandteil eines normal funktionierenden Epithels. Dexpanthenol wird enzymatisch gespalten, um Pantothensäure zu bilden, die ein wesentlicher Bestandteil des Coenzyms A ist, das als Cofaktor in vielen enzymatischen Reaktionen wirkt, die für den Proteinstoffwechsel im Epithel wichtig sind2.
Zu den dermatologischen Wirkungen der topischen Anwendung von Dexpanthenol gehören eine erhöhte Fibroblastenproliferation und eine beschleunigte Reepithelisierung bei der Wundheilung. Darüber hinaus wirkt es als topisches Schutzmittel, Feuchtigkeitsspender und hat nachweislich entzündungshemmende Eigenschaften 3.
Absorption
Dexpanthenol ist wasser- und alkohollöslich, jedoch unlöslich in Fetten und ölhaltigen Substanzen. Mit einem geeigneten Vehikel kann Dexpanthenol leicht in die Haut eindringen. Die Penetrations- und Absorptionsrate ist reduziert, wenn Dexpanthenol als Öl/Wasser-Formel verabreicht wird.
Verteilungsvolumen
Dexpanthenol wird leicht in Pantothensäure umgewandelt, die weit in die Körpergewebe verteilt wird, hauptsächlich als Coenzym A. Die höchsten Konzentrationen werden in der Leber, den Nebennieren, dem Herzen und den Nieren gefunden.
Proteinbindung
Über die Plasmaproteinbindung wurde nicht berichtet.
Metabolismus
D-Expanthenol wird leicht in Pantothensäure umgewandelt, die weit in die Körpergewebe verteilt wird, hauptsächlich als Coenzym A.
Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Produkte, um die Reaktionspartner zu sehen
- Dexpanthenol
- Pantothensäure
Ausscheidungsweg
Milch stillender Mütter, die eine normale Ernährung erhalten, enthält etwa 2 ug Pantothensäure pro ml. Etwa 70 % einer oralen Dosis Pantothensäure werden unverändert mit dem Urin und etwa 30 % mit den Fäzes ausgeschieden.
Halbwertszeit
Halbwertszeit wurde nicht berichtet
Clearance nicht verfügbar Unerwünschte Wirkungen
Toxizität
Maus LD50 : 9gm/kg (Intraperitoneal)Maus: LD50 7gm/kg (Intravenös)Maus: LD50 15gm/kg (oral)Kaninchen: LD50 4gm/kg (oral)
Betroffene Organismen Nicht verfügbar Wirkungspfade Nicht verfügbar Pharmakogenomische Effekte/ADRs Nicht verfügbar
Interaktionen
Arzneimittelinteraktionen
- Zugelassen
- Veterinärmedizinisch zugelassen
- Nutrazeutisch
- Unzulässig
- Zurückgezogen
- Untersuchungsstudie
- Experimentell
- Alle Drogen
Droge | Interaktion |
---|---|
Integriere Drogen-.Arzneimittel
Wechselwirkungen in Ihre Software |
|
Abacavir | Abacavir kann die Ausscheidungsrate von Dexpanthenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Aceclofenac | Aceclofenac kann die Ausscheidungsrate von Dexpanthenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acemetacin | Acemetacin kann die Ausscheidungsrate von Dexpanthenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acetaminophen | Acetaminophen kann die Ausscheidungsrate von Dexpanthenol vermindern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acetazolamid | Acetazolamid kann die Ausscheidungsrate von Dexpanthenol erhöhen, was zu einem niedrigeren Serumspiegel und möglicherweise zu einer Verminderung der Wirksamkeit führen kann. |
Acetylsalicylsäure | Acetylsalicylsäure kann die Ausscheidungsrate von Dexpanthenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Aclidinium | Aclidinium kann die Ausscheidungsrate von Dexpanthenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acrivastin | Dexpanthenol kann die Ausscheidungsrate von Acrivastin verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Acyclovir | Acyclovir kann die Ausscheidungsrate von Dexpanthenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Adefovir dipivoxil | Adefovir dipivoxil kann die Ausscheidungsrate von Dexpanthenol verringern, was zu einem höheren Serumspiegel führen kann. |
Erfahren Sie mehr
Nahrungsmittelinteraktionen Keine Interaktionen gefunden.
Produkte
Wirkstoffe
Name | Art | UNII | CAS | InChI Schlüssel |
---|---|---|---|---|
Pantothensäure | unbekannt | 19F5HK2737 | 79-83-4 | GHOKWGTUZJEAQD-ZETCQYMHSA-N |
Internationale/Andere Marken Cozyme / Ilopan / Motilyn / Panadon / Panthoderm / Synapan / Thenalton / Zentinic Markenname Verschreibungspflichtige Produkte
Name | Dosierung | Stärke | Route | Labeller | Vermarktungsbeginn | Vermarktungsende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dexpanthenol | Injektion, Lösung | 250 mg/1mL | Intramuskulär; Intravenös | American Regent | 1993-08-20 | 2016-11-.09 | US |
Freiverkäufliche Produkte
Name | Dosierung | Stärke | Route | Labeller | Vermarktungsbeginn | Vermarktungsende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babysons | Salbe | 50 mg/1g | Topical | Laboratorios Quimica Son’s, S.A. de C.V | 2020-06-15 | Nicht zutreffend | USA | |
BEPANTHEN OINTMENT | Salbe | Topical | BAYER CO. (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2020-09-08 | Nicht anwendbar | Malaysia | ||
Eros Aqua Sensations und Care Woman | Gel | 0.5 g/100mL | Topical | MEGASOL COSMETIC GMBH | 2012-10-01 | 2018-01-17 | US | |
MAR PLUS 5% NASAL SPRAY | Lösung; Spray | Nasal | บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จำกัด | 2014-08-21 | Nicht anwendbar | Thailand | ||
Perfect Pore Clean I | Flüssig | 0.001 g/1mL | Topical | Ami Cosmetic Co,Ltd. | 2014-04-14 | 2019-01-15 | US | |
Vitalizer Weiß | Flüssig | 0.0005 g/1mL | Topical | Ami Cosmetic Co,Ltd. | 2014-04-14 | 2019-01-15 | US | |
Yozum Well Being Hair Color | Flüssig | 0.2 g/100g | Topical | Yozum Korea | 2014-12-.08 | Nicht zutreffend | US |
Gemischte Produkte
Name | Inhaltsstoffe | Dosierung | Route | Labeller | Vermarktungsbeginn | Vermarktung Ende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene Infuvite Multiple Vitamine | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Ascorbinsäure (200 mg/10mL) + Biotin (60 ug/10mL) + Cholecalciferol (200 /10mL) + Cyanocobalamin (5 ug/10mL) + Riboflavin 5′-Phosphat-Natrium (3.6 mg/10mL) + Folsäure (600 ug/10mL) + Nicotinamid (40 mg/10mL) + Phyllochinon (150 ug/10mL) + Pyridoxinhydrochlorid (6 mg/10mL) + Thiaminhydrochlorid (6 mg/10mL) + Vitamin A-Palmitat (3300 /10mL) + alpha-Tocopherolacetat (10 /10mL) | Injektion, Lösung | Intravenös | Sandoz Manufacturing Inc | 2003-06-16 | Nicht zutreffend | US | |
Erwachsene Infuvite Multiple Vitamine | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Ascorbinsäure (200 mg/10mL) + Biotin (60 ug/10mL) + Cholecalciferol (200 /10mL) + Cyanocobalamin (5 ug/10mL) + Riboflavin 5′-.Phosphat-Natrium (3.6 mg/10mL) + Folsäure (600 ug/10mL) + Nicotinamid (40 mg/10mL) + Phyllochinon (150 ug/10mL) + Pyridoxinhydrochlorid (6 mg/10mL) + Thiaminhydrochlorid (6 mg/10mL) + Vitamin A-Palmitat (3300 /10mL) + alpha-Tocopherolacetat (10 /10mL) | Injektion, Lösung | Intravenös | Sandoz Manufacturing Inc | 2005-05-18 | Nicht zutreffend | US | |
Erwachsene Infuvite Multiple Vitamine | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Ascorbinsäure (200 mg/10mL) + Biotin (60 ug/10mL) + Cholecalciferol (200 /10mL) + Cyanocobalamin (5 ug/10mL) + Riboflavin 5′-.Phosphat-Natrium (3.6 mg/10mL) + Folsäure (600 ug/10mL) + Nicotinamid (40 mg/10mL) + Phyllochinon (150 ug/10mL) + Pyridoxinhydrochlorid (6 mg/10mL) + Thiaminhydrochlorid (6 mg/10mL) + Vitamin A-Palmitat (3300 /10mL) + alpha-Tocopherolacetat (10 /10mL) | Injektion, Lösung | Intravenös | Sandoz Manufacturing Inc | 2005-05-18 | Nicht zutreffend | US | |
Erwachsene Infuvite Multiple Vitamine | Dexpanthenol (15 mg/10mL) + Ascorbinsäure (200 mg/10mL) + Biotin (60 ug/10mL) + Cholecalciferol (200 /10mL) + Cyanocobalamin (5 ug/10mL) + Riboflavin 5′-.Phosphat-Natrium (3.6 mg/10mL) + Folsäure (600 ug/10mL) + Nicotinamid (40 mg/10mL) + Phyllochinon (150 ug/10mL) + Pyridoxinhydrochlorid (6 mg/10mL) + Thiaminhydrochlorid (6 mg/10mL) + Vitamin A-Palmitat (3300 /10mL) + alpha-Tocopherolacetat (10 /10mL) | Injektion, Lösung | Intravenös | Sandoz Manufacturing Inc | 2003-06-16 | Nicht anwendbar | US | |
Alsimine W Vitamine A D | Dexpanthenol (5 mg) + Dexpanthenol (400 Einheiten) + Calcium (13 mg) + Cyanocobalamin (10 mcg) + Eisengluconat (16 mg) + Riboflavin 5′-.Phosphat-Natrium (2 mg) + Nicotinamid (40 mg) + Pyridoxinhydrochlorid (3 mg) + Thiaminhydrochlorid (4.5 mg) + Vitamin A (10000 Einheiten) | Kapsel; Flüssigkeit | Oral | Alsi Cie Ltee | 1978-12-31 | 2003-05-21 | Kanada | |
Alsimine W Vitamine A D | Dexpanthenol (5 mg) + Dexpanthenol (400 Einheiten) + Calcium (13 mg) + Cyanocobalamin (10 mcg) + Eisengluconat (16 mg) + Riboflavin 5′-Phosphat-Natrium (2 mg) + Nicotinamid (40 mg) + Pyridoxinhydrochlorid (3 mg) + Thiaminhydrochlorid (4.5 mg) + Vitamin A (10000 Einheiten) | Kapsel; Flüssigkeit | Oral | Alsi Cie Ltee | 1978-12-31 | 2003-05-21 | Kanada | |
Aquasol A Creme | Dexpanthenol (21.4 mg) + Vitamin A Palmitat (7055 Einheiten) | Creme | Topical | Rhone Poulenc Rorer | 1993-12-31 | 1998-.08-12 | Kanada | |
Atomy Herbal Hair Tonic | Dexpanthenol (0.4 mL/200mL) + Levomenthol (0.6 mL/200mL) + Salicylsäure (0.5 mL/200mL) | Flüssig | Topical | Atomy Co, Ltd. | 2010-04-29 | Nicht zutreffend | US | |
B-Komplex W C und B12 Inj | Dexpanthenol (60 mg) + Ascorbinsäure (500 mg) + Cyanocobalamin (10 mg) + Riboflavin 5′-Phosphat-Natrium (50 mg) + Nicotinamid (1.25 g) + Pyridoxinhydrochlorid (50 mg) + Thiaminhydrochlorid (500 mg) | Flüssig | Intramuskulär; Intravenös | E L Stickley And Co Ltd. | 1963-12-31 | 1996-09-09 | Kanada | |
B-Vitaminmischung mit B12 Thunas | Dexpanthenol (.5 mg) + Cyanocobalamin (.11 mcg) + Nicotinamid (.8 mg) + Riboflavin (.15 mg) + Thiaminmononitrat (.15 mg) | Flüssig | Oral | Thuna Herbal Remedies Ltd. | 1984-05-31 | 2002-10-16 | Kanada |
Nicht zugelassene/andere Produkte
Name | Inhaltsstoffe | Dosierung | Route | Laborant | Vermarktungsbeginn | Vermarktungsende | Region | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atomy Herbal Hair Tonic | Dexpanthenol (0.4 mL/200mL) + Levomenthol (0,6 mL/200mL) + Salicylsäure (0,5 mL/200mL) | Flüssig | Topical | Atomy Co, Ltd. | 2010-04-29 | Nicht anwendbar | US | |
B-Combo | Dexpanthenol (1 mg/1mL) + Mecobalamin (1 mg/1mL) + Nicotinamid (1 mg/1mL) + Pyridoxin (1 mg/1mL) + Riboflavin (1 mg/1mL) + Thiaminchlorid (1 mg/1mL) | Injektion | Intramuskulär | Perdido Key Health And Wellness Inc | 2015-11-23 | Nicht anwendbar | US | |
B-plex 100 | Dexpanthenol (2 mg/1mL) + Riboflavin 5′-Phosphat-Natrium (2 mg/1mL) + Nicotinamid (100 mg/1mL) + Pyridoxinhydrochlorid (2 mg/1mL) + Thiaminhydrochlorid (100 mg/1mL) | Injektion, Lösung | Intramuskulär; Intravenös | Merit Pharmaceutical | 2012-01-01 | Nicht anwendbar | US | |
BEHEPTAL 2 ML AMPUL, 5 ADET | Dexpanthenol (500 mg) | Lösung | OSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-08-14 | Nicht zutreffend | Türkei | ||
Crazyskin Biere | Dexpanthenol (0.2 g/100g) + Levomenthol (0,3 g/100g) + Salicylsäure (0,25 g/100g) | Shampoo | Topical | Crazy Skin Co, Ltd. | 2020-02-22 | Nicht anwendbar | US | |
Crazyskin Beers Premium | Dexpanthenol (0.2 g/100g) + Levomenthol (0,3 g/100g) + Salicylsäure (0,25 g/100g) | Shampoo | Topical | Crazy Skin Co, Ltd. | 2020-12-05 | Nicht anwendbar | US | |
DEXPANTEN %5 30 G MERHEM | Dexpanthenol (5 %) | Salbe | Topisch | ORİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-08-14 | Nicht anwendbar | Türkei | |
DEXPANTEN %5 KREM, 30 G | Dexpanthenol (5 %) | Cream | Topical | ORİON İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-08-14 | Nicht zutreffend | Türkei | |
Dexpanthenol | Dexpanthenol (250 mg/1mL) | Injektion, Lösung | Intramuskulär; Intravenös | American Regent | 1993-08-20 | 2016-11-.09 | US | |
Ellis Tonic | Dexpanthenol (3 mg/15mL) + Cyanocobalamin (2 ug/15mL) + Magnesiumsulfat (0.7 mg/15mL) + Mangansulfat (0,7 mg/15mL) + Nicotinamid (7 mg/15mL) + Pyridoxinhydrochlorid (0,7 mg/15mL) + Riboflavin (0,6 mg/15mL) + Thiaminhydrochlorid (0.5 mg/15mL) + Zinksulfat, nicht spezifizierte Form (5 mg/15mL) | Flüssig | Oral | Breckenridge Pharmaceutical, Inc. | 2001-01-01 | 2011-11-01 | US |
Kategorien
ATC-Codes D03AX03 – Dexpanthenol
- D03AX – Andere Wundheilmittel
- D03A – Wundheilmittel
- D03 – ZUBEREITUNGEN ZUR BEHANDLUNG VON WUNDEN UND SCHWARZEN
- D – DERMATOLOGISCHE MITTEL
S01XA12 – Dexpanthenol
- S01XA – Andere Augenheilmittel
- S01X – ANDERE OPHTHALMOLOGISCHE MITTEL
- S01 – OPHTHALMOLOGISCHES
- S – SENSORISCHE ORGANE
A11HA30 – Dexpanthenol
- A11HA – Sonstige einfache Vitaminpräparate
- A11H – ANDERE einfache Vitaminpräparate
- A11 – VITAMINE
- A – ALIMENTÄRER TRAKT UND METABOLISMUS
Arzneimittelkategorien Chemische TaxonomieBeschreibung Diese Verbindung gehört zur Klasse der organischen Verbindungen, die als sekundäre Alkohole bekannt sind. Dies sind Verbindungen, die eine sekundäre Alkoholgruppe mit der allgemeinen Struktur HOC(R)(R‘) (R,R’=Alkyl, Aryl) enthalten. Königreich Organische Verbindungen Oberklasse Organische Sauerstoffverbindungen Klasse Organo-Sauerstoffverbindungen Unterklasse Alkohole und Polyole Direkte Eltern Sekundäre Alkohole Alternative Eltern 1,3-dipolare organische Verbindungen vom Propargyl-Typ / Carboximidsäuren / Alkanolamine / Primäre Alkohole / Organopnictogene Verbindungen / Kohlenwasserstoffderivate Substituenten Aliphatische azyklische Verbindung / Alkanolamin / Carboximidsäure / Carboximidsäurederivat / Kohlenwasserstoffderivat / Organische 1,3-dipolare Verbindung / Organische Stickstoffverbindung / Organostickstoffverbindung / Organopnictogene Verbindung / Primärer Alkohol Molekulares Gerüst Aliphatische azyklische Verbindungen Externe Deskriptoren Monocarbonsäureamid, Aminoalkohol (CHEBI:27373)
Chemical Identifiers
UNII 1O6C93RI7Z CAS-Nummer 81-13-0 InChI Schlüssel SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
General References
- Slyshenkov VS, Dymkowska D, Wojtczak L: Pantothensäure und Pantothenol erhöhen die Biosynthese von Glutathion, indem sie die Zellenergie steigern. FEBS Lett. 2004 Jul 2;569(1-3):169-72.
- Proksch E, de Bony R, Trapp S, Boudon S: Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017 Dec;28(8):766-773. doi: 10.1080/09546634.2017.1325310. Epub 2017 May 14.
- Biro K, Thaci D, Ochsendorf FR, Kaufmann R, Boehncke WH: Efficacy of dexpanthenol in skin protection against irritation: a double-blind, placebo-controlled study. Contact Dermatitis. 2003 Aug;49(2):80-4.
- DRUGS.COM
- Webmd
- Pubchem
- ChemIDplus
- BASG Product Information: Dolobene (DMSO/Heparin-Natrium/Dexpanthenol) topisches Gel
Externe Links KEGG Drug D00193 KEGG Compound C05944 PubChem Compound 131204 PubChem Substance 347827835 ChemSpider 115991 RxNav 22701 ChEMBL CHEMBL1200979 ZINC ZINC000001530303 RxList RxList Drug Page Drugs.com Drugs.com Drug Page Wikipedia Panthenol
Klinische Studien
Klinische Studien
Phase | Status | Zweck | Bedingungen | Zahl |
---|---|---|---|---|
4 | Abgeschlossen | Grundlagenwissenschaft | Zellproliferation / Genexpression / Wundheilung | 1 |
4 | Abgeschlossen | Behandlung | Erythemas / Hautwiederherstellung | 1 |
4 | Abgeschlossen | Behandlung | Hautwiederherstellung | 2 |
4 | Abgeschlossen | Behandlung | Wundheilung | 1 |
3 | Abgeschlossen | Unterstützende Pflege | Photogeschädigte Haut | 1 |
3 | Abgeschlossen | Behandlung | Brustkrebs | 1 |
3 | Abgeschlossen | Behandlung | HbA1c-Wert / Plasma Homocystein | 1 |
3 | abgeschlossen | Behandlung | Hydatidiformes Muttermal | 1 |
3 | abgeschlossen | Behandlung | Mangel oder Appetitlosigkeit Nichtorganischer Herkunft | 1 |
3 | Abgeschlossen | Behandlung | Nasenverstopfung | 1 |
Pharmakoökonomie
Hersteller
Verpackungshersteller
Darreichungsformen
Form | Route | Stärke |
---|---|---|
Kapsel; Flüssigkeit | Oral | |
Flüssig | Topisch | |
Lösung | Intramuskulär; Intravenös | |
Salbe | Topisch | 50 mg/1g |
Lösung | ||
Lösung | ||
Tablette, überzogen | ||
Elixier | Oral | |
Pulver, zur Lösung | Intravenös | |
Injektion, Lösung | ||
Tablette | ||
Salbe | ||
Creme | Topisch | |
Salbe | Topisch | |
Salbe | Nasal; Ophthalmisch | |
Lösung | Intramuskulär; Intravenös; Subkutan | |
Lutschtablette | ||
Spray | Topisch | |
Injektion, Pulver, zur Lösung | Intramuskulär; Intravenös | |
Injektion, Pulver, für Lösung | Parenteral | |
Injektion, Pulver, für Lösung | Intravenös | |
Gel | Ophthalmisch | |
Lösung / Tropfen; Suspension / Tropfen | Ophthalmikum | |
Raute | Oral | |
Injektion, Lösung | Intramuskulär; Intravenös | 250 mg/1mL |
Creme | Kutan | |
Lösung / Tropfen; Suspension / Tropfen | Ophthalmisch | |
Gel | Topisch | |
Flüssig | Oral | |
Gel | Topisch | 0.5 g/100mL |
Flüssig | Intramuskulär; Intravenöse | |
Injektion | Intramuskulär | |
Injektion, Pulver, lyophilisiert, für Lösung | Intravenös | |
Kit | Intravenös | |
Lösung; Spray | Nasal | |
Spray | Nasal | |
Lösung | Intravenös | |
Flüssigkeit | Intravenös | |
Lösung / Tropfen | Oral | |
Spray | Nasal | |
Shampoo | Topical | |
Pulver, zur Lösung | Oral | |
Lösung | Buccal; Oropharyngeal | |
Gel | Buccal; Oral | |
Injektion, Lösung | Intramuskulär; Intravenös | |
Lösung | Oral | |
Salbe | Augensalbe | |
Creme | Nasal | |
Injektion, Lösung | Intramuskulär; Intravenös; Subkutan | |
Sahne | ||
Injektion, Lösung | Intravenös | |
Lösung | Oral | |
Pflaster | Topical | |
Flüssigkeit | Topical | 0.001 g/1mL |
Sirup | ||
Lösung / Tropfen | Augenheilmittel | |
Lösung / Tropfen | Augenheilmittel | |
Flüssig; Tablette | Oral | |
Tablette, überzogen | ||
Pulver, zur Lösung | Intramuskulär; Intravenös | |
Salbe | Topisch | |
Sirup | Oral | |
Flüssig | Topisch | 0.0005 g/1mL |
Injektion | Intramuskulär; Intravenös | |
Injektion | Intravenös | |
Injektion, Lösung | Intramuskulär; Intravenös | |
Spray, dosiert | Nasal | |
Flüssig | Topisch | 0.2 g/100g |
Lösung; Spray | Nasal | |
Creme | Topical |
Preise nicht verfügbar Patente nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand nicht Nicht verfügbar Experimentelle Eigenschaften Nicht verfügbar Vorhergesagte Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Wasserlöslichkeit | 121.0 mg/mL | ALOGPS |
logP | -1 | ALOGPS |
logP | -1.7 | ChemAxon |
logS | -0.23 | ALOGPS |
pKa (stärkste Säure) | 12.69 | ChemAxon |
pKa (stärkste Base) | -2.4 | ChemAxon |
Physiologische Ladung | 0 | ChemAxon |
Wasserstoffakzeptorzahl | 4 | ChemAxon |
Wasserstoffdonatorenzahl | 4 | ChemAxon |
Polare Oberfläche | 89.79 Å2 | ChemAxon |
Drehbare Bindungszahl | 6 | ChemAxon |
Brechungsvermögen | 51.88 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisationsvermögen | 21.87 Å3 | ChemAxon |
Anzahl der Ringe | 0 | ChemAxon |
Bioverfügbarkeit | 1 | ChemAxon |
Regel der Fünf | Ja | ChemAxon |
Hosenfilter | Nein | ChemAxon |
Vebersche Regel | Nein | ChemAxon |
MDDR-wie Regel | Nein | ChemAxon |
Vorhergesagte ADMET-Merkmale Nicht verfügbar
Spektren
Massenspektren (NIST) Nicht verfügbar Spektren
Spektrum | Spektrumtyp | Splash Key |
---|---|---|
GC-MS-Spektrum – GC-MS (4 TMS) | GC-MS | Splash10-0f8a-1921000000-f1d6cd175435f0634e26 |
GC-MS Spektrum – GC-MS (3 TMS) | GC-MS | splash10-0ar9-0940000000-60184a3322815ca33b8c |
Vorhersagbares GC-MS-Spektrum – GC-MS | Vorhersagbares GC-MS | Nicht verfügbar |
Vorhersagbares MS/MS-Spektrum – 10V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Erfahren Sie mehr
Erstellt am 30. November 2015 19:10 / Aktualisiert am 23. März 2021 05:28
Leave a Reply