Gulf Shores & Orange Beach Fiskesæsoner
Arter | Bedste tidspunkt at fange | Inshore | Nearshore | Offshore | |
---|---|---|---|---|---|
Amberjack, Greater | Året rundt: Højdepunkt: Maj – medio september |
X |
|||
Blueefish | Marts – November | X | X | ||
Cobia (Ling) | Marts – oktober: Højdepunkt: April | X | |||
Krokant, Atlantic | April – oktober | X | |||
Crevalle Jack | Maj til november | X | |||
Dolphinfish (Delfin, Dorado, Mahi-Mahi) | juni – oktober: Højdepunkt: Juni | X | |||
Black Drum | Marts – oktober: Højdepunkt: Min – juni | X | |||
Rød tromme (Bull Redfish) | Året rundt | X | |||
Flounder ( Gulf, sydlig) | April – oktober | X | X | ||
Groupers (sort,gag,red,scamp,yellowfin) | Året rundt | X | |||
Kingfisk, Gulf og sydlig | Maj – september | X | X | ||
King Mackerel | April – oktober: Højdepunkt august – midten af september | X | X | ||
Spansk makrel | Marts – september: Højdepunkt: Juli – august | X | X | ||
Pompano | Marts – oktober: Højdepunkt: Juli – august | X | |||
Sejlfisk, Atlanterhav | Maj – oktober: Højdepunkt: Juli – august | X | |||
Sørred, sand- og sølvørred | Maj – november: Højdepunkt: Juni – juli | X | |||
Hajer | Marts – november | X | X | ||
Sheepshead | Året rundt: Peak: Marts | X | |||
Snapper, rød | Sæsonbestemt (skifter fra år til år) | X | X |
Leave a Reply