FuboTV anmeldelse: Solidt valg for sportsfans, men med nogle huller i spillet
I den nærmeste fremtid er live-tv-streamingtjenester som YouTube TV, Sling TV og FuboTV det, som live-tv kommer til at se ud. Der vil ikke længere være nogen kabelboks – i stedet vil alle dine live-tv-udsendelser blive streamet over internettet. For at adskille sig fra konkurrenterne har FuboTV et fokus på sport, og tilføjelsen af Disney-ejede netværk som ABC og ESPN er med til at udfylde hullerne i programmet. Den medfølgende stigning på 5 dollars til 60 dollars om måneden gør også Fubo til en af de dyreste muligheder.
7.7
FuboTV
Hvordan det står til
Kan lide
- Solidt udvalg af kanaler med en sportsorienteret tendens
- Fans af fodbold vil finde masser at elske
- Hurtig og nem navigation, især på Roku
Don’t Like
- Mangler CNN, TNT, TBS og andre Turner-kanaler
- YouTube TV er generelt bedre for 5 dollars mere
- Hulu Live er en bedre værdi for 5 dollars mindre
FuboTV har et robust kanaludbud, og ændringer i brugerfladen og forslagsmotoren har gjort den meget mere brugbar og sjov, men jeg kan bedre lide to andre tjenester i denne prisklasse. Den billigere Hulu Plus Live TV tilbyder bedre værdi og et væld af on-demand-indhold, mens YouTube TV tilbyder en bedre oplevelse og endnu flere kanaler for blot 5 dollars mere. (Bemærk for at få prisen på 60 $ skal du gå til Add-ons & Mere på linket ovenfor og derefter rulle ned til Fubo Standard). Det hjælper ikke, at Fubo, da de tilføjede Disneys netværk, droppede Turners netværk, hvilket betyder, at de ikke længere har populære kanaler som TNT og TBS – så abonnenterne vil ikke få NBA- eller MLB-kampe fra nogen af de to netværk. Alt i alt er Fubo en bedre tjeneste, end den var — men er stadig en nicheaktør, der primært henvender sig til sportsfans.
Hvad er FuboTV?
FuboTV blev lanceret i januar 2015 som en streaming-tjeneste for fodbold (øh, fodbold) og har udvidet sin rækkevidde med en omfattende liste af kanaler. Af vores top 100-kanaler har Fubo 65, kun overgået af YouTube TV med 75 kanaler. FuboTV forgrener sig til de fleste kategorier, herunder kriminalitet, drama og film, men dens oprindelse er stadig tydelig med snesevis af sportsorienterede kanaler.
Fubo har tidligere tilbudt live 4K-sportsprogrammering til begivenheder som Super Bowl 2019, Westminster Dog Show og NCAA-basketballturneringen (March Madness). På grund af virkningerne af coronaviruset er en sådan dækning dog sat på standby, og siden med kommende 4K-begivenheder på FuboTV er ikke blevet opdateret i flere måneder.
Da sportsligaerne starter igen, giver Fubo dig mulighed for at følge de fleste af begivenhederne, især fodbold som UEFA Europa League. Mens tilføjelsen af ESPN og ABC er særligt velkommen, har tjenesten ud over at droppe TNT og TBS også mistet Fox’ regionale sportsnetværk i januar. Diagrammet i slutningen af denne artikel indeholder en komplet sammenligning af, hvordan FuboTV’s kanaludbud klarer sig i forhold til konkurrenterne.
Skyen DVR leveres som standard med kun 30 timers optagelse, selv om brugerne kan øge dette til 500 timer for ekstra 9,99 USD om måneden. Til sammenligning har YouTube TV’s DVR ubegrænset lagerplads. Jeg fandt ud af, at jeg fyldte Fubos 30-timers-grænse uden at prøve overhovedet, så tunge DVR-brugere vil sandsynligvis ønske at budgettere med opgraderingen – især hvis du optager hele tv-serier eller kampe fra dine yndlingshold.
Live tv-streamingtjenester sammenlignet
AT&T TV Now | FuboTV | Hulu Plus Live TV | Sling TV | YouTube TV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grundpris | 55 dollar pr. måned for 45-plus-kanaler | 60 $/måned for 100-plus-kanaler | 55 $/måned for 60-plus-kanaler | 30 $/måned for 30-plus-kanaler (Orange) eller 45-plus-kanaler (Blue) | 65 $/måned for 85-plus-kanaler | |
Gratis prøveperiode | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ABC, CBS-, Fox- og NBC-kanaler | Ja, på mange markeder | Ja, på mange markeder | Ja, på mange markeder | Ja, på mange markeder | Fox og NBC kun i udvalgte byer | Ja, på mange markeder |
Simultane streams pr. konto | 2 (5 $ mulighed for 3) | 2 (6 $ mulighed for 3) | 2 (15 $ mulighed for ubegrænset) | 1 (Orange), 3 (Blå) | 3 | |
Familiemedlemmer/brugerprofiler | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
Cloud DVR | Ja (50 timer, 200 timer for 10 $ pr. måned) | Ja (30 timer, 500 timer for 10 $ om måneden) | Ja | Ja | Ja | Ja (opbevares i 9 måneder) |
Fast-fremad eller springe reklamer over med cloud DVR | Nej (Ja med mulighed for 15 $) | Ja | Nej (Ja med mulighed for 10 $) | Ja | Ja |
Hvordan er den at bruge?
De grundlæggende menuer er en forbedring i forhold til den tidligere grænseflade, som på trods af de samme muligheder føltes alt for rodet, da alle poster var tekst i samme størrelse. Valgmulighederne øverst på startskærmen er Søg, Hjem, Sport, Udsendelser, Film, Guide, Optagelser og en mindre konto-knap.
De fleste af disse menuer opsummerer et Netflix-lignende gitter, som grupperer lignende typer af indhold, men jeg fandt, at navigationshastigheden varierede alt efter platformen. Jeg brugte grænsefladen på de mest populære enheder, herunder Roku, Fire TV Stick, Apple TV (180 $ hos Best Buy), iOS og Chrome-browseren. Jeg fandt ud af, at mens mobil- og browserversionerne fungerede som forventet, varierede tv-iterationerne, og nogle var smartere end andre.
Hvis du f.eks. bruger Apple TV, er den øverste navigationsmenu skjult og kræver et swipe opad, men det ser mere elegant ud end Roku-versionen, som har en synlig menu på alle indholdssider. Jeg kunne bedst lide Roku til browsing — den var lydhør og lod mig bruge hurtigspolingstasten til at zappe gennem miniaturebillederne.
Afspiller nu: Se det her: Live-tv-streamingtjenester til kabelafbrydere: Sådan vælger du…
Min mindst foretrukne Fubo-platform var standard Amazon Fire TV Stick, og det skyldes sandsynligvis selve hardwaren – det første fingerpeg var den manglende mulighed for hurtig fremadspoling, som Roku tilbyder. Scrolling, uanset om det var opad, nedad, til venstre eller højre, var forsinket med en mærkbar stutter, og hver miniaturebillede tog et par sekunder om at blive vist. Den nyere Fire TV 4K var bedre, men den mangler stadig Alexa-integration til hurtige stemmesøgninger.
Bør du få den?
Selv sammenlignet med for en måned siden er FuboTV sjovere end nogensinde, takket være nogle opgraderinger af grænsefladen. Desuden tilbyder det næstflest “must-have”-kanaler efter YouTube TV. Hvis du er hardcore sportsfan eller blot ønsker et af de mest forskelligartede kanaludbud, er det værd at tilmelde dig i en uge for at prøve det af. Hvis du vil have den bedste værdi på dette niveau, er det dog Hulu, hvor dine penge er bedst brugt.
Top 100 kanaler sammenlignet
Kanal | Hulu med live-tv (55 kr.) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I alt kanaler: | 60 | 45 | 65 | 75 | ||
ABC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
CBS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fox | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NBC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
PBS | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | |
CW | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
MyNetworkTV | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
Channel | Hulu med Live TV ($55) | AT&T TV Now ($55) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | ||
A&E | Ja | $ | Ja | Nej | ||
ACC Network | Ja | Nej | Nej | $ | Ja | |
AMC | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Animal Planet | Ja | $ | Ja | Ja | ||
BBC America | Nej | $ | Ja | Ja | Ja | |
BBC World News | Nej | $ | $ | $ | Ja | |
BET | Nej | Ja | Ja | Ja | ||
Big Ten Network | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Bloomberg TV | Ja | Ja | $ | Nej | Nej | Nej |
Boomerang | Ja | Ja | Nej | Nej | ||
Bravo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Channel | Hulu med live-tv (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||
Cartoon Network | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | |
CBS Sports Network | Ja | $ | Ja | Ja | Ja | |
Cheddar | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Cinemax | $ | $ | $ | Nej | $ | |
CMT | Nej | $ | Ja | Ja | Ja | |
CNBC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
CNN | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
Comedy Central | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Cooking Channel | $ | $ | $ | $ | Nej | |
Destination America | $ | $ | $ | $ | Nej | |
Discovery Channel | Ja | $ | $ | Ja | Ja | |
Disney Channel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Disney Junior | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Disney XD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
DIY | $ | $ | $ | $ | Nej | |
E! | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPIX | Nej | $ | Nej | $ | ||
ESPN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ESPN 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
ESPNEWS | Ja | $ | $ | $ | Ja | |
ESPNU | Ja | $ | $ | $ | Ja | |
Kanal | Hulu med live-tv (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) | ||
Food Network | Ja | $ | Ja | Ja | Ja | |
Fox Business | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fox News | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fox Sports 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Fox Sports 2 | Ja | Ja | $ | Ja | Ja | |
Freeform | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FX | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
FX Film | Ja | Ja | Ja | Ja | $ | Ja |
FXX | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
FYI | $ | $ | Ja | Nej | ||
Golf Channel | Ja | Ja | $ | Ja | Ja | |
Hallmark | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | |
HBO | $ | $ | Nej | $ | $ | |
HGTV | Ja | $ | Ja | Ja | ||
Historie | Ja | Ja | $ | Ja | Ja | Nej |
HLN | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
IFC | Nej | Nej | $ | Ja | Ja | |
Undersøgelse Opdagelse | Ja | $ | Ja | Ja | ||
Livstid | Ja | $ | Ja | Ja | Nej | |
Lifetime Movie Network | $ | $ | $ | Ja | Nej | |
Kanal | Hulu med live-tv (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV ($60) | YouTube TV ($65) | ||
MLB Network | Nej | $ | $ | $ | Ja | |
Motor Trend | Ja | Ja | $ | Ja | Ja | |
MSNBC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MTV | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | |
MTV2 | Nej | $ | $ | $ | Nej | |
National Geographic | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Nat Geo Wild | Ja | Ja | Ja | $ | Ja | |
NBA TV | Nej | $ | $ | Ja | ||
NBC Sports Network | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Newsy | Nej | Nej | Nej | $ | Ja | |
NFL Network | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | |
NFL Red Zone | Nej | Nej | Nej | $ | Nej | |
NHL Network | Nej | Nej | $ | $ | $ | Nej |
Nickelodeon | Nej | Ja | Ja | Ja | ||
Nick Jr. | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | |
Nicktoons | Nej | $ | $ | Nej | ||
OWN | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Oxygen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Paramount Network | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Kanal | Hulu med live-tv (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV ($65) | ||
Videnskab | $ | $ | $ | $ | Nej | |
SEC Network | Ja | $ | $ | $ | Ja | |
Showtime | $ | $ | $ | $ | $ | |
Smithsonian | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | |
Starz | $ | $ | Nej | Nej | $ | |
Sundance TV | Nej | $ | Ja | Ja | ||
Syfy | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tastemade | Nej | $ | Ja | Ja | Ja | |
TBS | Ja | Ja | Nej | Ja | ||
TCM | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Telemundo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Tennis Channel | Nej | Nej | $ | $ | Ja | |
TLC | Ja | $ | Ja | Ja | Ja | |
TNT | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
Travel Channel | Ja | $ | Ja | Ja | ||
TruTV | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | |
TV Land | Nej | $ | Ja | Ja | Ja | |
USA Network | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
VH1 | Nej | Ja | Ja | Ja | ||
Viceland | Ja | $ | Ja | Ja | Nej | |
Weather Channel | Nej | $ | Ja | Nej | ||
WE tv | Nej | $ | Ja | Ja | Ja | |
Viceland | Ja | $ | Ja | Nej | ||
Weather Channel | Nej | $ | Ja | Nej | ||
WE tv | Nej | $ | Ja | Ja | Ja | |
Kanal | Hulu med live-tv (55 $) | AT&T TV Now (55 $) | FuboTV (60 $) | YouTube TV (65 $) |
Leave a Reply