Rybářské sezóny v Gulf Shores & Orange Beach
Druhy | Nejlepší doba k lovu | Pobřežní | Příbřežní | Pobřežní | |
---|---|---|---|---|---|
Jantarnice obecná | Celoročně: Vrchol: Květen – polovina září |
X |
|||
Modřice | Březen – březen Listopad | X | X | ||
Cobia (Ling) | Březen – říjen: Vrchol: Květen | X | |||
Croaker, Atlantský | duben – říjen | X | |||
Krevetka | květen až listopad | X | |||
Delfín (delfín, Dorado, Mahi-Mahi) | Červen – říjen: Vrchol: Červen | X | |||
Černý buben | Březen – říjen: Vrchol: Červený buben (Bull Redfish) | Celoročně | X | ||
Red Drum (Bull Redfish) | Celoročně | X | |||
Flounder ( Gulf, Jižní) | Duben – říjen | X | X | ||
Groupers (black,gag,červený,scamp,žlutoploutvý) | Celoročně | X | |||
Kingové, Zátoka a jižní | květen – září | X | X | ||
Makrela královská | duben – říjen: | X | X | ||
Makrela španělská | Březen – září: Vrchol: Červenec – srpen | X | X | ||
Pompano | Březen – říjen: Vrchol: Květen – říjen: červenec – srpen | X | |||
Plachetník, atlantický | Květen – říjen: Vrchol: Květen – listopad: červenec – srpen | X | |||
Sejk, písečný a stříbrný | Květen – listopad: Vrchol: Červen – červenec | X | |||
Žraloci | Březen – listopad | X | X | ||
Žraloci | Celoročně: Vrchol: Březen | X | |||
Plavý, červený | Sezónní (mění se rok od roku) | X | X |
.
Leave a Reply