Alessia Cara Lifestyle, Wiki, Net Worth, Income, Salary, House, Cars, Favorites, Affairs, Awards, Family, Facts & Biography
Alessia Cara ist eine kanadische Sängerin, Songwriterin und Instrumentalistin. Nachdem sie akustische Coversongs produziert hatte, unterschrieb sie 2014 bei EP Entertainment und Def Jam Recordings und veröffentlichte im folgenden Jahr ihre Debütsingle. „Here“ erreichte Platz 19 der kanadischen Hot 100-Charts und war in den Vereinigten Staaten ein Überraschungshit, der auf Platz 5 der Billboard Hot 100-Charts landete.
Geburtsname
Alessia Caracciolo
Nickname
Alessia Cara
Beruf
Sängerin, Songwriterin
Genre
Alternative R&B, Pop, R&B
Instrumente
Gesang, Gitarre, Ukulele
Labels
EP Entertainment, Def Jam Records
Nationalität
Kanadierin
Persönliches Leben
Geburtstag / Geburtsdatum
Alessia Cara wurde am 11. Juli 1996, in Brampton, Ontario, Kanada geboren.
Alter
Sie ist derzeit 22 Jahre alt.
Sonnenzeichen
Krebs
Ethnizität
Weiß
Sie ist italienischer Abstammung. Ihr Vater ist ein kanadischer Italiener der ersten Generation, während ihre Mutter aus Italien eingewandert ist.
Bildung
Alessia Cara besuchte die Cardinal Ambrozic Catholic Secondary School in Brampton. Sie schloss die High School 2014 ab. Nach dem Highschool-Abschluss erhielt sie Stipendienangebote von mehreren Universitäten. Ihrer Intuition folgend entschied sie sich jedoch, ein Jahr Pause zu machen und Musik und Schauspiel zu studieren.
Familiendetails
- Vater – Unbekannt
- Mutter – Unbekannt
- Geschwister – Dario (Bruder), Dante (Bruder), Danica (Schwester)
Familienstand
Single
Freund / Ehepartner
Alessia Cara hat gedatet –
- Jamie Oliver – Im Juli 2015 hatte sie ein einmaliges Date mit Jamie Oliver im Rahmen eines Interviews mit dem Noisey Magazin.
Physikalische Statistiken
Größe
- In Fuß – 5 Fuß 1 Zoll
- In Zentimetern – 155 cm
- In Metern – 1.55 m
Gewicht
- In Kilogramm – 55 kg
- In Pfund – 121 lbs
Körpermaße
- Maße – 34-26-35
- Büste – 34 Zoll
- Taille – 26 Zoll
- Hüfte – 35 Zoll
- BH Größe – 32B
Körperbau
Durchschnittlich
Augenfarbe
Dunkelbraun
Haarfarbe
Dunkelbraun
Schuhgröße
Sie trägt eine Schuhgröße 5 (US).
Kleidergröße
Ihre Kleidergröße ist 6 (US).
Sexualität
Hetero
Berufsstatistik
Berühmt für
Sie ist vor allem für ihre Akustik-Cover von beliebten Hits bekannt, die sie auf ihrem YouTuber-Kanal hochgeladen hat. Sie erlangte sowohl Popularität als auch Anerkennung unter den Musikliebhabern für ihr Debütalbum Know-It-All.
Albumdebüt
Alessia Cara veröffentlichte ihre Debütsingle „Here“ im April 2015, die Platz 19 der kanadischen Hot 100 Charts erreichte und auf Platz 5 der Billboard Hot 100 Charts landete. Ihr Debütalbum „Know-It-All“ wurde am 13. November 2015 veröffentlicht und erreichte Platz 8 der kanadischen Albumcharts und Platz 9 der Billboard 200 Charts in den Vereinigten Staaten.
Filmdebüt
Sie hat bis heute in keinem Film mitgewirkt.
Fernsehdebüt
Alessia hatte ihren ersten Auftritt im Fernsehen und performte ihre Single „Here“ in der Tonight Show Starring Jimmy Fallon am 29. Juli 2015.
Markenwerbung
Alessia war in der The Sound Drop Werbung zu sehen.
Auszeichnungen &Nominierungen
Auszeichnung | Jahr | Nominee/Werk | Kategorie | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
American Music Awards | 2016 | Sie selbst | New Artist of the Year | Nominiert | |
2017 | Favorite Pop/Rock Female Artist | Nominiert | |||
ASCAP Pop Music Awards | 2016 | „Here“ | Most Performed Songs | Gewonnen | |
2018 | „Stay“ | Award Winning Song | Verloren | ||
„1-800-273-8255“ (mit Logic und Khalid) | Gewonnen | ||||
Sound of… | 2016 | Selbst | Sound of 2016 | ||
BBC Music Awards | 2016 | „Here“ | Song des Jahres | Nominiert | |
BET Awards | 2016 | Herself | Bester neuer Künstler | Nominiert | |
Billboard Music Awards | 2017 | Top New Artist | Nominiert | ||
2018 | „Stay“ | Top Dance/Electronic Song | Nominiert | ||
Canadian Radio Music Awards | 2016 | Herself | Best New Group or Solo Artist: CHR | Gewinner | |
2017 | Fan Choice Award | Gewinner | |||
„Wild Things“ | Song des Jahres | Nominiert | |||
„Here“ | Best New Group or Solo Artist: Mainstream AC | Gewonnen | |||
Kanadische Filmpreise | 2017 | „Here“ und „Wild Things“ bei den Juno Awards von 2016 | Performance in einem Varieté oder Sketch Comedy Programm oder Serie | Nominiert | |
Grammy Awards | 2018 | Selbstdarstellung | Bester neuer Künstler | Gewonnen | |
„1-800-273-8255“ (mit Logic und Khalid) | Song des Jahres | Nominiert | |||
Bestes Musikvideo | Nominiert | ||||
„Stay“ | Best Pop Duo/Group Performance | Nominiert | |||
iHeartRadio Music Awards | 2016 | „Bad Blood“ – Covering | Best Cover Song | Nominiert | |
2017 | „Scars to Your Beautiful“ | Bester Songtext | Nominiert | ||
Selbstdarstellung | Bester neuer Popkünstler | Nominiert | |||
2018 | Female Artist of the Year | Nominiert | |||
„Stay“ | Best Collaboration | Nominiert | |||
Dance Song of the Year | Gewonnen | ||||
iHeartRadio MMVAs | 2016 | „Here“ | Video des Jahres | Nominiert | |
Best Pop Video | Nominiert | ||||
Best Buzzworthy Canadian | Nominiert | ||||
Best New Canadian Artist | Gewonnen | ||||
iHeartRadio Canadian Single of the Year | Nominiert | ||||
Fan Fave Video | Nominiert | ||||
Selbst | Fan Fave Artist or Group | Nominiert | |||
2017 | Nominiert | ||||
Most Buzzworthy Canadian | Nominiert | ||||
„Scars to Your Beautiful“ | Kanadische Single des Jahres | Nominiert | |||
2018 | „1-800-273-8255“ (mit Logic und Khalid) | Video des Jahres | Gewonnen | ||
„Growing Pains“ | Fan Fave Video | Nominiert | |||
Selbst | Bester Pop Künstler oder Gruppe | Nominiert | |||
Fan Fave Artist | Nominiert | ||||
Juno Awards | 2016 | Selbst | Durchbruchskünstler des Jahres | Gewonnen | |
Fan Choice Award | Nominiert | ||||
„Here“ | Single des Jahres | Nominiert | |||
Four Pink Walls | R&B/Soul Recording of the Year | Nominiert | |||
2017 | Sie selbst | Künstler des Jahres | Nominiert | ||
Fan Choice Award | Nominiert | ||||
„Wild Things“ | Single des Jahres | Nominiert | |||
Know-It-Alle | Pop Album des Jahres | Gewonnen | |||
2018 | „How Far I’ll Go“ | Single des Jahres | Nominiert | ||
Sie selbst | Fan Choice Award | Nominiert | |||
2019 | Künstler des Jahres | Nominiert | |||
Fan Choice Award | Nominiert | ||||
MTV Europe Music Awards | 2016 | Sie selbst | Best Push Act | Nominiert | |
Best Canadian Act | Nominiert | ||||
2017 | Nominiert | ||||
2018 | Beste Weltbühne | Gewonnen | |||
Bester kanadischer Act | Nominiert | ||||
MTV Video Music Awards | 2016 | „Wild Things“ | Best Pop Video | Nominiert | |
2017 | „Scars to Your Beautiful“ | Video des Jahres | Nominiert | ||
Best Fight Against The System | Gewonnen | ||||
Beste Richtung | Nominiert | ||||
„Stay“ | Bestes Tanzvideo | Gewonnen | |||
2018 | „1-800-273-8255″(mit Logic und Khalid) | Beste Kollaboration | Nominiert | ||
Bestes Video mit einer Botschaft | Nominiert | ||||
„Growing Pains“ | Beste Kameraführung | Nominiert | |||
MTV Video Music Awards Japan | 2016 | „Here“ | Best R&B Video | Nominiert | |
Nickelodeon Kids‘ Choice Awards | Selbst | Beliebter neuer Künstler | Nominiert | ||
2018 | Nominiert | ||||
People’s Choice Awards | 2017 | Favorite Breakout Artist | Nominiert | ||
Radio Disney Music Awards | 2016 | Sie selbst | Breakout Artist of the Year | Nominiert | |
2017 | Gewonnen | ||||
„Wild“ | Best Crush Song | Nominiert | |||
SOCAN Awards | 2016 | Herself | Breakout Künstler | Gewinner | |
Streamy Awards | 2015 | „Here“ | Original Song | Gewinner | |
Teen Choice Awards | 2017 | Herself | Choice Female Artist | Nominiert | |
„Scars to Your Beautiful“ | Choice Song: Female Artist | Nominiert | |||
„Stay“ | Choice Collaboration | Nominiert |
Alessia Cara Favoriten
- Favorite Essen – Hot Wings
- Lieblingsfilm von Disney – Alice im Wunderland (2010)
- Lieblingsfarbe – Schwarz
- Lieblingsstadt – London
- Lieblingsschulfächer – Drama, Writers Craft, Commtech
Alessia Cara Net worth
Alessia net worth is estimated to be $4 million dollars as of 2019.
Social Media Profile
- Facebook – Alessia Cara
- Instagram – alessiasmusic
- Twitter – Alessia Cara
- YouTube Channel – Alessia Cara, AlessiaCaraVEVO
Einige weniger bekannte Fakten über Alessia Cara
- Als sie aufwuchs, spielte sie Theater, schrieb Gedichte und lernte im Alter von 10 Jahren Gitarre spielen.
- Mit 13 Jahren begann sie, Gitarre zu spielen.
- Mit 13 Jahren startete sie ihren eigenen YouTube-Kanal, der mittlerweile über 2,5 Millionen Abonnenten und 38 Millionen Aufrufe hat.
- Alessia wurde zu ihrem berühmten Song Here inspiriert, nachdem eine Party, auf die sie gegangen war, schrecklich schief gelaufen war.
- In den Anfängen ihrer Musikkarriere postete sie Akustik-Cover von beliebten Songs auf ihrem YouTube-Kanal.
- Cara nennt unter anderem Lauryn Hill, Amy Winehouse, Pink, Fergie von den Black Eyed Peas, Drake und Ed Sheeran als ihre musikalischen Einflüsse.
- Im Juli 2015 wurde sie von Taylor Swift in den sozialen Medien für ein verspieltes Akustik-Cover ihres Songs Bad Blood in den Piano Sessions von BBC Radio 1 gelobt.
- Caras Gesangs- und Schreibstil wurde mit Sängerinnen wie Lorde, Amy Winehouse, Rihanna und Norah Jones verglichen.
- Im Jahr 2018 wurde Cara als erste kanadische Künstlerin überhaupt mit dem Grammy Award für den besten neuen Künstler ausgezeichnet. Sie wurde auch bei den American Music Awards und Billboard Music Awards nominiert und hat einen iHeartRadio Music Award, 2 Juno Awards, 2 MTV Video Music Awards & und einen MTV Europe Music Award gewonnen.
- Besuche ihre offizielle Website @ alessiacara.com.
Leave a Reply